| Coeur - e | 36 Paare | 100%=1530 |
|
| Rang | Prozent | Punkte | Nr. | Namen | Dg. 1 | Dg. 2 | CP |
| 1 | 63,75 | 975,3 | 132 | Frau Dr. Renner - Herr Dressler | 357,3 | 618,0 | 126 |
| 2 | 61,64 | 943,1 | 115 | Frau Specka - Herr Jaskowiak | 388,1 | 555,0 | 96 |
| 3 | 58,05 | 888,2 | 108 | Frau Parsch - Herr Parsch | 397,2 | 491,0 | 72 |
| 4 | 58,03 | 887,8 | 127 | Frau Koch - Herr Koch | 392,8 | 495,0 | 54 |
| 5 | 57,16 | 874,6 | 104 | Frau Kindworth - Herr Lehmann | 351,6 | 523,0 | 39 |
| 6 | 56,65 | 866,7 | 130 | Frau Lutz - Frau Motsch | 299,7 | 567,0 | 30 |
| 7 | 56,27 | 861,0 | 102 | Frau Hasel - Frau Rissler | 339,0 | 522,0 | 21 |
| 8 | 55,70 | 852,2 | 105 | Frau Sieburg - Frau Sobbe | 334,2 | 518,0 | 15 |
| 9 | 54,89 | 839,8 | 116 | Frau Arndt - Frau Bernd | 330,8 | 509,0 | 9 |
| 10 | 54,73 | 837,3 | 128 | Frau Wirth - Herr Wirth | 342,3 | 495,0 | 6 |
| 11 | 53,20 | 813,9 | 101 | Frau Götz - Frau Wenzel | 278,9 | 535,0 | 6 |
| 12 | 52,92 | 809,7 | 103 | Frau Grabowski - Frau Stähler-Kolb | 296,7 | 513,0 | 6 |
| 13 | 52,09 | 797,0 | 106 | Frau Klüber - Frau Drexler | 356,0 | 441,0 | |
| 14 | 50,91 | 778,9 | 107 | Frau Seipelt - Herr Seipelt | 359,9 | 419,0 | |
| 15 | 50,80 | 777,3 | 134 | Frau Dr. Lackerbauer - Frau Schuldes | 292,3 | 485,0 | |
| 16 | 50,35 | 770,4 | 126 | Herr Berg - Herr Stübinger | 285,4 | 485,0 | |
| 17 | 50,24 | 768,7 | 125 | Frau Kollmann-Jehle - Frau Moritz | 347,7 | 421,0 | |
| 18 | 49,98 | 764,7 | 129 | Frau Siemek - Herr Dr. Harm | 294,7 | 470,0 | |
| 19 | 49,94 | 764,1 | 117 | Frau Hampel - Frau Rickert | 308,1 | 456,0 | |
| 20 | 49,74 | 761,0 | 135 | Frau Kalenda - Frau Lauer | 286,0 | 475,0 | |
| 21 | 49,03 | 750,1 | 122 | Frau Knauer - Frau Dr. Scheuer | 298,1 | 452,0 | |
| 22 | 48,82 | 747,0 | 111 | Frau Dr. Schulze - Herr Schulze | 285,0 | 462,0 | |
| 23 | 48,76 | 746,0 | 110 | Frau Metzner - Frau Wychnanek | 334,0 | 412,0 | |
| 24 | 47,82 | 731,7 | 124 | Frau Valentin - Herr Bernd | 261,7 | 470,0 | |
| 25 | 47,42 | 725,6 | 114 | Frau Bushe - Frau Wulff | 296,6 | 429,0 | |
| 26 | 47,22 | 722,4 | 138 | Frau Holm - Frau Kästel | 320,4 | 402,0 | |
| 27 | 47,18 | 721,9 | 120 | Frau Gruber - Frau Schröter | 291,9 | 430,0 | |
| 28 | 44,00 | 673,2 | 109 | Frau Reidel - Frau Dr. Sassen | 283,2 | 390,0 | |
| 29 | 43,98 | 672,9 | 118 | Frau Hufnagel - Frau Kirchner E. | 220,9 | 452,0 | |
| 30 | 43,14 | 660,1 | 133 | Frau von Wedel - Herr Keiper | 238,1 | 422,0 | |
| 31 | 42,41 | 648,8 | 136 | Frau Krajewski - Frau Schneider | 316,8 | 332,0 | |
| 32 | 42,29 | 647,1 | 137 | Frau Loreck - Herr Anliker | 264,1 | 383,0 | |
| 33 | 42,09 | 644,0 | 112 | Frau Dinklage - Frau Kalles | 232,0 | 412,0 | |
| 34 | 40,84 | 624,8 | 113 | Frau Fischer - Frau Wittstadt | 240,8 | 384,0 | |
| 35 | 40,16 | 614,4 | 121 | Frau Nüßlein - Frau Zumbro | 271,4 | 343,0 | |
| 36 | 39,09 | 598,1 | 119 | Frau Dunkhase - Frau Simon | 242,1 | 356,0 | |
|
| Paare ohne Wertung |
| Prozent | Punkte | Nr. | Namen | Dg. 1 | Dg. 2 | CP |
| 8,89 | 54,4 | 131 | ? | 54,4 | - | |
|
|