1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Boardzettel Klasse A, 26.03.2006


Board 1
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
2016.0 100 8.0 301
20911.0 150 3.0 308
20814.0 300 0.0 306
2072.0 50 12.0 304
2060.0 -90 14.0 302
20411.0 150 3.0 307
2036.0 100 8.0 305
2026.0 100 8.0 303
Board 2
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
2016.0 -200 8.0 301
20914.0 110 0.0 308
2082.0 -500 12.0 306
2076.0 -200 8.0 304
20611.0 -140 3.0 302
2040.0 -790 14.0 307
20311.0 -140 3.0 305
2026.0 -200 8.0 303
Board 3
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
20213.0 400 1.0 302
2095.0 150 9.0 307
2085.0 150 9.0 305
2075.0 150 9.0 303
2065.0 150 9.0 301
20513.0 400 1.0 308
2045.0 150 9.0 306
2035.0 150 9.0 304
Board 4
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
2020.0 -400 14.0 302
2092.0 -300 12.0 307
2088.0 -100 6.0 305
2078.0 -100 6.0 303
2064.0 -200 10.0 301
20512.0 110 2.0 308
20414.0 150 0.0 306
2038.0 -100 6.0 304
Board 5
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
2034.0 -140 10.0 303
2027.0 -100 7.0 301
2010.0 -800 14.0 308
20910.0 50 4.0 306
2087.0 -100 7.0 304
20712.0 100 2.0 302
20514.0 200 0.0 307
2042.0 -200 12.0 305
Board 6
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
2033.0 -120 11.0 303
2020.0 -180 14.0 301
2018.0 -50 6.0 308
2096.0 -90 8.0 306
20814.0 300 0.0 304
20711.0 100 3.0 302
20511.0 100 3.0 307
2043.0 -120 11.0 305
Board 7
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
2044.0 -1370 10.0 304
20314.0 -690 0.0 302
2019.0 -720 5.0 307
2092.0 -1440 12.0 305
2089.0 -720 5.0 303
2079.0 -720 5.0 301
2069.0 -720 5.0 308
2050.0 -1470 14.0 306
Board 8
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
2046.0 -140 8.0 304
2032.0 -150 12.0 302
20114.0 140 0.0 307
2090.0 -170 14.0 305
20812.0 110 2.0 303
20710.0 -110 4.0 301
2066.0 -140 8.0 308
2056.0 -140 8.0 306
Board 9
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
2055.0 -50 9.0 305
2040.0 -100 14.0 303
2035.0 -50 9.0 301
20212.0 400 2.0 308
2015.0 -50 9.0 306
20914.0 460 0.0 304
2085.0 -50 9.0 302
20610.0 110 4.0 307
Board 10
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
2057.0 100 7.0 305
2040.0 -200 14.0 303
20310.0 110 4.0 301
2022.0 -120 12.0 308
20114.0 300 0.0 306
2094.0 -100 10.0 304
20812.0 140 2.0 302
2067.0 100 7.0 307
Board 11
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
2061.0 -990 13.0 306
20514.0 50 0.0 304
20411.0 -450 3.0 302
20211.0 -450 3.0 307
2015.0 -980 9.0 305
2098.0 -490 6.0 303
2085.0 -980 9.0 301
2071.0 -990 13.0 308
Board 12
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
2063.0 -400 11.0 306
20510.0 -150 4.0 304
2043.0 -400 11.0 302
2023.0 -400 11.0 307
20110.0 -150 4.0 305
2093.0 -400 11.0 303
20810.0 -150 4.0 301
20714.0 -120 0.0 308
Board 13
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
2072.0 90 12.0 307
2062.0 90 12.0 305
2052.0 90 12.0 303
2046.0 110 8.0 301
20314.0 600 0.0 308
20211.0 150 3.0 306
20111.0 150 3.0 304
2098.0 120 6.0 302
Board 14
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
2070.0 -150 14.0 307
2064.0 -110 10.0 305
2057.0 50 7.0 303
2047.0 50 7.0 301
2032.0 -120 12.0 308
20213.0 110 1.0 306
20113.0 110 1.0 304
20910.0 100 4.0 302
Board 15
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
20810.0 -100 4.0 308
2074.0 -200 10.0 306
20612.0 100 2.0 304
2054.0 -200 10.0 302
2038.0 -170 6.0 307
2024.0 -200 10.0 305
20114.0 120 0.0 303
2090.0 -300 14.0 301
Board 16
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
2080.0 -100 14.0 308
20710.0 450 4.0 306
2062.0 200 12.0 304
2055.0 400 9.0 302
20310.0 450 4.0 307
2025.0 400 9.0 305
20114.0 980 0.0 303
20910.0 450 4.0 301
Board 17
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
20813.0 200 1.0 307
2075.0 100 9.0 305
20613.0 200 1.0 303
2058.0 110 6.0 301
2041.0 -50 13.0 308
20310.0 140 4.0 306
2021.0 -50 13.0 304
2015.0 100 9.0 302
Board 18
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
2089.0 100 5.0 307
2070.0 -200 14.0 305
20614.0 150 0.0 303
20512.0 140 2.0 301
2044.0 -100 10.0 308
2039.0 100 5.0 306
2026.0 90 8.0 304
2012.0 -120 12.0 302
Board 19
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
2043.0 100 11.0 303
20710.0 200 4.0 306
2033.0 100 11.0 301
20610.0 200 4.0 304
20910.0 200 4.0 307
20210.0 200 4.0 308
20510.0 200 4.0 302
2080.0 -140 14.0 305
Board 20
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
20212.0 680 2.0 301
2055.0 650 9.0 304
2085.0 650 9.0 307
20112.0 680 2.0 308
20412.0 680 2.0 302
2070.0 170 14.0 305
2065.0 650 9.0 303
2095.0 650 9.0 306
Board 21
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
2032.0 -140 12.0 302
2066.0 -110 8.0 305
2094.0 -120 10.0 308
20510.0 50 4.0 303
20810.0 50 4.0 306
20114.0 100 0.0 307
2070.0 -150 14.0 304
20410.0 50 4.0 301
Board 22
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
Board 23
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
Board 24
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
Board 25
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
Board 26
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
Board 27
Anschriften: 8
N/SPktNSScorePktOWO/W
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0
00.0 % 0.0 0

Teilnehmerliste 14.12.2005