1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Boardzettel Klasse A, 26.03.2006
| Board 1
|
| Anschriften: 6 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 207 | 5.7 | 50 | 8.3 | 203 |
| 209 | 8.3 | 110 | 5.7 | 202 |
| 206 | 12.3 | 140 | 1.7 | 205 |
| 307 | 1.7 | -50 | 12.3 | 303 |
| 306 | 1.7 | -50 | 12.3 | 305 |
| 308 | 12.3 | 140 | 1.7 | 208 |
| Board 2
|
| Anschriften: 6 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 207 | 12.3 | 660 | 1.7 | 203 |
| 209 | 5.7 | 500 | 8.3 | 202 |
| 206 | 0.3 | 50 | 13.7 | 205 |
| 307 | 8.3 | 630 | 5.7 | 303 |
| 306 | 3.0 | 150 | 11.0 | 305 |
| 308 | 12.3 | 660 | 1.7 | 208 |
| Board 3
|
| Anschriften: 6 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 207 | 3.0 | -110 | 11.0 | 203 |
| 209 | 13.7 | 200 | 0.3 | 202 |
| 206 | 0.3 | -600 | 13.7 | 205 |
| 307 | 11.0 | 140 | 3.0 | 303 |
| 306 | 7.0 | -100 | 7.0 | 305 |
| 308 | 7.0 | -100 | 7.0 | 208 |
| Board 4
|
| Anschriften: 8 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 205 | 11.0 | 680 | 3.0 | 202 |
| 208 | 11.0 | 680 | 3.0 | 204 |
| 201 | 5.0 | 650 | 9.0 | 203 |
| 207 | 0.0 | 200 | 14.0 | 206 |
| 305 | 14.0 | 720 | 0.0 | 302 |
| 308 | 5.0 | 650 | 9.0 | 304 |
| 301 | 5.0 | 650 | 9.0 | 303 |
| 307 | 5.0 | 650 | 9.0 | 306 |
| Board 5
|
| Anschriften: 8 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 205 | 12.0 | 150 | 2.0 | 202 |
| 208 | 3.0 | -80 | 11.0 | 204 |
| 201 | 0.0 | -100 | 14.0 | 203 |
| 207 | 7.0 | 50 | 7.0 | 206 |
| 305 | 7.0 | 50 | 7.0 | 302 |
| 308 | 3.0 | -80 | 11.0 | 304 |
| 301 | 10.0 | 100 | 4.0 | 303 |
| 307 | 14.0 | 630 | 0.0 | 306 |
| Board 6
|
| Anschriften: 8 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 205 | 8.0 | -100 | 6.0 | 202 |
| 208 | 8.0 | -100 | 6.0 | 204 |
| 201 | 3.0 | -150 | 11.0 | 203 |
| 207 | 8.0 | -100 | 6.0 | 206 |
| 305 | 3.0 | -150 | 11.0 | 302 |
| 308 | 14.0 | -50 | 0.0 | 304 |
| 301 | 12.0 | -90 | 2.0 | 303 |
| 307 | 0.0 | -300 | 14.0 | 306 |
| Board 7
|
| Anschriften: 6 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 206 | 9.7 | -100 | 4.3 | 203 |
| 209 | 5.7 | -110 | 8.3 | 205 |
| 202 | 13.7 | 100 | 0.3 | 204 |
| 301 | 9.7 | -100 | 4.3 | 201 |
| 306 | 0.3 | -500 | 13.7 | 303 |
| 302 | 3.0 | -300 | 11.0 | 304 |
| Board 8
|
| Anschriften: 6 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 206 | 9.7 | -480 | 4.3 | 203 |
| 209 | 4.3 | -490 | 9.7 | 205 |
| 202 | 13.7 | 50 | 0.3 | 204 |
| 301 | 9.7 | -480 | 4.3 | 201 |
| 306 | 0.3 | -510 | 13.7 | 303 |
| 302 | 4.3 | -490 | 9.7 | 304 |
| Board 9
|
| Anschriften: 6 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 206 | 8.3 | 430 | 5.7 | 203 |
| 209 | 8.3 | 430 | 5.7 | 205 |
| 202 | 3.0 | 150 | 11.0 | 204 |
| 301 | 8.3 | 430 | 5.7 | 201 |
| 306 | 0.3 | 130 | 13.7 | 303 |
| 302 | 13.7 | 490 | 0.3 | 304 |
| Board 10
|
| Anschriften: 6 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 209 | 9.7 | 0 | 4.3 | 208 |
| 207 | 0.3 | -140 | 13.7 | 204 |
| 201 | 3.0 | -100 | 11.0 | 206 |
| 302 | 9.7 | 0 | 4.3 | 202 |
| 307 | 9.7 | 0 | 4.3 | 304 |
| 301 | 9.7 | 0 | 4.3 | 306 |
| Board 11
|
| Anschriften: 6 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 209 | 7.0 | -120 | 7.0 | 208 |
| 207 | 3.0 | -140 | 11.0 | 204 |
| 201 | 7.0 | -120 | 7.0 | 206 |
| 302 | 0.3 | -150 | 13.7 | 202 |
| 307 | 12.3 | 50 | 1.7 | 304 |
| 301 | 12.3 | 50 | 1.7 | 306 |
| Board 12
|
| Anschriften: 6 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 209 | 13.7 | 110 | 0.3 | 208 |
| 207 | 5.7 | -100 | 8.3 | 204 |
| 201 | 5.7 | -100 | 8.3 | 206 |
| 302 | 0.3 | -110 | 13.7 | 202 |
| 307 | 11.0 | 50 | 3.0 | 304 |
| 301 | 5.7 | -100 | 8.3 | 306 |
| Board 13
|
| Anschriften: 8 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 204 | 5.0 | -100 | 9.0 | 206 |
| 201 | 2.0 | -200 | 12.0 | 209 |
| 208 | 12.0 | 120 | 2.0 | 205 |
| 202 | 8.0 | 110 | 6.0 | 207 |
| 304 | 12.0 | 120 | 2.0 | 306 |
| 303 | 12.0 | 120 | 2.0 | 203 |
| 308 | 5.0 | -100 | 9.0 | 305 |
| 302 | 0.0 | -400 | 14.0 | 307 |
| Board 14
|
| Anschriften: 8 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 204 | 7.0 | 50 | 7.0 | 206 |
| 201 | 7.0 | 50 | 7.0 | 209 |
| 208 | 7.0 | 50 | 7.0 | 205 |
| 202 | 2.0 | -150 | 12.0 | 207 |
| 304 | 0.0 | -170 | 14.0 | 306 |
| 303 | 12.0 | 150 | 2.0 | 203 |
| 308 | 7.0 | 50 | 7.0 | 305 |
| 302 | 14.0 | 300 | 0.0 | 307 |
| Board 15
|
| Anschriften: 8 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 204 | 9.0 | -100 | 5.0 | 206 |
| 201 | 2.0 | -200 | 12.0 | 209 |
| 208 | 9.0 | -100 | 5.0 | 205 |
| 202 | 9.0 | -100 | 5.0 | 207 |
| 304 | 2.0 | -200 | 12.0 | 306 |
| 303 | 2.0 | -200 | 12.0 | 203 |
| 308 | 9.0 | -100 | 5.0 | 305 |
| 302 | 14.0 | 170 | 0.0 | 307 |
| Board 16
|
| Anschriften: 8 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 205 | 11.0 | 110 | 3.0 | 207 |
| 202 | 11.0 | 110 | 3.0 | 201 |
| 209 | 3.0 | 90 | 11.0 | 206 |
| 203 | 7.0 | 100 | 7.0 | 208 |
| 305 | 7.0 | 100 | 7.0 | 307 |
| 302 | 0.0 | -150 | 14.0 | 301 |
| 304 | 14.0 | 140 | 0.0 | 204 |
| 303 | 3.0 | 90 | 11.0 | 308 |
| Board 17
|
| Anschriften: 8 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 205 | 6.0 | 140 | 8.0 | 207 |
| 202 | 0.0 | -100 | 14.0 | 201 |
| 209 | 8.0 | 150 | 6.0 | 206 |
| 203 | 3.0 | 100 | 11.0 | 208 |
| 305 | 10.0 | 200 | 4.0 | 307 |
| 302 | 14.0 | 400 | 0.0 | 301 |
| 304 | 12.0 | 230 | 2.0 | 204 |
| 303 | 3.0 | 100 | 11.0 | 308 |
| Board 18
|
| Anschriften: 8 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 205 | 6.0 | 600 | 8.0 | 207 |
| 202 | 6.0 | 600 | 8.0 | 201 |
| 209 | 6.0 | 600 | 8.0 | 206 |
| 203 | 11.0 | 660 | 3.0 | 208 |
| 305 | 11.0 | 660 | 3.0 | 307 |
| 302 | 2.0 | -50 | 12.0 | 301 |
| 304 | 14.0 | 690 | 0.0 | 204 |
| 303 | 0.0 | -200 | 14.0 | 308 |
| Board 19
|
| Anschriften: 8 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 206 | 0.0 | -170 | 14.0 | 208 |
| 203 | 4.0 | 150 | 10.0 | 202 |
| 201 | 12.0 | 500 | 2.0 | 207 |
| 204 | 14.0 | 690 | 0.0 | 209 |
| 306 | 7.0 | 170 | 7.0 | 308 |
| 303 | 2.0 | 100 | 12.0 | 302 |
| 305 | 7.0 | 170 | 7.0 | 205 |
| 301 | 10.0 | 200 | 4.0 | 307 |
| Board 20
|
| Anschriften: 8 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 206 | 3.0 | -660 | 11.0 | 208 |
| 203 | 6.0 | -630 | 8.0 | 202 |
| 201 | 0.0 | -800 | 14.0 | 207 |
| 204 | 10.0 | -150 | 4.0 | 209 |
| 306 | 12.0 | 100 | 2.0 | 308 |
| 303 | 8.0 | -200 | 6.0 | 302 |
| 305 | 14.0 | 200 | 0.0 | 205 |
| 301 | 3.0 | -660 | 11.0 | 307 |
| Board 21
|
| Anschriften: 8 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 206 | 10.0 | 50 | 4.0 | 208 |
| 203 | 10.0 | 50 | 4.0 | 202 |
| 201 | 14.0 | 100 | 0.0 | 207 |
| 204 | 3.0 | -140 | 11.0 | 209 |
| 306 | 0.0 | -170 | 14.0 | 308 |
| 303 | 6.0 | -110 | 8.0 | 302 |
| 305 | 3.0 | -140 | 11.0 | 205 |
| 301 | 10.0 | 50 | 4.0 | 307 |
| Board 22
|
| Anschriften: 8 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 207 | 6.0 | -50 | 8.0 | 209 |
| 204 | 6.0 | -50 | 8.0 | 203 |
| 202 | 6.0 | -50 | 8.0 | 208 |
| 205 | 14.0 | 300 | 0.0 | 201 |
| 304 | 1.0 | -100 | 13.0 | 303 |
| 306 | 12.0 | 200 | 2.0 | 206 |
| 302 | 1.0 | -100 | 13.0 | 308 |
| 305 | 10.0 | 170 | 4.0 | 301 |
| Board 23
|
| Anschriften: 8 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 207 | 6.0 | 110 | 8.0 | 209 |
| 204 | 14.0 | 140 | 0.0 | 203 |
| 202 | 2.0 | 50 | 12.0 | 208 |
| 205 | 6.0 | 110 | 8.0 | 201 |
| 304 | 6.0 | 110 | 8.0 | 303 |
| 306 | 12.0 | 130 | 2.0 | 206 |
| 302 | 0.0 | -200 | 14.0 | 308 |
| 305 | 10.0 | 120 | 4.0 | 301 |
| Board 24
|
| Anschriften: 8 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 207 | 1.0 | -50 | 13.0 | 209 |
| 204 | 6.0 | 170 | 8.0 | 203 |
| 202 | 10.0 | 420 | 4.0 | 208 |
| 205 | 14.0 | 450 | 0.0 | 201 |
| 304 | 10.0 | 420 | 4.0 | 303 |
| 306 | 1.0 | -50 | 13.0 | 205 |
| 302 | 4.0 | 120 | 10.0 | 308 |
| 305 | 10.0 | 420 | 4.0 | 301 |
| Board 25
|
| Anschriften: 6 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 208 | 7.0 | -620 | 7.0 | 201 |
| 205 | 1.7 | -650 | 12.3 | 204 |
| 203 | 13.7 | 110 | 0.3 | 209 |
| 308 | 1.7 | -650 | 12.3 | 301 |
| 305 | 7.0 | -620 | 7.0 | 304 |
| 307 | 11.0 | -300 | 3.0 | 207 |
| Board 26
|
| Anschriften: 6 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 208 | 7.0 | 620 | 7.0 | 201 |
| 205 | 7.0 | 620 | 7.0 | 204 |
| 203 | 0.3 | -100 | 13.7 | 209 |
| 308 | 13.7 | 650 | 0.3 | 301 |
| 305 | 7.0 | 620 | 7.0 | 304 |
| 307 | 7.0 | 620 | 7.0 | 207 |
| Board 27
|
| Anschriften: 6 |
| N/S | PktNS | Score | PktOW | O/W |
| 208 | 13.7 | 200 | 0.3 | 201 |
| 205 | 9.7 | -50 | 4.3 | 204 |
| 203 | 3.0 | -110 | 11.0 | 209 |
| 308 | 0.3 | -470 | 13.7 | 301 |
| 305 | 9.7 | -50 | 4.3 | 304 |
| 307 | 5.7 | -100 | 8.3 | 207 |
Teilnehmerliste 14.12.2005