Turnier vom 29.09.2007 Bridgeclub Siemens Erlangen

Landesverbandsturnier B-Gruppe Endergebnis

Top ist 14, 50% im Durchgang = 70


PlatzNummerName 1.Drg 2.Drg 3.DrgPktsummeProzentClubpkt
1.5Fr.Krause - Hr.Krause 123.6 102.0 106.0 331.6 59.21%44 CP
2.3Fr.Klughardt - Hr.Quast 128.2 130.0 58.0 316.2 56.46%34 CP
3.2Fr.Lautenbach - Hr.Semke 105.2 124.0 71.0 300.2 53.61%24 CP
4.105Fr.Feeß-Meyer - Hr.Gromatzki 127.8 103.0 67.0 297.8 53.18%18 CP
5.104Fr.Döhla - Fr.Grabowski 87.6 143.0 67.0 297.6 53.14%14 CP
6.4Fr.Gagern,von - Hr.Schindler 112.4 89.0 91.0 292.4 52.21%10 CP
7.102Fr.Darius - Fr.Mack 90.8 98.0 101.0 289.8 51.75%
8.203Fr.Ulrich - Hr.Ulrich,Dr 107.4 98.0 73.0 278.4 49.71%
9.202Fr.Schleicher - Fr.Zwack 109.0 110.0 50.0 269.0 48.04%
10.204Fr.Liefting - Hr.Zapp 98.8 94.0 76.0 268.8 48.00%
11.201Hr.Durdudealer - Hr.Inal 122.4 102.0 44.0 268.4 47.93%
12.206Fr.Parsch - Hr.Parsch,sen 110.0 90.0 68.0 268.0 47.86%
13.205Fr.Krumme - Fr. Zeus 90.8 118.0 58.0 266.8 47.64%
14.103Fr.Frenzel - Fr.Jacobs 95.4 110.0 51.0 256.4 45.79%
15.1Fr.Fröhlich - Fr.Sill 79.6 95.0 73.0 247.6 44.21%
16.101Fr.Ehmann - Fr.Hauerwaas 99.4 74.0 66.0 239.4 42.75%

Puzzle für Windows 4.9.6 - (c) Chr.Farwig 07.03.07