Liga Nordbayern 2010/2011 - Gruppe Regionalliga - Geiselwind - 28.11.2010
Runde 1
| Board 1 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 4,1 | 11 | 1 | W 4♠ +3 |       | 510 | 107 | −11 | −4,1 |
| 5,4 | 2 | 2 | W 3SA +2 |       | 460 | 108 | −2 | −5,4 |
| −7,9 | −11 | 5 | O 6SA +1 |       | 1020 | 3 | 11 | 7,9 |
| 6,0 | 11 | 6 | O 3SA +1 |       | 430 | 104 | −11 | −6,0 |
| −7,9 | −11 | 207 | O 6SA +1 |       | 1020 | 201 | 11 | 7,9 |
| 4,0 | −2 | 8 | O 3SA +4 |       | 520 | 102 | 2 | −4,0 |
| 4,0 | 11 | 103 | O 3SA +4 |       | 520 | 105 | −11 | −4,0 |
| −7,9 | −11 | 4 | O 6SA +1 |       | 1020 | 106 | 11 | 7,9 |
|
| Board 2 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −0,7 | 0 | 1 | Rundpass | Pass | Pass | 107 | 0 | 0,7 |
| 2,4 | 3 | 2 | S 1SA = | 90 |       | 108 | −3 | −2,4 |
| −6,0 | −8 | 5 | S 2SA −2 |       | 200 | 3 | 8 | 6,0 |
| 2,4 | 3 | 6 | S 1SA = | 90 |       | 104 | −3 | −2,4 |
| −0,7 | 0 | 207 | Rundpass | Pass | Pass | 201 | 0 | 0,7 |
| −0,7 | −3 | 8 | Rundpass | Pass | Pass | 102 | 3 | 0,7 |
| 4,0 | 8 | 103 | N 1SA +2 | 150 |       | 105 | −8 | −4,0 |
| −0,7 | −3 | 4 | Rundpass | Pass | Pass | 106 | 3 | 0,7 |
|
| Board 3 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 0,9 | 4 | 1 | N 1SA = | 90 |       | 107 | −4 | −0,9 |
| 1,6 | 1 | 2 | S 2♠ = | 110 |       | 108 | −1 | −1,6 |
| 1,6 | 1 | 5 | S 2♠ = | 110 |       | 3 | −1 | −1,6 |
| −4,7 | −6 | 6 | N 1SA −2 |       | 100 | 104 | 6 | 4,7 |
| −3,3 | −4 | 207 | S 4♦ −1 |       | 50 | 201 | 4 | 3,3 |
| 0,9 | −1 | 8 | S 2♦ = | 90 |       | 102 | 1 | −0,9 |
| 0,9 | −1 | 103 | S 2♦ = | 90 |       | 105 | 1 | −0,9 |
| 2,3 | 6 | 4 | S 2♦ +2 | 130 |       | 106 | −6 | −2,3 |
|
| Board 4 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 9,0 | 11 | 1 | N 4♠ = | 620 |       | 107 | −11 | −9,0 |
| −2,4 | 0 | 2 | N 2♠ +1 | 140 |       | 108 | 0 | 2,4 |
| −2,4 | 1 | 5 | N 2♠ +1 | 140 |       | 3 | −1 | 2,4 |
| −3,6 | −11 | 6 | N 2♠ = | 110 |       | 104 | 11 | 3,6 |
| −3,6 | −11 | 207 | S 2♥ = | 110 |       | 201 | 11 | 3,6 |
| −2,4 | 0 | 8 | S 2♠ +1 | 140 |       | 102 | 0 | 2,4 |
| −3,6 | −1 | 103 | N 1♠ +1 | 110 |       | 105 | 1 | 3,6 |
| 9,0 | 11 | 4 | N 4♠ = | 620 |       | 106 | −11 | −9,0 |
|
| Board 5 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −2,0 | 0 | 1 | O 3SA +1 |       | 430 | 107 | 0 | 2,0 |
| −2,0 | 0 | 2 | O 3SA +1 |       | 430 | 108 | 0 | 2,0 |
| −1,0 | 0 | 5 | W 3SA = |       | 400 | 3 | 0 | 1,0 |
| 11,0 | 11 | 6 | O 3SA −2 | 100 |       | 104 | −11 | −11,0 |
| −2,0 | 0 | 207 | O 3SA +1 |       | 430 | 201 | 0 | 2,0 |
| −2,0 | 0 | 8 | O 3SA +1 |       | 430 | 102 | 0 | 2,0 |
| −1,0 | 0 | 103 | O 3SA = |       | 400 | 105 | 0 | 1,0 |
| −1,0 | −11 | 4 | O 3SA = |       | 400 | 106 | 11 | 1,0 |
|
| Board 6 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 4,0 | 0 | 1 | N 4♠ = | 420 |       | 107 | 0 | −4,0 |
| −7,9 | −11 | 2 | O 2♥ = |       | 110 | 108 | 11 | 7,9 |
| −8,3 | −11 | 5 | O 3♣ +1 |       | 130 | 3 | 11 | 8,3 |
| −7,9 | −12 | 6 | O 2♥ = |       | 110 | 104 | 12 | 7,9 |
| 4,0 | 0 | 207 | N 4♠ = | 420 |       | 201 | 0 | −4,0 |
| 4,0 | 11 | 8 | N 4♠ = | 420 |       | 102 | −11 | −4,0 |
| 4,0 | 11 | 103 | N 4♠ = | 420 |       | 105 | −11 | −4,0 |
| 8,0 | 12 | 4 | N 4♠ x = | 590 |       | 106 | −12 | −8,0 |
|
| Board 7 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 0,6 | 5 | 1 | W 3SA +1 |       | 630 | 107 | −5 | −0,6 |
| 0,6 | 1 | 2 | W 3SA +1 |       | 630 | 108 | −1 | −0,6 |
| 1,6 | 2 | 5 | W 3SA = |       | 600 | 3 | −2 | −1,6 |
| 1,6 | 0 | 6 | W 3SA = |       | 600 | 104 | 0 | −1,6 |
| −4,7 | −5 | 207 | S 2♠ x −3 |       | 800 | 201 | 5 | 4,7 |
| −0,6 | −1 | 8 | W 3SA +2 |       | 660 | 102 | 1 | 0,6 |
| −0,6 | −2 | 103 | O 3SA +2 |       | 660 | 105 | 2 | 0,6 |
| 1,6 | 0 | 4 | W 3SA = |       | 600 | 106 | 0 | −1,6 |
|
| Board 8 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 4,4 | 10 | 1 | N 3SA = | 400 |       | 107 | −10 | −4,4 |
| 4,4 | 11 | 2 | N 3SA = | 400 |       | 108 | −11 | −4,4 |
| 4,4 | 0 | 5 | S 3SA = | 400 |       | 3 | 0 | −4,4 |
| 4,4 | 10 | 6 | S 3SA = | 400 |       | 104 | −10 | −4,4 |
| −6,9 | −10 | 207 | N 3SA −1 |       | 50 | 201 | 10 | 6,9 |
| −8,4 | −11 | 8 | N 5♦ −2 |       | 100 | 102 | 11 | 8,4 |
| 4,4 | 0 | 103 | S 3SA = | 400 |       | 105 | 0 | −4,4 |
| −6,9 | −10 | 4 | N 3SA −1 |       | 50 | 106 | 10 | 6,9 |
|
| Board 9 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 2,4 | −6 | 1 | O 2SA +1 |       | 150 | 107 | 6 | −2,4 |
| 2,4 | −6 | 2 | W 3♣ +2 |       | 150 | 108 | 6 | −2,4 |
| −8,0 | −1 | 5 | O 4♠ = |       | 620 | 3 | 1 | 8,0 |
| 3,1 | 11 | 6 | O 2SA = |       | 120 | 104 | −11 | −3,1 |
| 7,7 | 6 | 207 | O 3SA −1 | 100 |       | 201 | −6 | −7,7 |
| 7,7 | 6 | 8 | O 3SA −1 | 100 |       | 102 | −6 | −7,7 |
| −7,4 | 1 | 103 | O 3SA = |       | 600 | 105 | −1 | 7,4 |
| −8,0 | −11 | 4 | W 4♠ = |       | 620 | 106 | 11 | 8,0 |
|
| Board 10 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 6,6 | 0 | 1 | N 4♠ = | 620 |       | 107 | 0 | −6,6 |
| −7,9 | 0 | 2 | N 4♠ −1 |       | 100 | 108 | 0 | 7,9 |
| −2,7 | −10 | 5 | S 2♥ +2 | 170 |       | 3 | 10 | 2,7 |
| 6,6 | 12 | 6 | N 4♠ = | 620 |       | 104 | −12 | −6,6 |
| 6,6 | 0 | 207 | N 4♠ = | 620 |       | 201 | 0 | −6,6 |
| −7,9 | 0 | 8 | N 4♠ −1 |       | 100 | 102 | 0 | 7,9 |
| 6,6 | 10 | 103 | N 4♠ = | 620 |       | 105 | −10 | −6,6 |
| −7,9 | −12 | 4 | N 4♠ −1 |       | 100 | 106 | 12 | 7,9 |
|
| Board 11 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −1,4 | 0 | 1 | S 4♠ −1 |       | 50 | 107 | 0 | 1,4 |
| 4,3 | 5 | 2 | S 2♠ +1 | 140 |       | 108 | −5 | −4,3 |
| −1,4 | 0 | 5 | S 4♠ −1 |       | 50 | 3 | 0 | 1,4 |
| 4,3 | 5 | 6 | S 3♠ = | 140 |       | 104 | −5 | −4,3 |
| −1,4 | 0 | 207 | S 4♠ −1 |       | 50 | 201 | 0 | 1,4 |
| −1,4 | −5 | 8 | S 4♠ −1 |       | 50 | 102 | 5 | 1,4 |
| −1,4 | 0 | 103 | S 4♠ −1 |       | 50 | 105 | 0 | 1,4 |
| −1,4 | −5 | 4 | S 4♠ −1 |       | 50 | 106 | 5 | 1,4 |
|
| Board 12 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −6,7 | −10 | 1 | O 4♥ = |       | 420 | 107 | 10 | 6,7 |
| 4,7 | 10 | 2 | W 4♥ −1 | 50 |       | 108 | −10 | −4,7 |
| −6,7 | −11 | 5 | W 4♥ = |       | 420 | 3 | 11 | 6,7 |
| −1,1 | −6 | 6 | W 3♥ +2 |       | 200 | 104 | 6 | 1,1 |
| 4,7 | 10 | 207 | O 4♥ −1 | 50 |       | 201 | −10 | −4,7 |
| −6,7 | −10 | 8 | O 4♥ = |       | 420 | 102 | 10 | 6,7 |
| 7,1 | 11 | 103 | O 3SA −3 | 150 |       | 105 | −11 | −7,1 |
| 4,7 | 6 | 4 | W 4♥ −1 | 50 |       | 106 | −6 | −4,7 |
|
| Board 13 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 1,7 | 0 | 1 | N 3♠ = | 140 |       | 107 | 0 | −1,7 |
| 1,7 | 0 | 2 | N 2♠ +1 | 140 |       | 108 | 0 | −1,7 |
| −5,1 | −6 | 5 | N 3♠ −1 |       | 100 | 3 | 6 | 5,1 |
| 1,7 | 6 | 6 | N 2♠ +1 | 140 |       | 104 | −6 | −1,7 |
| 1,7 | 0 | 207 | N 3♠ = | 140 |       | 201 | 0 | −1,7 |
| 1,7 | 0 | 8 | S 3♠ = | 140 |       | 102 | 0 | −1,7 |
| 1,7 | 6 | 103 | N 2♠ +1 | 140 |       | 105 | −6 | −1,7 |
| −5,1 | −6 | 4 | N 3♠ −1 |       | 100 | 106 | 6 | 5,1 |
|
| Board 14 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −5,4 | 0 | 1 | N 6SA +1 | 1020 |       | 107 | 0 | 5,4 |
| 6,9 | 11 | 2 | S 7SA = | 1520 |       | 108 | −11 | −6,9 |
| −7,1 | −11 | 5 | S 6♣ +1 | 940 |       | 3 | 11 | 7,1 |
| 6,9 | 2 | 6 | S 7SA = | 1520 |       | 104 | −2 | −6,9 |
| −5,7 | 0 | 207 | S 6♥ +1 | 1010 |       | 201 | 0 | 5,7 |
| −5,4 | −11 | 8 | S 6SA +1 | 1020 |       | 102 | 11 | 5,4 |
| 5,0 | 11 | 103 | S 7♣ = | 1440 |       | 105 | −11 | −5,0 |
| 5,0 | −2 | 4 | N 7♣ = | 1440 |       | 106 | 2 | −5,0 |
|
| Board 15 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −0,4 | −1 | 1 | W 4♥ +1 |       | 450 | 107 | 1 | 0,4 |
| −0,4 | −1 | 2 | W 4♥ +1 |       | 450 | 108 | 1 | 0,4 |
| 0,7 | 1 | 5 | W 4♥ = |       | 420 | 3 | −1 | −0,7 |
| −0,4 | 0 | 6 | W 4♥ +1 |       | 450 | 104 | 0 | 0,4 |
| 0,7 | 1 | 207 | W 4♥ = |       | 420 | 201 | −1 | −0,7 |
| 0,7 | 1 | 8 | W 4♥ = |       | 420 | 102 | −1 | −0,7 |
| −0,4 | −1 | 103 | W 4♥ +1 |       | 450 | 105 | 1 | 0,4 |
| −0,4 | 0 | 4 | W 4♥ +1 |       | 450 | 106 | 0 | 0,4 |
|
| Board 16 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 0,4 | 1 | 1 | O 3SA +1 |       | 630 | 107 | −1 | −0,4 |
| −0,7 | −2 | 2 | O 3SA +2 |       | 660 | 108 | 2 | 0,7 |
| −0,7 | −1 | 5 | O 3SA +2 |       | 660 | 3 | 1 | 0,7 |
| 0,4 | 1 | 6 | W 4♠ = |       | 620 | 104 | −1 | −0,4 |
| −0,7 | −1 | 207 | O 3SA +2 |       | 660 | 201 | 1 | 0,7 |
| 1,6 | 2 | 8 | O 3SA = |       | 600 | 102 | −2 | −1,6 |
| 0,4 | 1 | 103 | O 3SA +1 |       | 630 | 105 | −1 | −0,4 |
| −0,7 | −1 | 4 | O 3SA +2 |       | 660 | 106 | 1 | 0,7 |
|
| Board 17 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 2,9 | 3 | 1 | S 2SA +1 | 150 |       | 107 | −3 | −2,9 |
| −4,4 | −6 | 202 | N 3♦ −2 |       | 100 | 8 | 6 | 4,4 |
| 9,0 | 11 | 5 | S 3SA = | 400 |       | 3 | −11 | −9,0 |
| −2,7 | 0 | 6 | N 2♦ −1 |       | 50 | 4 | 0 | 2,7 |
| 0,1 | −3 | 207 | W 2♥ −1 | 50 |       | 201 | 3 | −0,1 |
| 2,3 | 6 | 208 | N 1SA +1 | 120 |       | 102 | −6 | −2,3 |
| −4,4 | −11 | 103 | N 2♦ −2 |       | 100 | 105 | 11 | 4,4 |
| −2,7 | 0 | 104 | N 3♦ −1 |       | 50 | 106 | 0 | 2,7 |
|
| Board 18 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 5,3 | 3 | 1 | O 2SA −3 | 150 |       | 107 | −3 | −5,3 |
| 2,3 | −2 | 202 | O 2SA −1 | 50 |       | 8 | 2 | −2,3 |
| −10,1 | −11 | 5 | S 3SA x −2 |       | 500 | 3 | 11 | 10,1 |
| −8,4 | −10 | 6 | S 4♣ −4 |       | 400 | 4 | 10 | 8,4 |
| 2,3 | −3 | 207 | O 2SA −1 | 50 |       | 201 | 3 | −2,3 |
| 4,1 | 2 | 208 | O 2SA −2 | 100 |       | 102 | −2 | −4,1 |
| 2,3 | 11 | 103 | O 2SA −1 | 50 |       | 105 | −11 | −2,3 |
| 2,3 | 10 | 104 | O 2SA −1 | 50 |       | 106 | −10 | −2,3 |
|
| Board 19 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 1,6 | 0 | 1 | N 5♠ = | 450 |       | 107 | 0 | −1,6 |
| 1,6 | 0 | 202 | N 4♠ +1 | 450 |       | 8 | 0 | −1,6 |
| 1,6 | 11 | 5 | N 4♠ +1 | 450 |       | 3 | −11 | −1,6 |
| 1,6 | 0 | 6 | N 4♠ +1 | 450 |       | 4 | 0 | −1,6 |
| 1,6 | 0 | 207 | N 4♠ +1 | 450 |       | 201 | 0 | −1,6 |
| 1,6 | 0 | 208 | N 4♠ +1 | 450 |       | 102 | 0 | −1,6 |
| −11,0 | −11 | 103 | N 6♠ −1 |       | 50 | 105 | 11 | 11,0 |
| 1,6 | 0 | 104 | N 5♠ = | 450 |       | 106 | 0 | −1,6 |
|
| Board 20 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 1,9 | 0 | 1 | W 5♠ +1 |       | 680 | 107 | 0 | −1,9 |
| 1,9 | 0 | 202 | O 4♠ +2 |       | 680 | 8 | 0 | −1,9 |
| 1,9 | 13 | 5 | W 4♠ +2 |       | 680 | 3 | −13 | −1,9 |
| 1,9 | 0 | 6 | W 4♠ +2 |       | 680 | 4 | 0 | −1,9 |
| 1,9 | 0 | 207 | W 4♠ +2 |       | 680 | 201 | 0 | −1,9 |
| 1,9 | 0 | 208 | W 4♠ +2 |       | 680 | 102 | 0 | −1,9 |
| −13,0 | −13 | 103 | W 6♠ = |       | 1430 | 105 | 13 | 13,0 |
| 1,9 | 0 | 104 | W 4♠ +2 |       | 680 | 106 | 0 | −1,9 |
|
| Board 21 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −5,7 | −10 | 1 | S 3♣ +1 | 130 |       | 107 | 10 | 5,7 |
| 5,7 | 13 | 202 | S 4♠ +1 | 650 |       | 8 | −13 | −5,7 |
| 5,7 | 1 | 5 | S 4♠ +1 | 650 |       | 3 | −1 | −5,7 |
| 4,6 | 12 | 6 | N 4♠ = | 620 |       | 4 | −12 | −4,6 |
| 4,6 | 10 | 207 | N 4♠ = | 620 |       | 201 | −10 | −4,6 |
| −9,7 | −13 | 208 | N 5♠ −1 |       | 100 | 102 | 13 | 9,7 |
| 4,6 | −1 | 103 | S 4♠ = | 620 |       | 105 | 1 | −4,6 |
| −9,7 | −12 | 104 | N 5♠ −1 |       | 100 | 106 | 12 | 9,7 |
|
| Board 22 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 1,6 | 4 | 1 | O 3SA −1 | 100 |       | 107 | −4 | −1,6 |
| 1,6 | 0 | 202 | O 3SA −1 | 100 |       | 8 | 0 | −1,6 |
| 10,9 | 12 | 5 | N 3♥ x = | 530 |       | 3 | −12 | −10,9 |
| 2,7 | 13 | 6 | S 2♠ +1 | 140 |       | 4 | −13 | −2,7 |
| −2,1 | −4 | 207 | S 3♠ −1 |       | 50 | 201 | 4 | 2,1 |
| 1,7 | 0 | 208 | S 2♠ = | 110 |       | 102 | 0 | −1,7 |
| −4,0 | −12 | 103 | O 4♦ = |       | 130 | 105 | 12 | 4,0 |
| −12,3 | −13 | 104 | O 3SA +1 |       | 630 | 106 | 13 | 12,3 |
|
| Board 23 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 6,1 | 0 | 1 | N 6♦ +1 | 1390 |       | 107 | 0 | −6,1 |
| −13,6 | −15 | 202 | N 3♦ +4 | 190 |       | 8 | 15 | 13,6 |
| 5,3 | 12 | 5 | N 6♦ = | 1370 |       | 3 | −12 | −5,3 |
| −8,0 | −13 | 6 | S 4♥ = | 620 |       | 4 | 13 | 8,0 |
| 6,1 | 0 | 207 | N 6♦ +1 | 1390 |       | 201 | 0 | −6,1 |
| 6,1 | 15 | 208 | N 6♦ +1 | 1390 |       | 102 | −15 | −6,1 |
| −7,4 | −12 | 103 | N 5♦ +2 | 640 |       | 105 | 12 | 7,4 |
| 5,3 | 13 | 104 | S 6♦ = | 1370 |       | 106 | −13 | −5,3 |
|
| Board 24 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 0,9 | 1 | 1 | N 5♥ +1 | 480 |       | 107 | −1 | −0,9 |
| 0,0 | −11 | 202 | N 4♥ +1 | 450 |       | 8 | 11 | 0,0 |
| −1,0 | 11 | 5 | N 4♥ = | 420 |       | 3 | −11 | 1,0 |
| 0,9 | 1 | 6 | N 4♥ +2 | 480 |       | 4 | −1 | −0,9 |
| 0,0 | −1 | 207 | S 5♠ = | 450 |       | 201 | 1 | 0,0 |
| 11,6 | 11 | 208 | N 6♥ = | 980 |       | 102 | −11 | −11,6 |
| −12,3 | −11 | 103 | N 6♥ −3 |       | 150 | 105 | 11 | 12,3 |
| 0,0 | −1 | 104 | S 4♠ +1 | 450 |       | 106 | 1 | 0,0 |
|
| Board 25 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −4,9 | −2 | 1 | S 3SA −2 |       | 100 | 107 | 2 | 4,9 |
| 2,1 | 5 | 202 | S 1♣ +4 | 150 |       | 8 | −5 | −2,1 |
| −4,9 | −6 | 5 | N 3SA −2 |       | 100 | 3 | 6 | 4,9 |
| 8,9 | 6 | 6 | S 3SA +1 | 430 |       | 4 | −6 | −8,9 |
| −3,1 | 2 | 207 | S 5♣ −1 |       | 50 | 201 | −2 | 3,1 |
| −3,1 | −5 | 208 | S 3SA −1 |       | 50 | 102 | 5 | 3,1 |
| 1,7 | 6 | 103 | S 3♣ +1 | 130 |       | 105 | −6 | −1,7 |
| 3,3 | −6 | 104 | S 2SA +2 | 180 |       | 106 | 6 | −3,3 |
|
| Board 26 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −0,4 | −1 | 1 | N 3SA +2 | 660 |       | 107 | 1 | 0,4 |
| −0,4 | 0 | 202 | N 3SA +2 | 660 |       | 8 | 0 | 0,4 |
| 0,7 | 0 | 5 | N 3SA +3 | 690 |       | 3 | 0 | −0,7 |
| −1,6 | −2 | 6 | S 3SA +1 | 630 |       | 4 | 2 | 1,6 |
| 0,7 | 1 | 207 | N 3SA +3 | 690 |       | 201 | −1 | −0,7 |
| −0,4 | 0 | 208 | S 3SA +2 | 660 |       | 102 | 0 | 0,4 |
| 0,7 | 0 | 103 | N 3SA +3 | 690 |       | 105 | 0 | −0,7 |
| 0,7 | 2 | 104 | N 3SA +3 | 690 |       | 106 | −2 | −0,7 |
|
| Board 27 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 3,9 | 4 | 1 | W 3♠ −1 | 50 |       | 107 | −4 | −3,9 |
| 6,3 | 7 | 202 | W 4♠ −3 | 150 |       | 8 | −7 | −6,3 |
| 1,1 | 0 | 5 | N 2♥ −1 |       | 50 | 3 | 0 | −1,1 |
| −1,9 | 6 | 6 | W 2♠ +1 |       | 140 | 4 | −6 | 1,9 |
| −0,7 | −4 | 207 | N 3♥ −2 |       | 100 | 201 | 4 | 0,7 |
| −1,9 | −7 | 208 | W 3♠ = |       | 140 | 102 | 7 | 1,9 |
| 1,1 | 0 | 103 | S 2♥ −1 |       | 50 | 105 | 0 | −1,1 |
| −8,0 | −6 | 104 | W 3SA = |       | 400 | 106 | 6 | 8,0 |
|
| Board 28 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 0,9 | 6 | 1 | S 3♠ = | 140 |       | 107 | −6 | −0,9 |
| −0,3 | 0 | 202 | S 2♠ = | 110 |       | 8 | 0 | 0,3 |
| 11,0 | 10 | 5 | S 4♠ = | 620 |       | 3 | −10 | −11,0 |
| −7,7 | −8 | 6 | N 3SA −2 |       | 200 | 4 | 8 | 7,7 |
| −5,3 | −6 | 207 | N 2SA −1 |       | 100 | 201 | 6 | 5,3 |
| −0,3 | 0 | 208 | S 2♠ = | 110 |       | 102 | 0 | 0,3 |
| 0,9 | −10 | 103 | N 3♠ = | 140 |       | 105 | 10 | −0,9 |
| 0,9 | 8 | 104 | S 3♠ = | 140 |       | 106 | −8 | −0,9 |
|
| Board 29 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 10,0 | 10 | 1 | O 2♥ +2 |       | 170 | 107 | −10 | −10,0 |
| −1,3 | 1 | 202 | O 4♥ = |       | 620 | 8 | −1 | 1,3 |
| −1,3 | 0 | 5 | O 4♥ = |       | 620 | 3 | 0 | 1,3 |
| −1,3 | 0 | 6 | O 4♥ = |       | 620 | 4 | 0 | 1,3 |
| −1,3 | −10 | 207 | O 4♥ = |       | 620 | 201 | 10 | 1,3 |
| −2,3 | −1 | 208 | W 4♥ +1 |       | 650 | 102 | 1 | 2,3 |
| −1,3 | 0 | 103 | O 4♥ = |       | 620 | 105 | 0 | 1,3 |
| −1,3 | 0 | 104 | O 4♥ = |       | 620 | 106 | 0 | 1,3 |
|
| Board 30 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 0,6 | 1 | 1 | S 3SA +1 | 430 |       | 107 | −1 | −0,6 |
| −0,6 | −1 | 202 | N 3SA = | 400 |       | 8 | 1 | 0,6 |
| 0,6 | 0 | 5 | S 3SA +1 | 430 |       | 3 | 0 | −0,6 |
| −0,6 | 0 | 6 | N 3SA = | 400 |       | 4 | 0 | 0,6 |
| −0,6 | −1 | 207 | N 3SA = | 400 |       | 201 | 1 | 0,6 |
| 0,6 | 1 | 208 | S 3SA +1 | 430 |       | 102 | −1 | −0,6 |
| 0,6 | 0 | 103 | S 3SA +1 | 430 |       | 105 | 0 | −0,6 |
| −0,6 | 0 | 104 | S 3SA = | 400 |       | 106 | 0 | 0,6 |
|
| Board 31 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| −4,1 | −5 | 1 | S 3SA −1 |       | 100 | 107 | 5 | 4,1 |
| 2,7 | 1 | 202 | N 3♣ +1 | 130 |       | 8 | −1 | −2,7 |
| 0,0 | −2 | 5 | O 2♥ −1 | 50 |       | 3 | 2 | 0,0 |
| −4,1 | −4 | 6 | N 3SA −1 |       | 100 | 4 | 4 | 4,1 |
| 1,9 | 5 | 207 | N 2♠ = | 110 |       | 201 | −5 | −1,9 |
| 1,9 | −1 | 208 | N 3♣ = | 110 |       | 102 | 1 | −1,9 |
| 1,9 | 2 | 103 | O 3♥ −2 | 100 |       | 105 | −2 | −1,9 |
| 0,0 | 4 | 104 | O 2♥ −1 | 50 |       | 106 | −4 | 0,0 |
|
| Board 32 |
| Paar IMP | Imps | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | Imps | Paar IMP |
| 4,7 | 13 | 1 | W 6♥ −1 | 100 |       | 107 | −13 | −4,7 |
| 6,9 | 3 | 202 | O 6SA x −1 | 200 |       | 8 | −3 | −6,9 |
| 6,9 | 3 | 5 | W 6♥ x −1 | 200 |       | 3 | −3 | −6,9 |
| −9,1 | 0 | 6 | W 5♥ = |       | 650 | 4 | 0 | 9,1 |
| −9,6 | −13 | 207 | W 4♥ +2 |       | 680 | 201 | 13 | 9,6 |
| 4,7 | −3 | 208 | W 6♥ −1 | 100 |       | 102 | 3 | −4,7 |
| 4,7 | −3 | 103 | W 6♥ −1 | 100 |       | 105 | 3 | −4,7 |
| −9,1 | 0 | 104 | O 4♥ +1 |       | 650 | 106 | 0 | 9,1 |
|