| Gruppe Landesliga 1 |
|---|
| Zwischenstand |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | Imps |
|---|
| 1. | 7 | Regensburg Ost 1 | 61,0 | 98,0 |
| Helmar Dübler – Mike Hornbrook – Simon Schmaußer – Otto Stadlbauer |
| 2. | 8 | Ingolstadt 1 | 58,0 | 87,0 |
| Johann Wempen – Carmen Hölzl – Michael Rusch – Gabriele Schmelter |
| 3. | 4 | Erlangen 1 | 49,0 | 27,0 |
| Burkhard von Alvensleben – Helga Büchner – John Paynter – Sigrid Paynter Burkhard von Alvensleben – Evi Specka |
| 4. | 6 | Nürnberg Museum 4 | 48,0 | 16,0 |
| Christa Döbig – Werner Döbig – Thomas Pohl – Norbert Stübinger Bianca Bormann – Peter Markert |
| 5. | 1 | Würzburg 3 | 44,0 | −5,0 |
| Rainer Sachs – Brigitte Schmid – Maike Bischoff – Otto Zöllner |
| 6. | 3 | Nürnberg - Fürth 1 | 42,0 | −25,0 |
| Florian Hauenstein – Renate Höger – Marina Korobowa – Renate Höger Svetlana Unkuri – Tatjana Unkuri |
| 7. | 5 | Hof 2 | 33,0 | −75,0 |
| Ilse Netzer – Evelyn Seyferth – Ingeborg Schödel – Gisela Widenmeyer Fr. Berg – Fr. Rat |
| 8. | 2 | Würzburg 4 | 25,0 | −123,0 |
| Renate Knauer – Heike Scheuer – Ilka Skrobek – Waltraud Wehner |
|
| 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | SP |
|---|
| Team 7 | • | | 22-8 85:40 | | 16-14 81:75 | | | 23-7 91:44 | 61,0 |
| Team 8 | | • | | | 18-12 59:38 | 17-13 45:30 | | 23-7 106:55 | 58,0 |
| Team 4 | 8-22 40:85 | | • | 19-11 69:43 | | | 22-8 86:40 | | 49,0 |
| Team 6 | | | 11-19 43:69 | • | 12-18 60:82 | 25-5 108:44 | | | 48,0 |
| Team 1 | 14-16 75:81 | 12-18 38:59 | | 18-12 82:60 | • | | | | 44,0 |
| Team 3 | | 13-17 30:45 | | 5-25 44:108 | | • | 24-6 82:28 | | 42,0 |
| Team 5 | | | 8-22 40:86 | | | 6-24 28:82 | • | 19-11 82:57 | 33,0 |
| Team 2 | 7-23 44:91 | 7-23 55:106 | | | | | 11-19 57:82 | • | 25,0 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B |
|---|
| 1. | 7 | Helmar Dübler – Mike Hornbrook | 63,9 | 2,00 |
| 2. | 1 | Rainer Sachs – Brigitte Schmid | 40,4 | 1,26 |
| 3. | 104 | John Paynter – Sigrid Paynter | 26,3 | 0,82 |
| 4. | 206 | Bianca Bormann – Peter Markert | 24,9 | 0,78 |
| 5.-10. | 204 | Burkhard von Alvensleben – Evi Specka | 0,0 | 0,00 |
| 5.-10. | 102 | Ilka Skrobek – Waltraud Wehner | 0,0 | 0,00 |
| 5.-10. | 107 | Simon Schmaußer – Otto Stadlbauer | 0,0 | 0,00 |
| 5.-10. | 205 | Fr. Berg – Fr. Rat | 0,0 | 0,00 |
| 5.-10. | 3 | Florian Hauenstein – Renate Höger | 0,0 | 0,00 |
| 5.-10. | 8 | Johann Wempen – Carmen Hölzl | 0,0 | 0,00 |
| 11. | 108 | Michael Rusch – Gabriele Schmelter | −19,4 | −0,61 |
| 12. | 101 | Maike Bischoff – Otto Zöllner | −24,9 | −0,78 |
| 13. | 5 | Ilse Netzer – Evelyn Seyferth | −26,3 | −0,82 |
| 14. | 106 | Thomas Pohl – Norbert Stübinger | −58,0 | −1,81 |
| 15. | 2 | Renate Knauer – Heike Scheuer | −63,9 | −2,00 |
|
| Turnierleitung: Gerben Dirksen  —  Gruppenleitung: Gerben Dirksen |