| Gruppe Landesliga 1 |
|---|
| Ergebnisliste |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | Imps |
|---|
| 1. | 7 | Regensburg Ost 1 | 123,0 | 101,0 |
| Helmar Dübler – Mike Hornbrook – Simon Schmaußer – Otto Stadlbauer |
| 2. | 4 | Erlangen 1 | 123,0 | 141,0 |
| Burkhard von Alvensleben – Helga Büchner – John Paynter – Sigrid Paynter – Evi Specka |
| 3. | 6 | Nürnberg Museum 4 | 121,0 | 145,0 |
| Christa Döbig – Werner Döbig – Thomas Pohl – Norbert Stübinger – Bianca Bormann – Peter Markert |
| 4. | 3 | Nürnberg - Fürth 1 | 111,0 | 33,0 |
| Florian Hauenstein – Renate Höger – Marina Korobowa – Svetlana Unkuri – Tatjana Unkuri |
| 5. | 1 | Würzburg 3 | 102,0 | −23,0 |
| Rainer Sachs – Brigitte Schmid – Maike Bischoff – Otto Zöllner |
| 6. | 5 | Hof 2 | 95,0 | −62,0 |
| Ilse Netzer – Evelyn Seyferth – Ingeborg Schödel – Gisela Widenmeyer – Fr. Berg – Fr. Rat |
| 7. | 8 | Ingolstadt 1 | 95,0 | −56,0 |
| Johann Wempen – Carmen Hölzl – Michael Rusch – Gabriele Schmelter |
| 8. | 2 | Würzburg 4 | 62,0 | −279,0 |
| Renate Knauer – Heike Scheuer – Ilka Skrobek – Waltraud Wehner |
|
| 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | SP |
|---|
| Team 7 | • | 22-8 85:40 | 8-22 41:87 | 6-24 47:105 | 16-14 81:75 | 25-5 85:25 | 23-7 83:36 | 23-7 91:44 | 123,0 |
| Team 4 | 8-22 40:85 | • | 19-11 69:43 | 17-13 76:61 | 12-18 57:77 | 22-8 86:40 | 25-2 124:39 | 20-10 76:42 | 123,0 |
| Team 6 | 22-8 87:41 | 11-19 43:69 | • | 25-5 108:44 | 11-19 57:82 | 17-13 98:84 | 10-20 53:85 | 25-0 150:46 | 121,0 |
| Team 3 | 24-6 105:47 | 13-17 61:76 | 5-25 44:108 | • | 18-12 74:54 | 24-6 82:28 | 13-17 30:45 | 14-16 66:71 | 111,0 |
| Team 1 | 14-16 75:81 | 18-12 77:57 | 19-11 82:57 | 12-18 54:74 | • | 8-22 61:105 | 12-18 38:59 | 19-11 94:71 | 102,0 |
| Team 5 | 5-25 25:85 | 8-22 40:86 | 13-17 84:98 | 6-24 28:82 | 22-8 105:61 | • | 22-8 96:53 | 19-11 82:57 | 95,0 |
| Team 8 | 7-23 36:83 | 2-25 39:124 | 20-10 85:53 | 17-13 45:30 | 18-12 59:38 | 8-22 53:96 | • | 23-7 106:55 | 95,0 |
| Team 2 | 7-23 44:91 | 10-20 42:76 | 0-25 46:150 | 16-14 71:66 | 11-19 71:94 | 11-19 57:82 | 7-23 55:106 | • | 62,0 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 7 | Helmar Dübler – Mike Hornbrook | 27,9 | 1,744 | 16 |
| 2. | 1 | Rainer Sachs – Brigitte Schmid | 42,0 | 1,313 | 32 |
| 3. | 206 | Bianca Bormann – Peter Markert | 22,9 | 0,716 | 32 |
| 4. | 104 | John Paynter – Sigrid Paynter | 22,2 | 0,694 | 32 |
| 5.-10. | 204 | Burkhard von Alvensleben – Evi Specka | 0,0 | 0,000 | 16 |
| 5.-10. | 8 | Johann Wempen – Carmen Hölzl | 0,0 | 0,000 | 16 |
| 5.-10. | 205 | Fr. Berg – Fr. Rat | 0,0 | 0,000 | 16 |
| 5.-10. | 102 | Ilka Skrobek – Waltraud Wehner | 0,0 | 0,000 | 32 |
| 5.-10. | 3 | Florian Hauenstein – Renate Höger | 0,0 | 0,000 | 16 |
| 5.-10. | 107 | Simon Schmaußer – Otto Stadlbauer | 0,0 | 0,000 | 16 |
| 11. | 108 | Michael Rusch – Gabriele Schmelter | −8,6 | −0,538 | 16 |
| 12. | 5 | Ilse Netzer – Evelyn Seyferth | −22,2 | −0,694 | 32 |
| 13. | 101 | Maike Bischoff – Otto Zöllner | −22,9 | −0,716 | 32 |
| 14. | 2 | Renate Knauer – Heike Scheuer | −27,9 | −1,744 | 16 |
| 15. | 106 | Thomas Pohl – Norbert Stübinger | −31,8 | −1,988 | 16 |
|
| Turnierleitung: Gerben Dirksen  —  Gruppenleitung: Gerben Dirksen |