1 N/None
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| S | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| E | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| W | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 |
2 E/NS
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 |
| S | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 |
| E | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| W | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 |
3 S/EW
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| S | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| E | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| W | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 |
4 W/All
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 12 | 10 | 5 | 12 | 7 |
| S | 12 | 10 | 5 | 12 | 7 |
| E | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| W | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 |
5 N/NS
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| S | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| E | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| W | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
6 E/EW
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 |
| S | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 |
| E | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 |
| W | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 |
7 S/All
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 |
| S | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 |
| E | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 |
| W | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 |
8 W/None
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| S | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| E | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| W | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
9 N/EW
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| S | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| E | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| W | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
10 E/All
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| S | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| E | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 |
| W | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 |
11 S/None
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| S | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| E | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 |
| W | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 |
12 W/NS
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| S | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| E | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 |
| W | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 |
13 N/All
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| S | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| E | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| W | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
14 E/None
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 13 | 10 | 13 | 7 | 13 |
| S | 13 | 10 | 13 | 8 | 13 |
| E | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| W | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
15 S/NS
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| S | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| E | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| W | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 |
16 W/EW
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| S | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| E | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 |
| W | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 |