Landesverband Nordbayern 2006/7

 

2. Liga Endergebnisse

 

 

   1.  Team  8: Würzburg 4......................... 198 IMPs 137.0 SP

       Gegen Team Nr.  7 Bamberg 3...........  IMPs:   79:  54  SPs:  19.0:11.0

       Gegen Team Nr.  2 Nürnberg-Museum 6...  IMPs:  126:  74  SPs:  23.0: 7.0

       Gegen Team Nr.  1 Ingolstadt 2........  IMPs:   99:  38  SPs:  25.0: 5.0

       Gegen Team Nr.  3 Erlangen 2..........  IMPs:  102:  45  SPs:  24.0: 6.0

       Gegen Team Nr.  4 Erlangen 3..........  IMPs:  103:  85  SPs:  18.0:12.0

       Gegen Team Nr.  6 Hof 2...............  IMPs:   24:  95  SPs:   4.0:25.0

       Gegen Team Nr.  5 Bayreuth............  IMPs:  130:  74  SPs:  24.0: 6.0

 

   2.  Team  6: Hof 2..............................  88 IMPs 118.0 SP

       Gegen Team Nr.  5 Bayreuth............  IMPs:   82:  62  SPs:  18.0:12.0

       Gegen Team Nr.  3 Erlangen 2..........  IMPs:   72:  82  SPs:  14.0:16.0

       Gegen Team Nr.  4 Erlangen 3..........  IMPs:   87:  41  SPs:  22.0: 8.0

       Gegen Team Nr.  2 Nürnberg-Museum 6...  IMPs:   65:  76  SPs:  13.0:17.0

       Gegen Team Nr.  1 Ingolstadt 2........  IMPs:   96:  66  SPs:  20.0:10.0

       Gegen Team Nr.  8 Würzburg 4..........  IMPs:   95:  24  SPs:  25.0: 4.0

       Gegen Team Nr.  7 Bamberg 3...........  IMPs:   41:  99  SPs:   6.0:24.0

 

   3.  Team  7: Bamberg 3.......................... 115 IMPs 116.0 SP

       Gegen Team Nr.  8 Würzburg 4..........  IMPs:   54:  79  SPs:  11.0:19.0

       Gegen Team Nr.  1 Ingolstadt 2........  IMPs:  145:  38  SPs:  25.0: 0.0

       Gegen Team Nr.  2 Nürnberg-Museum 6...  IMPs:   74:  68  SPs:  16.0:14.0

       Gegen Team Nr.  4 Erlangen 3..........  IMPs:  103:  67  SPs:  21.0: 9.0

       Gegen Team Nr.  3 Erlangen 2..........  IMPs:   55:  63  SPs:  14.0:16.0

       Gegen Team Nr.  5 Bayreuth............  IMPs:   52: 111  SPs:   5.0:25.0

       Gegen Team Nr.  6 Hof 2...............  IMPs:   99:  41  SPs:  24.0: 6.0

 

   4.  Team  2: Nürnberg-Museum 6..................  24 IMPs 107.0 SP

       Gegen Team Nr.  1 Ingolstadt 2........  IMPs:   63:  46  SPs:  18.0:12.0

       Gegen Team Nr.  8 Würzburg 4..........  IMPs:   74: 126  SPs:   7.0:23.0

       Gegen Team Nr.  7 Bamberg 3...........  IMPs:   68:  74  SPs:  14.0:16.0

       Gegen Team Nr.  6 Hof 2...............  IMPs:   76:  65  SPs:  17.0:13.0

       Gegen Team Nr.  5 Bayreuth............  IMPs:   60:  85  SPs:  11.0:19.0

       Gegen Team Nr.  3 Erlangen 2..........  IMPs:   29:  26  SPs:  15.0:15.0

       Gegen Team Nr.  4 Erlangen 3..........  IMPs:  128:  52  SPs:  25.0: 3.0

 

   5.  Team  5: Bayreuth........................... -11 IMPs 104.0 SP

       Gegen Team Nr.  6 Hof 2...............  IMPs:   62:  82  SPs:  12.0:18.0

       Gegen Team Nr.  4 Erlangen 3..........  IMPs:   76:  38  SPs:  21.0: 9.0

       Gegen Team Nr.  3 Erlangen 2..........  IMPs:   50:  82  SPs:  10.0:20.0

       Gegen Team Nr.  1 Ingolstadt 2........  IMPs:   61:  86  SPs:  11.0:19.0

       Gegen Team Nr.  2 Nürnberg-Museum 6...  IMPs:   85:  60  SPs:  19.0:11.0

       Gegen Team Nr.  7 Bamberg 3...........  IMPs:  111:  52  SPs:  25.0: 5.0

       Gegen Team Nr.  8 Würzburg 4..........  IMPs:   74: 130  SPs:   6.0:24.0

 

   6.  Team  3: Erlangen 2......................... -11 IMPs 102.0 SP

       Gegen Team Nr.  4 Erlangen 3..........  IMPs:   84:  68  SPs:  17.0:13.0

       Gegen Team Nr.  6 Hof 2...............  IMPs:   82:  72  SPs:  16.0:14.0

       Gegen Team Nr.  5 Bayreuth............  IMPs:   82:  50  SPs:  20.0:10.0

       Gegen Team Nr.  8 Würzburg 4..........  IMPs:   45: 102  SPs:   6.0:24.0

       Gegen Team Nr.  7 Bamberg 3...........  IMPs:   63:  55  SPs:  16.0:14.0

       Gegen Team Nr.  2 Nürnberg-Museum 6...  IMPs:   26:  29  SPs:  15.0:15.0

       Gegen Team Nr.  1 Ingolstadt 2........  IMPs:   70:  87  SPs:  12.0:18.0

 

   7.  Team  1: Ingolstadt 2.......................-138 IMPs  84.5 SP

       Gegen Team Nr.  2 Nürnberg-Museum 6...  IMPs:   46:  63  SPs:  12.0:18.0

       Gegen Team Nr.  7 Bamberg 3...........  IMPs:   38: 145  SPs:   0.0:25.0

       Gegen Team Nr.  8 Würzburg 4..........  IMPs:   38:  99  SPs:   5.0:25.0

       Gegen Team Nr.  5 Bayreuth............  IMPs:   86:  61  SPs:  19.0:11.0

       Gegen Team Nr.  6 Hof 2...............  IMPs:   66:  96  SPs:  10.0:20.0

       Gegen Team Nr.  4 Erlangen 3..........  IMPs:   80:  45  SPs:  20.5: 9.0

       Gegen Team Nr.  3 Erlangen 2..........  IMPs:   87:  70  SPs:  18.0:12.0

 

   8.  Team  4: Erlangen 3.........................-265 IMPs  63.0 SP

       Gegen Team Nr.  3 Erlangen 2..........  IMPs:   68:  84  SPs:  13.0:17.0

       Gegen Team Nr.  5 Bayreuth............  IMPs:   38:  76  SPs:   9.0:21.0

       Gegen Team Nr.  6 Hof 2...............  IMPs:   41:  87  SPs:   8.0:22.0

       Gegen Team Nr.  7 Bamberg 3...........  IMPs:   67: 103  SPs:   9.0:21.0

       Gegen Team Nr.  8 Würzburg 4..........  IMPs:   85: 103  SPs:  12.0:18.0

       Gegen Team Nr.  1 Ingolstadt 2........  IMPs:   45:  80  SPs:   9.0:20.5

       Gegen Team Nr.  2 Nürnberg-Museum 6...  IMPs:   52: 128  SPs:   3.0:25.0