Landesverband Nordbayern 2006/7

3. Liga Endergebnisse

 

 

   1.  Team  4: Regensburg-Ost 1................... 165 IMPs 131.0 SP

       Gegen Team Nr.  3 Ingolstadt 3........  IMPs:   81:  67  SPs:  17.0:13.0

       Gegen Team Nr.  7 Nürnberg-Museum 7...  IMPs:   98:  57  SPs:  22.0: 8.0

       Gegen Team Nr.  8 Nürnberg-Fürth 3....  IMPs:  113:  48  SPs:  25.0: 5.0

       Gegen Team Nr.  6 Großenseebach 1.....  IMPs:   49: 116  SPs:   4.0:25.0

       Gegen Team Nr.  5 Forchheim 2.........  IMPs:   71:  56  SPs:  17.0:13.0

       Gegen Team Nr.  1 Schwandorf 2........  IMPs:   84:  37  SPs:  23.0: 7.0

       Gegen Team Nr.  2 Amberg..............  IMPs:   96:  46  SPs:  23.0: 7.0

 

   2.  Team  3: Ingolstadt 3....................... 171 IMPs 129.0 SP

       Gegen Team Nr.  4 Regensburg-Ost 1....  IMPs:   67:  81  SPs:  13.0:17.0

       Gegen Team Nr.  8 Nürnberg-Fürth 3....  IMPs:   49:  80  SPs:  10.0:20.0

       Gegen Team Nr.  7 Nürnberg-Museum 7...  IMPs:  104:  54  SPs:  23.0: 7.0

       Gegen Team Nr.  5 Forchheim 2.........  IMPs:   79:  59  SPs:  18.0:12.0

       Gegen Team Nr.  6 Großenseebach 1.....  IMPs:   55:  47  SPs:  16.0:14.0

       Gegen Team Nr.  2 Amberg..............  IMPs:  101:  44  SPs:  24.0: 6.0

       Gegen Team Nr.  1 Schwandorf 2........  IMPs:  116:  35  SPs:  25.0: 3.0

 

   3.  Team  8: Nürnberg-Fürth 3...................  62 IMPs 113.0 SP

       Gegen Team Nr.  7 Nürnberg-Museum 7...  IMPs:   69:  46  SPs:  19.0:11.0

       Gegen Team Nr.  3 Ingolstadt 3........  IMPs:   80:  49  SPs:  20.0:10.0

       Gegen Team Nr.  4 Regensburg-Ost 1....  IMPs:   48: 113  SPs:   5.0:25.0

       Gegen Team Nr.  2 Amberg..............  IMPs:  108:  27  SPs:  25.0: 3.0

       Gegen Team Nr.  1 Schwandorf 2........  IMPs:   89:  78  SPs:  17.0:13.0

       Gegen Team Nr.  5 Forchheim 2.........  IMPs:   53:  50  SPs:  15.0:15.0

       Gegen Team Nr.  6 Großenseebach 1.....  IMPs:   60:  82  SPs:  12.0:18.0

 

   4.  Team  6: Großenseebach 1....................  52 IMPs 112.0 SP

       Gegen Team Nr.  5 Forchheim 2.........  IMPs:   93:  87  SPs:  16.0:14.0

       Gegen Team Nr.  1 Schwandorf 2........  IMPs:   83:  57  SPs:  19.0:11.0

       Gegen Team Nr.  2 Amberg..............  IMPs:   69:  92  SPs:  11.0:19.0

       Gegen Team Nr.  4 Regensburg-Ost 1....  IMPs:  116:  49  SPs:  25.0: 4.0

       Gegen Team Nr.  3 Ingolstadt 3........  IMPs:   47:  55  SPs:  14.0:16.0

       Gegen Team Nr.  7 Nürnberg-Museum 7...  IMPs:   53:  91  SPs:   9.0:21.0

       Gegen Team Nr.  8 Nürnberg-Fürth 3....  IMPs:   82:  60  SPs:  18.0:12.0

 

   5.  Team  5: Forchheim 2........................   3 IMPs 106.0 SP

       Gegen Team Nr.  6 Großenseebach 1.....  IMPs:   87:  93  SPs:  14.0:16.0

       Gegen Team Nr.  2 Amberg..............  IMPs:  111:  65  SPs:  22.0: 8.0

       Gegen Team Nr.  1 Schwandorf 2........  IMPs:   77:  41  SPs:  21.0: 9.0

       Gegen Team Nr.  3 Ingolstadt 3........  IMPs:   59:  79  SPs:  12.0:18.0

       Gegen Team Nr.  4 Regensburg-Ost 1....  IMPs:   56:  71  SPs:  13.0:17.0

       Gegen Team Nr.  8 Nürnberg-Fürth 3....  IMPs:   50:  53  SPs:  15.0:15.0

       Gegen Team Nr.  7 Nürnberg-Museum 7...  IMPs:   45:  80  SPs:   9.0:21.0

 

   6.  Team  7: Nürnberg-Museum 7.................. -52 IMPs  96.0 SP

       Gegen Team Nr.  8 Nürnberg-Fürth 3....  IMPs:   46:  69  SPs:  11.0:19.0

       Gegen Team Nr.  4 Regensburg-Ost 1....  IMPs:   57:  98  SPs:   8.0:22.0

       Gegen Team Nr.  3 Ingolstadt 3........  IMPs:   54: 104  SPs:   7.0:23.0

       Gegen Team Nr.  1 Schwandorf 2........  IMPs:  104:  76  SPs:  19.0:11.0

       Gegen Team Nr.  2 Amberg..............  IMPs:   43:  82  SPs:   9.0:21.0

       Gegen Team Nr.  6 Großenseebach 1.....  IMPs:   91:  53  SPs:  21.0: 9.0

       Gegen Team Nr.  5 Forchheim 2.........  IMPs:   80:  45  SPs:  21.0: 9.0

 

   7.  Team  2: Amberg.............................-187 IMPs  77.0 SP

       Gegen Team Nr.  1 Schwandorf 2........  IMPs:   81:  96  SPs:  13.0:17.0

       Gegen Team Nr.  5 Forchheim 2.........  IMPs:   65: 111  SPs:   8.0:22.0

       Gegen Team Nr.  6 Großenseebach 1.....  IMPs:   92:  69  SPs:  19.0:11.0

       Gegen Team Nr.  8 Nürnberg-Fürth 3....  IMPs:   27: 108  SPs:   3.0:25.0

       Gegen Team Nr.  7 Nürnberg-Museum 7...  IMPs:   82:  43  SPs:  21.0: 9.0

       Gegen Team Nr.  3 Ingolstadt 3........  IMPs:   44: 101  SPs:   6.0:24.0

       Gegen Team Nr.  4 Regensburg-Ost 1....  IMPs:   46:  96  SPs:   7.0:23.0

 

   8.  Team  1: Schwandorf 2.......................-214 IMPs  71.0 SP

       Gegen Team Nr.  2 Amberg..............  IMPs:   96:  81  SPs:  17.0:13.0

       Gegen Team Nr.  6 Großenseebach 1.....  IMPs:   57:  83  SPs:  11.0:19.0

       Gegen Team Nr.  5 Forchheim 2.........  IMPs:   41:  77  SPs:   9.0:21.0

       Gegen Team Nr.  7 Nürnberg-Museum 7...  IMPs:   76: 104  SPs:  11.0:19.0

       Gegen Team Nr.  8 Nürnberg-Fürth 3....  IMPs:   78:  89  SPs:  13.0:17.0

       Gegen Team Nr.  4 Regensburg-Ost 1....  IMPs:   37:  84  SPs:   7.0:23.0

       Gegen Team Nr.  3 Ingolstadt 3........  IMPs:   35: 116  SPs:   3.0:25.0