Privatscore für
| Runde 1 | 42,8 IMP |   =  | 1,338 IMP/B | |||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | −510 | = | 4,1 IMP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | Rundpass | Pass | = | −0,7 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 0,9 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ = | +620 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 0,6 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 4,4 IMP | + | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 2SA +1 | −150 | = | 2,4 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ = | +620 | = | 6,6 IMP | ++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ −1 | −50 | = | −1,4 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 4♥ = | −420 | = | −6,7 IMP | -- | ||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ = | +140 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 6SA +1 | +1020 | = | −5,4 IMP | - | ||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −450 | = | −0,4 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 0,4 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | S 2SA +1 | +150 | = | 2,9 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | O 2SA −3 | +150 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Board 19 | Nord-Süd | N 5♠ = | +450 | = | 1,6 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | W 5♠ +1 | −680 | = | 1,9 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | +130 | = | −5,7 IMP | - | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3SA −1 | +100 | = | 1,6 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | N 6♦ +1 | +1390 | = | 6,1 IMP | ++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 5♥ +1 | +480 | = | 0,9 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | S 3SA −2 | −100 | = | −4,9 IMP | - | ||
| Board 26 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +660 | = | −0,4 IMP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | W 3♠ −1 | +50 | = | 3,9 IMP | + | ||
| Board 28 | Nord-Süd | S 3♠ = | +140 | = | 0,9 IMP | |||
| Board 29 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | −170 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 30 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 0,6 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | S 3SA −1 | −100 | = | −4,1 IMP | - | ||
| Board 32 | Nord-Süd | W 6♥ −1 | +100 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Runde 2 | −26,9 IMP |   =  | −0,841 IMP/B | |||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | 0,9 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | W 2♣ = | −90 | = | −1,7 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +630 | = | 1,9 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | −1,7 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +3 | +490 | = | 1,1 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | W 1SA +1 | −120 | = | 6,4 IMP | ++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ x −1 | +100 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 9 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | −0,1 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | O 6♦ +1 | −1390 | = | −7,4 IMP | -- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ x −4 | −800 | = | −13,4 IMP | --- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 3SA −1 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 13 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | −1,6 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | O 2♣ +2 | −130 | = | −1,9 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +660 | = | 0,4 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | −1,7 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | O 2♠ −1 | +50 | = | −0,6 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ −1 | −50 | = | −10,6 IMP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +650 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | O 6♠ +1 | −1010 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 0,6 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | −680 | = | −1,1 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | O 3♠ −1 | +50 | = | 0,4 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | −150 | = | 5,1 IMP | + | ||
| Board 26 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +650 | = | 4,1 IMP | + | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 4♥ −1 | +50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 28 | Nord-Süd | S 3SA +4 | +720 | = | −5,7 IMP | - | ||
| Board 29 | Nord-Süd | O 3♦ −3 | +300 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | −2,4 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +630 | = | 0,4 IMP | |||
| Board 32 | Nord-Süd | O 3♠ = | −140 | = | −4,9 IMP | - | ||
| Runde 3 | 13,4 IMP |   =  | 0,838 IMP/B | |||||
| Board 1 | Ost-West | W 2SA +1 | −150 | = | 0,4 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | S 4♥ +3 | +710 | = | 2,1 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | S 2♥ +1 | +140 | = | −0,6 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | O 2♠ = | −110 | = | −3,1 IMP | - | ||
| Board 5 | Ost-West | N 3SA +3 | +690 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | S 3SA −4 | −200 | = | 10,9 IMP | +++ | ||
| Board 7 | Ost-West | S 1SA +1 | +120 | = | 5,1 IMP | + | ||
| Board 8 | Ost-West | W 3SA +2 | −460 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | N 2♥ = | +110 | = | 1,9 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 4♠ = | +620 | = | −3,1 IMP | - | ||
| Board 11 | Ost-West | S 4♠ +3 | +510 | = | −0,6 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | N 3♠ +2 | +200 | = | 7,5 IMP | ++ | ||
| Board 13 | Ost-West | S 2SA +1 | +150 | = | −6,7 IMP | -- | ||
| Board 14 | Ost-West | S 3SA +2 | +460 | = | −3,1 IMP | - | ||
| Board 15 | Ost-West | O 2♦ +1 | −110 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | N 4♥ −2 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
| Ergebnis: 8. Rang mit 29,3 IMP  =  0,366 IMP/B | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 13,1 IMP |   =  | 0,819 IMP/B | |||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −460 | = | 5,4 IMP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 2,4 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 1,6 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | −2,4 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | −7,9 IMP | -- | ||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 0,6 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 4,4 IMP | + | ||
| Board 9 | Nord-Süd | W 3♣ +2 | −150 | = | 2,4 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ −1 | −100 | = | −7,9 IMP | -- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | +140 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ −1 | +50 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 7SA = | +1520 | = | 6,9 IMP | ++ | ||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −450 | = | −0,4 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | −0,7 IMP | |||
| Runde 2 | 8,9 IMP |   =  | 0,556 IMP/B | |||||
| Board 1 | Ost-West | S 4♥ = | +420 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 2 | Ost-West | O 2♠ +1 | −140 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | N 2♦ −1 | −50 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | S 3SA = | +600 | = | −0,9 IMP | |||
| Board 5 | Ost-West | W 3♠ = | −140 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | S 3SA +3 | +490 | = | −1,1 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | W 1SA +2 | −150 | = | −5,9 IMP | - | ||
| Board 8 | Ost-West | W 4♠ x −2 | +300 | = | −1,6 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | S 1SA x −2 | −300 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 10 | Ost-West | O 6♣ +1 | −1390 | = | 7,4 IMP | ++ | ||
| Board 11 | Ost-West | O 3SA −1 | +50 | = | −1,7 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | S 4♥ −1 | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 13 | Ost-West | W 3SA = | −600 | = | 1,6 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | O 3SA −1 | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 15 | Ost-West | N 3SA +1 | +630 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | W 3SA +1 | −630 | = | 1,7 IMP | |||
| Runde 2 | 24,4 IMP |   =  | 1,525 IMP/B | |||||
| Board 17 | Ost-West | O 3♠ −1 | +50 | = | 0,6 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | W 1SA +1 | −120 | = | 5,4 IMP | + | ||
| Board 19 | Ost-West | N 4♠ +1 | +450 | = | −2,1 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | N 4♥ = | +620 | = | 0,9 IMP | |||
| Board 21 | Ost-West | O 6♠ +1 | −1010 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | 0,4 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | W 4♥ +2 | −680 | = | 1,1 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | N 4♥ −2 | −100 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Board 25 | Ost-West | O 3SA +1 | −630 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 26 | Ost-West | S 4♠ = | +620 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 27 | Ost-West | O 3SA +2 | −460 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
| Board 28 | Ost-West | N 6♦ +1 | +1390 | = | −5,1 IMP | - | ||
| Board 29 | Ost-West | S 3SA −3 | −300 | = | 11,4 IMP | +++ | ||
| Board 30 | Ost-West | S 2♥ +1 | +140 | = | 0,4 IMP | |||
| Board 31 | Ost-West | S 3SA = | +600 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 32 | Ost-West | S 2SA = | +120 | = | −2,3 IMP | |||
| Runde 3 | 10,2 IMP |   =  | 0,638 IMP/B | |||||
| Board 1 | Ost-West | W 3SA = | −400 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
| Board 2 | Ost-West | N 5♥ +2 | +710 | = | 2,1 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | S 2♥ +1 | +140 | = | −0,6 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | S 1SA x −2 | −500 | = | 7,9 IMP | ++ | ||
| Board 5 | Ost-West | S 3SA +3 | +690 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 7 | Ost-West | S 3SA = | +600 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 8 | Ost-West | O 4♠ +2 | −480 | = | 0,4 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | S 4♥ −2 | −100 | = | 7,1 IMP | ++ | ||
| Board 10 | Ost-West | S 4♠ = | +620 | = | −3,1 IMP | - | ||
| Board 11 | Ost-West | S 4♠ +2 | +480 | = | 0,6 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | O 5♥ x −4 | <MIX> | = | −10,6 IMP | --- | ||
| Board 13 | Ost-West | S 3SA −3 | −300 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 14 | Ost-West | N 6SA −1 | −50 | = | 9,3 IMP | +++ | ||
| Board 15 | Ost-West | O 4♠ −3 | +150 | = | −5,3 IMP | - | ||
| Board 16 | Ost-West | N 4♠ −1 | −50 | = | −0,3 IMP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 56,6 IMP  =  0,884 IMP/B | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 11,6 IMP |   =  | 0,363 IMP/B | |||||
| Board 1 | Ost-West | O 6SA +1 | −1020 | = | 7,9 IMP | ++ | ||
| Board 2 | Ost-West | S 2SA −2 | −200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 3 | Ost-West | S 2♠ = | +110 | = | −1,6 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | N 2♠ +1 | +140 | = | 2,4 IMP | |||
| Board 5 | Ost-West | W 3SA = | −400 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | O 3♣ +1 | −130 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Board 7 | Ost-West | W 3SA = | −600 | = | −1,6 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | −4,4 IMP | - | ||
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ = | −620 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 10 | Ost-West | S 2♥ +2 | +170 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | S 4♠ −1 | −50 | = | 1,4 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | W 4♥ = | −420 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
| Board 13 | Ost-West | N 3♠ −1 | −100 | = | 5,1 IMP | + | ||
| Board 14 | Ost-West | S 6♣ +1 | +940 | = | 7,1 IMP | ++ | ||
| Board 15 | Ost-West | W 4♥ = | −420 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | O 3SA +2 | −660 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 18 | Ost-West | S 3SA x −2 | −500 | = | 10,1 IMP | +++ | ||
| Board 19 | Ost-West | N 4♠ +1 | +450 | = | −1,6 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | W 4♠ +2 | −680 | = | −1,9 IMP | |||
| Board 21 | Ost-West | S 4♠ +1 | +650 | = | −5,7 IMP | - | ||
| Board 22 | Ost-West | N 3♥ x = | +530 | = | −10,9 IMP | --- | ||
| Board 23 | Ost-West | N 6♦ = | +1370 | = | −5,3 IMP | - | ||
| Board 24 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | N 3SA −2 | −100 | = | 4,9 IMP | + | ||
| Board 26 | Ost-West | N 3SA +3 | +690 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 27 | Ost-West | N 2♥ −1 | −50 | = | −1,1 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | S 4♠ = | +620 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 29 | Ost-West | O 4♥ = | −620 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | −0,6 IMP | |||
| Board 31 | Ost-West | O 2♥ −1 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 32 | Ost-West | W 6♥ x −1 | +200 | = | −6,9 IMP | -- | ||
| Runde 2 | 11,8 IMP |   =  | 0,738 IMP/B | |||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ −1 | −50 | = | −5,3 IMP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | −140 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | W 2♣ = | −90 | = | −1,7 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +630 | = | 1,9 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3♣ = | −110 | = | −0,6 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | −5,4 IMP | - | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ x −2 | +300 | = | 1,6 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | W 2♠ −3 | +300 | = | 5,4 IMP | + | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 6♣ +1 | −1390 | = | −7,4 IMP | -- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | O 2♦ x −2 | +300 | = | 7,9 IMP | ++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ −3 | +150 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | −1,6 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | O 3SA −2 | +100 | = | 4,9 IMP | + | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 3SA = | +600 | = | −1,9 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ −3 | +300 | = | 14,0 IMP | +++ | ||
| Runde 2 | 9,6 IMP |   =  | 0,600 IMP/B | |||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 3♠ −2 | +100 | = | 1,1 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | W 2♦ −1 | +50 | = | −0,1 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +480 | = | 2,9 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ = | +620 | = | −0,9 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ +3 | −510 | = | 11,4 IMP | +++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +460 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | −650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ −2 | −100 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | S 4♠ = | +620 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 3♥ = | −140 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | N 5♦ +2 | +640 | = | −7,6 IMP | -- | ||
| Board 29 | Nord-Süd | O 3♦ x −4 | +1100 | = | 13,4 IMP | +++ | ||
| Board 30 | Nord-Süd | W 1♦ −1 | +50 | = | −3,4 IMP | - | ||
| Board 31 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +630 | = | 0,4 IMP | |||
| Board 32 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | −140 | = | −4,9 IMP | - | ||
| Runde 3 | −2,1 IMP |   =  | −0,131 IMP/B | |||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3♣ −1 | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 5♦ +1 | +620 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 3♥ = | +140 | = | 0,6 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2♦ −3 | −300 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +3 | +690 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 3,9 IMP | + | ||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3SA −2 | −200 | = | −11,1 IMP | --- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | −480 | = | −0,4 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | −1,9 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ x = | +790 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +480 | = | −0,6 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +680 | = | 3,6 IMP | + | ||
| Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ −2 | −200 | = | −1,4 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | −110 | = | −1,7 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | N 4♥ −1 | −50 | = | 0,3 IMP | |||
| Runde 3 | −34,0 IMP |   =  | −2,125 IMP/B | |||||
| Board 17 | Ost-West | O 4♥ +1 | −450 | = | 0,1 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | O 4♠ −1 | +50 | = | −2,1 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | O 4♥ −3 | +300 | = | −5,3 IMP | - | ||
| Board 20 | Ost-West | O 4♠ −2 | +200 | = | −8,7 IMP | -- | ||
| Board 21 | Ost-West | S 4♠ −2 | −200 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Board 22 | Ost-West | W 3♦ −2 | +200 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | W 5♣ x −1 | +200 | = | −8,3 IMP | -- | ||
| Board 24 | Ost-West | N 3♥ +1 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | O 4♥ = | −620 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 26 | Ost-West | W 3SA −1 | +100 | = | −9,6 IMP | --- | ||
| Board 27 | Ost-West | N 2♦ +1 | +110 | = | −4,1 IMP | - | ||
| Board 28 | Ost-West | W 1♣ −3 | +150 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 29 | Ost-West | O 3SA +2 | −660 | = | 3,9 IMP | + | ||
| Board 30 | Ost-West | W 3SA −2 | +100 | = | −2,1 IMP | |||
| Board 31 | Ost-West | N 3♥ +1 | +170 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 32 | Ost-West | S 4♠ +1 | +450 | = | 1,9 IMP | |||
| Ergebnis: 12. Rang mit −3,1 IMP  =  −0,032 IMP/B | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −9,4 IMP |   =  | −0,588 IMP/B | |||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 6SA +1 | −1020 | = | −7,9 IMP | -- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | Rundpass | Pass | = | −0,7 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | +130 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ = | +620 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3SA = | −400 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ x = | +590 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | 1,6 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3SA −1 | −50 | = | −6,9 IMP | -- | ||
| Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ = | −620 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ −1 | −100 | = | −7,9 IMP | -- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ −1 | −50 | = | −1,4 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ −1 | +50 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ −1 | −100 | = | −5,1 IMP | - | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 7♣ = | +1440 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −450 | = | −0,4 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | −0,7 IMP | |||
| Runde 1 | 24,8 IMP |   =  | 1,550 IMP/B | |||||
| Board 17 | Ost-West | N 2♦ −1 | −50 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | S 4♣ −4 | −400 | = | 8,4 IMP | ++ | ||
| Board 19 | Ost-West | N 4♠ +1 | +450 | = | −1,6 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | W 4♠ +2 | −680 | = | −1,9 IMP | |||
| Board 21 | Ost-West | N 4♠ = | +620 | = | −4,6 IMP | - | ||
| Board 22 | Ost-West | S 2♠ +1 | +140 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | S 4♥ = | +620 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 24 | Ost-West | N 4♥ +2 | +480 | = | −0,9 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | −8,9 IMP | -- | ||
| Board 26 | Ost-West | S 3SA +1 | +630 | = | 1,6 IMP | |||
| Board 27 | Ost-West | W 2♠ +1 | −140 | = | 1,9 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | N 3SA −2 | −200 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
| Board 29 | Ost-West | O 4♥ = | −620 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | N 3SA = | +400 | = | 0,6 IMP | |||
| Board 31 | Ost-West | N 3SA −1 | −100 | = | 4,1 IMP | + | ||
| Board 32 | Ost-West | W 5♥ = | −650 | = | 9,1 IMP | +++ | ||
| Runde 2 | −16,8 IMP |   =  | −1,050 IMP/B | |||||
| Board 1 | Ost-West | S 3♥ +1 | +170 | = | −0,9 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | W 2♠ +1 | −140 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | N 1SA +1 | +120 | = | −4,4 IMP | - | ||
| Board 4 | Ost-West | S 3SA +1 | +630 | = | −1,9 IMP | |||
| Board 5 | Ost-West | W 2♠ +1 | −140 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | S 3SA +2 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | W 2SA +2 | −180 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 8 | Ost-West | W 4♠ x −3 | +500 | = | −6,7 IMP | -- | ||
| Board 9 | Ost-West | W 1SA −2 | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 10 | Ost-West | O 6♣ = | −1370 | = | 6,4 IMP | ++ | ||
| Board 11 | Ost-West | S 3♥ −2 | −100 | = | 2,4 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | N 3SA = | +600 | = | −10,6 IMP | --- | ||
| Board 13 | Ost-West | S 2♥ −3 | −300 | = | −6,3 IMP | -- | ||
| Board 14 | Ost-West | O 3SA +1 | −430 | = | 8,6 IMP | ++ | ||
| Board 15 | Ost-West | N 3SA +2 | +660 | = | −0,4 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | W 3SA +2 | −660 | = | 2,7 IMP | |||
| Runde 2 | 16,6 IMP |   =  | 1,038 IMP/B | |||||
| Board 17 | Ost-West | N 3♦ −1 | −50 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 18 | Ost-West | W 3♦ −2 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | −0,1 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | S 4♥ +1 | +650 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 21 | Ost-West | W 6♠ +1 | −1010 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | N 3SA +1 | +430 | = | −0,6 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | W 4♥ +1 | −650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | O 3♠ −1 | +50 | = | −0,4 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | O 3SA +1 | −630 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 26 | Ost-West | S 4♠ −1 | −100 | = | 10,7 IMP | +++ | ||
| Board 27 | Ost-West | O 3SA +1 | −430 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Board 28 | Ost-West | N 7♦ = | +2140 | = | −13,6 IMP | --- | ||
| Board 29 | Ost-West | O 2SA −2 | +200 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | N 3♥ = | +140 | = | 0,4 IMP | |||
| Board 31 | Ost-West | S 3SA = | +600 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 32 | Ost-West | O 3♠ = | −140 | = | 4,9 IMP | + | ||
| Runde 3 | 58,3 IMP |   =  | 1,822 IMP/B | |||||
| Board 1 | Ost-West | W 2SA +1 | −150 | = | 0,4 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | S 5♦ +2 | +640 | = | 3,9 IMP | + | ||
| Board 3 | Ost-West | S 3♥ = | +140 | = | −0,6 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | S 2♦ −2 | −200 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 5 | Ost-West | N 3SA +3 | +690 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | S 3SA −1 | −50 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 7 | Ost-West | S 2SA = | +120 | = | 5,1 IMP | + | ||
