Tabellen 2008/9
Regionalliga 1. R 2. R 3. R 4. R Nachb 5. R 6 R. Gesamt
1. Nürnberg M2 25 17 18 25 22 21 5 133
2. Würzburg 2 21 15 25 19 17 9 12 118
2. Bamberg 2 15 19 21 19 13 13 25 125
3. Nürnberg M3 19 15 25 18 8 17 18 120
4. Würzburg 2 21 15 25 19 17 9 12 118
5. Forchheim 1 11 13 9 11 24 25 15 108
6. Schwandorf 9 11 12 12 14 22 15 95
7. Nürnberg Ant. 1 15 15 3 3 16 3 12 67
8. Nürnberg Fürth 1 2 15 2 11 6 8 18 62
1. Liga
1. Hof 1 22 25 14 15 25 21 10 132
2. Regensburg Ost 1 25 5 16 25 18 20 20 129
3. Würzburg 3 10 25 20 13 14 15 20 117
4. Erlangen 1 20 22 25 4 4 15 9 99
5. Nürnberg M5 8 8 25 17 13 10 17 98
6. Würzburg4 4 12 3 25 16 9 21 90
7. Ingolstadt 1 20 18 1 15 12 10 13 89
7. Würzburg4 4 12 3 25 16 9 21 90
8. Nürnberg M 4 10 1 10 5 17 20 10 73
2. Liga
1. Hof 2 19 21 11 22 14 25 16 128
2. Nürnberg M6 20 23 15 16 23 17 14 128
2. Hof 2 19 21 11 22 14 25 16 128
3. Erlangen 2 11 21 19 14 22 18 23 128
4. Bamberg 3 20 9 15 25 8 23 14 114
5. Bayreuth 10 9 21 22 16 13 6 97
5. Bamberg 3 20 9 15 25 8 23 14 114
6. Erlangen 3 17 7 19 8 16 12 16 95
7. Ingolstadt 2 13 25 11 4 7 4 24 88
8. Regensburg 1 10 5 9 8 14 7 7 60
3. Liga
1. Nürnb. Ant. 2 17 25 24 18 14 21 20 139
2. Nürnb. Fürth 2 14 24 8 21 16 14 25 122
3. Ingolstadt 3 12 16 20 24 20 16 10 118
4. Nürnb. Fürth 3 18 25 22 12 10 18 12 117
4. Nürnb. Fürth 2 14 24 8 21 16 14 25 122
5. Forchheim 2 13 6 19 6 19 22 18 103
6. Amberg 15 14 6 9 20 8 16 88
6. Forchheim 2 13 6 19 6 19 22 18 103
7. Großenseebach 1 16 4 10 21 11 12 14 88
8. Ingolstadt 4 15 2 11 9 10 9 3 59
4. Liga
1. Nürnb. Fürth 4 20 19 18 25 13 12 17 124
2. Regensburg Ost 2 13 16 23 23 15 20 13 123
3. Schweinfurt 2 10 25 25 7 21 12 15 115
4. Bad Kissingen 17 11 22 5 23 15 15 108
5. Tauberbischhofsheim 25 14 12 11 7 18 16 103
6. Nürnberg M7 17 4 8 19 17 10 19 94
7. Großenseebach 2 2 19 0 19 15 18 11 84
8. Schweinfurt 1 13 11 7 11 9 15 14 80
5. Liga Sonderspieltag Gesamt
1. Regensburg 2 24 19 15 23 25 12 12 25 155
1. Würzburg 5 17 15 25 25 25 19 25 22 173
2. Lauf 2 19 21 22 25 22 18 18 16 161
3. Regensburg 2 24 19 15 23 25 12 12 25 155
4. Würzburg 6 13 25 20 21 20 18 12 18 147
5. Lauf 1 25 9 16 7 10 11 25 23 126
6. Schweinfurt 3 13 11 4 9 5 25 19 14 100
7. Ansbach 11 10 14 5 4 21 11 24 100
7. Schweinfurt 3 13 11 4 9 5 25 19 14 100
8. Herzogenaurach 2 17 3 8 13 1 9 4 7 62
9. Herzogenaurach 1 6 3 0 17 6 5 0 12 49