Landesverband Nordbayern

Abschlusstabellen 2007/2008 

Regionalliga Sp. Imps Siegp.
1. Nürnberg M3   7 213 137
2. Nürnberg M2  7 100 120
3. Bamberg 2 7 30 111
4. Schwandorf 1 7 28 107
5. Forchheim 1 7 -13 102
6. Nürnberg Fürth 2        7 -101 88
7. Würzburg 2 7 -108 88
8. Nürnberg Fürth 1              7 -149 83
Landesliga 1 Sp. Imps Siegp.
1. Anatolien zu Nürnberg 1 7 296 138
2. Würzburg 3 7 167 129
3. Erlangen 1 7 55 113
4. Würzburg 4 7 28 111
5. Hof 1 7 0 106
6. Nürnberg M4 7 -20 97
7. Ingolstadt 1 7 -61 90
8. Regensburg 1      7 -468 34
Landesliga 2 Sp. Imps Siegp.
1. Nürnberg M 5 7 176 133
2. Regensburg-Ost 1 7 111 121
3. Bamberg 3 7 107 120
4. Erlangen 2 7 109 119
5. Nürnberg M 6 7 -74 93
6. Hof 2 7 -79 92
7. Bayreuth        7 -169 80
8. Ingolstadt 7 -179 76
Landesliga 3 Sp. Imps Siegp.
1. Ingolstadt 4                 7 187 135
2. Erlangen 3 7 159 129
3. Ingolstadt 3 7 138 125
4. Nürnberg Fürth 3 7 56 115
5. Forchheim 2 7 -25 100
6. Großenseebach 1 7 -92 90
7. Amberg 7 -159 80
8. Nürnberg M7 7 -264 62
Landesliga 4 Sp. Imps Siegp.

1.

Anatolien zu Nürnberg 2 7 318 146
2. Regensburg-Ost 2     7 254 143
3. Schweinfurt 2 7 66 116
4. Tauberbischofsheim  7 -9 107
5. Schweinfurt 1 7 -53 91
6. Großenseebach 2 7 -134 84
7. Bad Kissingen 7 -202 73
8. Schwandorf 2 7 -240 67
Landesliga 5 Sp. Imps Siegp.
1.   

Nürnberg Fürth 6     

6 169 116

2.

Regensburg 2 6 129 102
3. Nürnberg Fürth 5 6 45 98
4. Nürnberg Fürth 4 6 7 91
5. Ansbach 6 -72 80
6. Schweinfurt 3 6 -117 70
7. Würzburg 5 6 -161 68