Liga Nordbayern - Gruppe Regionalliga - Geiselwind - 29.11.2009

Teamscore für Nürnberg-Museum 2 (1)

Nürnberg-Museum 21515Bamberg 2
37:37
Paar ???:Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 14,4N 3 −1 −5012O 5 x +1 −6509,7
Board 2−6,4O 5 = −40011W 3SA −3 +150−7,0
Board 3−10,4N 6 −2 −10011N 4 = +420−2,3
Board 410,0N 3SA = +60010N 2 +1 +140−0,9
Board 5−1,6O 3 +1 −1702N 3 −1 −100−0,7
Board 6−0,7W 5 +1 −6203O 3SA +4 −7203,9
Board 7−1,1S 3SA = +6001S 3SA +1 +6300,0
Board 8−0,1N 4 = +4201N 4 +1 +450−1,0
Board 96,3S 6 +1 +101011S 4 +2 +4806,4
Board 10−0,3Rundpass PassRundpass Pass0,3
Board 11−0,7O 4 +1 −450O 4 +1 −4500,7
Board 12−1,7O 4 +1 −450O 4 +1 −4501,7
Board 135,0S 3SA +1 +6301S 3SA = +600−4,1
Board 14−4,4W 2SA = −1206W 2SA −2 +100−2,0
Board 15−0,4O 3SA +1 −430O 3SA +1 −4300,4
Board 16−5,1N 4 −1 −505N 3 = +1400,7
Paar ???:Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17  
Board 18  
Board 19  
Board 20  
Board 21  
Board 22  
Board 23  
Board 24  
Board 25  
Board 26  
Board 27  
Board 28  
Board 29  
Board 30  
Board 31  
Board 32  
Nürnberg-Museum 21515Schwandorf 1
52:52
Dr. Alfred BertholdThomas Martin:Anselm KiesslingHr. v. Bay
Wolfgang DemleitnerHans LugerUlf BormannChristine Kraus
Board 1−11,3S 5 x −3 −50010S 4 −1 −502,1
Board 2−3,1S 2 −2 −2003N 3 −1 −1000,1
Board 3−2,9S 2 −2 −1005N 1SA = +90−3,3
Board 41,7O 3SA +3 −690O 3SA +3 −690−1,7
Board 5−3,0W 5 +2 −4407O 4 +1 −150−5,0
Board 6−4,0O 2SA = −120O 2SA = −1204,0
Board 7−1,1N 3SA +1 +6302S 3SA +3 +690−0,7
Board 8−5,3N 4 −1 −506N 3 +1 +170−1,3
Board 91,0O 3SA +1 −6302O 4 +2 −6800,9
Board 10−0,1S 2 +1 +1103O 2 −2 +200−3,0
Board 11−1,0O 3SA +3 −490O 3SA +3 −4901,0
Board 122,1O 5 −1 +50O 4 −1 +50−2,1
Board 13−7,6S 3SA −1 −100S 3SA −1 −1007,6
Board 14−1,4O 3SA = −400O 3SA = −4001,4
Board 15−0,3Rundpass Pass3N 1SA −1 −1003,4
Board 161,6N 1 +5 +2307N 2SA −1 −506,1
Ulf BormannChristine Kraus:Wolfgang DemleitnerHans Luger
Anselm KiesslingHr. v. BayDr. Alfred BertholdThomas Martin
Board 171,3N 4 +1 +4501N 4 = +420−0,3
Board 181,7O 3 −1 +504O 3 = −1102,4
Board 19−3,6S 2SA −1 −505N 1SA +2 +150−2,7
Board 202,0W 5 +1 −6201W 3SA +2 −660−1,0
Board 212,1W 3SA −2 +1002O 4 −1 +500,0
Board 22−0,7S 4 = +4201N 4 +1 +450−0,4
Board 231,4N 4 −1 −100S 2SA −1 −100−1,4
Board 247,3W 5 −1 +50W 5 −1 +50−7,3
Board 25−1,9N 3 +2 +1506N 3SA = +400−4,9
Board 269,3S 4 = +62013S 3SA −2 −2005,6
Board 27−2,9N 4 −1 −50S 4 −1 −502,9
Board 28−4,9N 2 +2 +1704O 2 x −2 +3001,7
Board 293,6N 3SA +4 +7203S 3SA +1 +630−0,6
Board 303,3W 3 −1 +505O 3 = −1402,3
Board 310,0Rundpass PassRundpass Pass0,0
Board 320,1N 4 −1 −5011O 5 = −60011,1
Nürnberg-Museum 2237Hof 1
97:45
Paar ???:Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 10,0 --- ---0,0
Board 20,0 --- ---0,0
Board 30,0 --- ---0,0
Board 40,0 --- ---0,0
Board 50,0 --- ---0,0
Board 60,0 --- ---0,0
Board 70,0 --- ---0,0
Board 80,0 --- ---0,0
Board 90,0 --- ---0,0
Board 100,0 --- ---0,0
Board 110,0 --- ---0,0
Board 120,0 --- ---0,0
Board 130,0 --- ---0,0
Board 140,0 --- ---0,0
Board 150,0 --- ---0,0
Board 160,0 --- ---0,0
Dr. Alfred BertholdThomas Martin:Paul HügelMichael Fischer
Wolfgang FischerPeter LaubmannUlf BormannChristine Kraus
Board 170,0 ---N 4 x −3 −50010,7
Board 180,0 ---W 1SA +2 −150−3,5
Board 190,0 ---S 2 +1 +1402,3
Board 200,0 ---O 3 +1 −170−1,3
Board 210,0 ---N 6 x −3 −80011,3
Board 220,0 ---N 4 −1 −503,3
Board 230,0 ---S 3 −1 −1003,0
Board 240,0 ---O 4 −1 +50−3,3
Board 250,0 ---N 5 +1 +420−2,3
Board 260,0 ---N 1SA +2 +150−1,0
Board 270,0 ---N 3 −1 −50−2,0
Board 280,0 ---W 5 +2 −5101,0
Board 290,0 ---O 1SA +1 −1200,0
Board 300,0 ---N 4 −1 −505,7
Board 310,0 ---N 3 +1 +1300,0
Board 320,0 ---S 3 x −1 −1005,7
Nürnberg-Museum 2237Nürnberg-Anatolien 1
96:46
Paar ???:Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 1−9,0S 6 −2 −10014S 6 = +920−10,6
Board 23,9S 3 = +1406N 2 −1 −1003,0
Board 3−2,0W 4 = −6203S 5 x −3 −500−1,0
Board 412,1W 3 x −3 +80012S 2 = +1101,4
Board 50,1S 1SA −1 −1005N 2 = +110−6,0
Board 62,6N 4 +1 +450S 4 +1 +450−2,6
Board 7−2,7W 4 = −620W 4 = −6202,7
Board 8−8,3W 3SA +2 −4601W 3SA +1 −4307,3
Board 9−5,9W 3 = −140W 3 = −1405,9
Board 10−12,0Rundpass Pass12N 4 = +620−1,6
Board 11−2,0W 5 = −400W 5 = −4002,0
Board 1210,9N 3SA = +60010S 2 +1 +110−0,1
Board 131,3S 4 −1 −100N 5 −1 −100−1,3
Board 141,6S 3 = +140N 2 +1 +140−1,6
Board 15−4,1W 2 = −904O 2 −1 +500,0
Board 167,6S 7 = +151011N 6 +1 +10101,7
Paar ???:Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17−4,1O 4 = −4202S 5 x −3 −5006,0
Board 181,6S 1SA +3 +1801N 3 +2 +150−0,4
Board 198,3N 3SA = +40014O 3 x = −67012,7
Board 201,7W 4 +2 −680O 4 +2 −680−1,7
Board 21−1,0O 4 = −420O 4 = −4201,0
Board 22−1,4W 3 +1 −1701N 3 −3 −1500,4
Board 2310,0O 3 +3 −17010O 5 +2 −640−0,6
Board 248,4N 3 = +14011O 4 = −4204,6
Board 255,6S 3SA +1 +4308N 3 = +1103,3
Board 262,1N 4 +2 +6801N 4 +1 +650−1,1
Board 27−3,7W 5 = −400W 5 = −4003,7
Board 28−0,3S 3 −1 −1003S 4 −2 −2003,4
Board 290,4W 1SA +1 −120W 1SA +1 −120−0,4
Board 30−6,6W 4 = −4206W 3 +1 −170−0,3
Board 311,7S 3 = +110S 1SA +1 +120−2,0
Board 325,6W 5 −4 +4007W 3 −1 +1003,1
Nürnberg-Museum 2252Forchheim 1
105:14
Dr. Alfred BertholdKlaus Zeitler:Jan RoehlerAlbrecht Schubert
Kai RoehlerSigne RoehlerUlf BormannChristine Kraus
Board 10,6S 2 −1 −506S 2 x −2 −3006,4
Board 2−3,9W 4 = −4201W 4 +1 −4504,9
Board 34,6N 2 = +1105N 2 x −1 −1001,7
Board 41,9N 1SA = +907N 1SA −2 −2006,3
Board 50,0O 4 +1 −450O 4 +1 −4500,0
Board 6−2,0O 5 = −6002W 5 = −6503,9
Board 71,6N 3SA = +60012S 3SA −1 −10012,0
Board 81,0N 3SA +1 +4301N 3SA = +4000,0
Board 9−1,6O 3 = −14010O 4 = −62011,1
Board 10−0,3O 3SA +2 −660O 3SA +2 −6600,3
Board 11−4,4N 4 +1 +1506S 5 = +400−2,6
Board 121,9N 3SA = +600N 3SA = +600−1,9
Board 130,0O 4 +1 −650O 4 +1 −6500,0
Board 142,1O 3 = −1102W 2SA +2 −1800,0
Board 15−4,7N 6 −1 −1001W 3 = −1405,6
Board 160,6S 3SA +1 +4306O 2 x −1 +2006,0
Dr. Alfred BertholdKlaus Zeitler:Jan RoehlerAlbrecht Schubert
Kai RoehlerSigne RoehlerUlf BormannChristine Kraus
Board 173,6W 3 −1 +505W 3 = −1402,0
Board 185,7N 2 = +1106W 3 +2 −1501,3
Board 193,7S 3 = +140S 3 = +140−3,7
Board 203,3N 2 +1 +1406O 2 = −1104,0
Board 212,1N 1SA +2 +1502N 2 = +90−0,3
Board 222,4N 1SA +2 +1502N 1SA = +90−0,4
Board 2312,3S 3SA = +60013S 3SA −2 −2003,9
Board 24−0,9W 3 −1 +50W 3 −1 +500,9
Board 25−1,0O 3SA = −6001O 3SA +1 −6302,0
Board 26−0,3N 3SA −1 −1003N 4 −2 −2003,0
Board 270,4O 3 +1 −1706O 4 = −4205,9
Board 280,4W 2SA = −1207W 3SA +1 −4307,7
Board 29−2,3N 5 −3 −3003N 5 x −1 −200−0,4
Board 301,7W 4 +1 −4501W 4 +2 −480−0,6
Board 31−4,9N 3SA −2 −200N 3SA −2 −2004,9
Board 32−3,1W 2 +1 −1105W 5 −1 +100−2,3
Nürnberg-Museum 2253Nürnberg-Museum 3
109:30
Paar ???:Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 10,0 --- ---0,0
Board 20,0 --- ---0,0
Board 30,0 --- ---0,0
Board 40,0 --- ---0,0
Board 50,0 --- ---0,0
Board 60,0 --- ---0,0
Board 70,0 --- ---0,0
Board 80,0 --- ---0,0
Board 90,0 --- ---0,0
Board 100,0 --- ---0,0
Board 110,0 --- ---0,0
Board 120,0 --- ---0,0
Board 130,0 --- ---0,0
Board 140,0 --- ---0,0
Board 150,0 --- ---0,0
Board 160,0 --- ---0,0
Paar ???:Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 170,0 --- ---0,0
Board 180,0 --- ---0,0
Board 190,0 --- ---0,0
Board 200,0 --- ---0,0
Board 210,0 --- ---0,0
Board 220,0 --- ---0,0
Board 230,0 --- ---0,0
Board 240,0 --- ---0,0
Board 250,0 --- ---0,0
Board 260,0 --- ---0,0
Board 270,0 --- ---0,0
Board 280,0 --- ---0,0
Board 290,0 --- ---0,0
Board 300,0 --- ---0,0
Board 310,0 --- ---0,0
Board 320,0 --- ---0,0
Ergebnis: 1. Rang mit 126,0 SP / 272,0 Imps

Teamscore für Nürnberg-Museum 3 (2)

Nürnberg-Museum 31812Schwandorf 1
81:64
Paar ???:Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 10,9S 5 +1 +420S 5 +1 +420−0,9
Board 2−3,0W 2 = −904O 3 −1 +50−1,0
Board 3−3,1W 4 +1 −65013W 4 −1 +100−12,1
Board 4−1,4S 2 = +1106W 3 = −1107,0
Board 5−0,1O 2 +1 −110W 1SA +1 −1200,6
Board 6−10,1N 5 −1 −5010S 4 = +420−1,6
Board 7−3,9W 4 +1 −6501W 4 = −6202,7
Board 84,1W 3SA −1 +5010W 3SA = −4006,9
Board 90,1W 4 −1 +10010S 5 x = +550−10,3
Board 101,6N 4 = +6201N 4 +1 +650−2,6
Board 116,0N 6 −2 −1007W 5 = −4002,0
Board 121,3O 3 −3 +1502W 4 −2 +1000,1
Board 13−1,9S 4 −2 −2003S 4 −3 −3004,7
Board 141,6N 2 +1 +1408O 1SA x = −1807,4
Board 152,6N 4 = +1301O 3 −2 +100−1,7
Board 167,6N 7SA = +1520S 7 = +1510−7,6
Paar ???:Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17−4,1O 4 = −42011O 5 −2 +100−8,6
Board 18−6,4O 2 = −1107S 1SA +3 +180−1,6
Board 192,6N 3 = +1405N 3SA −1 −502,3
Board 201,6W 3SA +3 −690O 4 +2 −680−1,7
Board 21−2,1O 3SA +2 −460O 3SA +2 −4602,1
Board 2210,3W 3SA −3 +30011O 2 +3 −2002,6
Board 231,1O 3SA = −60013O 6 +1 −139011,7
Board 24−4,6O 4 = −4205O 4 x = −5908,4
Board 25−2,0S 1SA +2 +1501S 1SA +3 +1801,0
Board 269,0N 4 x +1 +9908N 4 +1 +650−1,1
Board 27−3,7W 5 = −400W 5 = −4003,7
Board 28−1,4O 3 = −1401S 3 −1 −1000,3
Board 29−2,1N 2 −2 −2002O 1 +2 −1400,6
Board 301,4W 2 +1 −140W 2 +1 −140−1,4
Board 311,4W 2 −2 +1002O 3 −1 +500,4
Board 320,0W 4 −2 +2003W 4 −3 +300−3,0
Nürnberg-Museum 31515Nürnberg-Anatolien 1
75:72
Harro ImmendörferBernd Sokolowsky:Hr. YürüHr. Atici
Halil DurdudilerMehmet BabaMichael BergRolf Bertels
Board 1−2,1N 3SA −1 −502N 3SA −2 −1003,6
Board 25,3O 3 −2 +1005N 3 −1 −1000,1
Board 33,3S 2 = +904S 1SA −1 −501,0
Board 41,7O 3SA +3 −690W 3SA +3 −690−1,7
Board 5−3,4W 4 +1 −4501O 5 +1 −4202,4
Board 6−3,9O 2 +1 −1109W 3 −3 +300−6,4
Board 7−1,1N 3SA +1 +63012S 6 = +1370−12,4
Board 87,6N 4 = +42010N 4 −1 −505,3
Board 91,0W 3SA +1 −63012O 6 = −137012,7
Board 10−5,7N 3 −1 −1006S 3 +1 +130−0,9
Board 110,1O 3SA +2 −460O 3SA +2 −460−0,1
Board 124,0W 3 −2 +10012O 4 x = −51010,7
Board 135,9S 3SA = +600S 3SA = +600−5,9
Board 14−1,4O 3SA = −40011O 3SA −2 +100−11,0
Board 151,9O 2 −1 +501N 1SA = +90−3,0
Board 160,6S 1 +4 +2006N 4 +1 +450−7,4
Harro ImmendörferBernd Sokolowsky:Halil DurdudilerMehmet Baba
Hr. YürüHr. AticiMichael BergRolf Bertels
Board 171,3N 3SA +2 +4606N 3 +2 +2006,1
Board 183,4O 3 x −1 +100O 3 x −1 +100−3,4
Board 192,0S 2SA = +120N 1SA +1 +120−2,0
Board 202,0O 5 +1 −62013W 6 = −137011,3
Board 210,0W 3SA −1 +502W 3SA −2 +100−2,1
Board 220,4N 4 +1 +450N 4 +1 +450−0,4
Board 231,4N 3 −1 −1007S 5 −4 −4006,7
Board 24−4,1W 4 = −4201W 4 +1 −4505,3
Board 25−1,9N 3 +2 +1506N 3SA = +400−4,9
Board 26−3,1S 3SA −1 −1003S 3SA −2 −2005,6
Board 27−2,9N 4 −1 −50N 4 −1 −502,9
Board 286,0N 4 = +620N 3SA +1 +630−6,0
Board 29−10,4N 2 +3 +15011N 3SA +3 +690−2,7
Board 30−4,1S 4 −4 −2002O 3 = −1402,3
Board 310,0Rundpass PassRundpass Pass0,0
Board 32−5,7N 5 x −2 −3005N 5 x −1 −1001,3
Nürnberg-Museum 31218Hof 1
47:65
Harro ImmendörferBernd Sokolowsky:Paul HügelGisela Berg
Wolfgang FischerPeter LaubmannMichael BergRolf Bertels
Board 1−1,3N 2 x −1 −1005S 2 = +110−4,6
Board 27,4O 5 −1 +50O 5 −1 +50−7,4
Board 30,1N 2 −1 −50N 2 −1 −50−0,1
Board 44,9O 1SA −2 +2003S 2 = +90−1,9
Board 50,0O 4 +1 −450O 4 +1 −4500,0
Board 6−3,9O 4 +1 −65011S 4 x −1 −100−8,7
Board 71,6N 3SA = +600S 3SA = +600−1,6
Board 81,0N 3SA +1 +4301N 3SA = +4000,0
Board 99,1O 3SA −3 +30010W 3 = −1401,6
Board 10−0,3O 3SA +2 −660O 3SA +2 −6600,3
Board 112,6N 5 = +400S 5 = +400−2,6
Board 121,9N 3SA = +600N 3SA = +600−1,9
Board 130,0O 4 +1 −650O 4 +1 −6500,0
Board 14−6,0O 3SA = −4007O 3 +1 −130−1,7
Board 15−5,6O 3 = −14013N 4 +1 +650−10,7
Board 16−0,6N 3SA = +4001S 3SA +1 +430−0,6
Harro ImmendörferBernd Sokolowsky:Paul HügelGisela Berg
Wolfgang FischerPeter LaubmannMichael BergRolf Bertels
Board 17−2,0O 3 = −1407S 3 +1 +170−6,4
Board 18−7,7O 5 = −4007W 4 = −1300,7
Board 19−2,1N 4 −1 −50N 4 −1 −502,1
Board 201,4N 1SA = +905N 2 −1 −1004,0
Board 21−5,0N 2 −1 −1004O 2 −1 +501,0
Board 221,4N 1SA +1 +120S 1SA +1 +120−1,4
Board 234,9N 3 +1 +1306N 4 −1 −1000,9
Board 24−4,9N 4 −2 −100N 4 −2 −1004,9
Board 25−2,0O 4 = −620W 4 = −6202,0
Board 26−5,9N 3SA −3 −30010S 3 +1 +130−5,9
Board 27−5,9O 4 = −420O 4 = −4205,9
Board 280,7O 1 +2 −110W 1SA +1 −120−0,4
Board 297,6N 2 +1 +1107N 4 −2 −200−0,4
Board 300,6O 4 +2 −4801W 4 +3 −5100,6
Board 312,6N 3 = +1105N 3SA −1 −1002,3
Board 325,1O 5 −2 +2009W 3 +3 −1705,4
Nürnberg-Museum 31614Forchheim 1
63:53
Paar ???:Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 10,0 --- ---0,0
Board 20,0 --- ---0,0
Board 30,0 --- ---0,0
Board 40,0 --- ---0,0
Board 50,0 --- ---0,0
Board 60,0 --- ---0,0
Board 70,0 --- ---0,0
Board 80,0 --- ---0,0
Board 90,0 --- ---0,0
Board 100,0 --- ---0,0
Board 110,0 --- ---0,0
Board 120,0 --- ---0,0
Board 130,0 --- ---0,0
Board 140,0 --- ---0,0
Board 150,0 --- ---0,0
Board 160,0 --- ---0,0
Harro ImmendörferBernd Sokolowsky:Jan RoehlerSigne Roehler
Albrecht SchubertH. HowtnerIwan KantardjewMargit Heusinger
Board 170,0 ---N 2 −1 −50−1,7
Board 180,0 --- ---0,0
Board 190,0 ---W 2 x −2 +500−8,3
Board 200,0 ---Rundpass Pass−7,0
Board 210,0 ---W 5 = −4503,7
Board 220,0 ---W 3 −1 +100−1,7
Board 230,0 ---O 1SA −3 +300−9,0
Board 240,0 ---O 4 −1 +50−3,3
Board 250,0 ---S 3SA +1 +430−2,7
Board 260,0 ---N 2 +1 +1101,0
Board 270,0 ---W 1 +2 −1402,0
Board 280,0 ---W 4 +2 −480−0,3
Board 290,0 ---O 1SA +1 −1200,0
Board 300,0 ---N 3 +2 +200−2,0
Board 310,0 ---N 2 +2 +1300,0
Board 320,0 ---W 2SA −1 +100−0,7
Nürnberg-Museum 3325Nürnberg-Museum 2
30:109
Paar ???:Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 10,0 --- ---0,0
Board 20,0 --- ---0,0
Board 30,0 --- ---0,0
Board 40,0 --- ---0,0
Board 50,0 --- ---0,0
Board 60,0 --- ---0,0
Board 70,0 --- ---0,0
Board 80,0 --- ---0,0
Board 90,0 --- ---0,0
Board 100,0 --- ---0,0
Board 110,0 --- ---0,0
Board 120,0 --- ---0,0
Board 130,0 --- ---0,0
Board 140,0 --- ---0,0
Board 150,0 --- ---0,0
Board 160,0 --- ---0,0
Paar ???:Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 170,0 --- ---0,0
Board 180,0 --- ---0,0
Board 190,0 --- ---0,0
Board 200,0 --- ---0,0
Board 210,0 --- ---0,0
Board 220,0 --- ---0,0
Board 230,0 --- ---0,0
Board 240,0 --- ---0,0
Board 250,0 --- ---0,0
Board 260,0 --- ---0,0
Board 270,0 --- ---0,0
Board 280,0 --- ---0,0
Board 290,0 --- ---0,0
Board 300,0 --- ---0,0
Board 310,0 --- ---0,0
Board 320,0 --- ---0,0
Nürnberg-Museum 3921Würzburg 2
18:54
Paar ???:Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 11,1O 4 +2 −1706O 5 +1 −4204,9
Board 2−0,4O 4 +1 −1506O 5 = −4006,4
Board 32,3N 4 = +420N 4 = +420−2,3
Board 4−9,0N 3SA −3 −30014N 3SA = +600−10,0
Board 50,7S 3 −1 −1002O 3 +1 −1701,6
Board 6−2,9W 3SA +3 −6902O 5 +1 −6200,7
Board 70,0S 3SA +1 +6301S 3SA +2 +660−1,1
Board 8−0,1S 4 = +420N 4 = +4200,1
Board 9−5,9S 4 +3 +51011S 6 +1 +1010−6,3
Board 10−3,3W 1SA = −901W 2 = −1103,6
Board 11−0,7O 4 +1 −4506O 3 +2 −200−6,1
Board 12−1,7O 4 +1 −4506O 2 +4 −230−5,0
Board 135,0S 3SA +1 +6301S 3SA = +600−4,1
Board 143,7W 2SA −3 +1502W 3SA −2 +100−2,0
Board 15−0,4O 3SA +1 −4301O 3SA = −400−0,6
Board 16−6,3N 4 x −1 −10013N 5 x = +650−10,1
Paar ???:Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17  
Board 18  
Board 19  
Board 20  
Board 21  
Board 22  
Board 23  
Board 24  
Board 25  
Board 26  
Board 27  
Board 28  
Board 29  
Board 30  
Board 31  
Board 32  
Ergebnis: 7. Rang mit 73,0 SP / −103,0 Imps

Teamscore für Würzburg 2 (3)

Würzburg 21911Nürnberg-Anatolien 1
91:65
Michael BischofElisabeth Beck:Krzysztof KokocinskiAli Yildirim
Necati AltunayMehmet BabaGerd BeckAdrian Kysela
Board 1−1,3S 2 −2 −1002S 2 −1 −50−0,6
Board 2−4,9O 4 +1 −45011O 5 −2 +100−8,4
Board 30,1N 2 −1 −501W 2 = −901,1
Board 4−1,1Rundpass Pass3W 3 −1 +100−1,9
Board 50,0O 4 +1 −450O 4 +1 −4500,0
Board 6−2,9O 4 = −6201W 5 = −6503,9
Board 72,6N 3SA +1 +6301S 3SA = +600−1,6
Board 81,0N 3SA +1 +4307N 3 +1 +1307,3
Board 94,6W 4 −1 +1007W 3 +1 −1702,4
Board 10−0,3O 3SA +2 −660W 3SA +2 −6600,3
Board 112,6S 5 = +4006S 3 +3 +1704,0
Board 121,9N 3SA = +6002S 3SA +2 +660−3,9
Board 130,0O 4 +1 −650O 4 +1 −6500,0
Board 14−6,0W 3SA = −4006O 3 +2 −150−0,9
Board 152,3N 3 +2 +2009W 3 +1 −1706,6
Board 160,6S 3SA +1 +4302S 3SA +3 +490−2,7
Michael BischofElisabeth Beck:Krzysztof KokocinskiAli Yildirim
Necati AltunayMehmet BabaGerd BeckAdrian Kysela
Board 17−2,0W 3 = −1401W 2 = −1101,0
Board 18−0,1W 2 = −1103N 2 x −1 −2003,0
Board 19−2,1S 4 −1 −50N 4 −1 −502,1
Board 20−4,0S 2 −1 −1006S 2SA = +120−2,6
Board 210,3N 2 = +907N 1SA x +1 +380−7,9
Board 22−3,9S 3 −1 −505S 1SA +2 +150−2,4
Board 23−3,9S 3SA −2 −200S 3SA −2 −2003,9
Board 24−0,9W 3 −1 +5010W 4 x −3 +500−10,3
Board 2513,0O 5SA x −1 +20013O 4 = −6202,0
Board 265,9S 3 +1 +13010N 3SA −3 −3005,9
Board 271,6O 2 +1 −1406O 3 −2 +100−7,7
Board 281,6W 1 = −804O 3 −1 +50−5,4
Board 297,6N 2 +1 +11015N 5 x −4 −110014,0
Board 30−0,6W 4 +3 −510W 4 +3 −5100,6
Board 3112,1N 3SA +1 +63011S 2 = +90−2,1
Board 325,1O 5 −2 +2007O 3 = −1103,1
Würzburg 21119Schwandorf 1
60:83
Paar ???:Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 10,0 --- ---0,0
Board 20,0 --- ---0,0
Board 30,0 --- ---0,0
Board 40,0 --- ---0,0
Board 50,0 --- ---0,0
Board 60,0 --- ---0,0
Board 70,0 --- ---0,0
Board 80,0 --- ---0,0
Board 90,0 --- ---0,0
Board 100,0 --- ---0,0
Board 110,0 --- ---0,0
Board 120,0 --- ---0,0
Board 130,0 --- ---0,0
Board 140,0 --- ---0,0
Board 150,0 --- ---0,0
Board 160,0 --- ---0,0
Michael BischofElisabeth Beck:Wolfgang DemleitnerHans Luger
Anselm KiesslingHr. v. BayGerd BeckAdrian Kysela
Board 171,7S 3 −1 −50 ---0,0
Board 18−7,0W 4 = −420 ---0,0
Board 19−3,7S 2 = +110 ---0,0
Board 202,3W 3 +1 −130 ---0,0
Board 215,0S 5 −1 −100 ---0,0
Board 22−3,3N 4 −1 −50 ---0,0
Board 23−3,0W 3 = −110 ---0,0
Board 24−10,0O 4 = −420 ---0,0
Board 25−10,3N 6SA −1 −50 ---0,0
Board 260,0 --- ---0,0
Board 272,0S 3 −1 −50 ---0,0
Board 280,3O 4 +2 −480 ---0,0
Board 290,0O 2SA = −120 ---0,0
Board 309,3N 5 = +450 ---0,0
Board 310,0N 2SA = +120 ---0,0
Board 324,3W 4 −2 +200 ---0,0
Würzburg 21911Forchheim 1
76:50
Paar ???:Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 1−11,7N 7 x −2 −30013S 3SA +2 +460−1,9
Board 22,7N 2 = +110S 3 = +110−2,7
Board 3−2,0W 4 = −620W 4 = −6202,0
Board 4−0,6S 3 = +1406S 2 −1 −1006,7
Board 50,1S 1SA −1 −100S 1SA −1 −100−0,1
Board 62,6S 4 +1 +450N 4 +1 +450−2,6
Board 77,0W 3 +2 −2009W 4 = −6202,7
Board 84,1W 3SA −1 +502W 3SA −2 +100−5,9
Board 93,0W 4 −2 +2007W 2 = −1104,9
Board 101,6S 4 = +620S 4 = +620−1,6
Board 116,0N 5 x −1 −1007W 5 = −4002,0
Board 120,1S 3 = +110S 3 = +110−0,1
Board 13−1,9S 3 x −1 −2003S 3 −1 −100−1,3
Board 140,4O 3 −2 +1002N 2 +2 +170−2,6
Board 151,7O 3 −2 +1002O 3 −1 +500,0
Board 16−9,4N 4SA +3 +520S 5 +2 +5109,6
Paar ???:Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17−4,1O 4 = −420O 4 = −4204,1
Board 180,4N 4 +1 +150O 4 −3 +150−0,4
Board 19−3,9N 3SA −2 −1006N 2SA = +120−2,0
Board 20−12,9W 6 = −143013W 5 +1 −680−1,7
Board 21−1,0O 4 = −420W 3SA +1 −4301,0
Board 22−0,4O 2 +1 −1401O 1SA +3 −1801,4
Board 231,1O 3SA = −60013W 6 +1 −139011,7
Board 241,1W 3 +2 −2006O 4 = −4204,6
Board 25−2,6S 3 +1 +1307S 3SA +1 +430−5,6
Board 262,1N 4 +2 +68010N 2 +3 +2009,1
Board 275,9S 4 −1 −503W 3 +2 −150−3,0
Board 284,1O 3 −1 +506O 3 +1 −1702,6
Board 290,4W 1SA +1 −1201W 1SA = −90−1,6
Board 301,4W 2 +1 −140W 2 +1 −140−1,4
Board 31−0,4O 3 −1 +506S 3 −2 −2006,9
Board 32−3,1W 2 −1 +1003W 3 −2 +2000,0
Würzburg 21317Hof 1
74:86
Elisabeth BeckAdrian Kysela:Gisela BergPeter Laubmann
Wolfgang FischerPaul HügelGerd BeckMichael Bischof
Board 16,1O 5 x −2 +3006W 3 −1 +50−0,3
Board 2−7,9S 3 −4 −40011N 3 = +140−6,3
Board 33,3S 2 = +906W 3 = −1404,0
Board 4−13,0W 6SA = −144013O 4 +1 −650−2,7
Board 5−1,6O 5 = −4001O 5 +1 −4202,4
Board 64,3W 5 −2 +2005O 3SA −4 +400−9,0
Board 7−1,1N 3SA +1 +63010S 3 +3 +17011,1
Board 81,3N 3 +1 +1702O 3 −2 +1001,1
Board 91,1O 5 +1 −620O 5 +1 −620−1,1
Board 101,3N 2SA +1 +1504Rundpass Pass3,1
Board 112,4O 5 = −4002O 3SA +2 −460−0,1
Board 12−1,9N 4 −1 −1001O 2 +1 −1402,9
Board 13−3,1N 1SA +2 +15010S 3SA +1 +630−6,3
Board 14−1,4O 3SA = −400O 3SA = −4001,4
Board 15−0,3Rundpass PassRundpass Pass0,3
