Liga Nordbayern - Gruppe Regionalliga - Geiselwind - 29.11.2009
Teamscore für Nürnberg-Museum 2 (1)
| Nürnberg-Museum 2 | 15 | – | 15 | Bamberg 2 | |||||||
| 37 | : | 37 | |||||||||
| : | |||||||||||
| Board 1 | 4,4 | N 3♠ −1 | −50 | 12 | O 5♣ x +1 | −650 | 9,7 | ||||
| Board 2 | −6,4 | O 5♦ = | −400 | 11 | W 3SA −3 | +150 | −7,0 | ||||
| Board 3 | −10,4 | N 6♥ −2 | −100 | 11 | N 4♥ = | +420 | −2,3 | ||||
| Board 4 | 10,0 | N 3SA = | +600 | 10 | N 2♥ +1 | +140 | −0,9 | ||||
| Board 5 | −1,6 | O 3♥ +1 | −170 | 2 | N 3♦ −1 | −100 | −0,7 | ||||
| Board 6 | −0,7 | W 5♣ +1 | −620 | 3 | O 3SA +4 | −720 | 3,9 | ||||
| Board 7 | −1,1 | S 3SA = | +600 | 1 | S 3SA +1 | +630 | 0,0 | ||||
| Board 8 | −0,1 | N 4♠ = | +420 | 1 | N 4♠ +1 | +450 | −1,0 | ||||
| Board 9 | 6,3 | S 6♥ +1 | +1010 | 11 | S 4♠ +2 | +480 | 6,4 | ||||
| Board 10 | −0,3 | Rundpass | Pass | Rundpass | Pass | 0,3 | |||||
| Board 11 | −0,7 | O 4♥ +1 | −450 | O 4♥ +1 | −450 | 0,7 | |||||
| Board 12 | −1,7 | O 4♥ +1 | −450 | O 4♥ +1 | −450 | 1,7 | |||||
| Board 13 | 5,0 | S 3SA +1 | +630 | 1 | S 3SA = | +600 | −4,1 | ||||
| Board 14 | −4,4 | W 2SA = | −120 | 6 | W 2SA −2 | +100 | −2,0 | ||||
| Board 15 | −0,4 | O 3SA +1 | −430 | O 3SA +1 | −430 | 0,4 | |||||
| Board 16 | −5,1 | N 4♠ −1 | −50 | 5 | N 3♠ = | +140 | 0,7 | ||||
| : | |||||||||||
| Board 17 | |||||||||||
| Board 18 | |||||||||||
| Board 19 | |||||||||||
| Board 20 | |||||||||||
| Board 21 | |||||||||||
| Board 22 | |||||||||||
| Board 23 | |||||||||||
| Board 24 | |||||||||||
| Board 25 | |||||||||||
| Board 26 | |||||||||||
| Board 27 | |||||||||||
| Board 28 | |||||||||||
| Board 29 | |||||||||||
| Board 30 | |||||||||||
| Board 31 | |||||||||||
| Board 32 | |||||||||||
| Nürnberg-Museum 2 | 15 | – | 15 | Schwandorf 1 | |||||||
| 52 | : | 52 | |||||||||
| : | |||||||||||
| Board 1 | −11,3 | S 5♣ x −3 | −500 | 10 | S 4♣ −1 | −50 | 2,1 | ||||
| Board 2 | −3,1 | S 2♦ −2 | −200 | 3 | N 3♥ −1 | −100 | 0,1 | ||||
| Board 3 | −2,9 | S 2♠ −2 | −100 | 5 | N 1SA = | +90 | −3,3 | ||||
| Board 4 | 1,7 | O 3SA +3 | −690 | O 3SA +3 | −690 | −1,7 | |||||
| Board 5 | −3,0 | W 5♦ +2 | −440 | 7 | O 4♦ +1 | −150 | −5,0 | ||||
| Board 6 | −4,0 | O 2SA = | −120 | O 2SA = | −120 | 4,0 | |||||
| Board 7 | −1,1 | N 3SA +1 | +630 | 2 | S 3SA +3 | +690 | −0,7 | ||||
| Board 8 | −5,3 | N 4♠ −1 | −50 | 6 | N 3♠ +1 | +170 | −1,3 | ||||
| Board 9 | 1,0 | O 3SA +1 | −630 | 2 | O 4♠ +2 | −680 | 0,9 | ||||
| Board 10 | −0,1 | S 2♦ +1 | +110 | 3 | O 2♠ −2 | +200 | −3,0 | ||||
| Board 11 | −1,0 | O 3SA +3 | −490 | O 3SA +3 | −490 | 1,0 | |||||
| Board 12 | 2,1 | O 5♣ −1 | +50 | O 4♣ −1 | +50 | −2,1 | |||||
| Board 13 | −7,6 | S 3SA −1 | −100 | S 3SA −1 | −100 | 7,6 | |||||
| Board 14 | −1,4 | O 3SA = | −400 | O 3SA = | −400 | 1,4 | |||||
| Board 15 | −0,3 | Rundpass | Pass | 3 | N 1SA −1 | −100 | 3,4 | ||||
| Board 16 | 1,6 | N 1♠ +5 | +230 | 7 | N 2SA −1 | −50 | 6,1 | ||||
| : | |||||||||||
| Board 17 | 1,3 | N 4♠ +1 | +450 | 1 | N 4♠ = | +420 | −0,3 | ||||
| Board 18 | 1,7 | O 3♦ −1 | +50 | 4 | O 3♦ = | −110 | 2,4 | ||||
| Board 19 | −3,6 | S 2SA −1 | −50 | 5 | N 1SA +2 | +150 | −2,7 | ||||
| Board 20 | 2,0 | W 5♣ +1 | −620 | 1 | W 3SA +2 | −660 | −1,0 | ||||
| Board 21 | 2,1 | W 3SA −2 | +100 | 2 | O 4♠ −1 | +50 | 0,0 | ||||
| Board 22 | −0,7 | S 4♥ = | +420 | 1 | N 4♥ +1 | +450 | −0,4 | ||||
| Board 23 | 1,4 | N 4♣ −1 | −100 | S 2SA −1 | −100 | −1,4 | |||||
| Board 24 | 7,3 | W 5♥ −1 | +50 | W 5♥ −1 | +50 | −7,3 | |||||
| Board 25 | −1,9 | N 3♦ +2 | +150 | 6 | N 3SA = | +400 | −4,9 | ||||
| Board 26 | 9,3 | S 4♥ = | +620 | 13 | S 3SA −2 | −200 | 5,6 | ||||
| Board 27 | −2,9 | N 4♥ −1 | −50 | S 4♥ −1 | −50 | 2,9 | |||||
| Board 28 | −4,9 | N 2♠ +2 | +170 | 4 | O 2♦ x −2 | +300 | 1,7 | ||||
| Board 29 | 3,6 | N 3SA +4 | +720 | 3 | S 3SA +1 | +630 | −0,6 | ||||
| Board 30 | 3,3 | W 3♥ −1 | +50 | 5 | O 3♥ = | −140 | 2,3 | ||||
| Board 31 | 0,0 | Rundpass | Pass | Rundpass | Pass | 0,0 | |||||
| Board 32 | 0,1 | N 4♠ −1 | −50 | 11 | O 5♦ = | −600 | 11,1 | ||||
| Nürnberg-Museum 2 | 23 | – | 7 | Hof 1 | |||||||
| 97 | : | 45 | |||||||||
| : | |||||||||||
| Board 1 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 2 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 3 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 4 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 5 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 6 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 7 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 8 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 9 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 10 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 11 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 12 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 13 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 14 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 15 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 16 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| : | |||||||||||
| Board 17 | 0,0 | --- | N 4♥ x −3 | −500 | 10,7 | ||||||
| Board 18 | 0,0 | --- | W 1SA +2 | −150 | −3,5 | ||||||
| Board 19 | 0,0 | --- | S 2♠ +1 | +140 | 2,3 | ||||||
| Board 20 | 0,0 | --- | O 3♥ +1 | −170 | −1,3 | ||||||
| Board 21 | 0,0 | --- | N 6♦ x −3 | −800 | 11,3 | ||||||
| Board 22 | 0,0 | --- | N 4♦ −1 | −50 | 3,3 | ||||||
| Board 23 | 0,0 | --- | S 3♥ −1 | −100 | 3,0 | ||||||
| Board 24 | 0,0 | --- | O 4♠ −1 | +50 | −3,3 | ||||||
| Board 25 | 0,0 | --- | N 5♦ +1 | +420 | −2,3 | ||||||
| Board 26 | 0,0 | --- | N 1SA +2 | +150 | −1,0 | ||||||
| Board 27 | 0,0 | --- | N 3♣ −1 | −50 | −2,0 | ||||||
| Board 28 | 0,0 | --- | W 5♠ +2 | −510 | 1,0 | ||||||
| Board 29 | 0,0 | --- | O 1SA +1 | −120 | 0,0 | ||||||
| Board 30 | 0,0 | --- | N 4♥ −1 | −50 | 5,7 | ||||||
| Board 31 | 0,0 | --- | N 3♣ +1 | +130 | 0,0 | ||||||
| Board 32 | 0,0 | --- | S 3♣ x −1 | −100 | 5,7 | ||||||
| Nürnberg-Museum 2 | 23 | – | 7 | Nürnberg-Anatolien 1 | |||||||
| 96 | : | 46 | |||||||||
| : | |||||||||||
| Board 1 | −9,0 | S 6♥ −2 | −100 | 14 | S 6♦ = | +920 | −10,6 | ||||
| Board 2 | 3,9 | S 3♠ = | +140 | 6 | N 2♥ −1 | −100 | 3,0 | ||||
| Board 3 | −2,0 | W 4♥ = | −620 | 3 | S 5♣ x −3 | −500 | −1,0 | ||||
| Board 4 | 12,1 | W 3♠ x −3 | +800 | 12 | S 2♥ = | +110 | 1,4 | ||||
| Board 5 | 0,1 | S 1SA −1 | −100 | 5 | N 2♥ = | +110 | −6,0 | ||||
| Board 6 | 2,6 | N 4♠ +1 | +450 | S 4♥ +1 | +450 | −2,6 | |||||
| Board 7 | −2,7 | W 4♠ = | −620 | W 4♠ = | −620 | 2,7 | |||||
| Board 8 | −8,3 | W 3SA +2 | −460 | 1 | W 3SA +1 | −430 | 7,3 | ||||
| Board 9 | −5,9 | W 3♠ = | −140 | W 3♠ = | −140 | 5,9 | |||||
| Board 10 | −12,0 | Rundpass | Pass | 12 | N 4♠ = | +620 | −1,6 | ||||
| Board 11 | −2,0 | W 5♦ = | −400 | W 5♦ = | −400 | 2,0 | |||||
| Board 12 | 10,9 | N 3SA = | +600 | 10 | S 2♦ +1 | +110 | −0,1 | ||||
| Board 13 | 1,3 | S 4♠ −1 | −100 | N 5♠ −1 | −100 | −1,3 | |||||
| Board 14 | 1,6 | S 3♥ = | +140 | N 2♥ +1 | +140 | −1,6 | |||||
| Board 15 | −4,1 | W 2♦ = | −90 | 4 | O 2♥ −1 | +50 | 0,0 | ||||
| Board 16 | 7,6 | S 7♠ = | +1510 | 11 | N 6♠ +1 | +1010 | 1,7 | ||||
| : | |||||||||||
| Board 17 | −4,1 | O 4♠ = | −420 | 2 | S 5♦ x −3 | −500 | 6,0 | ||||
| Board 18 | 1,6 | S 1SA +3 | +180 | 1 | N 3♦ +2 | +150 | −0,4 | ||||
| Board 19 | 8,3 | N 3SA = | +400 | 14 | O 3♦ x = | −670 | 12,7 | ||||
| Board 20 | 1,7 | W 4♥ +2 | −680 | O 4♥ +2 | −680 | −1,7 | |||||
| Board 21 | −1,0 | O 4♠ = | −420 | O 4♠ = | −420 | 1,0 | |||||
| Board 22 | −1,4 | W 3♥ +1 | −170 | 1 | N 3♣ −3 | −150 | 0,4 | ||||
| Board 23 | 10,0 | O 3♣ +3 | −170 | 10 | O 5♣ +2 | −640 | −0,6 | ||||
| Board 24 | 8,4 | N 3♥ = | +140 | 11 | O 4♠ = | −420 | 4,6 | ||||
| Board 25 | 5,6 | S 3SA +1 | +430 | 8 | N 3♦ = | +110 | 3,3 | ||||
| Board 26 | 2,1 | N 4♠ +2 | +680 | 1 | N 4♠ +1 | +650 | −1,1 | ||||
| Board 27 | −3,7 | W 5♦ = | −400 | W 5♦ = | −400 | 3,7 | |||||
| Board 28 | −0,3 | S 3♠ −1 | −100 | 3 | S 4♠ −2 | −200 | 3,4 | ||||
| Board 29 | 0,4 | W 1SA +1 | −120 | W 1SA +1 | −120 | −0,4 | |||||
| Board 30 | −6,6 | W 4♠ = | −420 | 6 | W 3♠ +1 | −170 | −0,3 | ||||
| Board 31 | 1,7 | S 3♣ = | +110 | S 1SA +1 | +120 | −2,0 | |||||
| Board 32 | 5,6 | W 5♥ −4 | +400 | 7 | W 3♥ −1 | +100 | 3,1 | ||||
| Nürnberg-Museum 2 | 25 | – | 2 | Forchheim 1 | |||||||
| 105 | : | 14 | |||||||||
| : | |||||||||||
| Board 1 | 0,6 | S 2♥ −1 | −50 | 6 | S 2♥ x −2 | −300 | 6,4 | ||||
| Board 2 | −3,9 | W 4♥ = | −420 | 1 | W 4♥ +1 | −450 | 4,9 | ||||
| Board 3 | 4,6 | N 2♠ = | +110 | 5 | N 2♠ x −1 | −100 | 1,7 | ||||
| Board 4 | 1,9 | N 1SA = | +90 | 7 | N 1SA −2 | −200 | 6,3 | ||||
| Board 5 | 0,0 | O 4♥ +1 | −450 | O 4♥ +1 | −450 | 0,0 | |||||
| Board 6 | −2,0 | O 5♣ = | −600 | 2 | W 5♠ = | −650 | 3,9 | ||||
| Board 7 | 1,6 | N 3SA = | +600 | 12 | S 3SA −1 | −100 | 12,0 | ||||
| Board 8 | 1,0 | N 3SA +1 | +430 | 1 | N 3SA = | +400 | 0,0 | ||||
| Board 9 | −1,6 | O 3♥ = | −140 | 10 | O 4♥ = | −620 | 11,1 | ||||
| Board 10 | −0,3 | O 3SA +2 | −660 | O 3SA +2 | −660 | 0,3 | |||||
| Board 11 | −4,4 | N 4♦ +1 | +150 | 6 | S 5♦ = | +400 | −2,6 | ||||
| Board 12 | 1,9 | N 3SA = | +600 | N 3SA = | +600 | −1,9 | |||||
| Board 13 | 0,0 | O 4♥ +1 | −650 | O 4♥ +1 | −650 | 0,0 | |||||
| Board 14 | 2,1 | O 3♦ = | −110 | 2 | W 2SA +2 | −180 | 0,0 | ||||
| Board 15 | −4,7 | N 6♥ −1 | −100 | 1 | W 3♠ = | −140 | 5,6 | ||||
| Board 16 | 0,6 | S 3SA +1 | +430 | 6 | O 2♦ x −1 | +200 | 6,0 | ||||
| : | |||||||||||
| Board 17 | 3,6 | W 3♠ −1 | +50 | 5 | W 3♠ = | −140 | 2,0 | ||||
| Board 18 | 5,7 | N 2♥ = | +110 | 6 | W 3♣ +2 | −150 | 1,3 | ||||
| Board 19 | 3,7 | S 3♥ = | +140 | S 3♠ = | +140 | −3,7 | |||||
| Board 20 | 3,3 | N 2♥ +1 | +140 | 6 | O 2♠ = | −110 | 4,0 | ||||
| Board 21 | 2,1 | N 1SA +2 | +150 | 2 | N 2♦ = | +90 | −0,3 | ||||
| Board 22 | 2,4 | N 1SA +2 | +150 | 2 | N 1SA = | +90 | −0,4 | ||||
| Board 23 | 12,3 | S 3SA = | +600 | 13 | S 3SA −2 | −200 | 3,9 | ||||
| Board 24 | −0,9 | W 3♥ −1 | +50 | W 3♥ −1 | +50 | 0,9 | |||||
| Board 25 | −1,0 | O 3SA = | −600 | 1 | O 3SA +1 | −630 | 2,0 | ||||
| Board 26 | −0,3 | N 3SA −1 | −100 | 3 | N 4♠ −2 | −200 | 3,0 | ||||
| Board 27 | 0,4 | O 3♥ +1 | −170 | 6 | O 4♥ = | −420 | 5,9 | ||||
| Board 28 | 0,4 | W 2SA = | −120 | 7 | W 3SA +1 | −430 | 7,7 | ||||
| Board 29 | −2,3 | N 5♣ −3 | −300 | 3 | N 5♣ x −1 | −200 | −0,4 | ||||
| Board 30 | 1,7 | W 4♠ +1 | −450 | 1 | W 4♠ +2 | −480 | −0,6 | ||||
| Board 31 | −4,9 | N 3SA −2 | −200 | N 3SA −2 | −200 | 4,9 | |||||
| Board 32 | −3,1 | W 2♣ +1 | −110 | 5 | W 5♣ −1 | +100 | −2,3 | ||||
| Nürnberg-Museum 2 | 25 | – | 3 | Nürnberg-Museum 3 | |||||||
| 109 | : | 30 | |||||||||
| : | |||||||||||
| Board 1 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 2 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 3 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 4 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 5 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 6 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 7 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 8 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 9 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 10 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 11 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 12 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 13 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 14 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 15 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 16 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| : | |||||||||||
| Board 17 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 18 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 19 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 20 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 21 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 22 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 23 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 24 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 25 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 26 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 27 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 28 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 29 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 30 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 31 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Board 32 | 0,0 | --- | --- | 0,0 | |||||||
| Ergebnis: 1. Rang mit 126,0 SP / 272,0 Imps | |||||||||||
Teamscore für Nürnberg-Museum 3 (2)
| Nürnberg-Museum 3 | 18 | – | 12 | Schwandorf 1 | |||||||
| 81 | : | 64 | |||||||||
| : | |||||||||||
| Board 1 | 0,9 | S 5♦ +1 | +420 | S 5♦ +1 | +420 | −0,9 | |||||
| Board 2 | −3,0 | W 2♣ = | −90 | 4 | O 3♣ −1 | +50 | −1,0 | ||||
| Board 3 | −3,1 | W 4♥ +1 | −650 | 13 | W 4♥ −1 | +100 | −12,1 | ||||
| Board 4 | −1,4 | S 2♥ = | +110 | 6 | W 3♣ = | −110 | 7,0 | ||||
| Board 5 | −0,1 | O 2♦ +1 | −110 | W 1SA +1 | −120 | 0,6 | |||||
| Board 6 | −10,1 | N 5♥ −1 | −50 | 10 | S 4♥ = | +420 | −1,6 | ||||
| Board 7 | −3,9 | W 4♠ +1 | −650 | 1 | W 4♠ = | −620 | 2,7 | ||||
| Board 8 | 4,1 | W 3SA −1 | +50 | 10 | W 3SA = | −400 | 6,9 | ||||
| Board 9 | 0,1 | W 4♠ −1 | +100 | 10 | S 5♦ x = | +550 | −10,3 | ||||
| Board 10 | 1,6 | N 4♥ = | +620 | 1 | N 4♥ +1 | +650 | −2,6 | ||||
| Board 11 | 6,0 | N 6♣ −2 | −100 | 7 | W 5♦ = | −400 | 2,0 | ||||
| Board 12 | 1,3 | O 3♠ −3 | +150 | 2 | W 4♥ −2 | +100 | 0,1 | ||||
| Board 13 | −1,9 | S 4♠ −2 | −200 | 3 | S 4♠ −3 | −300 | 4,7 | ||||
| Board 14 | 1,6 | N 2♥ +1 | +140 | 8 | O 1SA x = | −180 | 7,4 | ||||
| Board 15 | 2,6 | N 4♣ = | +130 | 1 | O 3♥ −2 | +100 | −1,7 | ||||
| Board 16 | 7,6 | N 7SA = | +1520 | S 7♠ = | +1510 | −7,6 | |||||
| : | |||||||||||
| Board 17 | −4,1 | O 4♠ = | −420 | 11 | O 5♠ −2 | +100 | −8,6 | ||||
| Board 18 | −6,4 | O 2♠ = | −110 | 7 | S 1SA +3 | +180 | −1,6 | ||||
| Board 19 | 2,6 | N 3♥ = | +140 | 5 | N 3SA −1 | −50 | 2,3 | ||||
| Board 20 | 1,6 | W 3SA +3 | −690 | O 4♥ +2 | −680 | −1,7 | |||||
| Board 21 | −2,1 | O 3SA +2 | −460 | O 3SA +2 | −460 | 2,1 | |||||
| Board 22 | 10,3 | W 3SA −3 | +300 | 11 | O 2♥ +3 | −200 | 2,6 | ||||
| Board 23 | 1,1 | O 3SA = | −600 | 13 | O 6♣ +1 | −1390 | 11,7 | ||||
| Board 24 | −4,6 | O 4♠ = | −420 | 5 | O 4♠ x = | −590 | 8,4 | ||||
| Board 25 | −2,0 | S 1SA +2 | +150 | 1 | S 1SA +3 | +180 | 1,0 | ||||
| Board 26 | 9,0 | N 4♠ x +1 | +990 | 8 | N 4♠ +1 | +650 | −1,1 | ||||
| Board 27 | −3,7 | W 5♦ = | −400 | W 5♦ = | −400 | 3,7 | |||||
| Board 28 | −1,4 | O 3♥ = | −140 | 1 | S 3♠ −1 | −100 | 0,3 | ||||
| Board 29 | −2,1 | N 2♠ −2 | −200 | 2 | O 1♥ +2 | −140 | 0,6 | ||||
| Board 30 | 1,4 | W 2♠ +1 | −140 | W 2♠ +1 | −140 | −1,4 | |||||
| Board 31 | 1,4 | W 2♠ −2 | +100 | 2 | O 3♦ −1 | +50 | 0,4 | ||||
| Board 32 | 0,0 | W 4♥ −2 | +200 | 3 | W 4♥ −3 | +300 | −3,0 | ||||
| Nürnberg-Museum 3 | 15 | – | 15 | Nürnberg-Anatolien 1 | |||||||
| 75 | : | 72 | |||||||||
| : | |||||||||||
| Board 1 | −2,1 | N 3SA −1 | −50 | 2 | N 3SA −2 | −100 | 3,6 | ||||
| Board 2 | 5,3 | O 3♠ −2 | +100 | 5 | N 3♥ −1 | −100 | 0,1 | ||||
| Board 3 | 3,3 | S 2♣ = | +90 | 4 | S 1SA −1 | −50 | 1,0 | ||||
| Board 4 | 1,7 | O 3SA +3 | −690 | W 3SA +3 | −690 | −1,7 | |||||
| Board 5 | −3,4 | W 4♥ +1 | −450 | 1 | O 5♦ +1 | −420 | 2,4 | ||||
| Board 6 | −3,9 | O 2♦ +1 | −110 | 9 | W 3♥ −3 | +300 | −6,4 | ||||
| Board 7 | −1,1 | N 3SA +1 | +630 | 12 | S 6♣ = | +1370 | −12,4 | ||||
| Board 8 | 7,6 | N 4♠ = | +420 | 10 | N 4♠ −1 | −50 | 5,3 | ||||
| Board 9 | 1,0 | W 3SA +1 | −630 | 12 | O 6♦ = | −1370 | 12,7 | ||||
| Board 10 | −5,7 | N 3♥ −1 | −100 | 6 | S 3♦ +1 | +130 | −0,9 | ||||
| Board 11 | 0,1 | O 3SA +2 | −460 | O 3SA +2 | −460 | −0,1 | |||||
| Board 12 | 4,0 | W 3♥ −2 | +100 | 12 | O 4♣ x = | −510 | 10,7 | ||||
| Board 13 | 5,9 | S 3SA = | +600 | S 3SA = | +600 | −5,9 | |||||
| Board 14 | −1,4 | O 3SA = | −400 | 11 | O 3SA −2 | +100 | −11,0 | ||||
| Board 15 | 1,9 | O 2♠ −1 | +50 | 1 | N 1SA = | +90 | −3,0 | ||||
| Board 16 | 0,6 | S 1♠ +4 | +200 | 6 | N 4♥ +1 | +450 | −7,4 | ||||
| : | |||||||||||
| Board 17 | 1,3 | N 3SA +2 | +460 | 6 | N 3♠ +2 | +200 | 6,1 | ||||
| Board 18 | 3,4 | O 3♦ x −1 | +100 | O 3♦ x −1 | +100 | −3,4 | |||||
| Board 19 | 2,0 | S 2SA = | +120 | N 1SA +1 | +120 | −2,0 | |||||
| Board 20 | 2,0 | O 5♦ +1 | −620 | 13 | W 6♣ = | −1370 | 11,3 | ||||
| Board 21 | 0,0 | W 3SA −1 | +50 | 2 | W 3SA −2 | +100 | −2,1 | ||||
| Board 22 | 0,4 | N 4♥ +1 | +450 | N 4♥ +1 | +450 | −0,4 | |||||
| Board 23 | 1,4 | N 3♣ −1 | −100 | 7 | S 5♣ −4 | −400 | 6,7 | ||||
| Board 24 | −4,1 | W 4♥ = | −420 | 1 | W 4♥ +1 | −450 | 5,3 | ||||
| Board 25 | −1,9 | N 3♦ +2 | +150 | 6 | N 3SA = | +400 | −4,9 | ||||
| Board 26 | −3,1 | S 3SA −1 | −100 | 3 | S 3SA −2 | −200 | 5,6 | ||||
| Board 27 | −2,9 | N 4♥ −1 | −50 | N 4♥ −1 | −50 | 2,9 | |||||
| Board 28 | 6,0 | N 4♠ = | +620 | N 3SA +1 | +630 | −6,0 | |||||
| Board 29 | −10,4 | N 2♣ +3 | +150 | 11 | N 3SA +3 | +690 | −2,7 | ||||
| Board 30 | −4,1 | S 4♠ −4 | −200 | 2 | O 3♥ = | −140 | 2,3 | ||||
| Board 31 | 0,0 | Rundpass | Pass | Rundpass | Pass | 0,0 | |||||
| Board 32 | −5,7 | N 5♠ x −2 | −300 | 5 | N 5♠ x −1 | −100 | 1,3 | ||||
| Nürnberg-Museum 3 | 12 | – | 18 | Hof 1 | |||||||
| 47 | : | 65 | |||||||||
| : | |||||||||||
| Board 1 | −1,3 | N 2♥ x −1 | −100 | 5 | S 2♥ = | +110 | −4,6 | ||||
| Board 2 | 7,4 | O 5♣ −1 | +50 | O 5♣ −1 | +50 | −7,4 | |||||
| Board 3 | 0,1 | N 2♠ −1 | −50 | N 2♠ −1 | −50 | −0,1 | |||||
| Board 4 | 4,9 | O 1SA −2 | +200 | 3 | S 2♣ = | +90 | −1,9 | ||||
| Board 5 | 0,0 | O 4♥ +1 | −450 | O 4♥ +1 | −450 | 0,0 | |||||
| Board 6 | −3,9 | O 4♠ +1 | −650 | 11 | S 4♦ x −1 | −100 | −8,7 | ||||
| Board 7 | 1,6 | N 3SA = | +600 | S 3SA = | +600 | −1,6 | |||||
| Board 8 | 1,0 | N 3SA +1 | +430 | 1 | N 3SA = | +400 | 0,0 | ||||
| Board 9 | 9,1 | O 3SA −3 | +300 | 10 | W 3♠ = | −140 | 1,6 | ||||
| Board 10 | −0,3 | O 3SA +2 | −660 | O 3SA +2 | −660 | 0,3 | |||||
| Board 11 | 2,6 | N 5♦ = | +400 | S 5♦ = | +400 | −2,6 | |||||
| Board 12 | 1,9 | N 3SA = | +600 | N 3SA = | +600 | −1,9 | |||||
| Board 13 | 0,0 | O 4♥ +1 | −650 | O 4♥ +1 | −650 | 0,0 | |||||
| Board 14 | −6,0 | O 3SA = | −400 | 7 | O 3♦ +1 | −130 | −1,7 | ||||
| Board 15 | −5,6 | O 3♠ = | −140 | 13 | N 4♥ +1 | +650 | −10,7 | ||||
| Board 16 | −0,6 | N 3SA = | +400 | 1 | S 3SA +1 | +430 | −0,6 | ||||
| : | |||||||||||
| Board 17 | −2,0 | O 3♠ = | −140 | 7 | S 3♥ +1 | +170 | −6,4 | ||||
| Board 18 | −7,7 | O 5♣ = | −400 | 7 | W 4♣ = | −130 | 0,7 | ||||
| Board 19 | −2,1 | N 4♥ −1 | −50 | N 4♥ −1 | −50 | 2,1 | |||||
| Board 20 | 1,4 | N 1SA = | +90 | 5 | N 2♣ −1 | −100 | 4,0 | ||||
| Board 21 | −5,0 | N 2♠ −1 | −100 | 4 | O 2♥ −1 | +50 | 1,0 | ||||
| Board 22 | 1,4 | N 1SA +1 | +120 | S 1SA +1 | +120 | −1,4 | |||||
| Board 23 | 4,9 | N 3♦ +1 | +130 | 6 | N 4♥ −1 | −100 | 0,9 | ||||
| Board 24 | −4,9 | N 4♣ −2 | −100 | N 4♦ −2 | −100 | 4,9 | |||||
| Board 25 | −2,0 | O 4♠ = | −620 | W 4♠ = | −620 | 2,0 | |||||
| Board 26 | −5,9 | N 3SA −3 | −300 | 10 | S 3♦ +1 | +130 | −5,9 | ||||
| Board 27 | −5,9 | O 4♥ = | −420 | O 4♥ = | −420 | 5,9 | |||||
| Board 28 | 0,7 | O 1♣ +2 | −110 | W 1SA +1 | −120 | −0,4 | |||||
| Board 29 | 7,6 | N 2♣ +1 | +110 | 7 | N 4♣ −2 | −200 | −0,4 | ||||
