Teamscore für Erlangen 1 (1)

Erlangen 1525Bamberg 3
35:100
Fr. Evi SpeckaFr. Helga Büchner6:62Hr. Thomas KollmerFr. Claudia Kießwetter
Hr. Peter RitzHr. Gerhard ReichHr. John PaynterFr. Sigrid Paynter
Board 1−2,9W 4 =8−42011O 3SA -23+100−10,1
Board 20,4O 3SA -1B+505O 1SA +1B−1204,7
Board 3−3,4S 6 -1K−5011S 4 +1K+450−8,3
Board 4−1,6W 1SA +1K−1206W 3SA -1K+100−5,1
Board 50,7N 1SA +13+1201N 1SA =3+900,4
Board 6−2,1S 4 +25+4801S 4 +310+5101,0
Board 7−8,0N 4 -2D−2003S 4 -18−1005,6
Board 8−0,1O 2 +29−1706W 3 -1A+50−6,0
Board 9−8,6N 2 X -2A−3005N 2 X -1K−1004,1
Board 10−2,3N 2 -3A−3009O 3 -12+100−7,9
Board 111,3S 4 X -2D−3009O 5 -2B+100−10,4
Board 12−2,1N 3SA +23+6601N 4 +2A+6801,1
Board 136,7N 3SA =9+600N 3SA =6+600−6,7
Board 14−0,9S 4 =A+420S 4 =A+4200,9
Board 150,1S 5 +2K+710S 4 +32+710−0,1
Board 161,4S 4 +1A+450S 4 +17+450−1,4
Hr. John PaynterFr. Sigrid Paynter29:38Hr. Thomas KollmerFr. Claudia Kießwetter
Hr. Peter RitzHr. Gerhard ReichFr. Evi SpeckaFr. Helga Büchner
Board 17−7,7W 4 =A−4206W 3 +13−1701,0
Board 18−4,9O 4 +18−450O 4 +16−4504,9
Board 19−4,6S 3SA -55−2504S 3 -2B−1000,6
Board 202,1S 3 =4+140S 2 +14+140−2,1
Board 215,7O 4 -49+2008W 3 +1A−1303,9
Board 220,0O 3 +2K−150O 3 +2K−1500,0
Board 235,1S 2 +17+1408S 3 -2D−2004,4
Board 24−0,9S 4 -1B−50N 3 -1A−500,9
Board 25−13,0O 4 X =K−79015O 4 X -2A+500−10,3
Board 260,9N 3 =A+1401N 2 +23+170−1,9
Board 27−6,1W 3SA +12−43010W 3SA -12+50−5,7
Board 28−2,9W 3SA +26−460W 3SA +22−4602,9
Board 2914,1W 5 X -7A+200012O 5 X -55+1400−5,0
Board 304,0S 3SA +32+4901S 3SA +25+460−3,1
Board 313,6S 2 =2+1101W 3 -38+150−4,7
Board 32−0,4S 2SA =4+1201N 1SA +23+150−0,7
Erlangen 11713Würzburg 3
58:43
Fr. Evi SpeckaFr. Helga Büchner58:43Hr. Rainer SachsFr. Brigitte Schmid
Hr. Otto ZöllnerFr. Maike BischoffHr. John PaynterFr. Sigrid Paynter
Board 1−3,1W 4 =D−4207W 3 =D−140−4,0
Board 24,4O 2 +12−1407O 4 +1B−4504,0
Board 310,0O 3 +2B−20010O 3SA +14−6300,7
Board 42,7W 3 -37+3003O 1 X -16+200−0,3
Board 5−2,3O 2 X -23+3007N 3SA =6+600−4,7
Board 60,6S 3 +1A+130S 1SA +1B+120−0,6
Board 7−2,0W 3SA +47−7202W 3SA +23−660−0,1
Board 80,1W 4 =3−420W 4 =9−420−0,1
Board 911,4N 6 =8+98011S 4 +23+480−0,7
Board 10−3,0N 4 -2D−2003N 3 -1D−100−0,4
Board 11−4,1O 3SA +2K−4608W 3 +1B−130−4,4
Board 125,4W 3SA -2D+10011W 3SA +23−4608,0
Board 135,0O 4 -24+2003O 4 -16+100−2,1
Board 140,9S 3SA =6+4003N 3SA +35+490−4,0
Board 155,6N 5 =10+65013N 6 -17−1009,3
Board 16−9,0O 4 +28−68013W 3SA -13+100−6,9
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Ergebnis: 7. Rang mit 22,0 SP / −50,0 Imps

Teamscore für Amberg 1 (2)

Amberg 11317Würzburg 3
74:85
Hr. Klaus AppeltHr. Günter Gräf53:30Hr. Rainer SachsFr. Brigitte Schmid
Hr. Otto ZöllnerFr. Maike BischoffFr. Vanessa FlierlFr. Anneliese Daig
Board 1−2,9W 4 =K−420W 4 =8−4202,9
Board 210,9O 5 X -36+50010O 3SA -1B+50−0,4
Board 3−3,4S 6 -1K−5011N 3SA +210+460−8,3
Board 45,1W 1SA -14+1006W 1SA +14−1201,6
Board 5−0,4S 1SA =7+90N 1SA =4+900,4
Board 6−1,0S 4 +310+510S 4 +3B+5101,0
Board 78,3S 3SA =3+600S 3SA =D+600−8,3
Board 8−6,4O 4 =9−4206O 3 +19−1700,1
Board 9−4,1N 3 -2K−1009W 4 -38+300−6,0
Board 10−2,3S 3SA -39−3003N 1SA -2D−200−0,4
Board 11−3,1W 4 +19−450W 4 +1A−4503,1
Board 1213,0N 6 =A+143013N 4 +1B+6502,1
Board 137,3N 4 =2+62012N 3SA -15−1006,4
Board 140,3S 4 +17+4501S 4 +27+480−1,4
Board 150,1S 4 +36+7101S 4 +23+6800,7
Board 161,4N 5 =K+45011N 6 -1D−5011,0
Hr. Klaus AppeltHr. Günter Gräf21:55Hr. Rainer SachsFr. Brigitte Schmid
Hr. Otto ZöllnerFr. Maike BischoffFr. Vanessa FlierlFr. Anneliese Daig
Board 172,4S 2 -110−504N 2 =D+90−6,1
Board 18−4,9O 4 +18−45011O 6 -27+100−8,1
Board 19−0,6N 3 -210−1002N 2 -1B−50−1,6
Board 201,3S 1SA +18+1208S 4 -24−2007,3
Board 21−3,9W 3 +1A−1301N 3 -19−1002,7
Board 220,0O 3 +2K−1506W 3SA -1A+100−6,6
Board 23−1,4O 2 =A−1105O 3 -1K+100−4,1
Board 24−0,9S 3 -14−50N 4 -1A−500,9
Board 2510,3O 4 X -2A+50012S 3 -27−1002,1
Board 260,9N 2 +13+1401N 2 +23+170−1,9
Board 27−6,9W 3SA +2K−4607W 2 +33−150−0,7
Board 28−0,9W 3SA =2−4001W 3SA +16−4301,9
Board 295,0O 5 X -55+14007O 5 X -6A+1700−10,0
Board 30−9,4S 6SA -22−10011S 5 =6+450−3,1
Board 31−2,0S 2SA -1D−100N 2 -1A−1002,0
Board 32−0,4S 2 +19+110S 2 +12+1100,4
Amberg 11218Bamberg 3
41:63
Hr. Klaus AppeltHr. Günter Gräf41:63Hr. Peter RitzHr. Gerhard Reich
Hr. Thomas KollmerFr. Claudia KießwetterFr. Vanessa FlierlFr. Anneliese Daig
Board 13,0W 3 +2D−2006W 4 +1D−4504,3
Board 29,0O 4 -12+5010O 4 =3−4203,0
Board 3−0,7O 3SA +1K−6301O 4 +1K−6501,7
Board 40,3W 2 -2K+20012O 3 X -3D+800−12,3
Board 56,4N 3SA +210+66011N 3 +17+1306,9
Board 6−4,9N 3SA -13−504O 2 -1A+1000,6
Board 70,1W 3SA +27−660W 3SA +2D−660−0,1
Board 8−2,0W 4 +2B−4802W 4 =9−420−0,1
Board 9−11,3S 6 -1A−5011S 5 =A+4500,1
Board 100,4W 1SA =D−90W 1SA =D−90−0,4
Board 115,0S 3 -2K−1006S 3 =D+140−10,3
Board 120,3W 2 =D−1105O 3SA -2D+100−5,4
Board 13−10,7W 4 =4−62012O 4 -1K+100−2,1
Board 140,9S 3SA =B+400S 3SA =5+400−0,9
Board 155,6S 4 +110+65013S 6 -110−1009,3
Board 16−9,0O 4 +28−68011N 3 -22−100−2,3
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Abzug: −0,2 SP - Bridgemate-Eingabe unvollständig
Ergebnis: 5. Rang mit 24,8 SP / −33,0 Imps

Teamscore für Hof 1 (3)

Hof 1255Nürnberg Museum 5
118:55
Hr. Paul HügelFr. Sonja Rat58:22Fr. Eva ReiberFr. Uta Hauerwaas
Fr. Irene ImmendörferFr. Ilona SzüsznerHr. Michael FischerHr. Wolfgang Fischer
Board 13,9W 2 +28−1704S 2 X -2B−300−0,3
Board 20,4O 3 -15+50O 2 -110+50−0,4
Board 38,3S 4 +1D+45011N 4 -19−503,4
Board 4−1,6W 3 +1K−1301O 3 +25−1502,4
Board 5−0,4N 1SA =7+90N 1SA =6+900,4
Board 6−1,0S 4 +3B+510S 4 +3B+5101,0
Board 78,7S 4 =5+62012S 3SA -1D−1005,6
Board 8−6,4O 4 =9−42011N 1SA +1D+120−7,4
Board 91,1S 2 +17+1109O 4 X -2A+500−10,0
Board 102,0W 2 +13−140O 2 +12−140−2,0
Board 11−1,4O 3SA =5−4001W 4 =A−4202,1
Board 12−2,1N 4 +13+6501N 4 +23+6801,1
Board 137,3S 4 =8+62012N 4 -19−1006,4
Board 14−0,9S 4 =A+4201S 4 +15+450−0,3
Board 1513,6S 6 +13+146017S 7 -1A−10013,6
Board 161,4S 4 +1A+450S 4 +1A+450−1,4
Hr. Paul HügelFr. Sonja Rat60:33Fr. Eva ReiberFr. Uta Hauerwaas
Fr. Irene ImmendörferFr. Ilona SzüsznerHr. Michael FischerHr. Wolfgang Fischer
Board 17−0,3W 3 =A−1403S 1SA -110−50−2,4
Board 18−4,9O 4 +16−45011O 6 -17+50−7,1
Board 191,6S 3 -1B−502N 3 -2B−1000,6
Board 20−4,7S 4 -14−1006N 3 =D+140−2,1
Board 213,0N 2 =9+1102W 5 -1A+50−1,4
Board 220,9O 3 +1K−13010O 5 =K−60010,4
Board 23−1,4O 2 =A−1102O 3 +1A−1703,6
Board 243,9N 2 +1A+1104S 3 -1B−500,9
Board 25−2,1N 4 -2A−1002N 4 -3A−1503,3
Board 2610,9N 4 =3+62012N 4 -1B−1005,4
Board 277,0O 3SA -2B+1006W 2 +33−150−0,7
Board 28−0,9W 3SA =B−40011W 4 -2B+100−11,0
Board 29−6,3N 5 =A+60012S 5 -14−10014,0
Board 302,3S 3SA +15+4301S 3SA +22+460−3,1
Board 314,7W 3 -38+1508S 3SA -2D−2005,0
Board 32−0,4N 1SA +13+1201N 1SA +24+150−0,7
Hof 1237Nürnberg Fürth 1
55:7
Hr. Paul HügelFr. Sonja Rat55:7Fr. Marina KorobowaHr. Florian Hauenstein
Fr. Svetlana Unkuri-OkujavaFr. Tatjana UnkuriHr. Michael FischerHr. Wolfgang Fischer
Board 19,7N 2 =9+1109S 4 -13−3000,3
Board 2−4,0O 4 +19−4507O 2 +22−170−3,6
Board 3−1,7O 4 +1K−650O 4 +1K−6501,7
Board 4−1,4N 3 =A+14011S 3 -44−40012,1
Board 55,9N 3SA +110+630S 3SA +16+630−5,9
Board 61,6S 3 +2A+1501S 3 +1D+130−0,6
Board 72,3W 3SA =5−6003W 3SA +36−6901,0
Board 8−1,0W 4 +1B−4501W 4 +2B−4802,0
Board 9−0,1S 4 +1A+4501S 4 =A+4201,1
Board 100,4N 3 -17−100W 1SA =B−90−0,4
Board 11−2,3W 5 =B−4002W 3SA +27−4604,1
Board 125,4W 3SA -2D+100W 3SA -2D+100−5,4
Board 135,0O 4 -2K+20013O 4 =4−62010,7
Board 141,9N 3SA +110+4301S 3SA =B+400−0,9
Board 155,6S 4 +19+65013S 6 -19−1009,3
Board 166,9W 5 -13+100W 5 -17+100−6,9
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Ergebnis: 1. Rang mit 48,0 SP / 111,0 Imps

Teamscore für Hof 2 (4)

Hof 2921Nürnberg Fürth 1
41:80
Fr. Ilse NetzerFr. Evelyn Seyferth9:38Fr. Marina KorobowaHr. Florian Hauenstein
Fr. Svetlana Unkuri-OkujavaFr. Tatjana UnkuriFr. Barbara EilmesFr. Marianne Meyer
Board 1−2,9W 4 =8−420W 4 =8−4202,9
Board 2−4,0O 3 =6−110S 3 -1A−1003,9
Board 3−5,9S 6 -3K−1504S 7 X -2K−3008,7
Board 4−1,6W 2 +27−130W 3 +1K−1301,6
Board 50,7N 1SA +17+120N 1SA +18+120−0,7
Board 6−2,1S 4 +24+48010N 6 =A+920−9,3
Board 7−5,6S 3 -1D−1006N 3 =D+1400,6
Board 8−0,1O 3 +19−170O 2 +26−1700,1
Board 92,3N 1SA +24+1505S 2 -15−502,6
Board 10−9,7W 3SA +1B−63010O 2SA +1B−150−2,0
Board 11−3,1W 4 +19−4504S 4 X -2D−300−1,3
Board 12−3,1N 3SA +1B+6302N 4 +2A+6801,1
Board 13−8,7N 4 -29−2003N 4 -19−1006,4
Board 14−0,9S 4 =A+4202S 5 +15+480−1,4
Board 150,1S 4 +36+710S 4 +33+710−0,1
Board 161,4N 4 +1D+4501S 4 +22+480−2,4
Fr. Ilse NetzerFr. Evelyn Seyferth32:42Fr. Marina KorobowaHr. Florian Hauenstein
Fr. Svetlana Unkuri-OkujavaFr. Tatjana UnkuriFr. Barbara EilmesFr. Marianne Meyer
Board 17−1,0W 2 +26−170W 2 +26−1701,0
Board 18−4,0O 4 =8−42011O 6 -26+100−8,1
Board 191,6N 3 -14−50S 3 -1B−50−1,6
Board 202,1S 3 =8+140S 3 =4+140−2,1
Board 21−3,9W 4 =A−1307N 3 =2+140−4,1
Board 220,0O 4 +16−1503N 2 -1A−50−3,0
Board 234,1O 4 -110+1006O 2 +1A−1402,6
Board 24−2,0O 1SA =2−904O 1SA -1A+50−2,4
Board 25−2,3O 2 =A−1105O 3 -1K+100−2,3
Board 26−5,4W 3 =A−110N 4 -13−1005,4
Board 27−6,9W 3SA +22−46011W 3SA -12+50−5,7
Board 28−0,9W 3SA =2−400W 3SA =B−4000,9
Board 290,1O 4 X -410+110015N 4 -1A−10014,0
Board 303,1S 3SA +28+46011S 6SA -22−1009,4
Board 31−2,0S 2 -12−100S 2SA -1D−1002,0
Board 32−0,4N 1SA +14+1201N 2SA +13+150−0,7
Hof 21119Nürnberg Museum 5
6:33
Fr. Ilse NetzerFr. Evelyn Seyferth6:33Fr. Irene ImmendörferFr. Ilona Szüszner
Fr. Eva ReiberFr. Uta HauerwaasFr. Barbara EilmesFr. Marianne Meyer
Board 1−3,1W 4 =D−4201W 4 +1B−4504,3
Board 2−3,0O 4 =9−420O 4 =9−4203,0
Board 3−1,7O 4 +1K−650O 4 +1K−6501,7
Board 4−2,3O 3 -17+1003W 2 -2K+200−0,3
Board 5−6,9N 3 +17+130N 2SA =3+1206,9
Board 60,6S 3 +18+1301S 2 +3A+150−1,6
Board 70,1W 3SA +25−660W 3SA +27−660−0,1
Board 8−2,0W 4 +2B−4807W 3 +13−170−6,6
Board 90,7S 4 +2A+4801S 4 +1A+4500,1
Board 100,4N 3 -1D−100N 3 -1D−100−0,4
Board 11−4,1W 3SA +2B−4601W 3SA +3B−4905,0
Board 12−7,0W 3SA =3−400W 3SA =6−4007,0
Board 135,0O 4 -28+2003O 4 -18+100−2,1
Board 14−10,1S 5 -16−5010S 3SA =2+400−0,9
Board 155,6S 4 +19+650S 4 +19+650−5,6
Board 16−8,6O 4 +1B−65012N 3 -12−50−3,7
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Ergebnis: 8. Rang mit 20,0 SP / −66,0 Imps

Teamscore für Nürnberg Museum 5 (5)

Nürnberg Museum 5525Hof 1
55:118
Fr. Eva ReiberFr. Uta Hauerwaas22:58Hr. Paul HügelFr. Sonja Rat
Hr. Michael FischerHr. Wolfgang FischerFr. Irene ImmendörferFr. Ilona Szüszner
Board 10,3S 2 X -2B−3004W 2 +28−170−3,9
Board 20,4O 2 -110+50O 3 -15+50−0,4
Board 3−3,4N 4 -19−5011S 4 +1D+450−8,3
Board 4−2,4O 3 +25−1501W 3 +1K−1301,6
Board 5−0,4N 1SA =6+90N 1SA =7+900,4
Board 6−1,0S 4 +3B+510S 4 +3B+5101,0
Board 7−5,6S 3SA -1D−10012S 4 =5+620−8,7
Board 87,4N 1SA +1D+12011O 4 =9−4206,4
Board 910,0O 4 X -2A+5009S 2 +17+110−1,1
Board 102,0O 2 +12−140W 2 +13−140−2,0
Board 11−2,1W 4 =A−4201O 3SA =5−4001,4
Board 12−1,1N 4 +23+6801N 4 +13+6502,1
Board 13−6,4N 4 -19−10012S 4 =8+620−7,3
Board 140,3S 4 +15+4501S 4 =A+4200,9
Board 15−13,6S 7 -1A−10017S 6 +13+1460−13,6
Board 161,4S 4 +1A+450S 4 +1A+450−1,4
Fr. Eva ReiberFr. Uta Hauerwaas33:60Hr. Paul HügelFr. Sonja Rat
Hr. Michael FischerHr. Wolfgang FischerFr. Irene ImmendörferFr. Ilona Szüszner
Board 172,4S 1SA -110−503W 3 =A−1400,3
Board 187,1O 6 -17+5011O 4 +16−4504,9
Board 19−0,6N 3 -2B−1002S 3 -1B−50−1,6
Board 202,1N 3 =D+1406S 4 -14−1004,7
Board 211,4W 5 -1A+502N 2 =9+110−3,0
Board 22−10,4O 5 =K−60010O 3 +1K−130−0,9
Board 23−3,6O 3 +1A−1702O 2 =A−1101,4
Board 24−0,9S 3 -1B−504N 2 +1A+110−3,9
Board 25−3,3N 4 -3A−1502N 4 -2A−1002,1
Board 26−5,4N 4 -1B−10012N 4 =3+620−10,9
Board 270,7W 2 +33−1506O 3SA -2B+100−7,0
Board 2811,0W 4 -2B+10011W 3SA =B−4000,9
Board 29−14,0S 5 -14−10012N 5 =A+6006,3
Board 303,1S 3SA +22+4601S 3SA +15+430−2,3
Board 31−5,0S 3SA -2D−2008W 3 -38+150−4,7
Board 320,7N 1SA +24+1501N 1SA +13+1200,4
Nürnberg Museum 51911Hof 2
33:6
Fr. Irene ImmendörferFr. Ilona Szüszner33:6Fr. Ilse NetzerFr. Evelyn Seyferth
Fr. Barbara EilmesFr. Marianne MeyerFr. Eva ReiberFr. Uta Hauerwaas
Board 1−3,9W 4 +1B−4501W 4 =D−4203,6
Board 2−3,0O 4 =9−420O 4 =9−4203,0
Board 3−1,7O 4 +1K−650O 4 +1K−6501,7
Board 40,3W 2 -2K+2003O 3 -17+1002,3
Board 5−6,9N 2SA =3+120N 3 +17+1306,9
Board 61,6S 2 +3A+1501S 3 +18+130−0,6
Board 70,1W 3SA +27−660W 3SA +25−660−0,1
Board 86,6W 3 +13−1707W 4 +2B−4802,0
Board 9−0,1S 4 +1A+4501S 4 +2A+480−0,7
Board 100,4N 3 -1D−100N 3 -1D−100−0,4
Board 11−5,0W 3SA +3B−4901W 3SA +2B−4604,1
Board 12−7,0W 3SA =6−400W 3SA =3−4007,0
Board 132,1O 4 -18+1003O 4 -28+200−5,0
Board 140,9S 3SA =2+40010S 5 -16−5010,1
Board 155,6S 4 +19+650S 4 +19+650−5,6
Board 163,7N 3 -12−5012O 4 +1B−6508,6
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Ergebnis: 6. Rang mit 24,0 SP / −36,0 Imps

Teamscore für Nürnberg Fürth 1 (6)

Nürnberg Fürth 1219Hof 2
80:41
Fr. Marina KorobowaHr. Florian Hauenstein38:9Fr. Ilse NetzerFr. Evelyn Seyferth
Fr. Barbara EilmesFr. Marianne MeyerFr. Svetlana Unkuri-OkujavaFr. Tatjana Unkuri
Board 1−2,9W 4 =8−420W 4 =8−4202,9
Board 2−3,9S 3 -1A−100O 3 =6−1104,0
Board 3−8,7S 7 X -2K−3004S 6 -3K−1505,9
Board 4−1,6W 3 +1K−130W 2 +27−1301,6
Board 50,7N 1SA +18+120N 1SA +17+120−0,7
Board 69,3N 6 =A+92010S 4 +24+4802,1
Board 7−0,6N 3 =D+1406S 3 -1D−1005,6
Board 8−0,1O 2 +26−170O 3 +19−1700,1
Board 9−2,6S 2 -15−505N 1SA +24+150−2,3
Board 102,0O 2SA +1B−15010W 3SA +1B−6309,7
Board 111,3S 4 X -2D−3004W 4 +19−4503,1
Board 12−1,1N 4 +2A+6802N 3SA +1B+6303,1
Board 13−6,4N 4 -19−1003N 4 -29−2008,7
Board 141,4S 5 +15+4802S 4 =A+4200,9
Board 150,1S 4 +33+710S 4 +36+710−0,1
Board 162,4S 4 +22+4801N 4 +1D+450−1,4
Fr. Marina KorobowaHr. Florian Hauenstein42:32Fr. Ilse NetzerFr. Evelyn Seyferth
Fr. Barbara EilmesFr. Marianne MeyerFr. Svetlana Unkuri-OkujavaFr. Tatjana Unkuri
Board 17−1,0W 2 +26−170W 2 +26−1701,0
Board 188,1O 6 -26+10011O 4 =8−4204,0
Board 191,6S 3 -1B−50N 3 -14−50−1,6
Board 202,1S 3 =4+140S 3 =8+140−2,1
Board 214,1N 3 =2+1407W 4 =A−1303,9
Board 223,0N 2 -1A−503O 4 +16−1500,0
Board 23−2,6O 2 +1A−1406O 4 -110+100−4,1
Board 242,4O 1SA -1A+504O 1SA =2−902,0
Board 252,3O 3 -1K+1005O 2 =A−1102,3
Board 26−5,4N 4 -13−100W 3 =A−1105,4
Board 275,7W 3SA -12+5011W 3SA +22−4606,9
Board 28−0,9W 3SA =B−400W 3SA =2−4000,9
Board 29−14,0N 4 -1A−10015O 4 X -410+1100−0,1
Board 30−9,4S 6SA -22−10011S 3SA +28+460−3,1
Board 31−2,0S 2SA -1D−100S 2 -12−1002,0
Board 320,7N 2SA +13+1501N 1SA +14+1200,4
Nürnberg Fürth 1723Hof 1
7:57
Fr. Marina KorobowaHr. Florian Hauenstein7:57Hr. Paul HügelFr. Sonja Rat
Hr. Michael FischerHr. Wolfgang FischerFr. Svetlana Unkuri-OkujavaFr. Tatjana Unkuri
Board 1−3,1S 4 -13−42011N 2 =9+110−9,4
Board 23,6O 2 +22−1707O 4 +19−4504,0
Board 3−1,7O 4 +1K−650O 4 +1K−6501,7
Board 4−12,1S 3 -44−40011N 3 =A+1401,4
Board 55,9S 3SA +16+630N 3SA +110+630−5,9
Board 60,6S 3 +1D+1301S 3 +2A+150−1,6
Board 7−1,0W 3SA +36−6903W 3SA =5−600−2,3
Board 8−2,0W 4 +2B−4801W 4 +1B−4501,0
Board 9−1,1S 4 =A+4201S 4 +1A+4500,1
Board 100,4W 1SA =B−90N 3 -17−100−0,4
Board 11−4,1W 3SA +27−4602W 5 =B−4002,3
Board 125,4W 3SA -2D+100W 3SA -2D+100−5,4
Board 13−10,7O 4 =4−62013O 4 -2K+200−5,0
Board 140,9S 3SA =B+4001N 3SA +110+430−1,9
Board 15−9,3S 6 -19−10013S 4 +19+650−5,6
Board 166,9W 5 -17+100W 5 -13+100−6,9
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Ergebnis: 4. Rang mit 28,0 SP / −11,0 Imps

Teamscore für Bamberg 3 (7)

Bamberg 3255Erlangen 1
100:35
Hr. Thomas KollmerFr. Claudia Kießwetter62:6Fr. Evi SpeckaFr. Helga Büchner
Hr. John PaynterFr. Sigrid PaynterHr. Peter RitzHr. Gerhard Reich
Board 110,1O 3SA -23+10011W 4 =8−4202,9
Board 2−4,7O 1SA +1B−1205O 3SA -1B+50−0,4
Board 38,3S 4 +1K+45011S 6 -1K−503,4
Board 45,1W 3SA -1K+1006W 1SA +1K−1201,6
Board 5−0,4N 1SA =3+901N 1SA +13+120−0,7
Board 6−1,0S 4 +310+5101S 4 +25+4802,1
Board 7−5,6S 4 -18−1003N 4 -2D−2008,0
Board 86,0W 3 -1A+506O 2 +29−1700,1
Board 9−4,1N 2 X -1K−1005N 2 X -2A−3008,6
Board 107,9O 3 -12+1009N 2 -3A−3002,3
Board 1110,4O 5 -2B+1009S 4 X -2D−300−1,3
Board 12−1,1N 4 +2A+6801N 3SA +23+6602,1
Board 136,7N 3SA =6+600N 3SA =9+600−6,7
Board 14−0,9S 4 =A+420S 4 =A+4200,9
Board 150,1S 4 +32+710S 5 +2K+710−0,1
Board 161,4S 4 +17+450S 4 +1A+450−1,4
Hr. Thomas KollmerFr. Claudia Kießwetter38:29Hr. John PaynterFr. Sigrid Paynter
Fr. Evi SpeckaFr. Helga BüchnerHr. Peter RitzHr. Gerhard Reich
Board 17−1,0W 3 +13−1706W 4 =A−4207,7
Board 18−4,9O 4 +16−450O 4 +18−4504,9
Board 19−0,6S 3 -2B−1004S 3SA -55−2504,6
Board 202,1S 2 +14+140S 3 =4+140−2,1
Board 21−3,9W 3 +1A−1308O 4 -49+200−5,7
Board 220,0O 3 +2K−150O 3 +2K−1500,0
Board 23−4,4S 3 -2D−2008S 2 +17+140−5,1
Board 24−0,9N 3 -1A−50S 4 -1B−500,9
Board 2510,3O 4 X -2A+50015O 4 X =K−79013,0
Board 261,9N 2 +23+1701N 3 =A+140−0,9
Board 275,7W 3SA -12+5010W 3SA +12−4306,1
Board 28−2,9W 3SA +22−460W 3SA +26−4602,9
Board 295,0O 5 X -55+140012W 5 X -7A+2000−14,1
Board 303,1S 3SA +25+4601S 3SA +32+490−4,0
Board 314,7W 3 -38+1501S 2 =2+110−3,6
Board 320,7N 1SA +23+1501S 2SA =4+1200,4
Bamberg 31812Amberg 1
63:41
Hr. Peter RitzHr. Gerhard Reich63:41Hr. Klaus AppeltHr. Günter Gräf
Fr. Vanessa FlierlFr. Anneliese DaigHr. Thomas KollmerFr. Claudia Kießwetter
Board 1−3,9W 4 +1D−4506W 3 +2D−200−2,6
Board 2−3,0O 4 =3−42010O 4 -12+50−9,0
Board 3−1,7O 4 +1K−6501O 3SA +1K−6300,7
Board 412,3O 3 X -3D+80012W 2 -2K+200−0,3
Board 5−6,9N 3 +17+13011N 3SA +210+660−6,4
Board 6−0,6O 2 -1A+1004N 3SA -13−504,9
Board 70,1W 3SA +2D−660W 3SA +27−660−0,1
Board 80,1W 4 =9−4202W 4 +2B−4802,0
Board 9−0,1S 5 =A+45011S 6 -1A−5011,3
Board 100,4W 1SA =D−90W 1SA =D−90−0,4
Board 1110,3S 3 =D+1406S 3 -2K−100−5,0
Board 125,4O 3SA -2D+1005W 2 =D−110−0,3
Board 132,1O 4 -1K+10012W 4 =4−62010,7
Board 140,9S 3SA =5+400S 3SA =B+400−0,9
Board 15−9,3S 6 -110−10013S 4 +110+650−5,6
Board 162,3N 3 -22−10011O 4 +28−6809,0
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Ergebnis: 2. Rang mit 43,0 SP / 87,0 Imps

Teamscore für Würzburg 3 (8)

Würzburg 31713Amberg 1
85:74
Hr. Rainer SachsFr. Brigitte Schmid30:53Hr. Klaus AppeltHr. Günter Gräf
Fr. Vanessa FlierlFr. Anneliese DaigHr. Otto ZöllnerFr. Maike Bischoff
Board 1−2,9W 4 =8−420W 4 =K−4202,9
Board 20,4O 3SA -1B+5010O 5 X -36+500−10,9
Board 38,3N 3SA +210+46011S 6 -1K−503,4
Board 4−1,6W 1SA +14−1206W 1SA -14+100−5,1
Board 5−0,4N 1SA =4+90S 1SA =7+900,4
Board 6−1,0S 4 +3B+510S 4 +310+5101,0
Board 78,3S 3SA =D+600S 3SA =3+600−8,3
Board 8−0,1O 3 +19−1706O 4 =9−4206,4
Board 96,0W 4 -38+3009N 3 -2K−1004,1
Board 100,4N 1SA -2D−2003S 3SA -39−3002,3
Board 11−3,1W 4 +1A−450W 4 +19−4503,1
Board 12−2,1N 4 +1B+65013N 6 =A+1430−13,0
Board 13−6,4N 3SA -15−10012N 4 =2+620−7,3
Board 141,4S 4 +27+4801S 4 +17+450−0,3
Board 15−0,7S 4 +23+6801S 4 +36+710−0,1
