Teamscore für Erlangen 2 (1)

Erlangen 2246Bayreuth 1
114:56
Hr. Klaus JaskowiakFr. Regina Döll44:31Fr. Hanna DöhlaFr. Heidemarie Hess
Fr. Erika Stähler-KolbFr. Renate GrabowskiHr. Richard RudnikHr. Hans Sturm
Board 12,6W 3 +18−1706W 4 =8−4203,7
Board 2−1,9O 1SA =2−901W 1SA +1A−1203,0
Board 3−8,9S 4 -1K−5011S 4 +1D+450−3,4
Board 41,9W 3 =D−1101W 3 +24−150−0,4
Board 52,4N 1SA +13+120N 1SA +13+120−2,4
Board 61,3S 4 +3B+5103S 4 =B+4202,1
Board 7−6,9N 4 -110−10012S 3SA =3+600−7,7
Board 8−2,9O 3 +19−1706N 2 =D+90−4,1
Board 9−2,4S 3SA -15−50S 3SA -16−502,4
Board 100,9W 2SA +2B−1802N 1SA -12−100−2,9
Board 112,3S 4 X -2D−3004W 4 +1A−4502,3
Board 12−0,4N 4 +13+650N 4 +110+6500,4
Board 133,7S 4 +19+6501S 4 =7+620−2,7
Board 142,4S 4 =A+42010S 4 -1A−508,7
Board 156,0S 5 +23+71018O 6 X =A−121015,7
Board 16−0,7S 4 +1A+450S 4 +1A+4500,7
Hr. Klaus JaskowiakFr. Regina Döll70:25Fr. Hanna DöhlaFr. Heidemarie Hess
Fr. Erika Stähler-KolbFr. Renate GrabowskiHr. Richard RudnikHr. Hans Sturm
Board 170,7W 3 =A−1401O 3 +1D−1700,1
Board 189,1O 6 -17+5011O 4 +14−4503,4
Board 19−2,4N 4 -4B−2004N 2 -19−50−2,9
Board 2012,4S 4 +14+65013S 4 -16−1003,6
Board 2110,7N 4 +19+65012W 4 -1A+501,4
Board 224,6N 3 -2A−1002O 4 +110−150−2,9
Board 23−0,3O 2 +1K−140O 3 =K−1400,3
Board 241,1S 2 +12+1101N 2 +1K+140−2,3
Board 257,3O 4 -2A+2008N 4 -3K−1501,4
Board 260,0N 2 +2B+17010N 4 =A+620−10,3
Board 27−3,1O 3SA =B−4002W 3SA +22−4604,9
Board 284,6W 4 =B−1307W 3SA +1B−4303,4
Board 2913,0O 4 X -4A+110014O 5 -14+1005,4
Board 30−0,6S 3SA +12+430S 3SA +12+4300,6
Board 31−2,1S 2SA -1D−1006W 3 -38+150−4,0
Board 32−3,3Pass4N 2SA +14+150−0,9
Erlangen 2921Nürnberg Fürth 2
23:61
Hr. Klaus JaskowiakFr. Regina Döll23:61Hr. Ralf GebhardtFr. Rosemarie Körber
Hr. Rolf PlassmannFr. Beatrix TrömelHr. Richard RudnikHr. Hans Sturm
Board 1−0,6S 3SA X -24−3004W 4 +1D−4504,9
Board 2−3,7O 4 =6−42010O 4 -12+50−8,0
Board 33,7S 4 X -33−5003O 4 =K−620−0,4
Board 4−2,1W 3 -2K+2003W 3 -17+1004,3
Board 5−4,6N 4 =7+13011N 3SA +13+630−7,6
Board 62,0S 1SA +2B+1502W 3 -1D+100−0,1
Board 70,9W 3SA +16−630O 4 =4−620−0,9
Board 8−1,1W 4 =8−420W 4 =3−4201,1
Board 92,0S 4 +2A+48011S 6 -1K−5011,0
Board 10−1,4N 3 -1D−100N 3 -1D−1001,4
Board 11−4,0W 5 =B−4006W 4 +1B−150−2,3
Board 12−7,3W 3SA +13−43011W 4 -3D+150−6,4
Board 134,9O 4 -2K+200O 4 -2K+200−4,9
Board 14−10,1S 3SA -1B−5010S 3SA =D+400−0,7
Board 156,1S 5 +110+680S 4 +210+680−6,1
Board 16−4,7W 3SA =3−60013W 3SA -24+200−10,1
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Ergebnis: 3. Rang mit 33,0 SP / 20,0 Imps

Teamscore für Würzburg 4 (2)

Würzburg 4228Nürnberg Fürth 2
91:50
Hr. Dr. Knut WolzHr. Elmar Kess45:14Hr. Ralf GebhardtFr. Rosemarie Körber
Hr. Rolf PlassmannFr. Beatrix TrömelFr. Waltraud WehnerFr. Ilka Skrobek
Board 18,0W 4 -18+5010W 4 =8−4203,7
Board 22,1W 2SA -1D+504O 1SA =2−901,9
Board 32,3N 3SA +110+4301S 4 +1D+450−3,4
Board 41,9W 3 =D−1103N 2 -2B−2001,4
Board 51,3N 1SA =8+90N 1SA =3+90−1,3
Board 61,3S 4 +3B+5101S 4 +25+480−0,1
Board 78,3S 3SA +1D+63010N 2 +16+1401,6
Board 8−8,4O 4 =9−420O 4 =9−4208,4
Board 9−5,3N 4 -3A−15012N 2 X =A+470−10,3
Board 102,9W 2 =A−1103O 1SA +4B−2100,1
Board 11−0,4O 3SA =B−400O 5 =B−4000,4
Board 12−0,4N 5 =3+650N 4 +110+6500,4
Board 132,7S 4 =6+620N 4 =9+620−2,7
Board 142,4S 4 =A+4201S 4 +1A+450−3,3
Board 1516,0S 6 +16+146014O 7 X -3A+500−2,6
Board 16−0,7S 4 +1A+450S 4 +17+4500,7
Hr. Dr. Knut WolzHr. Elmar Kess46:36Hr. Ralf GebhardtFr. Rosemarie Körber
Hr. Rolf PlassmannFr. Beatrix TrömelFr. Waltraud WehnerFr. Ilka Skrobek
Board 17−0,1W 3 +1D−1706W 4 -1A+50−6,0
Board 18−3,4O 4 +18−450O 4 +18−4503,4
Board 191,1S 3 -27−1002S 3 -3B−1500,7
Board 202,7S 2 +16+1406S 4 -17−1003,6
Board 21−5,9W 4 =A−1302N 4 -2A−2007,1
Board 22−7,7O 5 =K−60010O 3 +22−150−2,9
Board 230,9O 2 =A−1101O 3 =K−1400,3
Board 24−3,6S 3 -16−504N 3 =A+110−1,1
Board 25−1,4S 4 -37−1506O 4 -1A+100−4,7
Board 26−1,0N 2 +1B+1408N 3 -2B−2009,3
Board 27−4,0W 3SA +12−4301W 3SA +23−4604,9
Board 28−2,7W 3SA =B−40010W 5 -1B+50−8,9
Board 291,3O 3 -4A+40011S 5 -14−1009,4
Board 300,6S 3SA +27+460S 3SA +27+460−0,6
Board 31−2,1S 2 -12−1005S 2SA -38−3007,3
Board 327,1N 3SA =3+40010S 4 -18−504,7
Würzburg 4219Bayreuth 1
60:23
Fr. Waltraud WehnerFr. Ilka Skrobek60:23Fr. Hanna DöhlaFr. Heidemarie Hess
Fr. Erika Stähler-KolbFr. Renate GrabowskiHr. Dr. Knut WolzHr. Elmar Kess
Board 14,9N 4 -29−1005N 4 X -29−3000,6
Board 28,0O 4 -14+506O 2 +29−170−2,6
Board 3−0,7O 4 +1B−650O 4 +1K−6500,7
Board 40,1W 3 -32+3005W 2 -1K+1004,3
Board 57,6N 3SA +12+63012S 3SA -18−1009,0
Board 61,1N 1SA +17+1206S 6 -2A−1005,4
Board 7−0,3O 3SA +23−660O 3SA +26−6600,3
Board 8−1,1W 4 =9−420W 4 =9−4201,1
Board 92,0N 4 +26+4801S 4 +1A+450−1,0
Board 10−1,4N 3 -12−1005S 2 =9+110−4,3
Board 1110,1O 4 -4K+20012O 5 =K−4004,0
Board 12−6,9W 3SA =D−4006W 2 +2D−1701,7
Board 131,9O 4 -1K+100O 4 -1K+100−1,9
Board 141,7S 3SA +1B+4301S 3SA =5+400−0,7
Board 154,4N 4 =10+62012S 6 -19−1008,4
Board 16−4,7W 3SA =6−60012W 3SA -13+100−8,4
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Ergebnis: 1. Rang mit 43,0 SP / 78,0 Imps

Teamscore für Nürnberg Anatolien 2 (3)

Nürnberg Anatolien 21218Ingolstadt 1
85:106
Hr. Yusuf GülHr. Yusuf Şendag35:66Fr. Gerda KringHr. Willi Paulini
Fr. Merle HölzlHr. Alois ZellnerHr. Hüseyin YilmazHr. Tunc Ustun
Board 18,0W 4 -18+5010W 4 =K−4203,7
Board 2−2,6O 2 +12−110O 2 +12−1102,6
Board 33,4N 4 +1K+450N 3SA +210+460−3,4
Board 4−1,4N 3 -22−2003N 2 -1B−100−2,0
Board 51,3N 1SA =8+907N 1SA -23−2006,9
Board 61,3S 5 +26+510S 4 +3B+510−1,3
Board 7−2,1S 2SA =10+12011S 3SA +13+630−8,3
Board 84,7O 4 -2A+100S 3 =A+110−4,9
Board 9−2,4S 2SA -16−50N 2 -1A−502,4
Board 10−5,1N 2 -49−40011O 3 -12+100−7,7
Board 11−3,4O 3SA +3B−49011O 3SA -110+50−10,3
Board 120,7N 4 +2A+6801N 4 +13+6500,4
Board 13−11,7N 4 -29−20013N 4 =9+620−2,7
Board 14−9,9S 6 -2A−10012W 5 X -3A+500−4,7
Board 156,0S 4 +3A+71017O 6 =A−98013,1
Board 16−0,7N 4 +1A+4505S 5 X =A+650−5,0
Hr. Yusuf GülHr. Yusuf Şendag50:40Fr. Gerda KringHr. Willi Paulini
Fr. Merle HölzlHr. Alois ZellnerHr. Hüseyin YilmazHr. Tunc Ustun
Board 171,7S 1SA -210−10012N 5 X -4A−80012,3
Board 189,1O 5 -17+5010O 4 =2−4202,3
Board 191,1N 3 -24−1002N 4 -3K−1500,7
Board 20−3,6S 4 -1A−100S 4 -18−1003,6
Board 21−4,9N 4 -19−1004W 5 -1A+501,4
Board 22−7,7O 5 =10−60012O 6 -17+100−8,3
Board 230,9S 2 -15−1001O 3 =A−1400,3
Board 241,1S 2 +16+1104N 2 -1A−503,6
Board 25−12,0O 3 X =K−73011S 2 -3D−1501,4
Board 260,0N 3 +1A+1701W 5 -2A+200−1,0
Board 27−3,1O 3SA =B−40010W 3SA -12+50−7,9
Board 28−4,6W 3SA +2B−4602W 5 =B−4002,7
Board 293,4O 5 X -2A+5003O 4 -4A+400−1,3
Board 300,6N 3SA +27+4601S 3SA +12+4300,6
Board 3112,0N 3SA =3+60011W 3 -28+100−2,6
Board 32−0,1S 3 =8+1106O 2 =7−1106,3
Nürnberg Anatolien 21317Regensburg Porta Praetoria 1
42:57
Hr. Yusuf GülHr. Yusuf Şendag42:57Fr. Eva PokornyFr. Gertraud Hauber
Hr. Andreas GergsFr. Gisela CroitoruHr. Hüseyin YilmazHr. Erdal Özer
Board 1−5,9W 4 +2D−4806W 3 +3D−230−1,3
Board 2−3,7O 4 =8−420O 4 =2−4203,7
Board 33,7N 4 X -38−5004O 4 +1K−6500,7
Board 413,0W 4 X -47+11007W 4 X -37+800−9,4
Board 5−3,7N 2SA +110+15010S 3SA =5+600−6,7
Board 62,0S 1SA +2B+1501S 3 +1A+130−1,1
Board 70,9W 3SA +1D−6301W 3SA +2D−6600,3
Board 810,1W 4 -1B+5010W 4 =3−4201,1
Board 91,0N 4 +1A+450S 4 +1K+450−1,0
Board 10−1,4N 3 -1D−1005N 2 =D+110−4,3
Board 112,3W 3 +2B−1506W 5 =B−4004,0
Board 12−7,3W 3SA +13−43011W 4 -3D+150−6,4
Board 13−12,0O 4 =K−62012O 4 -1K+100−1,9
Board 140,7S 3SA =B+400S 3SA =6+400−0,7
Board 156,1S 4 +210+68013N 4 -12−1008,4
Board 16−6,3O 4 +18−65013W 5 -14+100−8,4
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Abzug: −0,2 SP - Bridgemate-Eingabe unvollständig
Ergebnis: 7. Rang mit 24,8 SP / −36,0 Imps

Teamscore für Nürnberg Museum 6 (4)

Nürnberg Museum 61614Regensburg Porta Praetoria 1
78:73
Hr. Klaus SemkeFr. Ursula Gieth53:17Fr. Eva PokornyFr. Gertraud Hauber
Hr. Andreas GergsFr. Gisela CroitoruFr. Maria SattesHr. Ralf Dennert
Board 1−3,7W 4 =8−420W 4 =4−4203,7
Board 23,6O 1 -22+1003O 3SA -42+200−6,1
Board 3−10,6S 6 -3D−15012S 5 =K+450−3,4
Board 41,0W 3 +15−1305N 3 -32−3004,3
Board 52,4N 1SA +13+1206N 1SA -17−1004,3
Board 6−2,1S 4 =B+4201S 5 +210+4401,0
Board 7−6,9N 4 -1D−100S 3SA -1D−1006,9
Board 83,0W 2 -17+50W 2 -18+50−3,0
Board 91,9N 2 =A+1101S 4 =2+130−2,9
Board 100,9O 1SA +3B−18010W 3SA +1B−6309,9
Board 11−2,3W 4 +1A−4502S 4 X -3D−5003,7
Board 120,7N 4 +23+680N 4 +2A+680−0,7
Board 137,4W 2 X -3A+80014S 4 -18−10010,3
Board 143,3S 4 +18+4501S 4 =A+420−2,4
Board 156,0S 5 +23+71015O 5 +1A−4807,7
Board 16−0,7S 4 +1A+450S 4 +1A+4500,7
Hr. Klaus SemkeFr. Ursula Gieth25:56Fr. Eva PokornyFr. Gertraud Hauber
Hr. Andreas GergsFr. Gisela CroitoruHr. Marjan ErženFr. Irina Thomsen
Board 173,4N 2 -1D−503W 3 =A−140−0,7
Board 18−3,4O 4 +15−4501O 4 =6−4202,3
Board 191,1N 3 -24−1003S 4 -4A−2002,4
Board 202,7S 2 +17+1406S 4 -16−1003,6
Board 210,0N 2 =9+11011N 4 =9+620−10,0
Board 22−7,7O 5 =2−60011N 3 -2A−100−4,6
Board 23−0,3O 2 +1A−140O 3 =A−1400,3
Board 240,3N 2 =A+901S 2 +13+110−1,1
Board 25−1,4O 3 =A−1407N 3 =A+140−5,7
Board 26−1,0N 2 +12+1401N 2 +23+1700,0
Board 273,1W 2SA +13−1506W 3SA -22+100−9,0
Board 28−4,6W 3SA +2B−4608W 4 =B−130−4,6
Board 295,3N 5 =A+60012N 5 -1A−1009,4
Board 300,6S 3SA +27+4601N 3SA +12+4300,6
Board 31−4,9S 2SA -2D−2003S 2 -1A−1002,1
Board 32−0,7S 1SA =6+907N 3SA =3+400−7,1
Nürnberg Museum 61218Ingolstadt 1
24:46
Hr. Marjan ErženFr. Irina Thomsen24:46Fr. Gerda KringHr. Willi Paulini
Fr. Merle HölzlHr. Alois ZellnerFr. Maria SattesHr. Ralf Dennert
Board 16,3N 3 -19−506N 4 X -29−3000,6
Board 2−3,7O 4 =2−420O 4 =9−4203,7
Board 3−5,0S 4 X -4A−8004O 5 =K−6500,7
Board 4−12,0S 3 -3A−30012O 2SA -3D+300−0,1
Board 50,0O 2 X -26+3005N 2SA =7+1204,6
Board 6−4,0N 3SA -17−506S 2SA +2B+180−3,0
Board 7−1,4O 3SA +34−6901O 3SA +23−6600,3
Board 8−3,3W 4 +2B−4802W 4 =10−4201,1
Board 92,0S 4 +2A+480S 4 +2A+480−2,0
Board 10−1,4N 3 -1A−100N 3 -1D−1001,4
Board 113,9S 4 -2K−1009O 3SA +3K−4906,6
Board 125,1W 3SA -2D+100W 2 -2D+100−5,1
Board 13−5,1O 3 +14−1707O 4 -18+100−1,9
Board 143,9W 1 X -3D+5002S 3SA +1B+430−1,7
Board 15−11,4S 6 -37−30014S 5 =10+650−5,4
Board 16−4,7W 5 =5−6002O 4 +28−6806,6
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Ergebnis: 6. Rang mit 28,0 SP / −17,0 Imps

Teamscore für Ingolstadt 1 (5)

Ingolstadt 11812Nürnberg Anatolien 2
106:85
Fr. Gerda KringHr. Willi Paulini66:35Hr. Yusuf GülHr. Yusuf Şendag
Hr. Hüseyin YilmazHr. Tunc UstunFr. Merle HölzlHr. Alois Zellner
Board 1−3,7W 4 =K−42010W 4 -18+50−8,0
Board 2−2,6O 2 +12−110O 2 +12−1102,6
Board 33,4N 3SA +210+460N 4 +1K+450−3,4
Board 42,0N 2 -1B−1003N 3 -22−2001,4
Board 5−6,9N 1SA -23−2007N 1SA =8+90−1,3
Board 61,3S 4 +3B+510S 5 +26+510−1,3
Board 78,3S 3SA +13+63011S 2SA =10+1202,1
Board 84,9S 3 =A+110O 4 -2A+100−4,7
Board 9−2,4N 2 -1A−50S 2SA -16−502,4
Board 107,7O 3 -12+10011N 2 -49−4005,1
Board 1110,3O 3SA -110+5011O 3SA +3B−4903,4
Board 12−0,4N 4 +13+6501N 4 +2A+680−0,7
Board 132,7N 4 =9+62013N 4 -29−20011,7
Board 144,7W 5 X -3A+50012S 6 -2A−1009,9
Board 15−13,1O 6 =A−98017S 4 +3A+710−6,0
Board 165,0S 5 X =A+6505N 4 +1A+4500,7
Fr. Gerda KringHr. Willi Paulini40:50Hr. Yusuf GülHr. Yusuf Şendag
Hr. Hüseyin YilmazHr. Tunc UstunFr. Merle HölzlHr. Alois Zellner
Board 17−12,3N 5 X -4A−80012S 1SA -210−100−1,7
Board 18−2,3O 4 =2−42010O 5 -17+50−9,1
Board 19−0,7N 4 -3K−1502N 3 -24−100−1,1
Board 20−3,6S 4 -18−100S 4 -1A−1003,6
Board 21−1,4W 5 -1A+504N 4 -19−1004,9
Board 228,3O 6 -17+10012O 5 =10−6007,7
Board 23−0,3O 3 =A−1401S 2 -15−100−0,9
Board 24−3,6N 2 -1A−504S 2 +16+110−1,1
Board 25−1,4S 2 -3D−15011O 3 X =K−73012,0
Board 261,0W 5 -2A+2001N 3 +1A+1700,0
Board 277,9W 3SA -12+5010O 3SA =B−4003,1
Board 28−2,7W 5 =B−4002W 3SA +2B−4604,6
Board 291,3O 4 -4A+4003O 5 X -2A+500−3,4
Board 30−0,6S 3SA +12+4301N 3SA +27+460−0,6
Board 312,6W 3 -28+10011N 3SA =3+600−12,0
Board 32−6,3O 2 =7−1106S 3 =8+1100,1
Ingolstadt 11812Nürnberg Museum 6
46:24
Fr. Gerda KringHr. Willi Paulini46:24Hr. Marjan ErženFr. Irina Thomsen
Fr. Maria SattesHr. Ralf DennertFr. Merle HölzlHr. Alois Zellner
Board 1−0,6N 4 X -29−3006N 3 -19−50−6,3
Board 2−3,7O 4 =9−420O 4 =2−4203,7
Board 3−0,7O 5 =K−6504S 4 X -4A−8005,0
Board 40,1O 2SA -3D+30012S 3 -3A−30012,0
Board 5−4,6N 2SA =7+1205O 2 X -26+3000,0
Board 63,0S 2SA +2B+1806N 3SA -17−504,0
Board 7−0,3O 3SA +23−6601O 3SA +34−6901,4
Board 8−1,1W 4 =10−4202W 4 +2B−4803,3
Board 92,0S 4 +2A+480S 4 +2A+480−2,0
Board 10−1,4N 3 -1D−100N 3 -1A−1001,4
Board 11−6,6O 3SA +3K−4909S 4 -2K−100−3,9
Board 125,1W 2 -2D+100W 3SA -2D+100−5,1
Board 131,9O 4 -18+1007O 3 +14−1705,1
Board 141,7S 3SA +1B+4302W 1 X -3D+500−3,9
Board 155,4S 5 =10+65014S 6 -37−30011,4
Board 16−6,6O 4 +28−6802W 5 =5−6004,7
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Abzug: −0,2 SP - Bridgemate-Eingabe unvollständig
Ergebnis: 2. Rang mit 35,8 SP / 43,0 Imps

Teamscore für Regensburg Porta Praetoria 1 (6)

Regensburg Porta Praetoria 11416Nürnberg Museum 6
73:78
Fr. Eva PokornyFr. Gertraud Hauber17:53Hr. Klaus SemkeFr. Ursula Gieth
Fr. Maria SattesHr. Ralf DennertHr. Andreas GergsFr. Gisela Croitoru
Board 1−3,7W 4 =4−420W 4 =8−4203,7
Board 26,1O 3SA -42+2003O 1 -22+100−3,6
Board 33,4S 5 =K+45012S 6 -3D−15010,6
Board 4−4,3N 3 -32−3005W 3 +15−130−1,0
Board 5−4,3N 1SA -17−1006N 1SA +13+120−2,4
Board 6−1,0S 5 +210+4401S 4 =B+4202,1
Board 7−6,9S 3SA -1D−100N 4 -1D−1006,9
Board 83,0W 2 -18+50W 2 -17+50−3,0
Board 92,9S 4 =2+1301N 2 =A+110−1,9
Board 10−9,9W 3SA +1B−63010O 1SA +3B−180−0,9
Board 11−3,7S 4 X -3D−5002W 4 +1A−4502,3
Board 120,7N 4 +2A+680N 4 +23+680−0,7
Board 13−10,3S 4 -18−10014W 2 X -3A+800−7,4
Board 142,4S 4 =A+4201S 4 +18+450−3,3
Board 15−7,7O 5 +1A−48015S 5 +23+710−6,0
Board 16−0,7S 4 +1A+450S 4 +1A+4500,7
Fr. Eva PokornyFr. Gertraud Hauber56:25Hr. Klaus SemkeFr. Ursula Gieth
Hr. Marjan ErženFr. Irina ThomsenHr. Andreas GergsFr. Gisela Croitoru
Board 170,7W 3 =A−1403N 2 -1D−50−3,4
Board 18−2,3O 4 =6−4201O 4 +15−4503,4
Board 19−2,4S 4 -4A−2003N 3 -24−100−1,1
Board 20−3,6S 4 -16−1006S 2 +17+140−2,7
Board 2110,0N 4 =9+62011N 2 =9+1100,0
Board 224,6N 3 -2A−10011O 5 =2−6007,7
Board 23−0,3O 3 =A−140O 2 +1A−1400,3
Board 241,1S 2 +13+1101N 2 =A+90−0,3
Board 255,7N 3 =A+1407O 3 =A−1401,4
Board 260,0N 2 +23+1701N 2 +12+1401,0
Board 279,0W 3SA -22+1006W 2SA +13−150−3,1
Board 284,6W 4 =B−1308W 3SA +2B−4604,6
Board 29−9,4N 5 -1A−10012N 5 =A+600−5,3
Board 30−0,6N 3SA +12+4301S 3SA +27+460−0,6
Board 31−2,1S 2 -1A−1003S 2SA -2D−2004,9
Board 327,1N 3SA =3+4007S 1SA =6+900,7
Regensburg Porta Praetoria 11713Nürnberg Anatolien 2
57:42
Fr. Eva PokornyFr. Gertraud Hauber57:42Hr. Yusuf GülHr. Yusuf Şendag
Hr. Hüseyin YilmazHr. Erdal ÖzerHr. Andreas GergsFr. Gisela Croitoru
Board 11,3W 3 +3D−2306W 4 +2D−4805,9
Board 2−3,7O 4 =2−420O 4 =8−4203,7
Board 3−0,7O 4 +1K−6504N 4 X -38−500−3,7
Board 49,4W 4 X -37+8007W 4 X -47+1100−13,0
Board 56,7S 3SA =5+60010N 2SA +110+1503,7
Board 61,1S 3 +1A+1301S 1SA +2B+150−2,0
Board 7−0,3W 3SA +2D−6601W 3SA +1D−630−0,9
Board 8−1,1W 4 =3−42010W 4 -1B+50−10,1
Board 91,0S 4 +1K+450N 4 +1A+450−1,0
Board 104,3N 2 =D+1105N 3 -1D−1001,4
Board 11−4,0W 5 =B−4006W 3 +2B−150−2,3
Board 126,4W 4 -3D+15011W 3SA +13−4307,3
Board 131,9O 4 -1K+10012O 4 =K−62012,0
Board 140,7S 3SA =6+400S 3SA =B+400−0,7
Board 15−8,4N 4 -12−10013S 4 +210+680−6,1
Board 168,4W 5 -14+10013O 4 +18−6506,3
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Ergebnis: 4. Rang mit 31,0 SP / 10,0 Imps

Teamscore für Bayreuth 1 (7)

Bayreuth 1624Erlangen 2
56:114
Fr. Hanna DöhlaFr. Heidemarie Hess31:44Hr. Klaus JaskowiakFr. Regina Döll
Hr. Richard RudnikHr. Hans SturmFr. Erika Stähler-KolbFr. Renate Grabowski
Board 1−3,7W 4 =8−4206W 3 +18−170−2,6
Board 2−3,0W 1SA +1A−1201O 1SA =2−901,9
Board 33,4S 4 +1D+45011S 4 -1K−508,9
Board 40,4W 3 +24−1501W 3 =D−110−1,9
Board 52,4N 1SA +13+120N 1SA +13+120−2,4
Board 6−2,1S 4 =B+4203S 4 +3B+510−1,3
Board 77,7S 3SA =3+60012N 4 -110−1006,9
Board 84,1N 2 =D+906O 3 +19−1702,9
Board 9−2,4S 3SA -16−50S 3SA -15−502,4
Board 102,9N 1SA -12−1002W 2SA +2B−180−0,9
Board 11−2,3W 4 +1A−4504S 4 X -2D−300−2,3
Board 12−0,4N 4 +110+650N 4 +13+6500,4
Board 132,7S 4 =7+6201S 4 +19+650−3,7
Board 14−8,7S 4 -1A−5010S 4 =A+420−2,4
Board 15−15,7O 6 X =A−121018S 5 +23+710−6,0
Board 16−0,7S 4 +1A+450S 4 +1A+4500,7
Fr. Hanna DöhlaFr. Heidemarie Hess25:70Hr. Klaus JaskowiakFr. Regina Döll
Hr. Richard RudnikHr. Hans SturmFr. Erika Stähler-KolbFr. Renate Grabowski
Board 17−0,1O 3 +1D−1701W 3 =A−140−0,7
Board 18−3,4O 4 +14−45011O 6 -17+50−9,1
Board 192,9N 2 -19−504N 4 -4B−2002,4
Board 20−3,6S 4 -16−10013S 4 +14+650−12,4
Board 21−1,4W 4 -1A+5012N 4 +19+650−10,7
Board 222,9O 4 +110−1502N 3 -2A−100−4,6
Board 23−0,3O 3 =K−140O 2 +1K−1400,3
Board 242,3N 2 +1K+1401S 2 +12+110−1,1
Board 25−1,4N 4 -3K−1508O 4 -2A+200−7,3
Board 2610,3N 4 =A+62010N 2 +2B+1700,0
Board 27−4,9W 3SA +22−4602O 3SA =B−4003,1
Board 28−3,4W 3SA +1B−4307W 4 =B−130−4,6
Board 29−5,4O 5 -14+10014O 4 X -4A+1100−13,0
Board 30−0,6S 3SA +12+430S 3SA +12+4300,6
Board 314,0W 3 -38+1506S 2SA -1D−1002,1
Board 320,9N 2SA +14+1504Pass3,3
Bayreuth 1921Würzburg 4
23:60
Fr. Hanna DöhlaFr. Heidemarie Hess23:60Fr. Waltraud WehnerFr. Ilka Skrobek
Hr. Dr. Knut WolzHr. Elmar KessFr. Erika Stähler-KolbFr. Renate Grabowski
Board 1−0,6N 4 X -29−3005N 4 -29−100−4,9
Board 22,6O 2 +29−1706O 4 -14+50−8,0
Board 3−0,7O 4 +1K−650O 4 +1B−6500,7
Board 4−4,3W 2 -1K+1005W 3 -32+300−0,1
Board 5−9,0S 3SA -18−10012N 3SA +12+630−7,6
Board 6−5,4S 6 -2A−1006N 1SA +17+120−1,1
Board 7−0,3O 3SA +26−660O 3SA +23−6600,3
Board 8−1,1W 4 =9−420W 4 =9−4201,1
Board 91,0S 4 +1A+4501N 4 +26+480−2,0
Board 104,3S 2 =9+1105N 3 -12−1001,4
Board 11−4,0O 5 =K−40012O 4 -4K+200−10,1
Board 12−1,7W 2 +2D−1706W 3SA =D−4006,9
Board 131,9O 4 -1K+100O 4 -1K+100−1,9
Board 140,7S 3SA =5+4001S 3SA +1B+430−1,7
Board 15−8,4S 6 -19−10012N 4 =10+620−4,4
Board 168,4W 3SA -13+10012W 3SA =6−6004,7
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Ergebnis: 8. Rang mit 15,0 SP / −95,0 Imps

Teamscore für Nürnberg Fürth 2 (8)

Nürnberg Fürth 2822Würzburg 4
50:91
Hr. Ralf GebhardtFr. Rosemarie Körber14:45Hr. Dr. Knut WolzHr. Elmar Kess
Fr. Waltraud WehnerFr. Ilka SkrobekHr. Rolf PlassmannFr. Beatrix Trömel
Board 1−3,7W 4 =8−42010W 4 -18+50−8,0
Board 2−1,9O 1SA =2−904W 2SA -1D+50−2,1
Board 33,4S 4 +1D+4501N 3SA +110+430−2,3
Board 4−1,4N 2 -2B−2003W 3 =D−110−1,9
Board 51,3N 1SA =3+90N 1SA =8+90−1,3
Board 60,1S 4 +25+4801S 4 +3B+510−1,3
Board 7−1,6N 2 +16+14010S 3SA +1D+630−8,3
Board 8−8,4O 4 =9−420O 4 =9−4208,4
Board 910,3N 2 X =A+47012N 4 -3A−1505,3
Board 10−0,1O 1SA +4B−2103W 2 =A−110−2,9
Board 11−0,4O 5 =B−400O 3SA =B−4000,4
