Teamscore für Nürnberg Museum 3 (1)

Nürnberg Museum 3219Nürnberg Anatolien 1
99:62
Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Immendörfer49:37Hr. Mehmet AltunayHr. Oguz Yürü
Hr. Ali YildirimHr. Halil DurdudilerHr. Niko ErtelHr. Christian Leroy
Board 1−6,0W 4 =8−420W 4 =K−4206,0
Board 20,6O 2 -15+503O 2 -32+150−3,6
Board 30,0S 4 +1K+450N 4SA +110+4600,0
Board 4−1,1O 2SA =4−120W 3 +1K−1301,1
Board 52,1N 1SA =3+9010N 2SA XX -15−4009,9
Board 69,3S 6 +1B+10103N 6 =A+920−7,1
Board 7−4,7N 4 -1B−100N 4 -1D−1004,7
Board 80,6S 4 -1K−503O 3 =9−1402,1
Board 9−8,7N 2 -1K−5015O 2SA X -4B+1100−12,1
Board 100,9O 2 =2−1107O 2 -22+200−7,4
Board 111,0W 4 +1A−4508S 4 X -4D−8008,1
Board 122,4N 4 +23+68013N 6 -13−10012,7
Board 133,3N 3SA =9+6001N 4 =3+620−4,0
Board 14−10,6S 4 -12−5010N 3SA =3+4000,1
Board 157,0S 6 =A+137012S 4 +33+7105,6
Board 16−1,9S 4 =5+4201S 4 +12+4500,7
Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Immendörfer50:25Hr. Mehmet AltunayHr. Oguz Yürü
Hr. Ali YildirimHr. Halil DurdudilerFr. Margit HeusingerHr. Dr. Ivan Kantardijew
Board 17−2,4W 2 +13−1401W 2 +2A−1703,4
Board 187,6O 5 -16+5011O 4 +12−4505,0
Board 191,3N 3 -16−503N 4 -34−1501,9
Board 202,6S 2 +16+1406S 4 -17−1004,3
Board 21−5,4N 3 X -1A−2007N 2 =9+110−2,3
Board 22−7,3O 5 =K−60010O 4 +1K−150−3,7
Board 230,1S 2 -1D−100S 2 -17−100−0,1
Board 242,0S 3 =4+1104N 2 -1A−502,4
Board 258,6O 4 X -2K+50013N 4 X -2D−3009,6
Board 26−0,1N 3 +1A+1701N 2 +110+1401,1
Board 278,4W 4 -23+10011W 3SA +13−4304,1
Board 28−1,6W 3SA +22−4601W 3SA +16−4300,4
Board 296,6N 5 =K+6001S 4 =4+620−7,1
Board 30−0,9S 3SA +15+4301S 3SA +22+460−0,3
Board 31−1,4S 2 -1B−1004W 2 -18+50−2,4
Board 32−0,7N 1SA +15+1201N 1SA +25+150−0,3
Nürnberg Museum 31911Forchheim 1
55:27
Hr. Niko ErtelHr. Christian Leroy55:27Hr. Bernd HartnerFr. Signe Roehler
Hr. GallerFr. GallerFr. Margit HeusingerHr. Dr. Ivan Kantardijew
Board 1−3,7W 4 =4−4208N 4 -29−100−4,9
Board 25,0O 4 -12+505O 2 +14−1400,1
Board 30,7O 4 =K−6201O 3SA +2K−6600,4
Board 47,7O 3SA -4D+40014S 2 X -24−5009,4
Board 55,1N 3SA +12+63012N 3SA -15−1009,4
Board 6−0,9S 3 +28+1502W 2 -1D+1002,9
Board 70,4W 3SA +26−6601W 3SA +36−6900,7
Board 8−2,1W 4 +2B−4802W 4 =9−4200,0
Board 9−10,3S 6 -1A−5011N 4 +15+450−2,0
Board 10S 3 -17−1001,1
Board 111,9W 3 +2B−1507W 3SA +2B−4605,9
Board 122,6W 3SA -2D+100W 3SA -2D+100−2,6
Board 13−5,7O 2SA +16−1506O 4 -14+100−0,9
Board 141,1S 3SA +1B+430S 3SA +1B+430−1,1
Board 15−0,1S 4 +110+650N 4 +110+6500,1
Board 169,3W 3SA -24+20013W 5 =6−6004,6
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Abzug: −0,2 SP - Bridgemate-Eingabe unvollständig
Ergebnis: 2. Rang mit 39,8 SP / 65,0 Imps

Teamscore für Nürnberg Museum 4 (2)

Nürnberg Museum 4253Forchheim 1
111:29
Fr. Dr. Christa DöbigHr. Werner Döbig46:16Hr. Bernd HartnerFr. Signe Roehler
Hr. GallerFr. GallerFr. Michael ThomsenHr. Thomas Pohl
Board 15,3W 4 -18+50W 4 -1A+50−5,3
Board 23,6O 3SA -32+150O 2 -32+150−3,6
Board 30,0S 4 +1D+450N 3SA +210+4600,0
Board 45,4N 2 =B+1107W 1SA +38−1803,0
Board 5−0,4Pass3N 1SA =3+90−2,1
Board 6−1,9S 4 +3B+510S 4 +3B+5101,9
Board 78,9N 4 =10+620S 3SA +19+630−8,9
Board 85,9O 4 -3A+15011O 4 =7−4208,9
Board 9−1,9W 3SA -39+30011W 4 X -37+800−7,7
Board 109,6O 4 -38+30014W 3SA +1B−6309,9
Board 11−0,9S 4 X -3D−5002W 4 =A−420−2,0
Board 120,4N 3SA +17+6301N 3SA =B+6000,0
Board 134,1N 3SA +19+6304W 2 X -2A+500−1,1
Board 142,3S 4 +27+480S 4 +27+480−2,3
Board 15−5,6S 5 +28+7109O 6 X -2A+30012,0
Board 16−0,7S 4 +1A+450S 4 +1A+4500,7
Hr. Peter MarkertFr. Bianca Bormann65:13Hr. Bernd HartnerFr. Signe Roehler
Hr. GallerFr. GallerFr. Michael ThomsenHr. Thomas Pohl
Board 174,6O 2 -22+1005S 1SA -210−1001,3
Board 18−3,9O 4 =7−4201O 4 +12−4505,0
Board 195,1S 3 =5+1109N 4 X -26−3005,9
Board 202,6S 3 =7+1406S 4 -17−1004,3
Board 2112,0N 4 =9+62013W 4 =A−1303,9
Board 222,0O 2SA +33−2102O 3 +26−150−3,7
Board 23−2,1O 2 +2A−1702O 2 =A−110−0,1
Board 243,1N 2 +1A+1401S 3 =B+110−2,0
Board 25−5,4S 4 -27−100N 4 -2A−1005,4
Board 26−2,3W 4 -1A+1005W 3 =A−1107,1
Board 277,1W 3SA -13+5010W 3SA +12−4304,1
Board 280,6W 3SA =B−4002W 3SA +22−4601,6
Board 294,4O 6 X -24+50012O 4 =4−1309,1
Board 300,3S 3SA +22+460S 3SA +26+460−0,3
Board 31−1,4N 2 -1A−1009W 3 X -23+300−8,7
Board 320,3N 1SA +24+1501N 1SA +13+1200,7
Nürnberg Museum 41911Nürnberg Anatolien 1
47:19
Fr. Dr. Christa DöbigHr. Werner Döbig47:19Hr. Mehmet AltunayHr. Oguz Yürü
Hr. Ali YildirimHr. Halil DurdudilerHr. Peter MarkertFr. Bianca Bormann
Board 1−4,6W 4 +1D−4501W 4 =2−4203,7
Board 25,0O 4 -19+5010O 4 =4−4207,3
Board 3−0,4O 4 +1K−650O 5 =K−6500,4
Board 43,9W 3 -2K+2007W 3 X -27+500−9,4
Board 55,1N 3SA +17+630S 3SA +12+630−5,1
Board 65,7S 3SA =B+400S 3SA =8+400−5,7
Board 72,6O 3SA =7−6003W 3SA +46−7201,7
Board 88,6S 3 X -1D−1009W 4 +2B−4802,1
Board 92,9N 4 +28+4802S 4 =A+420−0,9
Board 10−1,1W 1SA =2−905N 2 =D+110−4,4
Board 11−4,4W 5 =B−400W 5 =B−4004,4
Board 120,6W 4 -1D+5010W 3SA =3−40010,3
Board 13−5,7O 2 +18−1406O 4 -18+100−0,9
Board 141,1N 3SA +14+430S 3SA +1B+430−1,1
Board 15−0,1S 4 +16+650S 4 +16+6500,1
Board 169,3W 3SA -24+20013W 4 +28−6806,3
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Ergebnis: 1. Rang mit 44,0 SP / 110,0 Imps

Teamscore für Bamberg 2 (3)

Bamberg 21812Schwandorf
81:61
Hr. Wilhelm GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert32:35Fr. Anselm KießlingFr. Sylvia Türk
Hr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann LugerFr. Helga RichterFr. Helmi Gromöller
Board 15,3W 4 -14+50W 4 -18+50−5,3
Board 2−4,7O 1SA +1B−1201O 2 =5−903,6
Board 30,0N 3SA +210+460S 4 +1K+4500,0
Board 4−3,3N 3 -2B−2002W 1SA +18−1201,1
Board 53,1N 1SA +14+1206N 1SA -17−1003,4
Board 6−9,0N 3 +3A+1708S 4 +3B+5101,9
Board 7−4,7S 4 -16−100N 4 -1D−1004,7
Board 85,3S 2 +2K+1307O 3 =A−1402,1
Board 97,7W 4 X -32+80012W 4 X -18+2004,1
Board 10−9,3O 3SA =B−60012O 2 -12+100−5,1
Board 111,0W 4 +1A−450W 4 +1A−450−1,0
Board 122,6N 3SA +33+690N 4 +2A+680−2,4
Board 13−10,3S 4 -15−10012N 4 =3+620−4,0
Board 143,3S 4 +35+5103S 4 =A+420−0,3
Board 157,6N 6 +15+13904S 5 X +23+1250−5,0
Board 16−0,7N 4 +1A+450N 4 +1D+4500,7
Hr. Wilhelm GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert49:26Fr. Anselm KießlingFr. Sylvia Türk
Hr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann LugerFr. Helga RichterFr. Helmi Gromöller
Board 174,1N 2 =D+905N 4 -2A−1001,3
Board 18−3,9O 4 =6−4201O 4 +17−4505,0
Board 195,1N 2 =6+1106N 4 -36−1501,9
Board 202,6S 2 +14+1406S 4 -18−1004,3
Board 210,9W 5 -1A+505W 4 =A−1303,9
Board 22−7,3O 5 =2−60012O 6 -110+100−8,7
Board 23−2,1O 2 +210−1707O 4 -1A+100−5,9
Board 242,0S 3 =3+1104N 3 -1A−502,4
Board 252,0O 4 -2A+2007O 4 X -2A+500−8,6
Board 260,9N 3 +23+2002N 3 =A+1401,1
Board 27−5,1W 3SA +28−460W 3SA +23−4605,1
Board 286,6O 2SA +24−1807W 3SA +22−4601,6
Board 296,6N 5 =A+60012S 5 -14−1008,4
Board 300,3S 3SA +25+4601S 3SA +15+4300,9
Board 31−4,4N 3 -23−200N 2 -2A−2004,4
Board 32−0,7N 1SA +13+120S 2 +12+1100,9
Bamberg 22010Regensburg Ost 1
43:9
Hr. Wilhelm GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert43:9Hr. Otmar StadlbauerHr. Helmar Dübler
Hr. Marek FradczykFr. Margarete PiechotaFr. Helga RichterFr. Helmi Gromöller
Board 18,3W 4 -1D+5010W 4 =5−4203,7
Board 2−1,3W 3 +12−1706O 4 =3−4207,3
Board 3−0,4O 4 +1K−6501O 3SA +1B−630−0,7
Board 47,7W 3 -4K+40012N 4 -310−3005,9
Board 54,4N 3SA =2+600S 3SA =6+600−4,4
Board 6−2,9W 2 -1D+1001N 1SA +17+1202,0
Board 7−0,7W 3SA +37−690W 3SA +3B−6900,7
Board 80,0W 4 =3−4202W 4 +2B−4802,1
Board 92,9N 4 +24+4806N 3 +37+2304,0
Board 10−1,1N 3 -1D−100W 1SA =D−901,1
Board 112,7W 4 =B−1306O 6 X -1K+100−8,0
Board 122,6W 3SA -2D+1005W 2 =D−1103,1
Board 134,0O 4 -2K+200O 4 -23+200−4,0
Board 141,1N 3SA +110+4301S 3SA =5+4000,0
Board 151,0S 4 +26+6801S 4 +110+6500,1
Board 16−6,3O 4 +28−6801O 4 +1A−6505,7
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Ergebnis: 3. Rang mit 38,0 SP / 54,0 Imps

Teamscore für Würzburg 2 (4)

Würzburg 21614Regensburg Ost 1
86:81
Hr. Michael BischoffHr. Gerhard Beck59:39Hr. Otmar StadlbauerHr. Helmar Dübler
Hr. Marek FradczykFr. Margarete PiechotaHr. Adrian KyselaHr. Elisabeth Beck
Board 10,6W 2 +18−14010W 4 X =8−5909,7
Board 20,6O 1SA -1B+504O 2 =6−903,6
Board 30,0S 4 +1D+450N 4 +110+4500,0
Board 45,4O 1SA -12+1006W 1SA +1K−1201,1
Board 53,1N 1SA +13+120N 1SA +13+120−3,1
Board 67,1N 6 =K+92013N 3 +3A+1709,0
Board 78,4S 3SA =3+60013N 4 -24−2007,3
Board 84,4O 4 -2A+1007O 3 +19−1703,0
Board 9−8,7S 2 -15−506W 3 -2B+2004,1
Board 10−0,1O 2SA +1B−1504N 2 -37−3003,7
Board 113,0O 5 =B−4002W 4 +1A−450−1,0
Board 122,4N 5 +1A+680N 4 +210+680−2,4
Board 13−10,3S 4 -13−10012N 4 =9+620−4,0
Board 140,3S 4 =A+4202S 4 +25+480−2,3
Board 15−5,6S 5 +23+71013S 6 +13+1460−9,1
Board 16−0,7S 4 +1A+4506S 4 X +14+690−6,1
Hr. Adrian KyselaHr. Elisabeth Beck27:42Hr. Otmar StadlbauerHr. Helmar Dübler
Hr. Marek FradczykFr. Margarete PiechotaHr. Michael BischoffHr. Gerhard Beck
Board 173,1O 2 -1D+506W 2 +24−1703,4
Board 187,6O 5 -12+50O 5 -16+50−7,6
Board 19−0,1N 3 -2B−1002N 4 -3B−1501,9
Board 202,6S 3 =K+140S 2 +18+140−2,6
Board 213,4N 2 +12+1408N 4 -29−2005,4
Board 223,7O 4 +12−15010O 5 =K−6007,3
Board 23−1,0O 2 +13−140O 2 +110−1401,0
Board 24−6,3O 1SA X =3−1807S 3 =B+110−2,0
Board 25−0,7O 3 -1A+1003O 4 -2K+200−2,0
Board 260,9W 4 -2A+2009N 4 =A+620−10,1
Board 27−4,1O 3SA +1B−43010W 5 -12+50−7,1
Board 28−0,4W 3SA +12−4301W 3SA +26−4601,6
Board 29−4,9O 5 -14+1003O 5 X -14+2002,3
Board 300,3S 3SA +25+460N 3SA +2B+460−0,3
Board 31−4,4N 2 -2A−2008W 3 -38+150−5,0
Board 320,3N 1SA +23+1502O 2 -2B+200−2,1
Würzburg 21515Schwandorf
33:33
Hr. Michael BischoffHr. Gerhard Beck33:33Fr. Anselm KießlingFr. Sylvia Türk
Hr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann LugerHr. Adrian KyselaHr. Elisabeth Beck
Board 16,3N 2 -110−509W 4 =D−4203,7
Board 25,0O 4 -12+504S 3 -1K−100−1,0
Board 30,7O 3SA +15−6301O 4 +1K−6500,4
Board 4−9,4S 3 X -2A−5007S 3 -2A−2004,0
Board 5−5,4N 3 +27+1506N 3SA -14−1009,4
Board 6−2,0S 3 +18+1301S 4 +1K+1500,9
Board 70,4O 3SA +23−660O 4 +14−650−0,4
Board 8−2,1W 4 +22−4802W 4 =9−4200,0
Board 92,9S 4 +2A+480S 4 +2A+480−2,9
Board 10−4,2N 4 -22−2007S 2 =9+110−4,4
Board 11−5,9W 3SA +2K−46011W 5 X -1B+100−8,0
Board 122,6W 3SA -2D+100W 4 -2D+100−2,6
Board 130,9O 4 -18+100O 4 -1K+100−0,9
Board 14−5,7W 4 -44+2005S 3SA =2+4000,0
Board 15−0,1S 4 +19+650S 4 +19+6500,1
Board 169,3W 3SA -26+20013O 4 =8−6205,0
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Ergebnis: 4. Rang mit 31,0 SP / 5,0 Imps

Teamscore für Schwandorf (5)

Schwandorf1218Bamberg 2
61:81
Fr. Anselm KießlingFr. Sylvia Türk35:32Hr. Wilhelm GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert
Fr. Helga RichterFr. Helmi GromöllerHr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann Luger
Board 15,3W 4 -18+50W 4 -14+50−5,3
Board 2−3,6O 2 =5−901O 1SA +1B−1204,7
Board 30,0S 4 +1K+450N 3SA +210+4600,0
Board 4−1,1W 1SA +18−1202N 3 -2B−2003,3
Board 5−3,4N 1SA -17−1006N 1SA +14+120−3,1
Board 6−1,9S 4 +3B+5108N 3 +3A+1709,0
Board 7−4,7N 4 -1D−100S 4 -16−1004,7
Board 8−2,1O 3 =A−1407S 2 +2K+130−5,3
Board 9−4,1W 4 X -18+20012W 4 X -32+800−7,7
Board 105,1O 2 -12+10012O 3SA =B−6009,3
Board 111,0W 4 +1A−450W 4 +1A−450−1,0
Board 122,4N 4 +2A+680N 3SA +33+690−2,6
Board 134,0N 4 =3+62012S 4 -15−10010,3
Board 140,3S 4 =A+4203S 4 +35+510−3,3
Board 155,0S 5 X +23+12504N 6 +15+1390−7,6
Board 16−0,7N 4 +1D+450N 4 +1A+4500,7
Fr. Anselm KießlingFr. Sylvia Türk26:49Hr. Wilhelm GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert
Fr. Helga RichterFr. Helmi GromöllerHr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann Luger
Board 17−1,3N 4 -2A−1005N 2 =D+90−4,1
Board 18−5,0O 4 +17−4501O 4 =6−4203,9
Board 19−1,9N 4 -36−1506N 2 =6+110−5,1
Board 20−4,3S 4 -18−1006S 2 +14+140−2,6
Board 21−3,9W 4 =A−1305W 5 -1A+50−0,9
Board 228,7O 6 -110+10012O 5 =2−6007,3
Board 235,9O 4 -1A+1007O 2 +210−1702,1
Board 24−2,4N 3 -1A−504S 3 =3+110−2,0
Board 258,6O 4 X -2A+5007O 4 -2A+200−2,0
Board 26−1,1N 3 =A+1402N 3 +23+200−0,9
Board 27−5,1W 3SA +23−460W 3SA +28−4605,1
Board 28−1,6W 3SA +22−4607O 2SA +24−180−6,6
Board 29−8,4S 5 -14−10012N 5 =A+600−6,6
Board 30−0,9S 3SA +15+4301S 3SA +25+460−0,3
Board 31−4,4N 2 -2A−200N 3 -23−2004,4
Board 32−0,9S 2 +12+110N 1SA +13+1200,7
Schwandorf1515Würzburg 2
33:33
Fr. Anselm KießlingFr. Sylvia Türk33:33Hr. Michael BischoffHr. Gerhard Beck
Hr. Adrian KyselaHr. Elisabeth BeckHr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann Luger
Board 1−3,7W 4 =D−4209N 2 -110−50−6,3
Board 21,0S 3 -1K−1004O 4 -12+50−5,0
Board 3−0,4O 4 +1K−6501O 3SA +15−630−0,7
Board 4−4,0S 3 -2A−2007S 3 X -2A−5009,4
Board 5−9,4N 3SA -14−1006N 3 +27+1505,4
Board 6−0,9S 4 +1K+1501S 3 +18+1302,0
Board 70,4O 4 +14−650O 3SA +23−660−0,4
Board 80,0W 4 =9−4202W 4 +22−4802,1
Board 92,9S 4 +2A+480S 4 +2A+480−2,9
Board 104,4S 2 =9+1107N 4 -22−2004,2
Board 118,0W 5 X -1B+10011W 3SA +2K−4605,9
Board 122,6W 4 -2D+100W 3SA -2D+100−2,6
Board 130,9O 4 -1K+100O 4 -18+100−0,9
Board 140,0S 3SA =2+4005W 4 -44+2005,7
Board 15−0,1S 4 +19+650S 4 +19+6500,1
Board 16−5,0O 4 =8−62013W 3SA -26+200−9,3
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Ergebnis: 5. Rang mit 27,0 SP / −20,0 Imps

Teamscore für Regensburg Ost 1 (6)

Regensburg Ost 11416Würzburg 2
81:86
Hr. Otmar StadlbauerHr. Helmar Dübler39:59Hr. Michael BischoffHr. Gerhard Beck
Hr. Adrian KyselaHr. Elisabeth BeckHr. Marek FradczykFr. Margarete Piechota
Board 1−9,7W 4 X =8−59010W 2 +18−140−0,6
Board 2−3,6O 2 =6−904O 1SA -1B+50−0,6
Board 30,0N 4 +110+450S 4 +1D+4500,0
Board 4−1,1W 1SA +1K−1206O 1SA -12+100−5,4
Board 53,1N 1SA +13+120N 1SA +13+120−3,1
Board 6−9,0N 3 +3A+17013N 6 =K+920−7,1
Board 7−7,3N 4 -24−20013S 3SA =3+600−8,4
Board 8−3,0O 3 +19−1707O 4 -2A+100−4,4
Board 9−4,1W 3 -2B+2006S 2 -15−508,7
Board 10−3,7N 2 -37−3004O 2SA +1B−1500,1
Board 111,0W 4 +1A−4502O 5 =B−400−3,0
Board 122,4N 4 +210+680N 5 +1A+680−2,4
Board 134,0N 4 =9+62012S 4 -13−10010,3
Board 142,3S 4 +25+4802S 4 =A+420−0,3
Board 159,1S 6 +13+146013S 5 +23+7105,6
Board 166,1S 4 X +14+6906S 4 +1A+4500,7
Hr. Otmar StadlbauerHr. Helmar Dübler42:27Hr. Adrian KyselaHr. Elisabeth Beck
Hr. Michael BischoffHr. Gerhard BeckHr. Marek FradczykFr. Margarete Piechota
Board 17−3,4W 2 +24−1706O 2 -1D+50−3,1
Board 187,6O 5 -16+50O 5 -12+50−7,6
Board 19−1,9N 4 -3B−1502N 3 -2B−1000,1
Board 202,6S 2 +18+140S 3 =K+140−2,6
Board 21−5,4N 4 -29−2008N 2 +12+140−3,4
Board 22−7,3O 5 =K−60010O 4 +12−150−3,7
Board 23−1,0O 2 +110−140O 2 +13−1401,0
Board 242,0S 3 =B+1107O 1SA X =3−1806,3
Board 252,0O 4 -2K+2003O 3 -1A+1000,7
Board 2610,1N 4 =A+6209W 4 -2A+200−0,9
Board 277,1W 5 -12+5010O 3SA +1B−4304,1
Board 28−1,6W 3SA +26−4601W 3SA +12−4300,4
Board 29−2,3O 5 X -14+2003O 5 -14+1004,9
Board 300,3N 3SA +2B+460S 3SA +25+460−0,3
Board 315,0W 3 -38+1508N 2 -2A−2004,4
Board 322,1O 2 -2B+2002N 1SA +23+150−0,3
Regensburg Ost 11020Bamberg 2
9:43
Hr. Otmar StadlbauerHr. Helmar Dübler9:43Hr. Wilhelm GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert
Fr. Helga RichterFr. Helmi GromöllerHr. Marek FradczykFr. Margarete Piechota
Board 1−3,7W 4 =5−42010W 4 -1D+50−8,3
Board 2−7,3O 4 =3−4206W 3 +12−1701,3
Board 30,7O 3SA +1B−6301O 4 +1K−6500,4
Board 4−5,9N 4 -310−30012W 3 -4K+400−7,7
Board 54,4S 3SA =6+600N 3SA =2+600−4,4
Board 6−2,0N 1SA +17+1201W 2 -1D+1002,9
Board 7−0,7W 3SA +3B−690W 3SA +37−6900,7
Board 8−2,1W 4 +2B−4802W 4 =3−4200,0
Board 9−4,0N 3 +37+2306N 4 +24+480−2,9
Board 10−1,1W 1SA =D−90N 3 -1D−1001,1
Board 118,0O 6 X -1K+1006W 4 =B−130−2,7
Board 12−3,1W 2 =D−1105W 3SA -2D+100−2,6
Board 134,0O 4 -23+200O 4 -2K+200−4,0
Board 140,0S 3SA =5+4001N 3SA +110+430−1,1
Board 15−0,1S 4 +110+6501S 4 +26+680−1,0
Board 16−5,7O 4 +1A−6501O 4 +28−6806,3
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Ergebnis: 6. Rang mit 24,0 SP / −39,0 Imps

Teamscore für Nürnberg Anatolien 1 (7)

Nürnberg Anatolien 1921Nürnberg Museum 3
62:99
Hr. Mehmet AltunayHr. Oguz Yürü37:49Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Immendörfer
Hr. Niko ErtelHr. Christian LeroyHr. Ali YildirimHr. Halil Durdudiler
Board 1−6,0W 4 =K−420W 4 =8−4206,0
Board 23,6O 2 -32+1503O 2 -15+50−0,6
Board 30,0N 4SA +110+460S 4 +1K+4500,0
Board 4−1,1W 3 +1K−130O 2SA =4−1201,1
Board 5−9,9N 2SA XX -15−40010N 1SA =3+90−2,1
Board 67,1N 6 =A+9203S 6 +1B+1010−9,3
Board 7−4,7N 4 -1D−100N 4 -1B−1004,7
Board 8−2,1O 3 =9−1403S 4 -1K−50−0,6
Board 912,1O 2SA X -4B+110015N 2 -1K−508,7
Board 107,4O 2 -22+2007O 2 =2−110−0,9
Board 11−8,1S 4 X -4D−8008W 4 +1A−450−1,0
Board 12−12,7N 6 -13−10013N 4 +23+680−2,4
Board 134,0N 4 =3+6201N 3SA =9+600−3,3
Board 14−0,1N 3SA =3+40010S 4 -12−5010,6
Board 15−5,6S 4 +33+71012S 6 =A+1370−7,0
Board 16−0,7S 4 +12+4501S 4 =5+4201,9
Hr. Mehmet AltunayHr. Oguz Yürü25:50Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Immendörfer
Fr. Margit HeusingerHr. Dr. Ivan KantardijewHr. Ali YildirimHr. Halil Durdudiler
Board 17−3,4W 2 +2A−1701W 2 +13−1402,4
Board 18−5,0O 4 +12−45011O 5 -16+50−7,6
Board 19−1,9N 4 -34−1503N 3 -16−50−1,3
Board 20−4,3S 4 -17−1006S 2 +16+140−2,6
Board 212,3N 2 =9+1107N 3 X -1A−2005,4
Board 223,7O 4 +1K−15010O 5 =K−6007,3
Board 230,1S 2 -17−100S 2 -1D−100−0,1
Board 24−2,4N 2 -1A−504S 3 =4+110−2,0
Board 25−9,6N 4 X -2D−30013O 4 X -2K+500−8,6
Board 26−1,1N 2 +110+1401N 3 +1A+1700,1
Board 27−4,1W 3SA +13−43011W 4 -23+100−8,4
Board 28−0,4W 3SA +16−4301W 3SA +22−4601,6
Board 297,1S 4 =4+6201N 5 =K+600−6,6
Board 300,3S 3SA +22+4601S 3SA +15+4300,9
Board 312,4W 2 -18+504S 2 -1B−1001,4
Board 320,3N 1SA +25+1501N 1SA +15+1200,7
Nürnberg Anatolien 11119Nürnberg Museum 4
19:47
Hr. Mehmet AltunayHr. Oguz Yürü19:47Fr. Dr. Christa DöbigHr. Werner Döbig
Hr. Peter MarkertFr. Bianca BormannHr. Ali YildirimHr. Halil Durdudiler
Board 1−3,7W 4 =2−4201W 4 +1D−4504,6
Board 2−7,3O 4 =4−42010O 4 -19+50−5,0
Board 3−0,4O 5 =K−650O 4 +1K−6500,4
Board 49,4W 3 X -27+5007W 3 -2K+200−3,9
Board 55,1S 3SA +12+630N 3SA +17+630−5,1
Board 65,7S 3SA =8+400S 3SA =B+400−5,7
Board 7−1,7W 3SA +46−7203O 3SA =7−600−2,6
Board 8−2,1W 4 +2B−4809S 3 X -1D−100−8,6
Board 90,9S 4 =A+4202N 4 +28+480−2,9
Board 104,4N 2 =D+1105W 1SA =2−901,1
Board 11−4,4W 5 =B−400W 5 =B−4004,4
Board 12−10,3W 3SA =3−40010W 4 -1D+50−0,6
Board 130,9O 4 -18+1006O 2 +18−1405,7
Board 141,1S 3SA +1B+430N 3SA +14+430−1,1
Board 15−0,1S 4 +16+650S 4 +16+6500,1
Board 16−6,3W 4 +28−68013W 3SA -24+200−9,3
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17
Board 18
Board 19
Board 20
Board 21
Board 22
Board 23
Board 24
Board 25
Board 26
Board 27
Board 28
Board 29
Board 30
Board 31
Board 32
Ergebnis: 7. Rang mit 20,0 SP / −65,0 Imps

Teamscore für Forchheim 1 (8)

Forchheim 1325Nürnberg Museum 4
29:111
Hr. Bernd HartnerFr. Signe Roehler16:46Fr. Dr. Christa DöbigHr. Werner Döbig
Fr. Michael ThomsenHr. Thomas PohlHr. GallerFr. Galler
Board 15,3W 4 -1A+50W 4 -18+50−5,3
Board 23,6O 2 -32+150O 3SA -32+150−3,6
Board 30,0N 3SA +210+460S 4 +1D+4500,0
Board 4−3,0W 1SA +38−1807N 2 =B+110−5,4
Board 52,1N 1SA =3+903Pass0,4
Board 6−1,9S 4 +3B+510S 4 +3B+5101,9
Board 78,9S 3SA +19+630N 4 =10+620−8,9
Board 8−8,9O 4 =7−42011O 4 -3A+150−5,9
Board 97,7W 4 X -37+80011W 3SA -39+3001,9
Board 10−9,9W 3SA +1B−63014O 4 -38+300−9,6
Board 112,0W 4 =A−4202S 4 X -3D−5000,9
Board 120,0N 3SA =B+6001N 3SA +17+630−0,4
Board 131,1W 2 X -2A+5004N 3SA +19+630−4,1
Board 142,3S 4 +27+480S 4 +27+480−2,3
Board 15−12,0O 6 X -2A+3009S 5 +28+7105,6
Board 16−0,7S 4 +1A+450S 4 +1A+4500,7
