Privatscore für
| Runde 1 | 11,6 IMP |   =  | 0,363 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦8 | −420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠5 | +50 | = | 0,6 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦K | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | O 2SA = | ♥4 | −120 | = | −1,1 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥3 | +90 | = | 2,1 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | S 6♠ +1 | ♣B | +1010 | = | 9,3 IMP | +++ | ||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣B | −100 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 8 | Nord-Süd | S 4♦ -1 | ♣K | −50 | = | 0,6 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦K | −50 | = | −8,7 IMP | -- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦2 | −110 | = | 0,9 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠A | −450 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠3 | +680 | = | 2,4 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣9 | +600 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥2 | −50 | = | −10,6 IMP | --- | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 6♦ = | ♣A | +1370 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥5 | +420 | = | −1,9 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣3 | −140 | = | −2,4 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | O 5♠ -1 | ♦6 | +50 | = | 7,6 IMP | ++ | ||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥6 | −50 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣6 | +140 | = | 2,6 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | N 3♥ X -1 | ♣A | −200 | = | −5,4 IMP | - | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 5♣ = | ♦K | −600 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦D | −100 | = | 0,1 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♣4 | +110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ X -2 | ♥K | +500 | = | 8,6 IMP | ++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦A | +170 | = | −0,1 IMP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦3 | +100 | = | 8,4 IMP | ++ | ||
| Board 28 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣2 | −460 | = | −1,6 IMP | |||
| Board 29 | Nord-Süd | N 5♦ = | ♣K | +600 | = | 6,6 IMP | ++ | ||
| Board 30 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠5 | +430 | = | −0,9 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦B | −100 | = | −1,4 IMP | |||
| Board 32 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠5 | +120 | = | −0,7 IMP | |||
| Ergebnis: 8. Rang mit 11,6 IMP  =  0,363 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 34,1 IMP |   =  | 2,131 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦8 | +50 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♦2 | +150 | = | 3,6 IMP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣D | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥B | +110 | = | 5,4 IMP | + | ||
| Board 5 | Nord-Süd | Pass | = | −0,4 IMP | |||||
| Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♣B | +510 | = | −1,9 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠10 | +620 | = | 8,9 IMP | ++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ -3 | ♦A | +150 | = | 5,9 IMP | + | ||
| Board 9 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♠9 | +300 | = | −1,9 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ -3 | ♦8 | +300 | = | 9,6 IMP | +++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ X -3 | ♥D | −500 | = | −0,9 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦7 | +630 | = | 0,4 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣9 | +630 | = | 4,1 IMP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦7 | +480 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 5♠ +2 | ♥8 | +710 | = | −5,6 IMP | - | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | −0,7 IMP | |||
| Runde 2 | 28,5 IMP |   =  | 1,781 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥D | −450 | = | −4,6 IMP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦9 | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠K | −650 | = | −0,4 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♣K | +200 | = | 3,9 IMP | + | ||
| Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠7 | +630 | = | 5,1 IMP | + | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠B | +400 | = | 5,7 IMP | + | ||
| Board 7 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥7 | −600 | = | 2,6 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | S 3♦ X -1 | ♥D | −100 | = | 8,6 IMP | ++ | ||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠8 | +480 | = | 2,9 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠2 | −90 | = | −1,1 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♥B | −400 | = | −4,4 IMP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣D | +50 | = | 0,6 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♥8 | −140 | = | −5,7 IMP | - | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥4 | +430 | = | 1,1 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠6 | +650 | = | −0,1 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣4 | +200 | = | 9,3 IMP | +++ | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 62,6 IMP  =  1,956 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 1,5 IMP |   =  | 0,047 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣4 | +50 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦B | −120 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦10 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥B | −200 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦4 | +120 | = | 3,1 IMP | + | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 3♣ +3 | ♥A | +170 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣6 | −100 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 8 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♣K | +130 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Board 9 | Nord-Süd | W 4♥ X -3 | ♣2 | +800 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦B | −600 | = | −9,3 IMP | --- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠A | −450 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠3 | +690 | = | 2,6 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣5 | −100 | = | −10,3 IMP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♠5 | +510 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 6♦ +1 | ♦5 | +1390 | = | 7,6 IMP | ++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♥D | +90 | = | 4,1 IMP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦6 | −420 | = | −3,9 IMP | - | ||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥6 | +110 | = | 5,1 IMP | + | ||
| Board 20 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣4 | +140 | = | 2,6 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | W 5♣ -1 | ♥A | +50 | = | 0,9 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | O 5♣ = | ♠2 | −600 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥10 | −170 | = | −2,1 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♣3 | +110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥A | +200 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | N 3♥ +2 | ♣3 | +200 | = | 0,9 IMP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣8 | −460 | = | −5,1 IMP | - | ||
| Board 28 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♥4 | −180 | = | 6,6 IMP | ++ | ||
| Board 29 | Nord-Süd | N 5♦ = | ♣A | +600 | = | 6,6 IMP | ++ | ||
| Board 30 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠5 | +460 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♣3 | −200 | = | −4,4 IMP | - | ||
| Board 32 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | −0,7 IMP | |||
| Runde 2 | 22,0 IMP |   =  | 1,375 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥D | +50 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠2 | −170 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠K | −650 | = | −0,4 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ -4 | ♣K | +400 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦2 | +600 | = | 4,4 IMP | + | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣D | +100 | = | −2,9 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠7 | −690 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦3 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦4 | +480 | = | 2,9 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦D | −100 | = | −1,1 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♠B | −130 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣D | +100 | = | 2,6 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♣K | +200 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠10 | +430 | = | 1,1 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣6 | +680 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠8 | −680 | = | −6,3 IMP | -- | ||
| Ergebnis: 7. Rang mit 23,5 IMP  =  0,490 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 9,9 IMP |   =  | 0,619 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣8 | −140 | = | 0,6 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♦B | +50 | = | 0,6 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦D | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠2 | +100 | = | 5,4 IMP | + | ||
| Board 5 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥3 | +120 | = | 3,1 IMP | + | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 6♣ = | ♥K | +920 | = | 7,1 IMP | ++ | ||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠3 | +600 | = | 8,4 IMP | ++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦A | +100 | = | 4,4 IMP | + | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣5 | −50 | = | −8,7 IMP | -- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♣B | −150 | = | −0,1 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♣B | −400 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 5♥ +1 | ♣A | +680 | = | 2,4 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦3 | −100 | = | −10,3 IMP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 5♠ +2 | ♥3 | +710 | = | −5,6 IMP | - | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | −0,7 IMP | |||
| Runde 1 | −15,9 IMP |   =  | −0,994 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♣4 | −170 | = | 3,4 IMP | + | ||
| Board 18 | Ost-West | O 5♠ -1 | ♦6 | +50 | = | −7,6 IMP | -- | ||
| Board 19 | Ost-West | N 4♠ -3 | ♦B | −150 | = | 1,9 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣8 | +140 | = | −2,6 IMP | |||
| Board 21 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♦9 | −200 | = | 5,4 IMP | + | ||
| Board 22 | Ost-West | O 5♣ = | ♦K | −600 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
| Board 23 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥10 | −140 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | S 3♦ = | ♠B | +110 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♥K | +200 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 26 | Ost-West | N 4♥ = | ♦A | +620 | = | −10,1 IMP | --- | ||
| Board 27 | Ost-West | W 5♣ -1 | ♣2 | +50 | = | −7,1 IMP | -- | ||
| Board 28 | Ost-West | W 3SA +2 | ♣6 | −460 | = | 1,6 IMP | |||
| Board 29 | Ost-West | O 5♣ X -1 | ♥4 | +200 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦B | +460 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 31 | Ost-West | W 3♣ -3 | ♥8 | +150 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 32 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♣B | +200 | = | −2,1 IMP | |||
| Runde 2 | −6,7 IMP |   =  | −0,419 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦10 | −50 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠2 | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠5 | −630 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3♣ X -2 | ♣A | −500 | = | −9,4 IMP | --- | ||
| Board 5 | Nord-Süd | N 3♣ +2 | ♥7 | +150 | = | −5,4 IMP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♣8 | +130 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠3 | −660 | = | 0,4 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♥2 | −480 | = | −2,1 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦A | +480 | = | 2,9 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♣2 | −200 | = | −4,2 IMP | - | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥K | −460 | = | −5,9 IMP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣D | +100 | = | 2,6 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♥8 | +100 | = | 0,9 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ -4 | ♣4 | +200 | = | −5,7 IMP | - | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♥9 | +650 | = | −0,1 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣6 | +200 | = | 9,3 IMP | +++ | ||
| Ergebnis: 11. Rang mit −12,7 IMP  =  −0,265 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −16,5 IMP |   =  | −0,516 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦8 | +50 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 2♣ = | ♠5 | −90 | = | −3,6 IMP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦K | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠8 | −120 | = | −1,1 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♥7 | −100 | = | −3,4 IMP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♣B | +510 | = | −1,9 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣D | −100 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | −2,1 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | W 4♥ X -1 | ♦8 | +200 | = | −4,1 IMP | - | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦2 | +100 | = | 5,1 IMP | + | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠A | −450 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣A | +680 | = | 2,4 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣3 | +620 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 5♠ X +2 | ♥3 | +1250 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥D | +450 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♣ -2 | ♠A | −100 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♠7 | −450 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♥6 | −150 | = | −1,9 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣8 | −100 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 21 | Nord-Süd | W 4♣ = | ♥A | −130 | = | −3,9 IMP | - | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 6♣ -1 | ♠10 | +100 | = | 8,7 IMP | ++ | ||
| Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | = | 5,9 IMP | + | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♣A | −50 | = | −2,4 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ X -2 | ♥A | +500 | = | 8,6 IMP | ++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦A | +140 | = | −1,1 IMP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦3 | −460 | = | −5,1 IMP | - | ||
| Board 28 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣2 | −460 | = | −1,6 IMP | |||
| Board 29 | Nord-Süd | S 5♠ -1 | ♣4 | −100 | = | −8,4 IMP | -- | ||
| Board 30 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠5 | +430 | = | −0,9 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♦A | −200 | = | −4,4 IMP | - | ||
| Board 32 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♠2 | +110 | = | −0,9 IMP | |||
| Runde 2 | −3,3 IMP |   =  | −0,206 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥D | −420 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦K | −100 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠K | −650 | = | −0,4 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♦A | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠4 | −100 | = | −9,4 IMP | --- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 4♣ +1 | ♥K | +150 | = | −0,9 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠4 | −650 | = | 0,4 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦9 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦A | +480 | = | 2,9 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♠9 | +110 | = | 4,4 IMP | + | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 5♦ X -1 | ♥B | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♣D | +100 | = | 2,6 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣K | +100 | = | 0,9 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦2 | +400 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♥9 | +650 | = | −0,1 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠8 | −620 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 13. Rang mit −19,8 IMP  =  −0,413 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −13,5 IMP |   =  | −0,844 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ X = | ♦8 | −590 | = | −9,7 IMP | --- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 2♣ = | ♠6 | −90 | = | −3,6 IMP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦10 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠K | −120 | = | −1,1 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥3 | +120 | = | 3,1 IMP | + | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 3♣ +3 | ♥A | +170 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♠4 | −200 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♣9 | −170 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 9 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♣B | +200 | = | −4,1 IMP | - | ||
| Board 10 | Nord-Süd | N 2♦ -3 | ♣7 | −300 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠A | −450 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♥10 | +680 | = | 2,4 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣9 | +620 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♠5 | +480 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 6♠ +1 | ♥3 | +1460 | = | 9,1 IMP | +++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ X +1 | ♦4 | +690 | = | 6,1 IMP | ++ | ||
| Runde 1 | 15,9 IMP |   =  | 0,994 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♣4 | −170 | = | −3,4 IMP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 5♠ -1 | ♦6 | +50 | = | 7,6 IMP | ++ | ||
| Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♦B | −150 | = | −1,9 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣8 | +140 | = | 2,6 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦9 | −200 | = | −5,4 IMP | - | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 5♣ = | ♦K | −600 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥10 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♠B | +110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥K | +200 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦A | +620 | = | 10,1 IMP | +++ | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 5♣ -1 | ♣2 | +50 | = | 7,1 IMP | ++ | ||
| Board 28 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣6 | −460 | = | −1,6 IMP | |||
| Board 29 | Nord-Süd | O 5♣ X -1 | ♥4 | +200 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦B | +460 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | W 3♣ -3 | ♥8 | +150 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 32 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♣B | +200 | = | 2,1 IMP | |||
| Runde 2 | −18,6 IMP |   =  | −1,163 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥5 | −420 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♥3 | −420 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣B | −630 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 4♣ -3 | ♦10 | −300 | = | −5,9 IMP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥6 | +600 | = | 4,4 IMP | + | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠7 | +120 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠B | −690 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠B | −480 | = | −2,1 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | N 3♥ +3 | ♠7 | +230 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 10 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠D | −90 | = | −1,1 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | O 6♦ X -1 | ♥K | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣D | −110 | = | −3,1 IMP | - | ||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♥3 | +200 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦5 | +400 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦10 | +650 | = | −0,1 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣A | −650 | = | −5,7 IMP | - | ||
| Ergebnis: 12. Rang mit −16,2 IMP  =  −0,338 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −16,8 IMP |   =  | −1,050 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥K | −420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 2♥ -3 | ♠2 | +150 | = | 3,6 IMP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 4SA +1 | ♦10 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♠K | −130 | = | −1,1 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | N 2SA XX -1 | ♠5 | −400 | = | −9,9 IMP | --- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 6♣ = | ♥A | +920 | = | 7,1 IMP | ++ | ||
