Privatscore für
| Runde 1 | 51,1 IMP |   =  | 1,597 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦8 | −170 | = | 2,6 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | O 1SA = | ♣2 | −90 | = | −1,9 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦K | −50 | = | −8,9 IMP | -- | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♣D | −110 | = | 1,9 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥3 | +120 | = | 2,4 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♣B | +510 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠10 | −100 | = | −6,9 IMP | -- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♣9 | −170 | = | −2,9 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣5 | −50 | = | −2,4 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♦B | −180 | = | 0,9 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ X -2 | ♥D | −300 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠3 | +650 | = | −0,4 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣9 | +650 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | 2,4 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 5♠ +2 | ♥3 | +710 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | O 6♠ -1 | ♠7 | +50 | = | 9,1 IMP | +++ | ||
| Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ -4 | ♦B | −200 | = | −2,4 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣4 | +650 | = | 12,4 IMP | +++ | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦9 | +650 | = | 10,7 IMP | +++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥A | −100 | = | 4,6 IMP | + | ||
| Board 23 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣K | −140 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♥2 | +110 | = | 1,1 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥A | +200 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♥B | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥B | −400 | = | −3,1 IMP | - | ||
| Board 28 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♥B | −130 | = | 4,6 IMP | + | ||
| Board 29 | Nord-Süd | O 4♥ X -4 | ♦A | +1100 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
| Board 30 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠2 | +430 | = | −0,6 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦D | −100 | = | −2,1 IMP | |||
| Board 32 | Nord-Süd | Pass | = | −3,3 IMP | - | ||||
| Runde 2 | −20,0 IMP |   =  | −1,250 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3SA X -2 | ♠4 | −300 | = | −0,6 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦6 | −420 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ X -3 | ♥3 | −500 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♣K | +200 | = | −2,1 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | N 4♣ = | ♥7 | +130 | = | −4,6 IMP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠B | +150 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠6 | −630 | = | 0,9 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦8 | −420 | = | −1,1 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦A | +480 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦D | −100 | = | −1,4 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♠B | −400 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♣K | +200 | = | 4,9 IMP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥B | −50 | = | −10,1 IMP | --- | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 5♥ +1 | ♦10 | +680 | = | 6,1 IMP | ++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠3 | −600 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Ergebnis: 5. Rang mit 31,1 IMP  =  0,648 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 15,8 IMP |   =  | 0,494 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦8 | +50 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♣D | +50 | = | 2,1 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦10 | +430 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♣D | −110 | = | 1,9 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠8 | +90 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♣B | +510 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠D | +630 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣9 | −420 | = | −8,4 IMP | -- | ||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♦A | −150 | = | −5,3 IMP | - | ||
| Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦A | −110 | = | 2,9 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣B | −400 | = | −0,4 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 5♥ = | ♦3 | +650 | = | −0,4 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠6 | +620 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | 2,4 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 6♠ +1 | ♦6 | +1460 | = | 16,0 IMP | +++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦D | −170 | = | −0,1 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣8 | −450 | = | −3,4 IMP | - | ||
| Board 19 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | ♦7 | −100 | = | 1,1 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠6 | +140 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | W 4♣ = | ♥A | −130 | = | −5,9 IMP | - | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 5♣ = | ♦K | −600 | = | −7,7 IMP | -- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣A | −110 | = | 0,9 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♦6 | −50 | = | −3,6 IMP | - | ||
| Board 25 | Nord-Süd | S 4♣ -3 | ♠7 | −150 | = | −1,4 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♥B | +140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦2 | −430 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 28 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥B | −400 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 29 | Nord-Süd | O 3♥ -4 | ♦A | +400 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦7 | +460 | = | 0,6 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠2 | −100 | = | −2,1 IMP | |||
| Board 32 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠3 | +400 | = | 7,1 IMP | ++ | ||
| Runde 2 | 16,6 IMP |   =  | 1,038 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♥ X -2 | ♠9 | −300 | = | 0,6 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♦9 | −170 | = | −2,6 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠K | −650 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♣K | +100 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 5 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠8 | −100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 6 | Ost-West | S 6♣ -2 | ♠A | −100 | = | 5,4 IMP | + | ||
| Board 7 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠6 | −660 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | W 4♥ = | ♦9 | −420 | = | 1,1 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦A | +450 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 2♠ = | ♠9 | +110 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 11 | Ost-West | O 5♦ = | ♥K | −400 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♣D | −170 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣K | +100 | = | −1,9 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | S 3SA = | ♠5 | +400 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | S 6♥ -1 | ♥9 | −100 | = | 8,4 IMP | ++ | ||
| Board 16 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠3 | +100 | = | −8,4 IMP | -- | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 32,4 IMP  =  0,675 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −20,0 IMP |   =  | −0,625 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦8 | +50 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 2♣ +1 | ♦2 | −110 | = | −2,6 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦K | +450 | = | 3,4 IMP | + | ||
| Board 4 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♦2 | −200 | = | −1,4 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠8 | +90 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | S 5♠ +2 | ♠6 | +510 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦10 | +120 | = | −2,1 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦A | +100 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥6 | −50 | = | −2,4 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 2♦ -4 | ♠9 | −400 | = | −5,1 IMP | - | ||
| Board 11 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♣B | −490 | = | −3,4 IMP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣A | +680 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣9 | −200 | = | −11,7 IMP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 6♠ -2 | ♥A | −100 | = | −9,9 IMP | --- | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♥A | +710 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♥10 | −100 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | O 5♠ -1 | ♠7 | +50 | = | 9,1 IMP | +++ | ||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♣4 | −100 | = | 1,1 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | −3,6 IMP | - | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦9 | −100 | = | −4,9 IMP | - | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 5♣ = | ♠10 | −600 | = | −7,7 IMP | -- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠5 | −100 | = | 0,9 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♥6 | +110 | = | 1,1 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | O 3♠ X = | ♥K | −730 | = | −12,0 IMP | --- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦A | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥B | −400 | = | −3,1 IMP | - | ||
| Board 28 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥B | −460 | = | −4,6 IMP | - | ||
| Board 29 | Nord-Süd | O 5♣ X -2 | ♦A | +500 | = | 3,4 IMP | + | ||
| Board 30 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦7 | +460 | = | 0,6 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠3 | +600 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
| Board 32 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♠8 | +110 | = | −0,1 IMP | |||
| Runde 2 | −0,5 IMP |   =  | −0,031 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥D | −480 | = | −5,9 IMP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦8 | −420 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ X -3 | ♥8 | −500 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 4♦ X -4 | ♥7 | +1100 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♠10 | +150 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠B | +150 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣D | −630 | = | 0,9 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠B | +50 | = | 10,1 IMP | +++ | ||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦A | +450 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦D | −100 | = | −1,4 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | W 3♣ +2 | ♥B | −150 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣K | −620 | = | −12,0 IMP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥B | +400 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣10 | +680 | = | 6,1 IMP | ++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠8 | −650 | = | −6,3 IMP | -- | ||
| Ergebnis: 14. Rang mit −20,5 IMP  =  −0,427 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −3,6 IMP |   =  | −0,113 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦8 | −420 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 1♥ -2 | ♠2 | +100 | = | 3,6 IMP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 6♠ -3 | ♣D | −150 | = | −10,6 IMP | --- | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♥5 | −130 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥3 | +120 | = | 2,4 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣B | +420 | = | −2,1 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣D | −100 | = | −6,9 IMP | -- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | ♥7 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 1,9 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♣B | −180 | = | 0,9 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠A | −450 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠3 | +680 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ X -3 | ♠A | +800 | = | 7,4 IMP | ++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦8 | +450 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 5♠ +2 | ♥3 | +710 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | N 2♣ -1 | ♥D | −50 | = | 3,4 IMP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥5 | −450 | = | −3,4 IMP | - | ||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♣4 | −100 | = | 1,1 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦7 | +140 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦9 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | O 5♣ = | ♠2 | −600 | = | −7,7 IMP | -- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♣A | +90 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥A | −140 | = | −1,4 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♥2 | +140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠3 | −150 | = | 3,1 IMP | + | ||
| Board 28 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥B | −460 | = | −4,6 IMP | - | ||
| Board 29 | Nord-Süd | N 5♦ = | ♣A | +600 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Board 30 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦7 | +460 | = | 0,6 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♦D | −200 | = | −4,9 IMP | - | ||
| Board 32 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥6 | +90 | = | −0,7 IMP | |||
| Ergebnis: 11. Rang mit −3,6 IMP  =  −0,113 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 7,1 IMP |   =  | 0,222 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥K | −420 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 2♣ +1 | ♠2 | −110 | = | −2,6 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦10 | +460 | = | 3,4 IMP | + | ||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥B | −100 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♥3 | −200 | = | −6,9 IMP | -- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♣B | +510 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠3 | +630 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♣A | +110 | = | 4,9 IMP | + | ||
| Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦A | −50 | = | −2,4 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦2 | +100 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠10 | +50 | = | 10,3 IMP | +++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠3 | +650 | = | −0,4 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣9 | +620 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | W 5♥ X -3 | ♣A | +500 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 15 | Nord-Süd | O 6♥ = | ♠A | −980 | = | −13,1 IMP | --- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 5♠ X = | ♥A | +650 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 17 | Nord-Süd | N 5♣ X -4 | ♠A | −800 | = | −12,3 IMP | --- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦2 | −420 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♣K | −150 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣8 | −100 | = | −3,6 IMP | - | ||
| Board 21 | Nord-Süd | W 5♣ -1 | ♥A | +50 | = | −1,4 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | O 6♣ -1 | ♣7 | +100 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Board 23 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣A | −140 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣A | −50 | = | −3,6 IMP | - | ||
| Board 25 | Nord-Süd | S 2♠ -3 | ♣D | −150 | = | −1,4 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | W 5♦ -2 | ♥A | +200 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦2 | +50 | = | 7,9 IMP | ++ | ||
| Board 28 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♥B | −400 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 29 | Nord-Süd | O 4♥ -4 | ♦A | +400 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠2 | +430 | = | −0,6 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | W 3♦ -2 | ♥8 | +100 | = | 2,6 IMP | |||
| Board 32 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣7 | −110 | = | −6,3 IMP | -- | ||
| Runde 2 | −6,4 IMP |   =  | −0,400 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ X -2 | ♠9 | −300 | = | −0,6 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦9 | −420 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 5♥ = | ♠K | −650 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | O 2SA -3 | ♣D | +300 | = | 0,1 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | N 2SA = | ♦7 | +120 | = | −4,6 IMP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♠B | +180 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠3 | −660 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠10 | −420 | = | −1,1 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦A | +480 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦D | −100 | = | −1,4 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥K | −490 | = | −6,6 IMP | -- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♣D | +100 | = | 5,1 IMP | + | ||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♥8 | +100 | = | 1,9 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥B | +430 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♦10 | +650 | = | 5,4 IMP | + | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠8 | −680 | = | −6,6 IMP | -- | ||
| Ergebnis: 10. Rang mit 0,7 IMP  =  0,015 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −34,0 IMP |   =  | −2,125 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣4 | −420 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3SA -4 | ♠2 | +200 | = | 6,1 IMP | ++ | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 5♠ = | ♦K | +450 | = | 3,4 IMP | + | ||
| Board 4 | Nord-Süd | N 3♠ -3 | ♦2 | −300 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♥7 | −100 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 5♣ +2 | ♦10 | +440 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠D | −100 | = | −6,9 IMP | -- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | ♦8 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♣ = | ♦2 | +130 | = | 2,9 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦B | −630 | = | −9,9 IMP | --- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ X -3 | ♥D | −500 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣A | +680 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠8 | −100 | = | −10,3 IMP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | 2,4 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | O 5♥ +1 | ♠A | −480 | = | −7,7 IMP | -- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | −0,7 IMP | |||
| Runde 1 | 22,1 IMP |   =  | 1,381 IMP/B | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦6 | −420 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♦ -4 | ♣A | −200 | = | −2,4 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠6 | −100 | = | −3,6 IMP | - | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦9 | +620 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥A | −100 | = | 4,6 IMP | + | ||
| Board 23 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣A | −140 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♣3 | +110 | = | 1,1 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠A | +140 | = | 5,7 IMP | + | ||
| Board 26 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♣3 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♦2 | +100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 28 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♥B | −130 | = | 4,6 IMP | + | ||
| Board 29 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♣A | −100 | = | −9,4 IMP | --- | ||
| Board 30 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦2 | +430 | = | −0,6 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦A | −100 | = | −2,1 IMP | |||
| Board 32 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠3 | +400 | = | 7,1 IMP | ++ | ||
| Runde 2 | 23,0 IMP |   =  | 1,438 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 3♠ +3 | ♥D | −230 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠2 | −420 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠K | −650 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 4♦ X -3 | ♥7 | +800 | = | 9,4 IMP | +++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦5 | +600 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♠A | +130 | = | 1,1 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣D | −660 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦3 | −420 | = | −1,1 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦K | +450 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦D | +110 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♥B | −400 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | ♣D | +150 | = | 6,4 IMP | ++ | ||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣K | +100 | = | 1,9 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠6 | +400 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣2 | −100 | = | −8,4 IMP | -- | ||
