| Gruppe Landesliga 1 |
|---|
| Zwischenstand |
|---|
| Rang | Nr. | Team | Matches | SP | Imps | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 3 | Hof 1 | 2 | 48,0 | 111,0 | 480 | 480 |
| Hr. Paul Hügel – Fr. Sonja Rat – Hr. Michael Fischer – Hr. Wolfgang Fischer |
| 2. | 7 | Bamberg 3 | 2 | 43,0 | 87,0 | 288 | 288 |
| Hr. Erich Bischof – Fr. Claudia Kießwetter – Hr. Peter Ritz – Hr. Gerhard Reich – Hr. Thomas Kollmer |
| 3. | 8 | Würzburg 3 | 2 | 29,8 | −4,0 | 173 | 173 |
| Hr. Rainer Sachs – Fr. Brigitte Schmid – Hr. Otto Zöllner – Fr. Maike Bischoff |
| 4. | 6 | Nürnberg Fürth 1 | 2 | 28,0 | −11,0 | 104 | 104 |
| Fr. Marina Korobowa – Hr. Florian Hauenstein – Fr. Svetlana Unkuri-Okujava – Fr. Tatjana Unkuri |
| 5. | 2 | Amberg 1 | 2 | 24,8 | −33,0 | | |
| Hr. Klaus Appelt – Hr. Günter Gräf – Fr. Vanessa Flierl – Fr. Anneliese Daig |
| 6. | 5 | Nürnberg Museum 5 | 2 | 24,0 | −36,0 | | |
| Fr. Eva Reiber – Fr. Uta Hauerwaas – Fr. Irene Immendörfer – Fr. Ilona Szüszner |
| 7. | 1 | Erlangen 1 | 2 | 22,0 | −50,0 | | |
| Fr. Evi Specka – Fr. Helga Büchner – Hr. John Paynter – Fr. Sigrid Paynter |
| 8. | 4 | Hof 2 | 2 | 20,0 | −66,0 | | |
| Fr. Ilse Netzer – Fr. Evelyn Seyferth – Fr. Barbara Eilmes – Fr. Marianne Meyer |
|
| Team 2 | −0,2 SP | Bridgemate-Eingabe unvollständig |
| Team 8 | −0,2 SP | Bridgemate-Eingabe unvollständig |
|
|---|
| 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | +/- | SP |
|---|
| Team 3 | • | | | 23-7 55:7 | | 25-5 118:55 | | | | 48,0 |
| Team 7 | | • | | | 18-12 63:41 | | 25-5 100:35 | | | 43,0 |
| Team 8 | | | • | | 17-13 85:74 | | 13-17 43:58 | | −0,2 | 29,8 |
| Team 6 | 7-23 7:57 | | | • | | | | 21-9 80:41 | | 28,0 |
| Team 2 | | 12-18 41:63 | 13-17 74:85 | | • | | | | −0,2 | 24,8 |
| Team 5 | 5-25 55:118 | | | | | • | | 19-11 33:6 | | 24,0 |
| Team 1 | | 5-25 35:100 | 17-13 58:43 | | | | • | | | 22,0 |
| Team 4 | | | | 9-21 41:80 | | 11-19 6:33 | | • | | 20,0 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 3 | Fr. Sonja Rat – Hr. Paul Hügel | 80,4 | 1,675 | 48 |
| 2. | 207 | Fr. Claudia Kießwetter – Hr. Thomas Kollmer | 61,1 | 1,273 | 48 |
| 3. | 103 | Hr. Michael Fischer – Hr. Wolfgang Fischer | 47,5 | 0,990 | 48 |
| 4. | 107 | Hr. Gerhard Reich – Hr. Peter Ritz | 34,8 | 0,725 | 48 |
| 5.-6. | 8 | Fr. Brigitte Schmid – Hr. Rainer Sachs | 27,1 | 0,565 | 48 |
| 5.-6. | 106 | Fr. Tatjana Unkuri – Fr. Svetlana Unkuri-Okujava | 27,1 | 0,565 | 48 |
| 7. | 104 | Fr. Barbara Eilmes – Fr. Marianne Meyer | 22,7 | 0,473 | 48 |
| 8. | 5 | Fr. Uta Hauerwaas – Fr. Eva Reiber | 8,0 | 0,167 | 48 |
| 9. | 2 | Hr. Klaus Appelt – Hr. Günter Gräf | 3,8 | 0,079 | 48 |
| 10. | 1 | Fr. Helga Büchner – Fr. Evi Specka | −13,7 | −0,285 | 48 |
| 11. | 102 | Fr. Anneliese Daig – Fr. Vanessa Flierl | −28,4 | −0,592 | 48 |
| 12. | 108 | Fr. Maike Bischoff – Hr. Otto Zöllner | −33,5 | −0,698 | 48 |
| 13. | 6 | Fr. Marina Korobowa – Hr. Florian Hauenstein | −37,4 | −0,779 | 48 |
| 14. | 101 | Fr. Sigrid Paynter – Hr. John Paynter | −49,5 | −1,031 | 48 |
| 15. | 105 | Fr. Irene Immendörfer – Fr. Ilona Szüszner | −52,5 | −1,094 | 48 |
| 16. | 4 | Fr. Ilse Netzer – Fr. Evelyn Seyferth | −97,4 | −2,029 | 48 |
|
| Turnierleitung: Dr. Gerben Dirksen |