| Rang | SP | Namen | Anzahl Kämpfe | Ø |
| 1 | 47,0 | Amberg Klaus Appelt - Anneliese Daig Günter Gräf - Katharina Schmaußer | 2 (2/0/0) | 25,0 |
| 2 | 39,0 | Nürnberg-Fürth 2 Helga Grimm - Elisabeth Klughardt Helga Kramöller - Ulla Lauterbach | 2 (2/0/0) | 19,5 |
| 3 | 29,0 |
Nürnberg-Fürth 3 Rosemarie Körber - Klaus Körber Renate Plassmann -
Rolf Plasmann | 2 (1/0/1) | 16,0 |
| 4 | 31,0 | Großenseelbach Axel Born - GiselaFröhlich Alexandra Grabitzki - Helga Schneider | 2 (1/0/1) | 15,5 |
| 5 | 31,0 | Nürnberg-Fürth 4 Marianne Esche - Sybille Glaron Hanna Krause - Harald Krause | 2 (1/0/1) | 15,5 |
| 6 | 26,0 | Regensburg 1 Andreas Gergs - Prof. Heiner Haan Gertraud Hauber - Evi Pokorny | 2 (1/0/1) | 11,5 |
| 7 | 19,0 | Forchheim 2 Irmgard Galla - Siegfried Galla Edith Güttler - Wolfgang Karrasch | 2 (0/0/2) |
9,5 |
| 8 | 14,0 | Ingolstadt 3 Dr. Kurt Frank - Gustl Gaul Marianne Gaul - Josef Schweigard | 2 (0/0/2) | 7,0 |
|