Teamscore für Würzburg 5 (1)

Würzburg 5237Nürnberg Museum 8
94:46
Fr. Rita RisiusFr. Jutta Kollmann-Jehle39:38Fr. Eva BesnerHr. Walter Rücker
Fr. Susan EndsleyFr. Susan Mary BorsiFr. Dr. Heike ScheuerFr. Renate Knauer
Board 10,0??0,0
Board 20,0??0,0
Board 30,0??0,0
Board 40,0??0,0
Board 50,0??0,0
Board 60,0??0,0
Board 70,0??0,0
Board 80,0??0,0
Board 90,0??0,0
Board 100,0??0,0
Board 110,0??0,0
Board 120,0??0,0
Board 130,0??0,0
Board 140,0??0,0
Board 150,0??0,0
Board 160,0??0,0
Fr. Rita RisiusFr. Jutta Kollmann-Jehle55:8Hr. Harry Popp von SteinburgHr. Kurt Haderer
Fr. Eva BesnerHr. Walter RückerFr. Dr. Heike ScheuerFr. Renate Knauer
Board 171,7??1,7
Board 181,7??1,7
Board 191,7??1,7
Board 201,7??1,7
Board 211,7??1,7
Board 221,7??1,7
Board 231,7??1,7
Board 241,7??1,7
Board 251,7??1,7
Board 261,7??1,7
Board 271,7??1,7
Board 281,7??1,7
Board 291,7??1,7
Board 301,7??1,7
Board 311,7??1,7
Board 321,7??1,7
Würzburg 51317Bayreuth 2
80:96
Paar ???47:69Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 1−0,8??−0,8
Board 2−0,8??−0,8
Board 3−0,8??−0,8
Board 4−0,8??−0,8
Board 5−0,8??−0,8
Board 6−0,8??−0,8
Board 7−0,8??−0,8
Board 8−0,8??−0,8
Board 9−0,8??−0,8
Board 10−0,8??−0,8
Board 11−0,8??−0,8
Board 12−0,8??−0,8
Board 13−0,8??−0,8
Board 14−0,8??−0,8
Board 15−0,8??−0,8
Board 16−0,8??−0,8
Paar ???33:27Hr. Dr. Carl von PrittwitzFr. Brigitte Schellenberg
Paar ???Paar ???
Board 171,0W 4 -22+100N 2 =7+110−1,0
Board 18−9,7N 5 -12−1006N 4 +1D+1505,7
Board 19−2,6W 3 +12−1701S 5 -32−1502,1
Board 2010,1N 4 =2+6209N 3 +22+200−1,0
Board 211,9N 3SA +12+630S 3SA +1A+630−1,9
Board 220,1O 4 =2−6201O 4 +12−6500,9
Board 23−0,6O 3SA +22−6608S 3 -32−300−8,4
Board 24−4,6N 3 -12−502Pass3,1
Board 25−1,7W 4 +22−680O 4 +2K−6801,7
Board 263,3N 3SA +12+630N 4 =7+620−3,3
Board 274,6N 4 -22−10010O 4 X =7−5906,0
Board 280,0O 2 -12+505W 3 =9−1405,4
Board 294,1N 2 +12+1103O 3 X -1D+200−6,9
Board 302,4N 3SA +22+4607S 3 +26+1505,9
Board 310,7O 1SA =2−901W 2SA =K−1200,3
Board 32−0,6S 2 -22−1007O 3 -2D+200−6,9
Würzburg 51416Herzogenaurach
46:53
Fr. Rita RisiusFr. Jutta Kollmann-Jehle32:41Fr. Rosemarie BärFr. Helga Schneider
Fr. Dr. Barbara KurzweilHr. Gerhard Seybold-EptingFr. Dr. Heike ScheuerFr. Renate Knauer
Board 14,0W 1 -16+504O 6 -48+200−7,6
Board 21,3W 2 -19+502O 1SA -24+100−3,1
Board 36,4S 4 =7+4206S 3 +110+1700,4
Board 4−3,0W 2 +1A−1406W 4 -1A+100−3,1
Board 5−5,4N 2SA -13−1008O 3SA -5D+250−4,6
Board 610,7O 2SA +13−15011W 3SA +23−6602,0
Board 78,0O 4 -23+2008W 3 =2−1400,6
Board 80,4S 3SA =B+4001N 3SA +12+430−1,4
Board 9−3,7N 2 -13−504S 3 =8+110−1,4
Board 10−1,3S 5 -1K−1006S 3 +1B+130−5,1
Board 110,0W 3 =D−1407W 4 +1K−4507,6
Board 120,0N 6SA +18+1470S 6SA +14+14700,0
Board 130,3O 3SA =3−600O 3SA =4−600−0,3
Board 140,7O 4 +17−450O 4 +1K−450−0,7
Board 15−4,3N 2SA -16−1006S 1SA +12+120−2,6
Board 16−6,1N 3SA -15−504N 3 =7+1102,1
Fr. Rita RisiusFr. Jutta Kollmann-Jehle14:12Fr. Rosemarie BärFr. Helga Schneider
Fr. Dr. Barbara KurzweilHr. Gerhard Seybold-EptingFr. Dr. Heike ScheuerFr. Renate Knauer
Board 173,0O 3SA -12+505W 2SA =6−1202,4
Board 18−1,7N 3 -2D−2002O 4 +110−1500,1
Board 193,7W 4 +2K−680W 5 +1K−680−3,7
Board 202,1S 3SA +12+6301S 3SA =4+600−1,1
Board 210,3O 2 =10−90O 1 +110−90−0,3
Board 229,1N 4 =K+4206N 3 +15+170−3,7
Board 238,1N 3SA =5+600S 3SA =6+600−8,1
Board 24−1,1W 2 +1A−140W 2 +1A−1401,1
Board 25−2,0W 2SA +25−1802S 3 -2D−100−0,4
Board 26−3,6N 3SA -25−2003S 3 -110−1000,9
Board 274,0O 4 -1B+502W 3SA -2K+100−5,4
Board 28−0,4O 2 +19−140O 3 =9−1400,4
Board 29−5,3O 3SA =10−6002W 3SA +28−6606,9
Board 306,7O 4 X -2A+3003S 3SA =K+400−8,7
Board 310,7N 2 +1A+140S 3 =A+140−0,7
Board 321,1W 1SA =3−90W 1SA =3−90−1,1
Würzburg 51614Ansbach
69:64
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 10,1??0,1
Board 20,1??0,1
Board 30,1??0,1
Board 40,1??0,1
Board 50,1??0,1
Board 60,1??0,1
Board 70,1??0,1
Board 80,1??0,1
Board 90,1??0,1
Board 100,1??0,1
Board 110,1??0,1
Board 120,1??0,1
Board 130,1??0,1
Board 140,1??0,1
Board 150,1??0,1
Board 160,1??0,1
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 170,1??0,1
Board 180,1??0,1
Board 190,1??0,1
Board 200,1??0,1
Board 210,1??0,1
Board 220,1??0,1
Board 230,1??0,1
Board 240,1??0,1
Board 250,1??0,1
Board 260,1??0,1
Board 270,1??0,1
Board 280,1??0,1
Board 290,1??0,1
Board 300,1??0,1
Board 310,1??0,1
Board 320,1??0,1
Würzburg 51812Ingolstadt 3
64:46
Fr. Rita RisiusFr. Jutta Kollmann-Jehle40:16Hr. Dieter KutschaFr. Helga Wohlgemuth
Fr. Dr. Monika PuruckerHr. Maximilian HaderFr. Heide DunkhaseFr. Renate Knauer
Board 1−0,7S 1SA =2+905O 2 =5−1106,3
Board 21,6W 1SA +25−1501W 3 +15−130−2,4
Board 37,0O 5 -33+3005O 4 -14+100−1,9
Board 45,7W 3SA -16+1005O 2 =4−1100,0
Board 5−6,7N 3SA -17−100S 3SA -18−1006,7
Board 6−1,9W 4 +13−6501W 4 =3−6200,9
Board 7−2,3N 3SA -2D−2007N 1 +16+110−4,9
Board 85,4O 3SA -15+5013S 3 X -4A−8009,6
Board 9−1,6W 2 =B−1101W 2 +1B−1402,7
Board 10−5,4N 3 -1B−1007O 3 -2D+200−3,0
Board 11−5,7N 3 -14−50S 4 -110−505,7
Board 12−1,7W 2 +110−140W 1 +29−1401,7
Board 13−10,3O 6 +17−1390O 6 +16−139010,3
Board 140,7N 4 -1A−503O 4 +1K−1502,6
Board 152,1W 3 +3K−1708W 3SA +3K−4906,4
Board 16−4,4S 4 -17−50S 4 -19−504,4
Fr. Rita RisiusFr. Jutta Kollmann-Jehle24:30Hr. Dieter KutschaFr. Helga Wohlgemuth
Fr. Dr. Monika PuruckerHr. Maximilian HaderFr. Heide DunkhaseFr. Renate Knauer
Board 175,0O 2 -28+1006N 3SA -32−1502,6
Board 187,4S 6SA +12+1470S 6 +19+1460−7,0
Board 19−0,7O 4 +2K−6801O 5 =K−6500,1
Board 203,3S 2 +16+1401S 2 +26+170−4,4
Board 210,0O 2 =K−905W 3 X -15+100−5,6
Board 22−1,1W 4 +23−6801W 4 +12−6500,0
Board 23−4,0O 2 +1A−1402O 1 =A−802,1
Board 24−2,3N 3 -13−508W 4 X -210+300−5,7
Board 251,0W 3SA =3−6003W 3SA +33−6902,4
Board 264,9O 1SA +43−21010O 3SA +23−6606,4
Board 27−3,1O 3 +23−2002O 3 =5−1401,6
Board 28−2,1W 3 +1B−1301W 3 +2B−1502,6
Board 291,1W 2 +14−1401W 2 =3−110−2,1
Board 300,3O 5 -19+506O 6 X -2A+300−6,7
Board 31−6,1N 2 -3A−3003N 2 -2A−2003,3
Board 32−2,9W 5 -17+1004S 4 -19−506,3
Würzburg 51416Bad Kissingen
81:85
Fr. Rita RisiusFr. Jutta Kollmann-Jehle34:31Fr. Dorothee TuchschererHr. Peter Anliker
Fr. Ingeborg OberschilpFr. Ingeborg EngelFr. Heide DunkhaseFr. Renate Knauer
Board 1−1,1O 4 =B−1302S 2 -12−50−1,3
Board 2−2,4O 3 =A−1101O 3 +1A−1303,6
Board 30,3S 4 +1K+4501S 4 =2+4200,9
Board 46,0N 3SA =6+60010N 2SA +12+1504,0
Board 5−6,0O 4 +13−4501O 4 =B−4205,0
Board 6−6,0W 1SA =A−905N 2 +1A+1101,0
Board 7−0,1W 1SA +26−150O 2 +1A−1400,1
Board 81,1O 2 =2−110W 2 =3−110−1,1
Board 9−6,6S 5 -25−10011N 3SA =B+400−5,9
Board 101,7W 3 -29+2007S 3 -1D−1005,1
Board 110,0S 4 =K+420S 4 =K+4200,0
Board 12−7,3W 4 -2A+1002W 3 -1A+508,3
Board 131,0N 4 +110+65013W 3 =A−11013,0
Board 14−2,7W 1SA +1D−1202N 2 -110−500,4
Board 15−1,1S 3 =2+14010S 4 =5+620−9,4
Board 16−7,4W 4 =A−620W 4 =A−6207,4
Paar ???47:54Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17−0,3??−0,3
Board 18−0,3??−0,3
Board 19−0,3??−0,3
Board 20−0,3??−0,3
Board 21−0,3??−0,3
Board 22−0,3??−0,3
Board 23−0,3??−0,3
Board 24−0,3??−0,3
Board 25−0,3??−0,3
Board 26−0,3??−0,3
Board 27−0,3??−0,3
Board 28−0,3??−0,3
Board 29−0,3??−0,3
Board 30−0,3??−0,3
Board 31−0,3??−0,3
Board 32−0,3??−0,3
Würzburg 51911Schweinfurt 2
100:77
Paar ???55:17Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 11,4??1,4
Board 21,4??1,4
Board 31,4??1,4
Board 41,4??1,4
Board 51,4??1,4
Board 61,4??1,4
Board 71,4??1,4
Board 81,4??1,4
Board 91,4??1,4
Board 101,4??1,4
Board 111,4??1,4
Board 121,4??1,4
Board 131,4??1,4
Board 141,4??1,4
Board 151,4??1,4
Board 161,4??1,4
Paar ???45:60Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17−0,5??−0,5
Board 18−0,5??−0,5
Board 19−0,5??−0,5
Board 20−0,5??−0,5
Board 21−0,5??−0,5
Board 22−0,5??−0,5
Board 23−0,5??−0,5
Board 24−0,5??−0,5
Board 25−0,5??−0,5
Board 26−0,5??−0,5
Board 27−0,5??−0,5
Board 28−0,5??−0,5
Board 29−0,5??−0,5
Board 30−0,5??−0,5
Board 31−0,5??−0,5
Board 32−0,5??−0,5
Ergebnis: 3. Rang mit 117,0 SP / 67,0 Imps

Teamscore für Ansbach (2)

Ansbach624Bayreuth 2
25:83
Fr. Lotta EhmannFr. Karin Schleicher0:0Hr. Dr. Carl von PrittwitzFr. Brigitte Schellenberg
Fr. W. GrunertFr. Barbara FrömelFr. Christine AllmacherFr. Gudrun Zwack
Board 1−1,0??−1,0
Board 2−1,0??−1,0
Board 3−1,0??−1,0
Board 4−1,0??−1,0
Board 5−1,0??−1,0
Board 6−1,0??−1,0
Board 7−1,0??−1,0
Board 8−1,0??−1,0
Board 9−1,0??−1,0
Board 10−1,0??−1,0
Board 11−1,0??−1,0
Board 12−1,0??−1,0
Board 13−1,0??−1,0
Board 14−1,0??−1,0
Board 15−1,0??−1,0
Board 16−1,0??−1,0
Fr. Lotta EhmannFr. Karin Schleicher0:0Hr. Dr. Carl von PrittwitzFr. Brigitte Schellenberg
Fr. W. GrunertFr. Barbara FrömelFr. Christine AllmacherFr. Gudrun Zwack
Board 17−1,0??−1,0
Board 18−1,0??−1,0
Board 19−1,0??−1,0
Board 20−1,0??−1,0
Board 21−1,0??−1,0
Board 22−1,0??−1,0
Board 23−1,0??−1,0
Board 24−1,0??−1,0
Board 25−1,0??−1,0
Board 26−1,0??−1,0
Board 27−1,0??−1,0
Board 28−1,0??−1,0
Board 29−1,0??−1,0
Board 30−1,0??−1,0
Board 31−1,0??−1,0
Board 32−1,0??−1,0
Ansbach1713Nürnberg Museum 8
114:103
Paar ???84:28Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 12,0??2,0
Board 22,0??2,0
Board 32,0??2,0
Board 42,0??2,0
Board 52,0??2,0
Board 62,0??2,0
Board 72,0??2,0
Board 82,0??2,0
Board 92,0??2,0
Board 102,0??2,0
Board 112,0??2,0
Board 122,0??2,0
Board 132,0??2,0
Board 142,0??2,0
Board 152,0??2,0
Board 162,0??2,0
Fr. Lotta EhmannFr. Heidrun Schlarp30:75Fr. Eva BesnerHr. Walter Rücker
Paar ???Fr. Karin SchleicherFr. Gudrun Zwack
Board 171,0N 2 =2+110N 2 =2+110−1,0
Board 18−9,7N 5 -12−10012N 5 +15+620−4,9
Board 19−2,6W 3 +12−1702N 4 -210−1000,6
Board 20−6,7N 3 -12−1006N 2 +1D+1400,7
Board 210,9S 5 =2+60010S 2 +3A+15010,0
Board 229,6O 3 +32−23010O 4 +2D−6802,0
Board 23−5,0S 3 X -32−8004O 3SA +2A−6600,6
Board 241,3N 2 +12+1401N 2 +23+170−2,4
Board 25−1,7O 4 +22−6805N 2 X -3A−500−3,6
Board 262,4N 3SA =2+60010N 1 +310+1707,6
Board 27−6,0O 4 X =2−59012O 4 X -13+100−8,7
Board 280,0W 2 -12+50W 2 -1K+500,0
Board 29−3,3O 3 +12−1708N 2 X =K+180−6,1
Board 30−5,9N 3 +22+1506S 5 =5+400−0,4
Board 31−2,4N 3 -22−2006W 3SA -1K+50−4,7
Board 32−11,6O 3SA +12−63013O 3 -26+200−6,9
Ansbach425Ingolstadt 3
18:85
Fr. Karin SchleicherFr. Gudrun Zwack9:11Fr. Dr. Monika PuruckerHr. Erwin Spaeth
Fr. Herta FrankeHr. Dr. Ulrich BeerFr. Lotta EhmannFr. Heidrun Schlarp
Board 1−8,0O 4 +18−4509S 3 -1A−50−1,6
Board 2−2,9O 1SA =2−902O 1SA +24−1504,4
Board 30,4W 5 -24+2003W 4 -1D+1002,6
Board 43,1W 4 -1A+100W 4 -1A+100−3,1
Board 52,7S 1SA X =5+1802S 1SA +13+120−0,7
Board 6−2,0W 3SA +22−660W 3SA +23−6602,0
Board 7−0,6W 3 =2−1401W 3 +12−1701,4
Board 80,4S 3SA =B+4001S 3SA +1B+430−1,4
Board 90,6S 2 =8+901S 2 +12+110−1,4
Board 105,1S 3 +1A+130S 3 +1A+130−5,1
Board 115,6W 4 -1K+50W 4 -1K+50−5,6
Board 120,0N 6SA +16+1470N 6SA +110+14700,0
Board 130,3W 3SA =7−600O 3SA =4−600−0,3
Board 140,7O 4 +14−450O 4 +13−450−0,7
Board 151,6S 2 =D+90S 1SA =2+90−1,6
Board 166,4N 3SA +110+4301N 3SA =5+400−5,6
Fr. Lotta EhmannFr. Heidrun Schlarp9:74Fr. Dr. Monika PuruckerHr. Erwin Spaeth
Fr. Herta FrankeFr. Gerda HinrichsFr. Karin SchleicherFr. Gudrun Zwack
Board 173,0O 3 -1B+505O 2SA =4−1202,4
Board 180,4O 3 +1K−1305O 3SA -14+50−5,1
Board 193,7W 4 +2K−680W 4 +2K−680−3,7
Board 20−12,1S 3SA -14−10012N 3SA =4+600−1,1
Board 210,3O 1SA =5−90O 2 =10−90−0,3
Board 22−2,7N 4 -1K−505N 3 =5+140−2,6
Board 23−6,9N 2 -15−1005S 1SA =2+902,9
Board 244,6W 2 -1A+504N 2 -2A−1000,0
Board 25−0,1O 2SA =10−1202S 2SA -17−50−2,1
Board 26−3,6S 3SA -210−2007S 2 =10+110−3,9
Board 27−6,9W 3SA =K−4006O 3 =D−1400,7
Board 280,6O 2 =3−1104O 3 -17+50−5,0
Board 29−5,3O 3SA =2−60013O 6 -210+200−9,3
Board 30−13,7N 5 X -45−80012W 3 =A−1403,9
Board 31−2,7W 3 -1A+503S 3 =K+140−0,7
Board 32−1,1W 1SA +27−150O 1SA +23−1501,1
Ansbach1416Würzburg 5
64:69
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 1−0,1??−0,1
Board 2−0,1??−0,1
Board 3−0,1??−0,1
Board 4−0,1??−0,1
Board 5−0,1??−0,1
Board 6−0,1??−0,1
Board 7−0,1??−0,1
Board 8−0,1??−0,1
Board 9−0,1??−0,1
Board 10−0,1??−0,1
Board 11−0,1??−0,1
Board 12−0,1??−0,1
Board 13−0,1??−0,1
Board 14−0,1??−0,1
Board 15−0,1??−0,1
Board 16−0,1??−0,1
Paar ???0:0Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 17−0,1??−0,1
Board 18−0,1??−0,1
Board 19−0,1??−0,1
Board 20−0,1??−0,1
Board 21−0,1??−0,1
Board 22−0,1??−0,1
Board 23−0,1??−0,1
Board 24−0,1??−0,1
Board 25−0,1??−0,1
Board 26−0,1??−0,1
Board 27−0,1??−0,1
Board 28−0,1??−0,1
Board 29−0,1??−0,1
Board 30−0,1??−0,1
Board 31−0,1??−0,1
Board 32−0,1??−0,1
Ansbach228Herzogenaurach
88:46
Fr. Gudrun ZwackHr. Hans-Walter Schneewind31:27Fr. Rosemarie BärFr. Helga Ziegler
Fr. Dr. Barbara KurzweilHr. Gerhard Seybold-EptingFr. Lotta EhmannFr. Karin Schleicher
Board 10,3S 3 +1K+130S 1SA +12+120−0,3
Board 21,6W 1SA +25−150W 1SA +23−150−1,6
Board 3−5,3O 3 +14−1701O 3 =4−1404,4
Board 40,0O 2 =10−110O 2 =4−1100,0
Board 5−6,7S 3SA -18−10012N 5 =B+600−8,0
Board 6−1,9W 4 +14−650W 4 +14−6501,9
Board 712,6N 3SA =2+60015S 2SA -56−5009,0
Board 85,4O 3SA -110+50O 3SA -14+50−5,4
Board 94,4O 1SA -1A+1005O 1SA =A−900,7
Board 103,0O 3 -2B+2003S 3 =10+1100,1
Board 11−2,0O 4 -2D+1008S 4 =10+420−6,3
Board 12−2,6W 2 +210−1701W 2 +19−1401,7
Board 133,4O 3SA +38−690O 3SA +34−690−3,4
Board 140,7N 4 -1A−50N 4 -1A−50−0,7
Board 152,1O 3 +34−1708W 3SA +3K−4906,4
Board 16−4,4S 4 -13−505S 3 =10+140−0,9
Fr. Gudrun ZwackHr. Hans-Walter Schneewind57:19Fr. Rosemarie BärFr. Helga Ziegler
Hr. Gerhard Seybold-EptingFr. Helga SchneiderFr. Lotta EhmannFr. Karin Schleicher
Board 171,1N 2 -14−50N 2 -14−50−1,1
Board 18−7,3N 3SA +48+720S 4SA +32+7207,3
Board 19−0,1O 4 +1K−65011O 4 X +2K−119010,0
Board 20−3,6S 4 -13−1006N 3 =2+140−3,3
Board 210,0W 2 =7−901W 2SA =5−1201,1
Board 22−1,1W 4 +24−6801W 4 +14−6500,0
Board 235,7O 4 -2A+2003O 3 -1A+100−3,0
Board 2413,0W 5 X -4K+80014N 3 X -16−1004,1
Board 25−0,1W 3SA +13−630W 3SA +13−6300,1
Board 26−4,7W 3SA =5−60010W 2SA +15−150−6,6
Board 273,6O 3 -1A+5010O 4 =3−4208,6
Board 282,9O 3SA -1D+502W 5 -2B+100−4,6
Board 290,1W 2 +23−17011W 2 X =5−67011,0
Board 302,3W 3SA -2B+1002O 5 -19+50−0,3
Board 313,6O 3 -1A+505O 1SA +13−1201,1
Board 32−6,3S 5 -18−50S 4 -18−506,3
Ansbach1911Schweinfurt 2
76:48
Fr. Gudrun ZwackHr. Hans-Walter Schneewind32:9Fr. Gabriele KrügerFr. Marina Weingart
Hr. Lutz HagemannFr. Renate ErdmannFr. Lotta EhmannFr. Karin Schleicher
Board 1−1,1O 3 +1B−1302S 2 -14−50−1,3
Board 2−2,4O 3 =A−1104O 4 -1A+50−1,7
Board 30,3S 4 +1K+450S 4 +1K+450−0,3
Board 4−4,3S 1SA +1D+1206N 3SA -13−1008,7
Board 56,7O 3SA -13+50O 3SA -13+50−6,7
Board 61,9W 2 -29+2002N 1SA +210+150−0,3
Board 71,0W 1SA +13−1201W 1SA +23−1500,1
Board 81,1O 2SA =9−1201O 2 +18−1400,0
Board 95,9N 3SA =5+40011S 4 -24−1006,6
Board 104,1W 3SA -32+3005W 3 -12+1000,6
Board 110,0S 4 =K+420S 4 =K+4200,0
Board 126,4N 5 +2A+710N 4 +3A+710−6,4
Board 130,1S 4 =A+6202N 4 +29+680−1,9
Board 145,4W 2SA -3D+1506W 1SA =D−901,6
Board 15−6,9S 4 -1B−100S 4 -17−1006,9
Board 163,1O 3 +18−1701W 3 =K−140−3,9
Paar ???44:39Hr. Hüseyin YilmazHr. Tunc Ustun
Paar ???Paar ???
Board 170,2??0,2
Board 180,2??0,2
Board 190,2??0,2
Board 200,2??0,2
Board 210,2??0,2
Board 220,2??0,2
Board 230,2??0,2
Board 240,2??0,2
Board 250,2??0,2
Board 260,2??0,2
Board 270,2??0,2
Board 280,2??0,2
Board 290,2??0,2
Board 300,2??0,2
Board 310,2??0,2
Board 320,2??0,2
Ansbach624Bad Kissingen
53:107
Paar ???15:84Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 1−2,5??−2,5
Board 2−2,5??−2,5
Board 3−2,5??−2,5
Board 4−2,5??−2,5
Board 5−2,5??−2,5
Board 6−2,5??−2,5
Board 7−2,5??−2,5
Board 8−2,5??−2,5
Board 9−2,5??−2,5
Board 10−2,5??−2,5
Board 11−2,5??−2,5
Board 12−2,5??−2,5
Board 13−2,5??−2,5
Board 14−2,5??−2,5
Board 15−2,5??−2,5
Board 16−2,5??−2,5
Paar ???38:23Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 170,5??0,5
Board 180,5??0,5
Board 190,5??0,5
Board 200,5??0,5
Board 210,5??0,5
Board 220,5??0,5
Board 230,5??0,5
Board 240,5??0,5
Board 250,5??0,5
Board 260,5??0,5
Board 270,5??0,5
Board 280,5??0,5
Board 290,5??0,5
Board 300,5??0,5
Board 310,5??0,5
Board 320,5??0,5
Ergebnis: 7. Rang mit 88,0 SP / −103,0 Imps

Teamscore für Schweinfurt 2 (3)

Schweinfurt 2228Ingolstadt 3
97:54
Hr. Lutz HagemannFr. Renate Erdmann74:0Hr. Christopher SchmelterHr. Dieter Kutscha
Fr. Helga WohlgemuthHr. Dr. Ulrich BeerFr. Gabriele KrügerFr. Marina Weingart
Board 12,6??2,6
Board 22,6??2,6
Board 32,6??2,6
Board 42,6??2,6
Board 52,6??2,6
Board 62,6??2,6
Board 72,6??2,6
Board 82,6??2,6
Board 92,6??2,6
Board 102,6??2,6
Board 112,6??2,6
Board 122,6??2,6
Board 132,6??2,6
Board 142,6??2,6
Board 152,6??2,6
Board 162,6??2,6
Hr. Lutz HagemannFr. Renate Erdmann23:54Hr. Christopher SchmelterHr. Dieter Kutscha
Fr. Helga WohlgemuthHr. Dr. Ulrich BeerFr. Gabriele KrügerFr. Marina Weingart
Board 17−1,1??−1,1
Board 18−1,1??−1,1
Board 19−1,1??−1,1
Board 20−1,1??−1,1
Board 21−1,1??−1,1
Board 22−1,1??−1,1
Board 23−1,1??−1,1
Board 24−1,1??−1,1
Board 25−1,1??−1,1
Board 26−1,1??−1,1
Board 27−1,1??−1,1
Board 28−1,1??−1,1
Board 29−1,1??−1,1
Board 30−1,1??−1,1
Board 31−1,1??−1,1
Board 32−1,1??−1,1
Schweinfurt 21119Herzogenaurach
46:71
Paar ???28:38Paar ???
Paar ???Paar ???
Board 1−0,4??−0,4
Board 2−0,4??−0,4
Board 3−0,4??−0,4
Board 4−0,4??−0,4
Board 5−0,4??−0,4
Board 6−0,4??−0,4
Board 7−0,4??−0,4
Board 8−0,4??−0,4
Board 9−0,4??−0,4
Board 10−0,4??−0,4
Board 11−0,4??−0,4
Board 12−0,4??−0,4
Board 13−0,4??−0,4
Board 14−0,4??−0,4
Board 15−0,4??−0,4
Board 16−0,4??−0,4
Hr. Lutz HagemannFr. Renate Erdmann18:33Fr. Rosemarie BärFr. Helga Schneider
Fr. Dr. Barbara KurzweilHr. Gerhard Seybold-EptingFr. Gabriele KrügerFr. Marina Weingart
Board 17−4,9W 2 =A−905N 2 =9+110−1,0
Board 186,0S 3SA +2K+6602N 5 =D+600−4,1
Board 191,1S 4 -1A−505S 4 =A+130−6,1
Board 203,6W 5 -3A+3004N 3 =D+1400,7
Board 211,9S 3SA +1A+6301S 5 =7+600−0,9
Board 22−2,0O 4 +26−680O 4 +2D−6802,0
Board 23−0,6W 3SA +2D−660O 3SA +2D−6600,6
Board 241,3N 2 +1A+1401W 3 -2A+100−0,1
Board 25−1,7O 4 +2K−6803S 5 X -4A−8004,7
Board 26−11,4N 5 -110−10013N 4 +110+650−4,3
Board 27−7,6O 2 X +28−6702O 4 X =B−5906,0
Board 280,0W 3 -1K+502W 3 -2K+100−2,0
Board 29−2,3O 4 +1D−1502O 2 +3D−2004,1
Board 303,6S 3SA +37+4903S 5 =4+400−0,4
Board 31−1,0O 2SA +1B−1506O 4 -29+100−6,1
Board 321,0S 2 -18−502W 2SA =5−1201,3
Schweinfurt 21515Bayreuth 2
64:61
Hr. Lutz HagemannFr. Renate Erdmann33:32Hr. Dr. Carl von PrittwitzFr. Brigitte Schellenberg
Fr. W. GrunertFr. Barbara FrömelFr. Gabriele KrügerFr. Marina Weingart
Board 1−7,3O 4 =4−42010O 4 -18+50−4,0
Board 21,3W 2 -19+502O 2SA -24+100−3,1
Board 30,4W 5 -29+2003W 5 -19+1002,6
Board 43,1W 4 -1A+10012W 4 =A−62011,6
Board 51,6W 2SA -3A+1502N 2 =10+900,3
Board 6−2,0O 3SA +27−660W 3SA +23−6602,0
Board 7−0,6W 2 +1D−1407N 2 +1D+140−6,4
Board 82,6S 3SA +24+460N 3SA +25+460−2,6
Board 91,7N 2SA =K+1201S 2 =8+90−0,6
Board 10−1,3S 5 -1A−100S 5 -1A−1001,3
Board 11−7,6W 4 +1K−4509N 5 -19−50−2,9
Board 120,0N 6SA +14+1470N 6SA +14+14700,0
Board 13−0,9W 3SA +15−6301O 3SA =4−600−0,3
Board 141,9O 4 =4−4209S 5 X -46−8008,4
Board 15−1,3Pass3S 2 =D+90−1,6
Board 165,6S 3SA =9+4006N 3 +210+1501,0
Hr. Lutz HagemannFr. Renate Erdmann31:29Hr. Dr. Carl von PrittwitzFr. Brigitte Schellenberg
Fr. W. GrunertFr. Barbara FrömelFr. Gabriele KrügerFr. Marina Weingart
Board 173,0W 2SA -16+50O 3SA -1B+50−3,0
Board 181,1O 3 =2−1105S 3 -3A−3004,4
Board 19−11,1W 6 =K−143013W 4 +28−680−3,7
Board 201,1N 3SA =4+6001S 3SA +15+630−2,1
Board 210,3O 1SA =5−90S 3 -14−100−0,3
Board 22−2,7N 4 -1K−502N 4 X -15−1004,6
Board 238,1S 3SA =6+60010S 2 +42+1701,0
Board 240,0W 2 =A−110W 2 =−1100,0
Board 252,1S 3 -1A−5011O 3SA =10−60010,7
Board 26−8,3S 6 -4A−40011N 2 =9+110−3,9
Board 274,0O 4 -12+503O 5 -3B+150−6,6
Board 28−0,4O 3 =9−1401O 3 +19−1701,6
Board 29−5,3O 3SA =2−600O 3SA =10−6005,3
Board 302,0W 4 -2A+100W 4 -2A+100−2,0
Board 31−0,4W 3 -2A+1001S 3 =K+140−0,7
