Teamscore für Würzburg 5 (1)
| Würzburg 5 | 23 | – | 7 | Nürnberg Museum 8 | |||||||
| 94 | : | 46 | |||||||||
| 39 | : | 38 | |||||||||
| Board 1 | 0,0 | ? | ? | 0,0 | |||||||
| Board 2 | 0,0 | ? | ? | 0,0 | |||||||
| Board 3 | 0,0 | ? | ? | 0,0 | |||||||
| Board 4 | 0,0 | ? | ? | 0,0 | |||||||
| Board 5 | 0,0 | ? | ? | 0,0 | |||||||
| Board 6 | 0,0 | ? | ? | 0,0 | |||||||
| Board 7 | 0,0 | ? | ? | 0,0 | |||||||
| Board 8 | 0,0 | ? | ? | 0,0 | |||||||
| Board 9 | 0,0 | ? | ? | 0,0 | |||||||
| Board 10 | 0,0 | ? | ? | 0,0 | |||||||
| Board 11 | 0,0 | ? | ? | 0,0 | |||||||
| Board 12 | 0,0 | ? | ? | 0,0 | |||||||
| Board 13 | 0,0 | ? | ? | 0,0 | |||||||
| Board 14 | 0,0 | ? | ? | 0,0 | |||||||
| Board 15 | 0,0 | ? | ? | 0,0 | |||||||
| Board 16 | 0,0 | ? | ? | 0,0 | |||||||
| 55 | : | 8 | |||||||||
| Board 17 | 1,7 | ? | ? | 1,7 | |||||||
| Board 18 | 1,7 | ? | ? | 1,7 | |||||||
| Board 19 | 1,7 | ? | ? | 1,7 | |||||||
| Board 20 | 1,7 | ? | ? | 1,7 | |||||||
| Board 21 | 1,7 | ? | ? | 1,7 | |||||||
| Board 22 | 1,7 | ? | ? | 1,7 | |||||||
| Board 23 | 1,7 | ? | ? | 1,7 | |||||||
| Board 24 | 1,7 | ? | ? | 1,7 | |||||||
| Board 25 | 1,7 | ? | ? | 1,7 | |||||||
| Board 26 | 1,7 | ? | ? | 1,7 | |||||||
| Board 27 | 1,7 | ? | ? | 1,7 | |||||||
| Board 28 | 1,7 | ? | ? | 1,7 | |||||||
| Board 29 | 1,7 | ? | ? | 1,7 | |||||||
| Board 30 | 1,7 | ? | ? | 1,7 | |||||||
| Board 31 | 1,7 | ? | ? | 1,7 | |||||||
| Board 32 | 1,7 | ? | ? | 1,7 | |||||||
| Würzburg 5 | 13 | – | 17 | Bayreuth 2 | |||||||
| 80 | : | 96 | |||||||||
| 47 | : | 69 | |||||||||
| Board 1 | −0,8 | ? | ? | −0,8 | |||||||
| Board 2 | −0,8 | ? | ? | −0,8 | |||||||
| Board 3 | −0,8 | ? | ? | −0,8 | |||||||
| Board 4 | −0,8 | ? | ? | −0,8 | |||||||
| Board 5 | −0,8 | ? | ? | −0,8 | |||||||
| Board 6 | −0,8 | ? | ? | −0,8 | |||||||
| Board 7 | −0,8 | ? | ? | −0,8 | |||||||
| Board 8 | −0,8 | ? | ? | −0,8 | |||||||
| Board 9 | −0,8 | ? | ? | −0,8 | |||||||
| Board 10 | −0,8 | ? | ? | −0,8 | |||||||
| Board 11 | −0,8 | ? | ? | −0,8 | |||||||
| Board 12 | −0,8 | ? | ? | −0,8 | |||||||
| Board 13 | −0,8 | ? | ? | −0,8 | |||||||
| Board 14 | −0,8 | ? | ? | −0,8 | |||||||
| Board 15 | −0,8 | ? | ? | −0,8 | |||||||
| Board 16 | −0,8 | ? | ? | −0,8 | |||||||
| 33 | : | 27 | |||||||||
| Board 17 | 1,0 | W 4♣ -2 | ♣2 | +100 | N 2♠ = | ♥7 | +110 | −1,0 | |||
| Board 18 | −9,7 | N 5♦ -1 | ♣2 | −100 | 6 | N 4♦ +1 | ♥D | +150 | 5,7 | ||
| Board 19 | −2,6 | W 3♠ +1 | ♣2 | −170 | 1 | S 5♣ -3 | ♣2 | −150 | 2,1 | ||
| Board 20 | 10,1 | N 4♠ = | ♣2 | +620 | 9 | N 3♠ +2 | ♣2 | +200 | −1,0 | ||
| Board 21 | 1,9 | N 3SA +1 | ♣2 | +630 | S 3SA +1 | ♥A | +630 | −1,9 | |||
| Board 22 | 0,1 | O 4♥ = | ♣2 | −620 | 1 | O 4♥ +1 | ♣2 | −650 | 0,9 | ||
| Board 23 | −0,6 | O 3SA +2 | ♣2 | −660 | 8 | S 3♦ -3 | ♣2 | −300 | −8,4 | ||
| Board 24 | −4,6 | N 3♠ -1 | ♣2 | −50 | 2 | Pass | 3,1 | ||||
| Board 25 | −1,7 | W 4♠ +2 | ♣2 | −680 | O 4♠ +2 | ♣K | −680 | 1,7 | |||
| Board 26 | 3,3 | N 3SA +1 | ♦2 | +630 | N 4♥ = | ♦7 | +620 | −3,3 | |||
| Board 27 | 4,6 | N 4♠ -2 | ♦2 | −100 | 10 | O 4♥ X = | ♦7 | −590 | 6,0 | ||
| Board 28 | 0,0 | O 2♥ -1 | ♦2 | +50 | 5 | W 3♥ = | ♠9 | −140 | 5,4 | ||
| Board 29 | 4,1 | N 2♦ +1 | ♦2 | +110 | 3 | O 3♠ X -1 | ♦D | +200 | −6,9 | ||
| Board 30 | 2,4 | N 3SA +2 | ♦2 | +460 | 7 | S 3♦ +2 | ♥6 | +150 | 5,9 | ||
| Board 31 | 0,7 | O 1SA = | ♦2 | −90 | 1 | W 2SA = | ♥K | −120 | 0,3 | ||
| Board 32 | −0,6 | S 2♠ -2 | ♦2 | −100 | 7 | O 3♥ -2 | ♠D | +200 | −6,9 | ||
| Würzburg 5 | 14 | – | 16 | Herzogenaurach | |||||||
| 46 | : | 53 | |||||||||
| 32 | : | 41 | |||||||||
| Board 1 | 4,0 | W 1♠ -1 | ♥6 | +50 | 4 | O 6♥ -4 | ♣8 | +200 | −7,6 | ||
| Board 2 | 1,3 | W 2♣ -1 | ♥9 | +50 | 2 | O 1SA -2 | ♠4 | +100 | −3,1 | ||
| Board 3 | 6,4 | S 4♠ = | ♣7 | +420 | 6 | S 3♥ +1 | ♠10 | +170 | 0,4 | ||
| Board 4 | −3,0 | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | 6 | W 4♠ -1 | ♣A | +100 | −3,1 | ||
| Board 5 | −5,4 | N 2SA -1 | ♣3 | −100 | 8 | O 3SA -5 | ♥D | +250 | −4,6 | ||
| Board 6 | 10,7 | O 2SA +1 | ♣3 | −150 | 11 | W 3SA +2 | ♠3 | −660 | 2,0 | ||
| Board 7 | 8,0 | O 4♠ -2 | ♦3 | +200 | 8 | W 3♠ = | ♦2 | −140 | 0,6 | ||
| Board 8 | 0,4 | S 3SA = | ♠B | +400 | 1 | N 3SA +1 | ♣2 | +430 | −1,4 | ||
| Board 9 | −3,7 | N 2♥ -1 | ♠3 | −50 | 4 | S 3♦ = | ♥8 | +110 | −1,4 | ||
| Board 10 | −1,3 | S 5♣ -1 | ♠K | −100 | 6 | S 3♣ +1 | ♠B | +130 | −5,1 | ||
| Board 11 | 0,0 | W 3♥ = | ♦D | −140 | 7 | W 4♥ +1 | ♦K | −450 | 7,6 | ||
| Board 12 | 0,0 | N 6SA +1 | ♣8 | +1470 | S 6SA +1 | ♣4 | +1470 | 0,0 | |||
| Board 13 | 0,3 | O 3SA = | ♣3 | −600 | O 3SA = | ♣4 | −600 | −0,3 | |||
| Board 14 | 0,7 | O 4♠ +1 | ♦7 | −450 | O 4♥ +1 | ♣K | −450 | −0,7 | |||
| Board 15 | −4,3 | N 2SA -1 | ♣6 | −100 | 6 | S 1SA +1 | ♠2 | +120 | −2,6 | ||
| Board 16 | −6,1 | N 3SA -1 | ♥5 | −50 | 4 | N 3♣ = | ♥7 | +110 | 2,1 | ||
| 14 | : | 12 | |||||||||
| Board 17 | 3,0 | O 3SA -1 | ♥2 | +50 | 5 | W 2SA = | ♠6 | −120 | 2,4 | ||
| Board 18 | −1,7 | N 3♥ -2 | ♦D | −200 | 2 | O 4♦ +1 | ♦10 | −150 | 0,1 | ||
| Board 19 | 3,7 | W 4♠ +2 | ♥K | −680 | W 5♠ +1 | ♥K | −680 | −3,7 | |||
| Board 20 | 2,1 | S 3SA +1 | ♥2 | +630 | 1 | S 3SA = | ♦4 | +600 | −1,1 | ||
| Board 21 | 0,3 | O 2♦ = | ♥10 | −90 | O 1♦ +1 | ♥10 | −90 | −0,3 | |||
| Board 22 | 9,1 | N 4♠ = | ♥K | +420 | 6 | N 3♠ +1 | ♥5 | +170 | −3,7 | ||
| Board 23 | 8,1 | N 3SA = | ♠5 | +600 | S 3SA = | ♠6 | +600 | −8,1 | |||
| Board 24 | −1,1 | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | 1,1 | |||
| Board 25 | −2,0 | W 2SA +2 | ♥5 | −180 | 2 | S 3♣ -2 | ♠D | −100 | −0,4 | ||
| Board 26 | −3,6 | N 3SA -2 | ♦5 | −200 | 3 | S 3♠ -1 | ♦10 | −100 | 0,9 | ||
| Board 27 | 4,0 | O 4♠ -1 | ♣B | +50 | 2 | W 3SA -2 | ♣K | +100 | −5,4 | ||
| Board 28 | −0,4 | O 2♥ +1 | ♣9 | −140 | O 3♥ = | ♣9 | −140 | 0,4 | |||
| Board 29 | −5,3 | O 3SA = | ♣10 | −600 | 2 | W 3SA +2 | ♣8 | −660 | 6,9 | ||
| Board 30 | 6,7 | O 4♠ X -2 | ♥A | +300 | 3 | S 3SA = | ♠K | +400 | −8,7 | ||
| Board 31 | 0,7 | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | S 3♠ = | ♦A | +140 | −0,7 | |||
| Board 32 | 1,1 | W 1SA = | ♥3 | −90 | W 1SA = | ♥3 | −90 | −1,1 | |||
| Würzburg 5 | 16 | – | 14 | Ansbach | |||||||
| 69 | : | 64 | |||||||||
| 0 | : | 0 | |||||||||
| Board 1 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 2 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 3 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 4 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 5 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 6 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 7 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 8 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 9 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 10 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 11 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 12 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 13 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 14 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 15 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 16 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| 0 | : | 0 | |||||||||
| Board 17 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 18 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 19 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 20 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 21 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 22 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 23 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 24 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 25 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 26 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 27 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 28 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 29 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 30 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 31 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Board 32 | 0,1 | ? | ? | 0,1 | |||||||
| Würzburg 5 | 18 | – | 12 | Ingolstadt 3 | |||||||
| 64 | : | 46 | |||||||||
| 40 | : | 16 | |||||||||
| Board 1 | −0,7 | S 1SA = | ♥2 | +90 | 5 | O 2♥ = | ♣5 | −110 | 6,3 | ||
| Board 2 | 1,6 | W 1SA +2 | ♥5 | −150 | 1 | W 3♦ +1 | ♠5 | −130 | −2,4 | ||
| Board 3 | 7,0 | O 5♣ -3 | ♥3 | +300 | 5 | O 4♠ -1 | ♦4 | +100 | −1,9 | ||
| Board 4 | 5,7 | W 3SA -1 | ♠6 | +100 | 5 | O 2♠ = | ♦4 | −110 | 0,0 | ||
| Board 5 | −6,7 | N 3SA -1 | ♦7 | −100 | S 3SA -1 | ♦8 | −100 | 6,7 | |||
| Board 6 | −1,9 | W 4♥ +1 | ♠3 | −650 | 1 | W 4♥ = | ♠3 | −620 | 0,9 | ||
| Board 7 | −2,3 | N 3SA -2 | ♠D | −200 | 7 | N 1♠ +1 | ♣6 | +110 | −4,9 | ||
| Board 8 | 5,4 | O 3SA -1 | ♥5 | +50 | 13 | S 3♥ X -4 | ♣A | −800 | 9,6 | ||
| Board 9 | −1,6 | W 2♠ = | ♥B | −110 | 1 | W 2♠ +1 | ♥B | −140 | 2,7 | ||
| Board 10 | −5,4 | N 3♠ -1 | ♣B | −100 | 7 | O 3♥ -2 | ♦D | +200 | −3,0 | ||
| Board 11 | −5,7 | N 3♦ -1 | ♠4 | −50 | S 4♥ -1 | ♠10 | −50 | 5,7 | |||
| Board 12 | −1,7 | W 2♠ +1 | ♦10 | −140 | W 1♥ +2 | ♠9 | −140 | 1,7 | |||
| Board 13 | −10,3 | O 6♣ +1 | ♠7 | −1390 | O 6♣ +1 | ♦6 | −1390 | 10,3 | |||
| Board 14 | 0,7 | N 4♠ -1 | ♣A | −50 | 3 | O 4♦ +1 | ♣K | −150 | 2,6 | ||
| Board 15 | 2,1 | W 3♦ +3 | ♥K | −170 | 8 | W 3SA +3 | ♥K | −490 | 6,4 | ||
| Board 16 | −4,4 | S 4♥ -1 | ♠7 | −50 | S 4♥ -1 | ♠9 | −50 | 4,4 | |||
| 24 | : | 30 | |||||||||
| Board 17 | 5,0 | O 2♠ -2 | ♣8 | +100 | 6 | N 3SA -3 | ♦2 | −150 | 2,6 | ||
| Board 18 | 7,4 | S 6SA +1 | ♣2 | +1470 | S 6♥ +1 | ♦9 | +1460 | −7,0 | |||
| Board 19 | −0,7 | O 4♠ +2 | ♦K | −680 | 1 | O 5♠ = | ♦K | −650 | 0,1 | ||
| Board 20 | 3,3 | S 2♥ +1 | ♠6 | +140 | 1 | S 2♥ +2 | ♠6 | +170 | −4,4 | ||
| Board 21 | 0,0 | O 2♣ = | ♦K | −90 | 5 | W 3♦ X -1 | ♥5 | +100 | −5,6 | ||
| Board 22 | −1,1 | W 4♥ +2 | ♠3 | −680 | 1 | W 4♥ +1 | ♦2 | −650 | 0,0 | ||
| Board 23 | −4,0 | O 2♠ +1 | ♦A | −140 | 2 | O 1♠ = | ♦A | −80 | 2,1 | ||
| Board 24 | −2,3 | N 3♠ -1 | ♣3 | −50 | 8 | W 4♦ X -2 | ♣10 | +300 | −5,7 | ||
| Board 25 | 1,0 | W 3SA = | ♠3 | −600 | 3 | W 3SA +3 | ♠3 | −690 | 2,4 | ||
| Board 26 | 4,9 | O 1SA +4 | ♥3 | −210 | 10 | O 3SA +2 | ♥3 | −660 | 6,4 | ||
| Board 27 | −3,1 | O 3♠ +2 | ♦3 | −200 | 2 | O 3♠ = | ♥5 | −140 | 1,6 | ||
| Board 28 | −2,1 | W 3♦ +1 | ♠B | −130 | 1 | W 3♦ +2 | ♠B | −150 | 2,6 | ||
| Board 29 | 1,1 | W 2♠ +1 | ♦4 | −140 | 1 | W 2♠ = | ♥3 | −110 | −2,1 | ||
| Board 30 | 0,3 | O 5♣ -1 | ♣9 | +50 | 6 | O 6♦ X -2 | ♥A | +300 | −6,7 | ||
| Board 31 | −6,1 | N 2♠ -3 | ♥A | −300 | 3 | N 2♠ -2 | ♥A | −200 | 3,3 | ||
| Board 32 | −2,9 | W 5♥ -1 | ♠7 | +100 | 4 | S 4♠ -1 | ♥9 | −50 | 6,3 | ||
| Würzburg 5 | 14 | – | 16 | Bad Kissingen | |||||||
| 81 | : | 85 | |||||||||
| 34 | : | 31 | |||||||||
| Board 1 | −1,1 | O 4♦ = | ♥B | −130 | 2 | S 2♠ -1 | ♥2 | −50 | −1,3 | ||
| Board 2 | −2,4 | O 3♦ = | ♣A | −110 | 1 | O 3♦ +1 | ♣A | −130 | 3,6 | ||
| Board 3 | 0,3 | S 4♥ +1 | ♦K | +450 | 1 | S 4♥ = | ♠2 | +420 | 0,9 | ||
| Board 4 | 6,0 | N 3SA = | ♦6 | +600 | 10 | N 2SA +1 | ♦2 | +150 | 4,0 | ||
| Board 5 | −6,0 | O 4♥ +1 | ♣3 | −450 | 1 | O 4♥ = | ♠B | −420 | 5,0 | ||
| Board 6 | −6,0 | W 1SA = | ♣A | −90 | 5 | N 2♣ +1 | ♦A | +110 | 1,0 | ||
| Board 7 | −0,1 | W 1SA +2 | ♠6 | −150 | O 2♠ +1 | ♥A | −140 | 0,1 | |||
| Board 8 | 1,1 | O 2♠ = | ♦2 | −110 | W 2♠ = | ♥3 | −110 | −1,1 | |||
| Board 9 | −6,6 | S 5♥ -2 | ♦5 | −100 | 11 | N 3SA = | ♥B | +400 | −5,9 | ||
| Board 10 | 1,7 | W 3♠ -2 | ♦9 | +200 | 7 | S 3♥ -1 | ♠D | −100 | 5,1 | ||
| Board 11 | 0,0 | S 4♠ = | ♣K | +420 | S 4♠ = | ♣K | +420 | 0,0 | |||
| Board 12 | −7,3 | W 4♠ -2 | ♥A | +100 | 2 | W 3♠ -1 | ♥A | +50 | 8,3 | ||
| Board 13 | 1,0 | N 4♠ +1 | ♦10 | +650 | 13 | W 3♦ = | ♠A | −110 | 13,0 | ||
| Board 14 | −2,7 | W 1SA +1 | ♦D | −120 | 2 | N 2♦ -1 | ♣10 | −50 | 0,4 | ||
| Board 15 | −1,1 | S 3♠ = | ♦2 | +140 | 10 | S 4♠ = | ♥5 | +620 | −9,4 | ||
| Board 16 | −7,4 | W 4♠ = | ♦A | −620 | W 4♠ = | ♦A | −620 | 7,4 | |||
| 47 | : | 54 | |||||||||
| Board 17 | −0,3 | ? | ? | −0,3 | |||||||
| Board 18 | −0,3 | ? | ? | −0,3 | |||||||
| Board 19 | −0,3 | ? | ? | −0,3 | |||||||
| Board 20 | −0,3 | ? | ? | −0,3 | |||||||
| Board 21 | −0,3 | ? | ? | −0,3 | |||||||
| Board 22 | −0,3 | ? | ? | −0,3 | |||||||
| Board 23 | −0,3 | ? | ? | −0,3 | |||||||
| Board 24 | −0,3 | ? | ? | −0,3 | |||||||
| Board 25 | −0,3 | ? | ? | −0,3 | |||||||
| Board 26 | −0,3 | ? | ? | −0,3 | |||||||
| Board 27 | −0,3 | ? | ? | −0,3 | |||||||
| Board 28 | −0,3 | ? | ? | −0,3 | |||||||
| Board 29 | −0,3 | ? | ? | −0,3 | |||||||
| Board 30 | −0,3 | ? | ? | −0,3 | |||||||
| Board 31 | −0,3 | ? | ? | −0,3 | |||||||
| Board 32 | −0,3 | ? | ? | −0,3 | |||||||
| Würzburg 5 | 19 | – | 11 | Schweinfurt 2 | |||||||
| 100 | : | 77 | |||||||||
| 55 | : | 17 | |||||||||
| Board 1 | 1,4 | ? | ? | 1,4 | |||||||
| Board 2 | 1,4 | ? | ? | 1,4 | |||||||
| Board 3 | 1,4 | ? | ? | 1,4 | |||||||
| Board 4 | 1,4 | ? | ? | 1,4 | |||||||
| Board 5 | 1,4 | ? | ? | 1,4 | |||||||
| Board 6 | 1,4 | ? | ? | 1,4 | |||||||
| Board 7 | 1,4 | ? | ? | 1,4 | |||||||
| Board 8 | 1,4 | ? | ? | 1,4 | |||||||
| Board 9 | 1,4 | ? | ? | 1,4 | |||||||
| Board 10 | 1,4 | ? | ? | 1,4 | |||||||
| Board 11 | 1,4 | ? | ? | 1,4 | |||||||
| Board 12 | 1,4 | ? | ? | 1,4 | |||||||
| Board 13 | 1,4 | ? | ? | 1,4 | |||||||
| Board 14 | 1,4 | ? | ? | 1,4 | |||||||
| Board 15 | 1,4 | ? | ? | 1,4 | |||||||
| Board 16 | 1,4 | ? | ? | 1,4 | |||||||
| 45 | : | 60 | |||||||||
| Board 17 | −0,5 | ? | ? | −0,5 | |||||||
| Board 18 | −0,5 | ? | ? | −0,5 | |||||||
| Board 19 | −0,5 | ? | ? | −0,5 | |||||||
| Board 20 | −0,5 | ? | ? | −0,5 | |||||||
| Board 21 | −0,5 | ? | ? | −0,5 | |||||||
| Board 22 | −0,5 | ? | ? | −0,5 | |||||||
| Board 23 | −0,5 | ? | ? | −0,5 | |||||||
| Board 24 | −0,5 | ? | ? | −0,5 | |||||||
| Board 25 | −0,5 | ? | ? | −0,5 | |||||||
| Board 26 | −0,5 | ? | ? | −0,5 | |||||||
| Board 27 | −0,5 | ? | ? | −0,5 | |||||||
| Board 28 | −0,5 | ? | ? | −0,5 | |||||||
| Board 29 | −0,5 | ? | ? | −0,5 | |||||||
| Board 30 | −0,5 | ? | ? | −0,5 | |||||||
| Board 31 | −0,5 | ? | ? | −0,5 | |||||||
| Board 32 | −0,5 | ? | ? | −0,5 | |||||||
| Ergebnis: 3. Rang mit 117,0 SP / 67,0 Imps | |||||||||||
Teamscore für Ansbach (2)
| Ansbach | 6 | – | 24 | Bayreuth 2 | |||||||
| 25 | : | 83 | |||||||||
| 0 | : | 0 | |||||||||
| Board 1 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 2 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 3 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 4 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 5 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 6 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 7 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 8 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 9 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 10 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 11 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 12 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 13 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 14 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 15 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 16 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| 0 | : | 0 | |||||||||
| Board 17 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 18 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 19 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 20 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 21 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 22 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 23 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 24 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 25 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 26 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 27 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 28 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 29 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 30 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 31 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Board 32 | −1,0 | ? | ? | −1,0 | |||||||
| Ansbach | 17 | – | 13 | Nürnberg Museum 8 | |||||||
| 114 | : | 103 | |||||||||
| 84 | : | 28 | |||||||||
| Board 1 | 2,0 | ? | ? | 2,0 | |||||||
| Board 2 | 2,0 | ? | ? | 2,0 | |||||||
| Board 3 | 2,0 | ? | ? | 2,0 | |||||||
| Board 4 | 2,0 | ? | ? | 2,0 | |||||||
| Board 5 | 2,0 | ? | ? | 2,0 | |||||||
| Board 6 | 2,0 | ? | ? | 2,0 | |||||||
| Board 7 | 2,0 | ? | ? | 2,0 | |||||||
| Board 8 | 2,0 | ? | ? | 2,0 | |||||||
| Board 9 | 2,0 | ? | ? | 2,0 | |||||||
| Board 10 | 2,0 | ? | ? | 2,0 | |||||||
| Board 11 | 2,0 | ? | ? | 2,0 | |||||||
| Board 12 | 2,0 | ? | ? | 2,0 | |||||||
| Board 13 | 2,0 | ? | ? | 2,0 | |||||||
| Board 14 | 2,0 | ? | ? | 2,0 | |||||||
| Board 15 | 2,0 | ? | ? | 2,0 | |||||||
| Board 16 | 2,0 | ? | ? | 2,0 | |||||||
| 30 | : | 75 | |||||||||
| Board 17 | 1,0 | N 2♠ = | ♣2 | +110 | N 2♠ = | ♣2 | +110 | −1,0 | |||
| Board 18 | −9,7 | N 5♦ -1 | ♣2 | −100 | 12 | N 5♦ +1 | ♠5 | +620 | −4,9 | ||
| Board 19 | −2,6 | W 3♠ +1 | ♣2 | −170 | 2 | N 4♥ -2 | ♠10 | −100 | 0,6 | ||
| Board 20 | −6,7 | N 3♠ -1 | ♣2 | −100 | 6 | N 2♠ +1 | ♥D | +140 | 0,7 | ||
| Board 21 | 0,9 | S 5♣ = | ♣2 | +600 | 10 | S 2♣ +3 | ♥A | +150 | 10,0 | ||
| Board 22 | 9,6 | O 3♥ +3 | ♣2 | −230 | 10 | O 4♥ +2 | ♦D | −680 | 2,0 | ||
| Board 23 | −5,0 | S 3♦ X -3 | ♣2 | −800 | 4 | O 3SA +2 | ♦A | −660 | 0,6 | ||
| Board 24 | 1,3 | N 2♠ +1 | ♣2 | +140 | 1 | N 2♠ +2 | ♦3 | +170 | −2,4 | ||
| Board 25 | −1,7 | O 4♠ +2 | ♣2 | −680 | 5 | N 2♦ X -3 | ♥A | −500 | −3,6 | ||
| Board 26 | 2,4 | N 3SA = | ♣2 | +600 | 10 | N 1♠ +3 | ♣10 | +170 | 7,6 | ||
| Board 27 | −6,0 | O 4♥ X = | ♣2 | −590 | 12 | O 4♥ X -1 | ♣3 | +100 | −8,7 | ||
| Board 28 | 0,0 | W 2♥ -1 | ♣2 | +50 | W 2♥ -1 | ♣K | +50 | 0,0 | |||
| Board 29 | −3,3 | O 3♠ +1 | ♣2 | −170 | 8 | N 2♦ X = | ♣K | +180 | −6,1 | ||
| Board 30 | −5,9 | N 3♦ +2 | ♣2 | +150 | 6 | S 5♦ = | ♥5 | +400 | −0,4 | ||
| Board 31 | −2,4 | N 3♠ -2 | ♣2 | −200 | 6 | W 3SA -1 | ♥K | +50 | −4,7 | ||
| Board 32 | −11,6 | O 3SA +1 | ♣2 | −630 | 13 | O 3♥ -2 | ♠6 | +200 | −6,9 | ||
| Ansbach | 4 | – | 25 | Ingolstadt 3 | |||||||
| 18 | : | 85 | |||||||||
| 9 | : | 11 | |||||||||
| Board 1 | −8,0 | O 4♥ +1 | ♣8 | −450 | 9 | S 3♣ -1 | ♣A | −50 | −1,6 | ||
| Board 2 | −2,9 | O 1SA = | ♥2 | −90 | 2 | O 1SA +2 | ♠4 | −150 | 4,4 | ||
| Board 3 | 0,4 | W 5♣ -2 | ♠4 | +200 | 3 | W 4♦ -1 | ♣D | +100 | 2,6 | ||
| Board 4 | 3,1 | W 4♠ -1 | ♣A | +100 | W 4♠ -1 | ♣A | +100 | −3,1 | |||
| Board 5 | 2,7 | S 1SA X = | ♠5 | +180 | 2 | S 1SA +1 | ♦3 | +120 | −0,7 | ||
| Board 6 | −2,0 | W 3SA +2 | ♥2 | −660 | W 3SA +2 | ♣3 | −660 | 2,0 | |||
| Board 7 | −0,6 | W 3♠ = | ♦2 | −140 | 1 | W 3♠ +1 | ♦2 | −170 | 1,4 | ||
| Board 8 | 0,4 | S 3SA = | ♠B | +400 | 1 | S 3SA +1 | ♠B | +430 | −1,4 | ||
| Board 9 | 0,6 | S 2♦ = | ♥8 | +90 | 1 | S 2♦ +1 | ♣2 | +110 | −1,4 | ||
| Board 10 | 5,1 | S 3♣ +1 | ♠A | +130 | S 3♣ +1 | ♠A | +130 | −5,1 | |||
| Board 11 | 5,6 | W 4♥ -1 | ♦K | +50 | W 4♥ -1 | ♦K | +50 | −5,6 | |||
