Teamscore für Erlangen 2 (1)

Erlangen 2246Bayreuth 1
114:56
Hr. Klaus JaskowiakFr. Regina Döll44:31Fr. Hanna DöhlaFr. Heidemarie Hess
Fr. Erika Stähler-KolbFr. Renate GrabowskiHr. Richard RudnikHr. Hans Sturm
Board 12,6W 3 +18−1706W 4 =8−4203,7
Board 2−1,9O 1SA =2−901W 1SA +1A−1203,0
Board 3−8,9S 4 -1K−5011S 4 +1D+450−3,4
Board 41,9W 3 =D−1101W 3 +24−150−0,4
Board 52,4N 1SA +13+120N 1SA +13+120−2,4
Board 61,3S 4 +3B+5103S 4 =B+4202,1
Board 7−6,9N 4 -110−10012S 3SA =3+600−7,7
Board 8−2,9O 3 +19−1706N 2 =D+90−4,1
Board 9−2,4S 3SA -15−50S 3SA -16−502,4
Board 100,9W 2SA +2B−1802N 1SA -12−100−2,9
Board 112,3S 4 X -2D−3004W 4 +1A−4502,3
Board 12−0,4N 4 +13+650N 4 +110+6500,4
Board 133,7S 4 +19+6501S 4 =7+620−2,7
Board 142,4S 4 =A+42010S 4 -1A−508,7
Board 156,0S 5 +23+71018O 6 X =A−121015,7
Board 16−0,7S 4 +1A+450S 4 +1A+4500,7
Hr. Klaus JaskowiakFr. Regina Döll70:25Fr. Hanna DöhlaFr. Heidemarie Hess
Fr. Erika Stähler-KolbFr. Renate GrabowskiHr. Richard RudnikHr. Hans Sturm
Board 170,7W 3 =A−1401O 3 +1D−1700,1
Board 189,1O 6 -17+5011O 4 +14−4503,4
Board 19−2,4N 4 -4B−2004N 2 -19−50−2,9
Board 2012,4S 4 +14+65013S 4 -16−1003,6
Board 2110,7N 4 +19+65012W 4 -1A+501,4
Board 224,6N 3 -2A−1002O 4 +110−150−2,9
Board 23−0,3O 2 +1K−140O 3 =K−1400,3
Board 241,1S 2 +12+1101N 2 +1K+140−2,3
Board 257,3O 4 -2A+2008N 4 -3K−1501,4
Board 260,0N 2 +2B+17010N 4 =A+620−10,3
Board 27−3,1O 3SA =B−4002W 3SA +22−4604,9
Board 284,6W 4 =B−1307W 3SA +1B−4303,4
Board 2913,0O 4 X -4A+110014O 5 -14+1005,4
Board 30−0,6S 3SA +12+430S 3SA +12+4300,6
Board 31−2,1S 2SA -1D−1006W 3 -38+150−4,0
Board 32−3,3Pass4N 2SA +14+150−0,9
Erlangen 21020Nürnberg Fürth 2
55:87
Hr. Klaus JaskowiakFr. Regina Döll23:61Hr. Ralf GebhardtFr. Rosemarie Körber
Hr. Rolf PlassmannFr. Beatrix TrömelHr. Richard RudnikHr. Hans Sturm
Board 1−0,6S 3SA X -24−3004W 4 +1D−4504,9
Board 2−3,7O 4 =6−42010O 4 -12+50−8,0
Board 33,7S 4 X -33−5003O 4 =K−620−0,4
Board 4−2,1W 3 -2K+2003W 3 -17+1004,3
Board 5−4,6N 4 =7+13011N 3SA +13+630−7,6
Board 62,0S 1SA +2B+1502W 3 -1D+100−0,1
Board 70,9W 3SA +16−630O 4 =4−620−0,9
Board 8−1,1W 4 =8−420W 4 =3−4201,1
Board 92,0S 4 +2A+48011S 6 -1K−5011,0
Board 10−1,4N 3 -1D−100N 3 -1D−1001,4
Board 11−4,0W 5 =B−4006W 4 +1B−150−2,3
Board 12−7,3W 3SA +13−43011W 4 -3D+150−6,4
Board 134,9O 4 -2K+200O 4 -2K+200−4,9
Board 14−10,1S 3SA -1B−5010S 3SA =D+400−0,7
Board 156,1S 5 +110+680S 4 +210+680−6,1
Board 16−4,7W 3SA =3−60013W 3SA -24+200−10,1
Hr. Klaus JaskowiakFr. Regina Döll32:26Hr. Ralf GebhardtHr. Klaus Körber
Hr. Rolf PlassmannFr. Beatrix TrömelFr. Catherine ZiebarthHr. Jürgen Baier
Board 172,0N 2 =A+1104N 3 -12−502,7
Board 18−3,9N 5 -1D−1006N 4 +13+150−1,6
Board 19−2,6S 3 -33−1503S 4 -19−50−1,3
Board 202,3N 2 +1D+1406O 3 =K−1103,9
Board 211,4N 3SA +14+630N 3SA +14+630−1,4
Board 221,4O 4 +2D−680O 4 +28−680−1,4
Board 232,9O 3SA +2A−66010S 3 X -4A−11008,6
Board 24−1,3W 3 -2A+1001N 3 =B+1400,0
Board 251,7O 4 +2K−680O 4 +2K−680−1,7
Board 263,1N 4 =10+6201N 4 +110+650−4,0
Board 279,7O 5 X -18+10012N 5 X -36−5004,3
Board 28−3,3W 2 =K−110W 2 =K−1103,3
Board 29−8,6S 3 -59−5008O 3 =D−140−0,4
Board 30−0,1S 5 =9+400S 5 =5+4000,1
Board 313,3O 1SA =9−905W 3SA -210+100−7,7
Board 321,3S 2 -28−1002S 2 -19−50−2,9
Erlangen 21713Regensburg Porta Praetoria 1
66:53
Hr. Klaus JaskowiakFr. Regina Döll16:20Fr. Eva PokornyFr. Gertraud Hauber
Hr. Andreas GergsFr. Gisela CroitoruFr. Catherine ZiebarthHr. Jürgen Baier
Board 1−6,6W 4 =D−420O 4 =8−4206,6
Board 22,0W 2 -16+50O 1SA -14+50−2,0
Board 3−0,7S 2 +2B+1702W 4 -14+1002,9
Board 410,6W 4 -2A+20013W 4 =A−6204,9
Board 51,3W 1SA -3D+150W 3 -3A+150−1,3
Board 60,9O 4SA =3−6301W 3SA +23−6600,3
Board 70,4W 3 =2−140W 3 =B−140−0,4
Board 81,7S 3SA +2B+460N 3SA +2K+460−1,7
Board 9−5,9S 2 -1B−504S 2 +18+1101,4
Board 10−0,7S 3 +1A+13010S 5 =A+600−9,4
Board 110,9W 4 -1K+50W 4 -1K+50−0,9
Board 121,9N 6SA +14+1470N 6SA +14+1470−1,9
Board 13−2,4O 3SA +14−6301W 3SA =D−6001,4
Board 14−2,3O 4 +19−450O 4 +12−4502,3
Board 15−1,4S 1SA -12−1005W 2 -23+100−4,3
Board 165,4S 3SA =3+400S 3SA =9+400−5,4
Hr. Klaus JaskowiakFr. Regina Döll50:33Fr. Eva PokornyFr. Gertraud Hauber
Hr. Andreas GergsFr. Gisela CroitoruFr. Catherine ZiebarthHr. Jürgen Baier
Board 17−4,7W 2SA =6−120W 2SA =K−1204,7
Board 187,3O 5 -310+15011W 3SA +12−4307,7
Board 191,9W 5 +13−680W 4 +2K−680−1,9
Board 202,4S 3SA +24+6601S 3SA +15+630−1,4
Board 210,4O 1SA -14+503W 3 -3A+150−3,7
Board 22−5,7N 4 -1B−5011N 4 +1B+450−6,1
Board 23−2,6S 5SA -16−100S 5 -16−1002,6
Board 245,3O 3 -29+1007S 3SA -4A−2003,3
Board 253,1S 3 -1D−503S 2SA -3D−1500,0
Board 26−4,9N 3SA -45−40014S 3SA +110+630−13,1
Board 278,4W 3SA -4K+2009W 2SA +3K−2102,3
Board 28−2,6O 3 =A−1405O 3 -1K+50−3,0
Board 295,0W 3SA -28+20013W 4 =D−62010,6
Board 305,3S 3SA =K+4003W 4 X -2A+300−2,7
Board 311,9S 3 =K+1403W 3 -1A+501,4
Board 32−3,1W 1SA +13−120W 1SA +13−1203,1
Ergebnis: 3. Rang mit 51,0 SP / 39,0 Imps

Teamscore für Würzburg 4 (2)

Würzburg 4228Nürnberg Fürth 2
91:50
Hr. Dr. Knut WolzHr. Elmar Kess45:14Hr. Ralf GebhardtFr. Rosemarie Körber
Hr. Rolf PlassmannFr. Beatrix TrömelFr. Waltraud WehnerFr. Ilka Skrobek
Board 18,0W 4 -18+5010W 4 =8−4203,7
Board 22,1W 2SA -1D+504O 1SA =2−901,9
Board 32,3N 3SA +110+4301S 4 +1D+450−3,4
Board 41,9W 3 =D−1103N 2 -2B−2001,4
Board 51,3N 1SA =8+90N 1SA =3+90−1,3
Board 61,3S 4 +3B+5101S 4 +25+480−0,1
Board 78,3S 3SA +1D+63010N 2 +16+1401,6
Board 8−8,4O 4 =9−420O 4 =9−4208,4
Board 9−5,3N 4 -3A−15012N 2 X =A+470−10,3
Board 102,9W 2 =A−1103O 1SA +4B−2100,1
Board 11−0,4O 3SA =B−400O 5 =B−4000,4
Board 12−0,4N 5 =3+650N 4 +110+6500,4
Board 132,7S 4 =6+620N 4 =9+620−2,7
Board 142,4S 4 =A+4201S 4 +1A+450−3,3
Board 1516,0S 6 +16+146014O 7 X -3A+500−2,6
Board 16−0,7S 4 +1A+450S 4 +17+4500,7
Hr. Dr. Knut WolzHr. Elmar Kess46:36Hr. Ralf GebhardtFr. Rosemarie Körber
Hr. Rolf PlassmannFr. Beatrix TrömelFr. Waltraud WehnerFr. Ilka Skrobek
Board 17−0,1W 3 +1D−1706W 4 -1A+50−6,0
Board 18−3,4O 4 +18−450O 4 +18−4503,4
Board 191,1S 3 -27−1002S 3 -3B−1500,7
Board 202,7S 2 +16+1406S 4 -17−1003,6
Board 21−5,9W 4 =A−1302N 4 -2A−2007,1
Board 22−7,7O 5 =K−60010O 3 +22−150−2,9
Board 230,9O 2 =A−1101O 3 =K−1400,3
Board 24−3,6S 3 -16−504N 3 =A+110−1,1
Board 25−1,4S 4 -37−1506O 4 -1A+100−4,7
Board 26−1,0N 2 +1B+1408N 3 -2B−2009,3
Board 27−4,0W 3SA +12−4301W 3SA +23−4604,9
Board 28−2,7W 3SA =B−40010W 5 -1B+50−8,9
Board 291,3O 3 -4A+40011S 5 -14−1009,4
Board 300,6S 3SA +27+460S 3SA +27+460−0,6
Board 31−2,1S 2 -12−1005S 2SA -38−3007,3
Board 327,1N 3SA =3+40010S 4 -18−504,7
Würzburg 41812Bayreuth 1
77:57
Fr. Waltraud WehnerFr. Ilka Skrobek60:23Fr. Hanna DöhlaFr. Heidemarie Hess
Fr. Erika Stähler-KolbFr. Renate GrabowskiHr. Dr. Knut WolzHr. Elmar Kess
Board 14,9N 4 -29−1005N 4 X -29−3000,6
Board 28,0O 4 -14+506O 2 +29−170−2,6
Board 3−0,7O 4 +1B−650O 4 +1K−6500,7
Board 40,1W 3 -32+3005W 2 -1K+1004,3
Board 57,6N 3SA +12+63012S 3SA -18−1009,0
Board 61,1N 1SA +17+1206S 6 -2A−1005,4
Board 7−0,3O 3SA +23−660O 3SA +26−6600,3
Board 8−1,1W 4 =9−420W 4 =9−4201,1
Board 92,0N 4 +26+4801S 4 +1A+450−1,0
Board 10−1,4N 3 -12−1005S 2 =9+110−4,3
Board 1110,1O 4 -4K+20012O 5 =K−4004,0
Board 12−6,9W 3SA =D−4006W 2 +2D−1701,7
Board 131,9O 4 -1K+100O 4 -1K+100−1,9
Board 141,7S 3SA +1B+4301S 3SA =5+400−0,7
Board 154,4N 4 =10+62012S 6 -19−1008,4
Board 16−4,7W 3SA =6−60012W 3SA -13+100−8,4
Fr. Waltraud WehnerFr. Ilka Skrobek17:34Fr. Hanna DöhlaFr. Heidemarie Hess
Fr. Erika Stähler-KolbFr. Renate GrabowskiFr. Sabine WolterHr. Elmar Kess
Board 172,0N 2 =7+1104N 3 -1A−502,7
Board 1810,0N 5 =D+60010N 4 =D+130−1,1
Board 191,3S 3SA -17−50N 3 -110−50−1,3
Board 20−3,9N 4 -1D−100N 4 -1A−1003,9
Board 210,4N 3SA =4+6002S 3SA +2A+660−2,6
Board 221,4O 4 +28−6801O 4 +18−650−2,4
Board 232,9O 3SA +2A−660O 3SA +2A−660−2,9
Board 240,0N 3 =4+140W 1SA -3A+150−0,1
Board 251,7O 4 +2K−680O 4 +2K−680−1,7
Board 26−11,1N 6 -25−20013S 3SA =10+600−2,4
Board 270,6N 5 X -2K−3004O 2 +28−170−3,9
Board 283,4N 3 +17+1301N 3 +2A+150−4,0
Board 29−1,3N 4 -2K−2003S 2 -39−3004,0
Board 30−0,1S 5 =A+4002N 3SA +28+460−2,0
Board 31−10,7N 4 X -310−80011S 3 -3A−3001,3
Board 320,6W 1SA +1A−120O 1SA +18−120−0,6
Würzburg 4921Ingolstadt 1
57:94
Fr. Waltraud WehnerFr. Ilka Skrobek30:38Fr. Gerda KringHr. Willi Paulini
Hr. Michael KahntFr. Andrea KahntFr. Sabine WolterHr. Elmar Kess
Board 15,1W 1 -16+50O 4 -18+50−5,1
Board 22,0O 1SA -12+505W 1SA +12−1203,7
Board 3−0,7S 3 +1A+1708W 5 X -29+500−7,7
Board 4−9,4W 2 X +18−87012W 2 +1A−140−4,4
Board 53,1W 3 -4A+2002S 1SA +13+120−0,4
Board 6−0,3W 3SA +26−660O 3SA +23−6600,3
Board 70,4W 2 +14−140W 2 +15−140−0,4
Board 80,7S 3SA +1B+4302S 3SA +34+490−2,7
Board 9−1,4S 2 +12+110N 2SA =K+1201,1
Board 10−0,7S 3 +1A+1308S 3SA -2A−2008,6
Board 114,1S 3 +1A+1703W 4 -1K+50−0,9
Board 121,9N 6 +18+1460N 6SA +110+1470−1,9
Board 13−1,4O 3SA =10−6001W 3SA +15−6302,4
Board 149,6O 6 -15+5011W 4 +29−4803,0
Board 15−1,4N 2 -1K−1005S 1SA =D+90−4,3
Board 16−5,6N 4 -18−5011N 3SA +310+490−7,6
Fr. Waltraud WehnerFr. Ilka Skrobek27:56Fr. Gerda KringHr. Willi Paulini
Hr. Michael KahntFr. Andrea KahntFr. Sabine WolterHr. Elmar Kess
Board 170,6O 3SA -1B+502O 3SA -22+100−2,6
Board 181,0O 2 +12−110O 3 =2−110−1,0
Board 19−13,0W 6 =K−143013W 4 +2K−680−1,9
Board 201,4S 3SA +12+630S 3SA +15+630−1,4
Board 210,4O 1SA -12+504S 3 -110−1003,6
Board 225,1N 4 =5+42010N 4 -15−505,7
Board 23−5,4S 3SA -23−20013S 3SA +12+630−12,0
Board 24−0,6N 3 -2A−1005S 2SA -6B−3005,9
Board 250,0S 3 -33−150N 3SA -32−1500,0
Board 261,6N 1SA -18−1005S 2 =10+110−5,9
Board 27−7,6O 4 =B−4206O 3 +1B−1701,4
Board 28−2,6O 3 =9−140O 2 +15−1402,6
Board 295,0O 6 -22+2003W 4 -1D+100−2,3
Board 30−12,3W 3 X =A−53011W 3 -1A+502,7
Board 31−5,4W 2 +1A−1106S 2 +1A+140−1,9
Board 323,6W 1SA -13+1005N 3 -2B−1002,3
Ergebnis: 4. Rang mit 49,0 SP / 24,0 Imps

Teamscore für Nürnberg Anatolien 2 (3)

Nürnberg Anatolien 21218Ingolstadt 1
85:106
Hr. Yusuf GülHr. Yusuf Şendag35:66Fr. Gerda KringHr. Willi Paulini
Fr. Merle HölzlHr. Alois ZellnerHr. Hüseyin YilmazHr. Tunc Ustun
Board 18,0W 4 -18+5010W 4 =K−4203,7
Board 2−2,6O 2 +12−110O 2 +12−1102,6
Board 33,4N 4 +1K+450N 3SA +210+460−3,4
Board 4−1,4N 3 -22−2003N 2 -1B−100−2,0
Board 51,3N 1SA =8+907N 1SA -23−2006,9
Board 61,3S 5 +26+510S 4 +3B+510−1,3
Board 7−2,1S 2SA =10+12011S 3SA +13+630−8,3
Board 84,7O 4 -2A+100S 3 =A+110−4,9
Board 9−2,4S 2SA -16−50N 2 -1A−502,4
Board 10−5,1N 2 -49−40011O 3 -12+100−7,7
Board 11−3,4O 3SA +3B−49011O 3SA -110+50−10,3
Board 120,7N 4 +2A+6801N 4 +13+6500,4
Board 13−11,7N 4 -29−20013N 4 =9+620−2,7
Board 14−9,9S 6 -2A−10012W 5 X -3A+500−4,7
Board 156,0S 4 +3A+71017O 6 =A−98013,1
Board 16−0,7N 4 +1A+4505S 5 X =A+650−5,0
Hr. Yusuf GülHr. Yusuf Şendag50:40Fr. Gerda KringHr. Willi Paulini
Fr. Merle HölzlHr. Alois ZellnerHr. Hüseyin YilmazHr. Tunc Ustun
Board 171,7S 1SA -210−10012N 5 X -4A−80012,3
Board 189,1O 5 -17+5010O 4 =2−4202,3
Board 191,1N 3 -24−1002N 4 -3K−1500,7
Board 20−3,6S 4 -1A−100S 4 -18−1003,6
Board 21−4,9N 4 -19−1004W 5 -1A+501,4
Board 22−7,7O 5 =10−60012O 6 -17+100−8,3
Board 230,9S 2 -15−1001O 3 =A−1400,3
Board 241,1S 2 +16+1104N 2 -1A−503,6
Board 25−12,0O 3 X =K−73011S 2 -3D−1501,4
Board 260,0N 3 +1A+1701W 5 -2A+200−1,0
Board 27−3,1O 3SA =B−40010W 3SA -12+50−7,9
Board 28−4,6W 3SA +2B−4602W 5 =B−4002,7
Board 293,4O 5 X -2A+5003O 4 -4A+400−1,3
Board 300,6N 3SA +27+4601S 3SA +12+4300,6
Board 3112,0N 3SA =3+60011W 3 -28+100−2,6
Board 32−0,1S 3 =8+1106O 2 =7−1106,3
Nürnberg Anatolien 22010Regensburg Porta Praetoria 1
107:75
Hr. Yusuf GülHr. Yusuf Şendag42:57Fr. Eva PokornyFr. Gertraud Hauber
Hr. Andreas GergsFr. Gisela CroitoruHr. Hüseyin YilmazHr. Erdal Özer
Board 1−5,9W 4 +2D−4806W 3 +3D−230−1,3
Board 2−3,7O 4 =8−420O 4 =2−4203,7
Board 33,7N 4 X -38−5004O 4 +1K−6500,7
Board 413,0W 4 X -47+11007W 4 X -37+800−9,4
Board 5−3,7N 2SA +110+15010S 3SA =5+600−6,7
Board 62,0S 1SA +2B+1501S 3 +1A+130−1,1
Board 70,9W 3SA +1D−6301W 3SA +2D−6600,3
Board 810,1W 4 -1B+5010W 4 =3−4201,1
Board 91,0N 4 +1A+450S 4 +1K+450−1,0
Board 10−1,4N 3 -1D−1005N 2 =D+110−4,3
Board 112,3W 3 +2B−1506W 5 =B−4004,0
Board 12−7,3W 3SA +13−43011W 4 -3D+150−6,4
Board 13−12,0O 4 =K−62012O 4 -1K+100−1,9
Board 140,7S 3SA =B+400S 3SA =6+400−0,7
Board 156,1S 4 +210+68013N 4 -12−1008,4
Board 16−6,3O 4 +18−65013W 5 -14+100−8,4
Hr. Hüseyin YilmazHr. Erdal Özer65:18Fr. Eva PokornyFr. Gertraud Hauber
Hr. Andreas GergsFr. Gisela CroitoruHr. Yusuf GülHr. Tunc Ustun
Board 172,0N 2 =6+1102W 3 -1A+50−0,1
Board 18−3,9N 5 -1D−1009N 6 X -2D−50011,6
Board 19−0,9S 5 -2A−100N 5 X -1A−1000,9
Board 2011,3N 4 =D+62013N 4 -2D−2006,6
Board 211,4S 3SA +1A+630S 3SA +15+630−1,4
Board 22−1,6N 4 X -4A−8003O 5 +18−680−1,4
Board 232,9W 3SA +26−660O 3SA +2A−660−2,9
Board 240,0N 2 +16+140N 3 =3+1400,0
Board 25−13,0O 6 =K−143013O 5 =K−650−2,7
Board 264,7N 5 +18+6801N 4 +110+650−4,0
Board 275,6S 4 -28−10010O 4 X =B−5906,6
Board 28−4,4W 3 =K−1401W 2 =K−1103,3
Board 296,7O 3 -1D+1007O 4 +27−1700,4
Board 300,9S 5 +1A+4201N 3SA +28+460−2,0
Board 313,0W 3 =K−11012S 4 X -3A−80010,7
Board 322,9N 2SA -1B−5011O 3SA =10−60010,6
Nürnberg Anatolien 2624Nürnberg Fürth 2
43:99
Hr. Yusuf GülHr. Tunc Ustun15:43Hr. Ralf GebhardtHr. Klaus Körber
Hr. Rolf PlassmannFr. Beatrix TrömelHr. Hüseyin YilmazHr. Erdal Özer
Board 1−0,9W 2 +28−1706O 4 -18+50−5,1
Board 22,0O 1SA -1B+504W 2 =9−902,6
Board 3−0,7N 2 +2B+1706S 4 =10+420−5,9
Board 48,7W 4 -1A+1007W 2 +2A−170−3,9
Board 5−8,0N 4 X -19−2007W 2SA -2A+1000,7
Board 60,9O 3SA +18−6301W 3SA +23−6600,3
Board 71,6W 2 =2−1103S 4 -23−2001,9
Board 81,7S 3SA +2B+460S 3SA +24+460−1,7
Board 9−2,0S 2 =8+907W 3SA -4K+400−6,6
Board 10−6,3S 5 -1A−1006S 4 =A+1300,7
Board 11−3,7N 5 X -19−1004W 4 -1K+50−0,9
Board 121,9N 6SA +18+1470N 6SA +14+1470−1,9
Board 13−1,4W 3SA =D−600O 3SA =4−6001,4
Board 14−7,0O 5 X =4−6505O 4 +12−4502,3
Board 15−1,4O 2 =B−90S 2SA -12−1001,4
Board 16−7,1N 3SA -23−1002S 3SA -1B−505,6
Hr. Yusuf GülHr. Tunc Ustun28:56Hr. Ralf GebhardtHr. Klaus Körber
Hr. Rolf PlassmannFr. Beatrix TrömelHr. Hüseyin YilmazHr. Erdal Özer
Board 170,6O 3 -1B+502O 3SA -2B+100−2,6
Board 180,0O 3 +13−1305W 3SA -1B+50−4,9
Board 191,9W 4 +2K−680W 4 +24−680−1,9
Board 201,4N 3SA +17+63010N 1SA +34+1809,9
Board 212,3O 1SA -2B+1002O 3SA -14+50−0,4
Board 22−5,7N 4 -14−5013W 5 X -3A+800−11,6
Board 23−2,6S 3SA -16−1006S 2 +26+130−3,3
Board 241,1N 2 -18−503W 3 -1A+50−3,9
Board 25−3,1N 2 -59−250N 3 -59−2503,1
Board 261,6N 3SA -110−10014S 4 X -4A−110014,0
Board 27−0,3S 5 -37−1505W 3SA -1K+50−4,9
Board 28−2,6O 3 =4−1405O 4 -14+50−3,0
Board 292,3O 6 -17+100O 6 -17+100−2,3
Board 30−8,9N 5 X -25−30012S 3SA =K+400−5,3
Board 310,9N 2 =3+1102W 3 -1A+501,4
Board 32−0,9N 3 -1B−505S 2 +1A+140−4,4
Abzug: −0,2 SP - Bridgemate-Eingabe unvollständig
Ergebnis: 6. Rang mit 37,8 SP / −45,0 Imps

Teamscore für Nürnberg Museum 6 (4)

Nürnberg Museum 61614Regensburg Porta Praetoria 1
78:73
Hr. Klaus SemkeFr. Ursula Gieth53:17Fr. Eva PokornyFr. Gertraud Hauber
Hr. Andreas GergsFr. Gisela CroitoruFr. Maria SattesHr. Ralf Dennert
Board 1−3,7W 4 =8−420W 4 =4−4203,7
Board 23,6O 1 -22+1003O 3SA -42+200−6,1
Board 3−10,6S 6 -3D−15012S 5 =K+450−3,4
Board 41,0W 3 +15−1305N 3 -32−3004,3
Board 52,4N 1SA +13+1206N 1SA -17−1004,3
Board 6−2,1S 4 =B+4201S 5 +210+4401,0
Board 7−6,9N 4 -1D−100S 3SA -1D−1006,9
Board 83,0W 2 -17+50W 2 -18+50−3,0
Board 91,9N 2 =A+1101S 4 =2+130−2,9
Board 100,9O 1SA +3B−18010W 3SA +1B−6309,9
Board 11−2,3W 4 +1A−4502S 4 X -3D−5003,7
Board 120,7N 4 +23+680N 4 +2A+680−0,7
Board 137,4W 2 X -3A+80014S 4 -18−10010,3
Board 143,3S 4 +18+4501S 4 =A+420−2,4
Board 156,0S 5 +23+71015O 5 +1A−4807,7
Board 16−0,7S 4 +1A+450S 4 +1A+4500,7
Hr. Klaus SemkeFr. Ursula Gieth25:56Fr. Eva PokornyFr. Gertraud Hauber
Hr. Andreas GergsFr. Gisela CroitoruHr. Marjan ErženFr. Irina Thomsen
Board 173,4N 2 -1D−503W 3 =A−140−0,7
Board 18−3,4O 4 +15−4501O 4 =6−4202,3
Board 191,1N 3 -24−1003S 4 -4A−2002,4
Board 202,7S 2 +17+1406S 4 -16−1003,6
Board 210,0N 2 =9+11011N 4 =9+620−10,0
Board 22−7,7O 5 =2−60011N 3 -2A−100−4,6
Board 23−0,3O 2 +1A−140O 3 =A−1400,3
Board 240,3N 2 =A+901S 2 +13+110−1,1
Board 25−1,4O 3 =A−1407N 3 =A+140−5,7
Board 26−1,0N 2 +12+1401N 2 +23+1700,0
Board 273,1W 2SA +13−1506W 3SA -22+100−9,0
Board 28−4,6W 3SA +2B−4608W 4 =B−130−4,6
Board 295,3N 5 =A+60012N 5 -1A−1009,4
Board 300,6S 3SA +27+4601N 3SA +12+4300,6
Board 31−4,9S 2SA -2D−2003S 2 -1A−1002,1
Board 32−0,7S 1SA =6+907N 3SA =3+400−7,1
Nürnberg Museum 6624Ingolstadt 1
53:109
Hr. Marjan ErženFr. Irina Thomsen24:46Fr. Gerda KringHr. Willi Paulini
Fr. Merle HölzlHr. Alois ZellnerFr. Maria SattesHr. Ralf Dennert
Board 16,3N 3 -19−506N 4 X -29−3000,6
Board 2−3,7O 4 =2−420O 4 =9−4203,7
Board 3−5,0S 4 X -4A−8004O 5 =K−6500,7
Board 4−12,0S 3 -3A−30012O 2SA -3D+300−0,1
Board 50,0O 2 X -26+3005N 2SA =7+1204,6
Board 6−4,0N 3SA -17−506S 2SA +2B+180−3,0
Board 7−1,4O 3SA +34−6901O 3SA +23−6600,3
Board 8−3,3W 4 +2B−4802W 4 =10−4201,1
Board 92,0S 4 +2A+480S 4 +2A+480−2,0
Board 10−1,4N 3 -1A−100N 3 -1D−1001,4
Board 113,9S 4 -2K−1009O 3SA +3K−4906,6
Board 125,1W 3SA -2D+100W 2 -2D+100−5,1
Board 13−5,1O 3 +14−1707O 4 -18+100−1,9
Board 143,9W 1 X -3D+5002S 3SA +1B+430−1,7
Board 15−11,4S 6 -37−30014S 5 =10+650−5,4
Board 16−4,7W 5 =5−6002O 4 +28−6806,6
Hr. Klaus SemkeFr. Ursula Gieth29:63Fr. Gerda KringHr. Willi Paulini
Hr. Michael KahntFr. Andrea KahntHr. Marjan ErženFr. Irina Thomsen
Board 172,0N 2 =A+1104N 3 -1A−502,7
Board 18−3,9N 6 -1D−10012S 3SA +1K+630−10,4
Board 191,3N 3 -13−502S 3 -23−1000,9
Board 202,3N 3 =D+140N 3 =D+140−2,3
Board 21−10,1N 3 +27+15010N 3SA +16+630−1,4
Board 22−13,0O 6 =8−143014N 2 X -3A−500−6,4
Board 232,9O 3SA +2A−66010S 3 X -4A−11008,6
Board 240,0N 2 +13+1401N 3 +1A+170−1,1
Board 251,7O 4 +22−680O 4 +2K−680−1,7
Board 26−11,1N 6 -22−20013N 5 =6+650−4,0
Board 27−6,6O 4 X =2−5905O 4 =8−4202,3
Board 283,4N 3 +12+130N 3 +12+130−3,4
Board 296,7O 3 -1D+1006O 3 +2D−150−0,4
Board 30−5,3S 2SA +37+2105S 5 +14+420−0,9
Board 317,7W 3SA -2D+1007S 3 -2A−200−1,0
Board 32−0,4S 2 -38−1503S 2 -18−50−2,9
Nürnberg Museum 6425Bayreuth 1
47:119
Hr. Klaus SemkeFr. Ursula Gieth20:81Fr. Hanna DöhlaFr. Heidemarie Hess
Fr. Erika Stähler-KolbFr. Renate GrabowskiFr. Maria SattesHr. Ralf Dennert
Board 1−6,6O 4 =8−42010W 1 -16+50−5,1
Board 2−3,7O 1SA +12−1205O 1SA -1B+50−2,0
Board 3−1,7S 3 =B+1405S 5 -1A−506,9
Board 4−8,4W 4 X =A−7905W 4 =A−6204,9
Board 51,3O 3 -3D+150O 2 -33+150−1,3
Board 6−0,3O 3SA +22−660W 3SA +23−6600,3
Board 7−0,7W 3 +15−170W 3 +15−1700,7
Board 8−11,0N 4 -22−10011S 3SA +1B+430−0,7
Board 94,0W 1SA -3K+3003W 2SA -29+200−1,3
Board 10−1,9W 2 -17+10011S 5 =A+600−9,4
Board 11−4,7W 3 =K−1405W 4 -1K+50−0,9
Board 12−13,0N 4 +210+68013N 6SA +110+1470−1,9
Board 1312,0O 6 -1A+10012O 3SA =9−6001,4
Board 14−2,3O 4 +1D−45011O 6 -17+50−9,6
Board 15−1,4S 1SA -12−100N 2SA -12−1001,4
Board 16−5,6N 2SA -110−5010S 3SA =3+400−5,4
Hr. Klaus SemkeHr. Marjan Eržen27:38Fr. Hanna DöhlaFr. Heidemarie Hess
Fr. Erika Stähler-KolbFr. Renate GrabowskiFr. Maria SattesHr. Ralf Dennert
