Teamscore für Nürnberg Museum 3 (1)

Nürnberg Museum 3219Nürnberg Anatolien 1
99:62
Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Immendörfer49:37Hr. Mehmet AltunayHr. Oguz Yürü
Hr. Ali YildirimHr. Halil DurdudilerHr. Niko ErtelHr. Christian Leroy
Board 1−6,0W 4 =8−420W 4 =K−4206,0
Board 20,6O 2 -15+503O 2 -32+150−3,6
Board 30,0S 4 +1K+450N 4SA +110+4600,0
Board 4−1,1O 2SA =4−120W 3 +1K−1301,1
Board 52,1N 1SA =3+9010N 2SA XX -15−4009,9
Board 69,3S 6 +1B+10103N 6 =A+920−7,1
Board 7−4,7N 4 -1B−100N 4 -1D−1004,7
Board 80,6S 4 -1K−503O 3 =9−1402,1
Board 9−8,7N 2 -1K−5015O 2SA X -4B+1100−12,1
Board 100,9O 2 =2−1107O 2 -22+200−7,4
Board 111,0W 4 +1A−4508S 4 X -4D−8008,1
Board 122,4N 4 +23+68013N 6 -13−10012,7
Board 133,3N 3SA =9+6001N 4 =3+620−4,0
Board 14−10,6S 4 -12−5010N 3SA =3+4000,1
Board 157,0S 6 =A+137012S 4 +33+7105,6
Board 16−1,9S 4 =5+4201S 4 +12+4500,7
Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Immendörfer50:25Hr. Mehmet AltunayHr. Oguz Yürü
Hr. Ali YildirimHr. Halil DurdudilerFr. Margit HeusingerHr. Dr. Ivan Kantardijew
Board 17−2,4W 2 +13−1401W 2 +2A−1703,4
Board 187,6O 5 -16+5011O 4 +12−4505,0
Board 191,3N 3 -16−503N 4 -34−1501,9
Board 202,6S 2 +16+1406S 4 -17−1004,3
Board 21−5,4N 3 X -1A−2007N 2 =9+110−2,3
Board 22−7,3O 5 =K−60010O 4 +1K−150−3,7
Board 230,1S 2 -1D−100S 2 -17−100−0,1
Board 242,0S 3 =4+1104N 2 -1A−502,4
Board 258,6O 4 X -2K+50013N 4 X -2D−3009,6
Board 26−0,1N 3 +1A+1701N 2 +110+1401,1
Board 278,4W 4 -23+10011W 3SA +13−4304,1
Board 28−1,6W 3SA +22−4601W 3SA +16−4300,4
Board 296,6N 5 =K+6001S 4 =4+620−7,1
Board 30−0,9S 3SA +15+4301S 3SA +22+460−0,3
Board 31−1,4S 2 -1B−1004W 2 -18+50−2,4
Board 32−0,7N 1SA +15+1201N 1SA +25+150−0,3
Nürnberg Museum 31317Forchheim 1
67:83
Hr. Niko ErtelHr. Christian Leroy55:27Hr. Bernd HartnerFr. Signe Roehler
Hr. Siegfried GallaFr. Irmgard GallaFr. Margit HeusingerHr. Dr. Ivan Kantardijew
Board 1−3,7W 4 =4−4208N 4 -29−100−4,9
Board 25,0O 4 -12+505O 2 +14−1400,1
Board 30,7O 4 =K−6201O 3SA +2K−6600,4
Board 47,7O 3SA -4D+40014S 2 X -24−5009,4
Board 55,1N 3SA +12+63012N 3SA -15−1009,4
Board 6−0,9S 3 +28+1502W 2 -1D+1002,9
Board 70,4W 3SA +26−6601W 3SA +36−6900,7
Board 8−2,1W 4 +2B−4802W 4 =9−4200,0
Board 9−10,3S 6 -1A−5011N 4 +15+450−2,0
Board 10−1,0S 3 -1−100S 3 -17−1001,0
Board 111,9W 3 +2B−1507W 3SA +2B−4605,9
Board 122,6W 3SA -2D+100W 3SA -2D+100−2,6
Board 13−5,7O 2SA +16−1506O 4 -14+100−0,9
Board 141,1S 3SA +1B+430S 3SA +1B+430−1,1
Board 15−0,1S 4 +110+650N 4 +110+6500,1
Board 169,3W 3SA -24+20013W 5 =6−6004,6
Hr. Niko ErtelHr. Christian Leroy12:56Hr. Bernd HartnerHr. Albrecht Schubert
Hr. Jan RoehlerFr. Signe RoehlerFr. Margit HeusingerHr. Dr. Ivan Kantardijew
Board 17−3,1W 1SA =K−904W 3 -1A+50−1,1
Board 18−6,7N 5 -1D−100N 5 -1D−1006,7
Board 194,0S 2SA =5+1201S 3 =3+140−4,3
Board 20−0,3N 3 =D+140N 2 +1D+1400,3
Board 215,0O 3 X -46+8005N 3SA +18+6300,6
Board 222,0W 4 +2D−680O 5 +18−680−2,0
Board 233,4O 3SA +25−660O 3SA +24−660−3,4
Board 24−5,7N 1SA -2K−1006N 2 +13+140−1,3
Board 257,4O 4 +2K−680O 4 +2K−680−7,4
Board 26−6,3N 5 -110−10012S 3SA +110+630−7,0
Board 27−1,6N 3SA X -2K−30012S 4 =8+420−12,1
Board 28−4,3W 2 +1K−1401W 2 =9−1103,1
Board 290,6N 3 -1K−1002O 4 +2D−1701,6
Board 30−7,6S 6 -14−506S 3 +3A+1702,0
Board 314,7W 2SA -110+505W 3 +1K−1300,4
Board 32−13,7S 3 X -59−110014O 1SA +110−120−2,3
Nürnberg Museum 31317Regensburg Ost 1
57:69
Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Immendörfer35:29Fr. Diana PenevaHr. Daniel Opalka
Hr. Otmar StadlbauerHr. Helmar DüblerFr. Margit HeusingerHr. Dr. Ivan Kantardijew
Board 17,4W 1 -14+506O 3 +18−170−1,7
Board 2−5,0W 2 =6−90W 2 =3−905,0
Board 38,4N 4 X =2+59012W 2 +2B−1308,3
Board 40,7W 2 +2A−1701W 2 +1A−140−1,7
Board 51,0W 2 -3D+1501S 2SA =3+120−0,1
Board 6−0,3O 3SA +25−660O 3SA +25−6600,3
Board 7−2,3W 2 +15−1406S 2 =D+110−4,6
Board 80,4S 3SA +2B+4601S 3SA +1B+4300,7
Board 90,3S 2 +18+1105S 3 -28−1005,3
Board 100,6S 3 =A+1105S 5 -1B−1004,6
Board 11−4,1W 3 =K−14011N 4 =D+420−7,9
Board 122,3N 6SA +110+1470S 6 +13+1460−2,3
Board 13−1,4O 3SA =2−6002O 3SA +24−6603,4
Board 140,6O 4 +25−480W 4 +29−480−0,6
Board 15−2,1N 2 -19−1003N 2 -210−2005,0
Board 16−5,6N 3SA -210−10011N 3SA +110+430−7,6
Hr. Bernd SokolowskyHr. Harro Immendörfer22:40Fr. Diana PenevaHr. Daniel Opalka
Hr. Otmar StadlbauerHr. Helmar DüblerHr. Niko ErtelHr. Christian Leroy
Board 172,3O 2SA -1B+502O 3SA -24+100−4,1
Board 182,4S 3 -1A−1001O 2 +22−130−1,3
Board 191,9W 4 +2K−680W 4 +2K−680−1,9
Board 202,1S 3SA =5+600S 3SA =4+600−2,1
Board 21−1,6O 1SA =2−905W 2 -22+100−4,1
Board 223,9N 4 =B+42010N 4 -1B−506,9
Board 23−1,4S 1SA +1B+1201S 1 +4B+1500,9
Board 240,9N 3 -1A−502N 3 -2A−1001,1
Board 25−2,6N 3SA -4D−2007O 3SA -17+100−6,1
Board 263,1Pass9S 4 -410−4006,9
Board 27−6,9O 4 =B−4206O 2 +28−1700,6
Board 280,3O 3 =7−1401O 2 =5−110−1,3
Board 29−7,7W 4 =10−62013O 6 -26+200−7,0
Board 30−0,6W 3 -2A+100W 3 X -1A+1000,6
Board 311,9S 2 +1K+140S 2 +1K+140−1,9
Board 32−1,4W 1SA =2−905W 1SA -12+100−4,1
Ergebnis: 4. Rang mit 47,0 SP / 9,0 Imps

Teamscore für Nürnberg Museum 4 (2)

Nürnberg Museum 4253Forchheim 1
111:29
Fr. Dr. Christa DöbigHr. Werner Döbig46:16Hr. Bernd HartnerFr. Signe Roehler
Hr. Siegfried GallaFr. Irmgard GallaFr. Michael ThomsenHr. Thomas Pohl
Board 15,3W 4 -18+50W 4 -1A+50−5,3
Board 23,6O 3SA -32+150O 2 -32+150−3,6
Board 30,0S 4 +1D+450N 3SA +210+4600,0
Board 45,4N 2 =B+1107W 1SA +38−1803,0
Board 5−0,4Pass3N 1SA =3+90−2,1
Board 6−1,9S 4 +3B+510S 4 +3B+5101,9
Board 78,9N 4 =10+620S 3SA +19+630−8,9
Board 85,9O 4 -3A+15011O 4 =7−4208,9
Board 9−1,9W 3SA -39+30011W 4 X -37+800−7,7
Board 109,6O 4 -38+30014W 3SA +1B−6309,9
Board 11−0,9S 4 X -3D−5002W 4 =A−420−2,0
Board 120,4N 3SA +17+6301N 3SA =B+6000,0
Board 134,1N 3SA +19+6304W 2 X -2A+500−1,1
Board 142,3S 4 +27+480S 4 +27+480−2,3
Board 15−5,6S 5 +28+7109O 6 X -2A+30012,0
Board 16−0,7S 4 +1A+450S 4 +1A+4500,7
Hr. Peter MarkertFr. Bianca Bormann65:13Hr. Bernd HartnerFr. Signe Roehler
Hr. Siegfried GallaFr. Irmgard GallaFr. Michael ThomsenHr. Thomas Pohl
Board 174,6O 2 -22+1005S 1SA -210−1001,3
Board 18−3,9O 4 =7−4201O 4 +12−4505,0
Board 195,1S 3 =5+1109N 4 X -26−3005,9
Board 202,6S 3 =7+1406S 4 -17−1004,3
Board 2112,0N 4 =9+62013W 4 =A−1303,9
Board 222,0O 2SA +33−2102O 3 +26−150−3,7
Board 23−2,1O 2 +2A−1702O 2 =A−110−0,1
Board 243,1N 2 +1A+1401S 3 =B+110−2,0
Board 25−5,4S 4 -27−100N 4 -2A−1005,4
Board 26−2,3W 4 -1A+1005W 3 =A−1107,1
Board 277,1W 3SA -13+5010W 3SA +12−4304,1
Board 280,6W 3SA =B−4002W 3SA +22−4601,6
Board 294,4O 6 X -24+50012O 4 =4−1309,1
Board 300,3S 3SA +22+460S 3SA +26+460−0,3
Board 31−1,4N 2 -1A−1009W 3 X -23+300−8,7
Board 320,3N 1SA +24+1501N 1SA +13+1200,7
Nürnberg Museum 41614Nürnberg Anatolien 1
73:69
Fr. Dr. Christa DöbigHr. Werner Döbig47:19Hr. Mehmet AltunayHr. Oguz Yürü
Hr. Ali YildirimHr. Halil DurdudilerHr. Peter MarkertFr. Bianca Bormann
Board 1−4,6W 4 +1D−4501W 4 =2−4203,7
Board 25,0O 4 -19+5010O 4 =4−4207,3
Board 3−0,4O 4 +1K−650O 5 =K−6500,4
Board 43,9W 3 -2K+2007W 3 X -27+500−9,4
Board 55,1N 3SA +17+630S 3SA +12+630−5,1
Board 65,7S 3SA =B+400S 3SA =8+400−5,7
Board 72,6O 3SA =7−6003W 3SA +46−7201,7
Board 88,6S 3 X -1D−1009W 4 +2B−4802,1
Board 92,9N 4 +28+4802S 4 =A+420−0,9
Board 10−1,0W 1SA =2−905N 2 =D+110−4,6
Board 11−4,4W 5 =B−400W 5 =B−4004,4
Board 120,6W 4 -1D+5010W 3SA =3−40010,3
Board 13−5,7O 2 +18−1406O 4 -18+100−0,9
Board 141,1N 3SA +14+430S 3SA +1B+430−1,1
Board 15−0,1S 4 +16+650S 4 +16+6500,1
Board 169,3W 3SA -24+20013W 4 +28−6806,3
Hr. Peter MarkertFr. Bianca Bormann26:50Hr. Mehmet AltunayHr. Oguz Yürü
Hr. Ali YildirimHr. Ridvan AticiFr. Dr. Christa DöbigHr. Werner Döbig
Board 17−2,0N 3 -15−504W 4 -2A+100−2,9
Board 188,7S 3SA +44+72014N 6 -2D−2008,9
Board 19−4,4W 3 +1D−1702N 4 -23−1002,9
Board 20−0,3N 3 =A+140N 3 =4+1400,3
Board 21−0,6N 3SA +14+6301S 5 =8+6001,6
Board 222,0O 4 +24−680O 5 +110−680−2,0
Board 23−8,1S 3 X -4A−11007S 3 X -3K−8000,9
Board 241,3N 3 =8+140N 3 =4+140−1,3
Board 25−7,4O 6 =K−1430O 6 =K−14307,4
Board 268,0N 4 +15+6501S 3SA +110+630−7,0
Board 27−4,4O 4 =3−4209S 4 -18−50−4,4
Board 281,3W 3 -1K+50W 2 -1K+50−1,3
Board 290,6N 3 -1K−1007O 3 X -1D+200−8,0
Board 30−7,6S 3SA -15−5010S 5 +1A+420−4,3
Board 314,7W 2SA -1K+5010W 3SA +1K−4307,6
Board 32−7,4O 3SA =5−60011S 2 -18−50−4,1
Nürnberg Museum 4921Schwandorf
51:88
Hr. Peter MarkertFr. Bianca Bormann34:26Hr. Dr. Johann WempenFr. Carmen Hölzl
Fr. Sylvia TürkHr. Nicolas von BayFr. Michael ThomsenHr. Thomas Pohl
Board 11,7W 3 +1D−1706O 4 =9−4204,6
Board 2−1,1W 2 -16+502W 3 -26+100−0,7
Board 34,7S 4 =B+4206S 3 +1B+1701,4
Board 41,7W 3 =A−140W 3 =A−140−1,7
Board 51,0W 2SA -3D+150O 3 -35+150−1,0
Board 60,9O 3SA +14−630O 3SA +14−630−0,9
Board 74,6W 4 -12+1006W 2 +12−1402,3
Board 80,4S 3SA +2B+460N 3SA +2K+460−0,4
Board 91,4N 2SA +1K+1506S 2 -28−1005,3
Board 10−7,1N 3SA -24−20013S 5 =A+600−11,0
Board 11−4,1W 3 =K−1405W 4 -1K+50−0,1
Board 122,3S 6 +13+14601N 6SA =4+1440−1,1
Board 13−1,4O 3SA =2−6001O 3SA +12−6302,4
Board 141,6O 4 +19−4508S 5 X -46−8008,0
Board 15−2,1S 2SA -1D−1006W 2SA -33+150−4,7
Board 16−3,7N 3SA -110−50N 3SA -110−503,7
Fr. Michael ThomsenHr. Thomas Pohl17:62Hr. Dr. Johann WempenFr. Carmen Hölzl
Fr. Sylvia TürkHr. Nicolas von BayFr. Dr. Christa DöbigHr. Werner Döbig
Board 172,3O 3SA -1B+50W 3 -1K+50−2,3
Board 18−6,4W 3SA +12−4307O 3 +13−130−1,3
Board 191,9W 5 +1K−680W 4 +2K−680−1,9
Board 20−8,0S 1SA +39+18010S 3SA +12+630−3,3
Board 212,6O 1SA -1B+504O 2 =10−901,6
Board 22−1,6N 3 +15+1709N 4 X =B+590−7,9
Board 23−6,9S 3SA -1B−1006S 2 +22+1301,4
Board 24−2,3W 2 +1A−1405W 2 -1A+50−3,6
Board 25−1,6W 2SA +22−1801N 2 -49−2002,6
Board 26−4,6S 3 -38−3005S 3SA -110−100−0,9
Board 270,6O 2 +1B−1405O 4 -1B+50−5,7
Board 285,7O 4 -14+505O 2 +14−140−0,3
Board 299,3O 6 -310+3003W 6 -210+200−7,0
Board 30−11,7W 2 X =A−47012S 3 +1K+130−0,4
Board 31−1,4W 2 -1A+504W 2 =A−905,3
Board 32−3,4W 1SA +22−1503N 2 -1B−500,0
Ergebnis: 3. Rang mit 50,0 SP / 49,0 Imps

Teamscore für Bamberg 2 (3)

Bamberg 21812Schwandorf
81:61
Hr. Wilhelm GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert32:35Fr. Anselm KießlingFr. Sylvia Türk
Hr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann LugerFr. Helga RichterFr. Helmi Gromöller
Board 15,3W 4 -14+50W 4 -18+50−5,3
Board 2−4,7O 1SA +1B−1201O 2 =5−903,6
Board 30,0N 3SA +210+460S 4 +1K+4500,0
Board 4−3,3N 3 -2B−2002W 1SA +18−1201,1
Board 53,1N 1SA +14+1206N 1SA -17−1003,4
Board 6−9,0N 3 +3A+1708S 4 +3B+5101,9
Board 7−4,7S 4 -16−100N 4 -1D−1004,7
Board 85,3S 2 +2K+1307O 3 =A−1402,1
Board 97,7W 4 X -32+80012W 4 X -18+2004,1
Board 10−9,3O 3SA =B−60012O 2 -12+100−5,1
Board 111,0W 4 +1A−450W 4 +1A−450−1,0
Board 122,6N 3SA +33+690N 4 +2A+680−2,4
Board 13−10,3S 4 -15−10012N 4 =3+620−4,0
Board 143,3S 4 +35+5103S 4 =A+420−0,3
Board 157,6N 6 +15+13904S 5 X +23+1250−5,0
Board 16−0,7N 4 +1A+450N 4 +1D+4500,7
Hr. Wilhelm GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert49:26Fr. Anselm KießlingFr. Sylvia Türk
Hr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann LugerFr. Helga RichterFr. Helmi Gromöller
Board 174,1N 2 =D+905N 4 -2A−1001,3
Board 18−3,9O 4 =6−4201O 4 +17−4505,0
Board 195,1N 2 =6+1106N 4 -36−1501,9
Board 202,6S 2 +14+1406S 4 -18−1004,3
Board 210,9W 5 -1A+505W 4 =A−1303,9
Board 22−7,3O 5 =2−60012O 6 -110+100−8,7
Board 23−2,1O 2 +210−1707O 4 -1A+100−5,9
Board 242,0S 3 =3+1104N 3 -1A−502,4
Board 252,0O 4 -2A+2007O 4 X -2A+500−8,6
Board 260,9N 3 +23+2002N 3 =A+1401,1
Board 27−5,1W 3SA +28−460W 3SA +23−4605,1
Board 286,6O 2SA +24−1807W 3SA +22−4601,6
Board 296,6N 5 =A+60012S 5 -14−1008,4
Board 300,3S 3SA +25+4601S 3SA +15+4300,9
Board 31−4,4N 3 -23−200N 2 -2A−2004,4
Board 32−0,7N 1SA +13+120S 2 +12+1100,9
Bamberg 2253Regensburg Ost 1
96:22
Hr. Wilhelm GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert43:9Hr. Otmar StadlbauerHr. Helmar Dübler
Hr. Marek FradczykFr. Margarete PiechotaFr. Helga RichterFr. Helmi Gromöller
Board 18,3W 4 -1D+5010W 4 =5−4203,7
Board 2−1,3W 3 +12−1706O 4 =3−4207,3
Board 3−0,4O 4 +1K−6501O 3SA +1B−630−0,7
Board 47,7W 3 -4K+40012N 4 -310−3005,9
Board 54,4N 3SA =2+600S 3SA =6+600−4,4
Board 6−2,9W 2 -1D+1001N 1SA +17+1202,0
Board 7−0,7W 3SA +37−690W 3SA +3B−6900,7
Board 80,0W 4 =3−4202W 4 +2B−4802,1
Board 92,9N 4 +24+4806N 3 +37+2304,0
Board 10−1,0N 3 -1D−100W 1SA =D−901,0
Board 112,7W 4 =B−1306O 6 X -1K+100−8,0
Board 122,6W 3SA -2D+1005W 2 =D−1103,1
Board 134,0O 4 -2K+200O 4 -23+200−4,0
Board 141,1N 3SA +110+4301S 3SA =5+4000,0
Board 151,0S 4 +26+6801S 4 +110+6500,1
Board 16−6,3O 4 +28−6801O 4 +1A−6505,7
Fr. Helga RichterFr. Helmi Gromöller53:13Hr. Otmar StadlbauerHr. Helmar Dübler
Fr. Diana PenevaHr. Daniel OpalkaHr. Wilhelm GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert
Board 17−2,0N 3 -1A−505N 2 +12+140−4,0
Board 187,6S 3SA +2B+6601S 3SA +12+630−6,6
Board 19−1,1S 4 -17−502N 3 -22−1002,9
Board 202,0O 3 -29+2002N 3 =2+1400,3
Board 21−0,6N 3SA +14+630N 3SA +16+6300,6
Board 222,0O 4 +24−68013O 6 =B−143012,9
Board 233,4O 3SA +2A−660O 3SA +25−660−3,4
Board 241,3N 2 +18+140N 2 +13+140−1,3
Board 257,4O 4 +2K−68013O 6 =K−14307,4
Board 26−6,3S 5 -110−1005N 6 -37−30010,1
Board 272,9S 3 -28−100S 4 X -18−100−2,9
Board 28−4,3W 2 +1K−1407N 3 +13+130−3,6
Board 29−1,6O 4 +2D−1701O 1 +29−1400,6
Board 304,3S 5 +1A+4207S 3 +26+1502,9
Board 314,7W 4 -1K+504S 2 -1A−100−0,7
Board 327,7O 2 -1D+1006O 1SA +110−120−2,3
Bamberg 21416Forchheim 1
53:63
Fr. Helga RichterFr. Helmi Gromöller15:32Hr. Jan RoehlerFr. Signe Roehler
Hr. Bernd HartnerHr. Albrecht SchubertHr. Wilhelm GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert
Board 1−4,6O 4 =8−420O 4 =3−4204,6
Board 2−1,1W 2 -16+50O 2 -19+501,1
Board 3−1,4S 3 +1A+1708W 5 X -23+500−6,6
Board 41,7W 3 =A−1401W 2 +2B−170−0,7
Board 5−0,1S 2 =A+1105S 2 -1A−1005,9
Board 6−0,3O 3SA +24−660O 3SA +23−6600,3
Board 74,6N 2 =D+1107W 3 +13−1703,4
Board 8−0,7S 3SA +1B+430N 4SA =5+4300,7
Board 91,4N 2SA +1K+1502W 1SA -2K+200−3,3
Board 101,6S 3 +1A+130N 3 +1B+130−1,6
Board 11−4,1W 3 =K−14013N 4 X +13+690−12,0
Board 122,3S 6SA +110+14701N 6SA =10+1440−1,1
Board 13−1,4W 3SA =10−600O 3SA =10−6001,4
Board 141,6O 4 +19−4501O 4 +24−480−0,6
Board 15−5,0N 2 -2D−2007S 2 =D+110−3,6
Board 16−5,6N 3SA -210−1002N 3SA -110−503,7
Hr. Wilhelm GromöllerFr. Karin Pantle-Riechert38:31Hr. Jan RoehlerFr. Signe Roehler
Hr. Bernd HartnerHr. Albrecht SchubertFr. Helga RichterFr. Helmi Gromöller
Board 17−3,0O 2SA =B−120O 2SA =B−1203,0
Board 180,1O 3 +34−1701O 3 +1A−130−1,3
Board 191,9W 5 +1K−680W 4 +2K−680−1,9
Board 20−9,4S 3 +15+13011S 3SA +15+630−3,3
Board 21−1,6O 1SA =B−90O 1SA =B−901,6
Board 227,9N 4 X =5+5905N 4 =B+420−3,9
Board 23−6,9S 3SA -1B−10012N 3SA =3+600−9,1
Board 24−2,3O 2 +1A−1405W 3 -1A+50−3,6
Board 251,0S 3 -28−1002S 3 -38−1500,7
Board 2613,0S 3SA =10+60013S 2SA -210−2001,9
Board 270,6O 3 =B−1407O 4 =B−4206,9
Board 280,3W 2 +110−140W 2 +110−140−0,3
Board 29−7,1O 3SA =4−6002W 4 +18−6508,3
Board 300,4S 4 =K+1306S 5 X -1K−1005,1
Board 311,9S 2 +15+1403W 3 -1A+501,4
Board 32−1,7S 2 -27−1002N 2 -18−500,0
Ergebnis: 1. Rang mit 57,0 SP / 84,0 Imps

Teamscore für Würzburg 2 (4)

Würzburg 21614Regensburg Ost 1
86:81
Hr. Michael BischoffHr. Gerhard Beck59:39Hr. Otmar StadlbauerHr. Helmar Dübler
Hr. Marek FradczykFr. Margarete PiechotaHr. Adrian KyselaHr. Elisabeth Beck
Board 10,6W 2 +18−14010W 4 X =8−5909,7
Board 20,6O 1SA -1B+504O 2 =6−903,6
Board 30,0S 4 +1D+450N 4 +110+4500,0
Board 45,4O 1SA -12+1006W 1SA +1K−1201,1
Board 53,1N 1SA +13+120N 1SA +13+120−3,1
Board 67,1N 6 =K+92013N 3 +3A+1709,0
Board 78,4S 3SA =3+60013N 4 -24−2007,3
Board 84,4O 4 -2A+1007O 3 +19−1703,0
Board 9−8,7S 2 -15−506W 3 -2B+2004,1
Board 10−0,1O 2SA +1B−1504N 2 -37−3003,7
Board 113,0O 5 =B−4002W 4 +1A−450−1,0
Board 122,4N 5 +1A+680N 4 +210+680−2,4
Board 13−10,3S 4 -13−10012N 4 =9+620−4,0
Board 140,3S 4 =A+4202S 4 +25+480−2,3
Board 15−5,6S 5 +23+71013S 6 +13+1460−9,1
Board 16−0,7S 4 +1A+4506S 4 X +14+690−6,1
Hr. Adrian KyselaHr. Elisabeth Beck27:42Hr. Otmar StadlbauerHr. Helmar Dübler
Hr. Marek FradczykFr. Margarete PiechotaHr. Michael BischoffHr. Gerhard Beck
Board 173,1O 2 -1D+506W 2 +24−1703,4
Board 187,6O 5 -12+50O 5 -16+50−7,6
Board 19−0,1N 3 -2B−1002N 4 -3B−1501,9
Board 202,6S 3 =K+140S 2 +18+140−2,6
Board 213,4N 2 +12+1408N 4 -29−2005,4
Board 223,7O 4 +12−15010O 5 =K−6007,3
Board 23−1,0O 2 +13−140O 2 +110−1401,0
Board 24−6,3O 1SA X =3−1807S 3 =B+110−2,0
Board 25−0,7O 3 -1A+1003O 4 -2K+200−2,0
Board 260,9W 4 -2A+2009N 4 =A+620−10,1
Board 27−4,1O 3SA +1B−43010W 5 -12+50−7,1
Board 28−0,4W 3SA +12−4301W 3SA +26−4601,6
Board 29−4,9O 5 -14+1003O 5 X -14+2002,3
Board 300,3S 3SA +25+460N 3SA +2B+460−0,3
Board 31−4,4N 2 -2A−2008W 3 -38+150−5,0
Board 320,3N 1SA +23+1502O 2 -2B+200−2,1
Würzburg 21713Schwandorf
85:70
Hr. Michael BischoffHr. Gerhard Beck33:33Fr. Anselm KießlingFr. Sylvia Türk
Hr. Wolfgang DemleitnerHr. Johann LugerHr. Adrian KyselaHr. Elisabeth Beck
Board 16,3N 2 -110−509W 4 =D−4203,7
Board 25,0O 4 -12+504S 3 -1K−100−1,0
Board 30,7O 3SA +15−6301O 4 +1K−6500,4
Board 4−9,4S 3 X -2A−5007S 3 -2A−2004,0
Board 5−5,4N 3 +27+1506N 3SA -14−1009,4
Board 6−2,0S 3 +18+1301S 4 +1K+1500,9
Board 70,4O 3SA +23−660O 4 +14−650−0,4
Board 8−2,1W 4 +22−4802W 4 =9−4200,0
Board 92,9S 4 +2A+480S 4 +2A+480−2,9
Board 10−4,1N 4 -22−2007S 2 =9+110−4,6
Board 11−5,9W 3SA +2K−46011W 5 X -1B+100−8,0
Board 122,6W 3SA -2D+100W 4 -2D+100−2,6
Board 130,9O 4 -18+100O 4 -1K+100−0,9
Board 14−5,7W 4 -44+2005S 3SA =2+4000,0
Board 15−0,1S 4 +19+650S 4 +19+6500,1
Board 169,3W 3SA -26+20013O 4 =8−6205,0
Hr. Michael BischoffHr. Gerhard Beck52:37Hr. Dr. Johann WempenFr. Carmen Hölzl
Fr. Sylvia TürkHr. Nicolas von BayHr. Adrian KyselaHr. Elisabeth Beck
Board 171,1W 3 -1A+503N 3 -18−502,0
Board 186,1N 5 =D+60012N 5 -1D−1006,7
Board 19−1,1S 5 -1A−505S 1 +37+130−4,1
Board 200,9N 3 +1D+1702O 3 -19+1001,4
Board 21−0,6N 3SA +14+630N 3SA +14+6300,6
Board 220,9O 5 +24−7101O 4 +2D−680−2,0
Board 23−8,1S 3 X -4A−110010O 3SA +23−660−3,4
Board 241,3N 3 =3+1403W 1SA -1K+502,0
Board 257,4O 4 +2K−68013O 6 =K−14307,4
Board 26−6,3N 5 -12−10012N 4 =10+620−7,0
Board 27−8,1O 4 X =B−590O 4 X =3−5908,1
Board 284,3N 3 +23+1503W 3 -1K+50−1,3
Board 295,6N 3 =K+11012O 5 +1D−62011,0
Board 305,3S 3SA +27+4601S 3SA +35+490−6,1
Board 31−7,6W 3SA +1K−4308S 2 -16−100−0,7
Board 324,1S 2 -18−504O 1SA +39−180−0,6
Würzburg 2228Nürnberg Anatolien 1
110:65
Hr. Michael BischoffHr. Gerhard Beck58:29Hr. Mehmet AltunayHr. Oguz Yürü
Hr. Ali YildirimHr. Ridvan AticiHr. Adrian KyselaHr. Elisabeth Beck
Board 17,4O 4 -18+5010O 4 =10−4204,6
Board 212,0S 2 X =A+67011W 2 -26+100−0,7
Board 3−0,7S 3 +210+2007N 5 X -12−1007,9
Board 4−10,0W 4 =A−62010W 3 =A−140−1,7
Board 53,0W 3 -49+2003S 2 =A+1100,1
Board 6−0,3W 3SA +23−660O 3SA +24−6600,3
Board 7−2,3W 3 =3−1401O 2 +2A−1703,4
Board 80,4N 3SA +2K+460S 3SA +2B+460−0,4
Board 90,9N 2SA =K+1202O 2 X -12+200−3,3
Board 10−4,6S 5 -1A−1006S 4 =A+130−1,6
Board 11−10,0W 4 =K−42011S 3 =B+140−2,4
Board 121,1S 6 =3+143012N 5 +28+71012,6
Board 1313,0O 6 -2A+20013O 3SA =4−6001,4
Board 141,6O 4 +14−450O 4 +19−450−1,6
Board 153,0S 1SA =D+90S 1SA =2+90−3,0
Board 167,6N 3SA +17+4301N 3SA =3+400−7,1
Hr. Michael BischoffHr. Gerhard Beck52:36Hr. Mehmet AltunayHr. Oguz Yürü
Hr. Mahmut DemirHr. Ridvan AticiHr. Adrian KyselaHr. Elisabeth Beck
Board 17−7,3N 2 X -2K−3008O 3SA -12+50−2,3
Board 18−6,4O 3SA +15−43010O 5 -1A+50−6,4
Board 191,9W 4 +2K−68013W 6 =K−143013,0
Board 203,3S 3SA +14+630S 3SA +15+630−3,3
Board 214,1N 2 =K+1107S 3 -24−2004,6
Board 22−8,1N 4 X -1K−1002N 4 -1B−506,9
Board 23−0,9S 2 +32+15010S 3SA =2+600−9,1
Board 24−1,1S 3SA X -13−100W 2 =K−1101,1
Board 251,0S 3 -27−1002S 3 -37−1500,7
Board 26−1,9S 3SA -28−200S 3 -23−2001,9
Board 275,7O 4 -1B+504S 4 -23−100−1,7
