Teamscore für Nürnberg Museum 3 (1)
| Nürnberg Museum 3 | 21 | – | 9 | Nürnberg Anatolien 1 | |||||||
| 99 | : | 62 | |||||||||
| 49 | : | 37 | |||||||||
| Board 1 | −6,0 | W 4♠ = | ♦8 | −420 | W 4♠ = | ♥K | −420 | 6,0 | |||
| Board 2 | 0,6 | O 2♥ -1 | ♠5 | +50 | 3 | O 2♥ -3 | ♠2 | +150 | −3,6 | ||
| Board 3 | 0,0 | S 4♠ +1 | ♦K | +450 | N 4SA +1 | ♦10 | +460 | 0,0 | |||
| Board 4 | −1,1 | O 2SA = | ♥4 | −120 | W 3♦ +1 | ♠K | −130 | 1,1 | |||
| Board 5 | 2,1 | N 1SA = | ♥3 | +90 | 10 | N 2SA XX -1 | ♠5 | −400 | 9,9 | ||
| Board 6 | 9,3 | S 6♠ +1 | ♣B | +1010 | 3 | N 6♣ = | ♥A | +920 | −7,1 | ||
| Board 7 | −4,7 | N 4♥ -1 | ♣B | −100 | N 4♥ -1 | ♣D | −100 | 4,7 | |||
| Board 8 | 0,6 | S 4♦ -1 | ♣K | −50 | 3 | O 3♠ = | ♣9 | −140 | 2,1 | ||
| Board 9 | −8,7 | N 2♠ -1 | ♦K | −50 | 15 | O 2SA X -4 | ♦B | +1100 | −12,1 | ||
| Board 10 | 0,9 | O 2♥ = | ♦2 | −110 | 7 | O 2♥ -2 | ♦2 | +200 | −7,4 | ||
| Board 11 | 1,0 | W 4♥ +1 | ♠A | −450 | 8 | S 4♠ X -4 | ♥D | −800 | 8,1 | ||
| Board 12 | 2,4 | N 4♥ +2 | ♠3 | +680 | 13 | N 6♥ -1 | ♠3 | −100 | 12,7 | ||
| Board 13 | 3,3 | N 3SA = | ♣9 | +600 | 1 | N 4♥ = | ♣3 | +620 | −4,0 | ||
| Board 14 | −10,6 | S 4♠ -1 | ♥2 | −50 | 10 | N 3SA = | ♦3 | +400 | 0,1 | ||
| Board 15 | 7,0 | S 6♦ = | ♣A | +1370 | 12 | S 4♠ +3 | ♥3 | +710 | 5,6 | ||
| Board 16 | −1,9 | S 4♠ = | ♥5 | +420 | 1 | S 4♠ +1 | ♦2 | +450 | 0,7 | ||
| 50 | : | 25 | |||||||||
| Board 17 | −2,4 | W 2♠ +1 | ♣3 | −140 | 1 | W 2♠ +2 | ♥A | −170 | 3,4 | ||
| Board 18 | 7,6 | O 5♠ -1 | ♦6 | +50 | 11 | O 4♠ +1 | ♦2 | −450 | 5,0 | ||
| Board 19 | 1,3 | N 3♠ -1 | ♥6 | −50 | 3 | N 4♠ -3 | ♣4 | −150 | 1,9 | ||
| Board 20 | 2,6 | S 2♥ +1 | ♣6 | +140 | 6 | S 4♥ -1 | ♦7 | −100 | 4,3 | ||
| Board 21 | −5,4 | N 3♥ X -1 | ♣A | −200 | 7 | N 2♥ = | ♦9 | +110 | −2,3 | ||
| Board 22 | −7,3 | O 5♣ = | ♦K | −600 | 10 | O 4♣ +1 | ♦K | −150 | −3,7 | ||
| Board 23 | 0,1 | S 2♥ -1 | ♦D | −100 | S 2♥ -1 | ♠7 | −100 | −0,1 | |||
| Board 24 | 2,0 | S 3♦ = | ♣4 | +110 | 4 | N 2♥ -1 | ♣A | −50 | 2,4 | ||
| Board 25 | 8,6 | O 4♠ X -2 | ♥K | +500 | 13 | N 4♥ X -2 | ♠D | −300 | 9,6 | ||
| Board 26 | −0,1 | N 3♥ +1 | ♦A | +170 | 1 | N 2♥ +1 | ♣10 | +140 | 1,1 | ||
| Board 27 | 8,4 | W 4♠ -2 | ♦3 | +100 | 11 | W 3SA +1 | ♥3 | −430 | 4,1 | ||
| Board 28 | −1,6 | W 3SA +2 | ♣2 | −460 | 1 | W 3SA +1 | ♣6 | −430 | 0,4 | ||
| Board 29 | 6,6 | N 5♦ = | ♣K | +600 | 1 | S 4♠ = | ♣4 | +620 | −7,1 | ||
| Board 30 | −0,9 | S 3SA +1 | ♠5 | +430 | 1 | S 3SA +2 | ♠2 | +460 | −0,3 | ||
| Board 31 | −1,4 | S 2♥ -1 | ♦B | −100 | 4 | W 2♦ -1 | ♥8 | +50 | −2,4 | ||
| Board 32 | −0,7 | N 1SA +1 | ♠5 | +120 | 1 | N 1SA +2 | ♠5 | +150 | −0,3 | ||
| Nürnberg Museum 3 | 13 | – | 17 | Forchheim 1 | |||||||
| 67 | : | 83 | |||||||||
| 55 | : | 27 | |||||||||
| Board 1 | −3,7 | W 4♠ = | ♥4 | −420 | 8 | N 4♥ -2 | ♠9 | −100 | −4,9 | ||
| Board 2 | 5,0 | O 4♥ -1 | ♠2 | +50 | 5 | O 2♥ +1 | ♠4 | −140 | 0,1 | ||
| Board 3 | 0,7 | O 4♥ = | ♠K | −620 | 1 | O 3SA +2 | ♠K | −660 | 0,4 | ||
| Board 4 | 7,7 | O 3SA -4 | ♣D | +400 | 14 | S 2♥ X -2 | ♠4 | −500 | 9,4 | ||
| Board 5 | 5,1 | N 3SA +1 | ♦2 | +630 | 12 | N 3SA -1 | ♠5 | −100 | 9,4 | ||
| Board 6 | −0,9 | S 3♣ +2 | ♣8 | +150 | 2 | W 2♠ -1 | ♣D | +100 | 2,9 | ||
| Board 7 | 0,4 | W 3SA +2 | ♠6 | −660 | 1 | W 3SA +3 | ♠6 | −690 | 0,7 | ||
| Board 8 | −2,1 | W 4♥ +2 | ♠B | −480 | 2 | W 4♥ = | ♦9 | −420 | 0,0 | ||
| Board 9 | −10,3 | S 6♥ -1 | ♦A | −50 | 11 | N 4♥ +1 | ♠5 | +450 | −2,0 | ||
| Board 10 | −1,0 | S 3♠ -1 | −100 | S 3♠ -1 | ♠7 | −100 | 1,0 | ||||
| Board 11 | 1,9 | W 3♣ +2 | ♥B | −150 | 7 | W 3SA +2 | ♥B | −460 | 5,9 | ||
| Board 12 | 2,6 | W 3SA -2 | ♣D | +100 | W 3SA -2 | ♣D | +100 | −2,6 | |||
| Board 13 | −5,7 | O 2SA +1 | ♦6 | −150 | 6 | O 4♥ -1 | ♥4 | +100 | −0,9 | ||
| Board 14 | 1,1 | S 3SA +1 | ♥B | +430 | S 3SA +1 | ♥B | +430 | −1,1 | |||
| Board 15 | −0,1 | S 4♥ +1 | ♣10 | +650 | N 4♥ +1 | ♠10 | +650 | 0,1 | |||
| Board 16 | 9,3 | W 3SA -2 | ♣4 | +200 | 13 | W 5♦ = | ♣6 | −600 | 4,6 | ||
| 12 | : | 56 | |||||||||
| Board 17 | −3,1 | W 1SA = | ♠K | −90 | 4 | W 3♣ -1 | ♠A | +50 | −1,1 | ||
| Board 18 | −6,7 | N 5♦ -1 | ♥D | −100 | N 5♦ -1 | ♥D | −100 | 6,7 | |||
| Board 19 | 4,0 | S 2SA = | ♦5 | +120 | 1 | S 3♥ = | ♣3 | +140 | −4,3 | ||
| Board 20 | −0,3 | N 3♠ = | ♥D | +140 | N 2♠ +1 | ♥D | +140 | 0,3 | |||
| Board 21 | 5,0 | O 3♠ X -4 | ♦6 | +800 | 5 | N 3SA +1 | ♥8 | +630 | 0,6 | ||
| Board 22 | 2,0 | W 4♥ +2 | ♦D | −680 | O 5♥ +1 | ♠8 | −680 | −2,0 | |||
| Board 23 | 3,4 | O 3SA +2 | ♦5 | −660 | O 3SA +2 | ♦4 | −660 | −3,4 | |||
| Board 24 | −5,7 | N 1SA -2 | ♠K | −100 | 6 | N 2♠ +1 | ♦3 | +140 | −1,3 | ||
| Board 25 | 7,4 | O 4♠ +2 | ♣K | −680 | O 4♠ +2 | ♣K | −680 | −7,4 | |||
| Board 26 | −6,3 | N 5♥ -1 | ♣10 | −100 | 12 | S 3SA +1 | ♠10 | +630 | −7,0 | ||
| Board 27 | −1,6 | N 3SA X -2 | ♥K | −300 | 12 | S 4♠ = | ♥8 | +420 | −12,1 | ||
| Board 28 | −4,3 | W 2♥ +1 | ♣K | −140 | 1 | W 2♥ = | ♥9 | −110 | 3,1 | ||
| Board 29 | 0,6 | N 3♦ -1 | ♠K | −100 | 2 | O 4♣ +2 | ♦D | −170 | 1,6 | ||
| Board 30 | −7,6 | S 6♦ -1 | ♥4 | −50 | 6 | S 3♦ +3 | ♣A | +170 | 2,0 | ||
| Board 31 | 4,7 | W 2SA -1 | ♠10 | +50 | 5 | W 3♦ +1 | ♥K | −130 | 0,4 | ||
| Board 32 | −13,7 | S 3♣ X -5 | ♥9 | −1100 | 14 | O 1SA +1 | ♠10 | −120 | −2,3 | ||
| Nürnberg Museum 3 | 13 | – | 17 | Regensburg Ost 1 | |||||||
| 57 | : | 69 | |||||||||
| 35 | : | 29 | |||||||||
| Board 1 | 7,4 | W 1♠ -1 | ♣4 | +50 | 6 | O 3♥ +1 | ♣8 | −170 | −1,7 | ||
| Board 2 | −5,0 | W 2♣ = | ♥6 | −90 | W 2♣ = | ♥3 | −90 | 5,0 | |||
| Board 3 | 8,4 | N 4♠ X = | ♣2 | +590 | 12 | W 2♣ +2 | ♠B | −130 | 8,3 | ||
| Board 4 | 0,7 | W 2♠ +2 | ♣A | −170 | 1 | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | −1,7 | ||
| Board 5 | 1,0 | W 2♦ -3 | ♠D | +150 | 1 | S 2SA = | ♦3 | +120 | −0,1 | ||
| Board 6 | −0,3 | O 3SA +2 | ♠5 | −660 | O 3SA +2 | ♠5 | −660 | 0,3 | |||
| Board 7 | −2,3 | W 2♠ +1 | ♣5 | −140 | 6 | S 2♥ = | ♥D | +110 | −4,6 | ||
| Board 8 | 0,4 | S 3SA +2 | ♠B | +460 | 1 | S 3SA +1 | ♠B | +430 | 0,7 | ||
| Board 9 | 0,3 | S 2♦ +1 | ♥8 | +110 | 5 | S 3♦ -2 | ♥8 | −100 | 5,3 | ||
| Board 10 | 0,6 | S 3♣ = | ♠A | +110 | 5 | S 5♣ -1 | ♠B | −100 | 4,6 | ||
| Board 11 | −4,1 | W 3♥ = | ♦K | −140 | 11 | N 4♠ = | ♥D | +420 | −7,9 | ||
| Board 12 | 2,3 | N 6SA +1 | ♥10 | +1470 | S 6♠ +1 | ♣3 | +1460 | −2,3 | |||
| Board 13 | −1,4 | O 3SA = | ♣2 | −600 | 2 | O 3SA +2 | ♠4 | −660 | 3,4 | ||
| Board 14 | 0,6 | O 4♠ +2 | ♦5 | −480 | W 4♠ +2 | ♦9 | −480 | −0,6 | |||
| Board 15 | −2,1 | N 2♥ -1 | ♠9 | −100 | 3 | N 2♠ -2 | ♣10 | −200 | 5,0 | ||
| Board 16 | −5,6 | N 3SA -2 | ♦10 | −100 | 11 | N 3SA +1 | ♦10 | +430 | −7,6 | ||
| 22 | : | 40 | |||||||||
| Board 17 | 2,3 | O 2SA -1 | ♠B | +50 | 2 | O 3SA -2 | ♥4 | +100 | −4,1 | ||
| Board 18 | 2,4 | S 3♥ -1 | ♦A | −100 | 1 | O 2♦ +2 | ♠2 | −130 | −1,3 | ||
| Board 19 | 1,9 | W 4♠ +2 | ♥K | −680 | W 4♠ +2 | ♥K | −680 | −1,9 | |||
| Board 20 | 2,1 | S 3SA = | ♥5 | +600 | S 3SA = | ♦4 | +600 | −2,1 | |||
| Board 21 | −1,6 | O 1SA = | ♣2 | −90 | 5 | W 2♥ -2 | ♦2 | +100 | −4,1 | ||
| Board 22 | 3,9 | N 4♠ = | ♦B | +420 | 10 | N 4♠ -1 | ♦B | −50 | 6,9 | ||
| Board 23 | −1,4 | S 1SA +1 | ♣B | +120 | 1 | S 1♣ +4 | ♣B | +150 | 0,9 | ||
| Board 24 | 0,9 | N 3♥ -1 | ♠A | −50 | 2 | N 3♥ -2 | ♠A | −100 | 1,1 | ||
| Board 25 | −2,6 | N 3SA -4 | ♣D | −200 | 7 | O 3SA -1 | ♣7 | +100 | −6,1 | ||
| Board 26 | 3,1 | Pass | 9 | S 4♠ -4 | ♦10 | −400 | 6,9 | ||||
| Board 27 | −6,9 | O 4♠ = | ♣B | −420 | 6 | O 2♠ +2 | ♣8 | −170 | 0,6 | ||
| Board 28 | 0,3 | O 3♥ = | ♣7 | −140 | 1 | O 2♥ = | ♣5 | −110 | −1,3 | ||
| Board 29 | −7,7 | W 4♥ = | ♥10 | −620 | 13 | O 6♥ -2 | ♣6 | +200 | −7,0 | ||
| Board 30 | −0,6 | W 3♠ -2 | ♥A | +100 | W 3♠ X -1 | ♥A | +100 | 0,6 | |||
| Board 31 | 1,9 | S 2♠ +1 | ♥K | +140 | S 2♠ +1 | ♥K | +140 | −1,9 | |||
| Board 32 | −1,4 | W 1SA = | ♥2 | −90 | 5 | W 1SA -1 | ♥2 | +100 | −4,1 | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 47,0 SP / 9,0 Imps | |||||||||||
Teamscore für Nürnberg Museum 4 (2)
| Nürnberg Museum 4 | 25 | – | 3 | Forchheim 1 | |||||||
| 111 | : | 29 | |||||||||
| 46 | : | 16 | |||||||||
| Board 1 | 5,3 | W 4♠ -1 | ♦8 | +50 | W 4♠ -1 | ♠A | +50 | −5,3 | |||
| Board 2 | 3,6 | O 3SA -3 | ♦2 | +150 | O 2♥ -3 | ♠2 | +150 | −3,6 | |||
| Board 3 | 0,0 | S 4♠ +1 | ♣D | +450 | N 3SA +2 | ♦10 | +460 | 0,0 | |||
| Board 4 | 5,4 | N 2♠ = | ♥B | +110 | 7 | W 1SA +3 | ♠8 | −180 | 3,0 | ||
| Board 5 | −0,4 | Pass | 3 | N 1SA = | ♠3 | +90 | −2,1 | ||||
| Board 6 | −1,9 | S 4♠ +3 | ♣B | +510 | S 4♠ +3 | ♣B | +510 | 1,9 | |||
| Board 7 | 8,9 | N 4♥ = | ♠10 | +620 | S 3SA +1 | ♠9 | +630 | −8,9 | |||
| Board 8 | 5,9 | O 4♠ -3 | ♦A | +150 | 11 | O 4♠ = | ♣7 | −420 | 8,9 | ||
| Board 9 | −1,9 | W 3SA -3 | ♠9 | +300 | 11 | W 4♥ X -3 | ♦7 | +800 | −7,7 | ||
| Board 10 | 9,6 | O 4♥ -3 | ♦8 | +300 | 14 | W 3SA +1 | ♦B | −630 | 9,9 | ||
| Board 11 | −0,9 | S 4♠ X -3 | ♥D | −500 | 2 | W 4♥ = | ♠A | −420 | −2,0 | ||
| Board 12 | 0,4 | N 3SA +1 | ♦7 | +630 | 1 | N 3SA = | ♦B | +600 | 0,0 | ||
| Board 13 | 4,1 | N 3SA +1 | ♣9 | +630 | 4 | W 2♠ X -2 | ♦A | +500 | −1,1 | ||
| Board 14 | 2,3 | S 4♠ +2 | ♦7 | +480 | S 4♠ +2 | ♦7 | +480 | −2,3 | |||
| Board 15 | −5,6 | S 5♠ +2 | ♥8 | +710 | 9 | O 6♥ X -2 | ♠A | +300 | 12,0 | ||
| Board 16 | −0,7 | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | 0,7 | |||
| 65 | : | 13 | |||||||||
| Board 17 | 4,6 | O 2♥ -2 | ♦2 | +100 | 5 | S 1SA -2 | ♥10 | −100 | 1,3 | ||
| Board 18 | −3,9 | O 4♠ = | ♠7 | −420 | 1 | O 4♠ +1 | ♣2 | −450 | 5,0 | ||
| Board 19 | 5,1 | S 3♦ = | ♣5 | +110 | 9 | N 4♠ X -2 | ♥6 | −300 | 5,9 | ||
| Board 20 | 2,6 | S 3♥ = | ♦7 | +140 | 6 | S 4♥ -1 | ♦7 | −100 | 4,3 | ||
| Board 21 | 12,0 | N 4♥ = | ♦9 | +620 | 13 | W 4♣ = | ♥A | −130 | 3,9 | ||
| Board 22 | 2,0 | O 2SA +3 | ♦3 | −210 | 2 | O 3♣ +2 | ♠6 | −150 | −3,7 | ||
| Board 23 | −2,1 | O 2♠ +2 | ♣A | −170 | 2 | O 2♠ = | ♣A | −110 | −0,1 | ||
| Board 24 | 3,1 | N 2♥ +1 | ♣A | +140 | 1 | S 3♦ = | ♠B | +110 | −2,0 | ||
| Board 25 | −5,4 | S 4♥ -2 | ♠7 | −100 | N 4♥ -2 | ♠A | −100 | 5,4 | |||
| Board 26 | −2,3 | W 4♦ -1 | ♥A | +100 | 5 | W 3♦ = | ♥A | −110 | 7,1 | ||
| Board 27 | 7,1 | W 3SA -1 | ♦3 | +50 | 10 | W 3SA +1 | ♦2 | −430 | 4,1 | ||
| Board 28 | 0,6 | W 3SA = | ♥B | −400 | 2 | W 3SA +2 | ♠2 | −460 | 1,6 | ||
| Board 29 | 4,4 | O 6♣ X -2 | ♥4 | +500 | 12 | O 4♣ = | ♥4 | −130 | 9,1 | ||
| Board 30 | 0,3 | S 3SA +2 | ♥2 | +460 | S 3SA +2 | ♠6 | +460 | −0,3 | |||
| Board 31 | −1,4 | N 2♠ -1 | ♦A | −100 | 9 | W 3♦ X -2 | ♥3 | +300 | −8,7 | ||
| Board 32 | 0,3 | N 1SA +2 | ♠4 | +150 | 1 | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | 0,7 | ||
| Nürnberg Museum 4 | 16 | – | 14 | Nürnberg Anatolien 1 | |||||||
| 73 | : | 69 | |||||||||
| 47 | : | 19 | |||||||||
| Board 1 | −4,6 | W 4♠ +1 | ♥D | −450 | 1 | W 4♠ = | ♥2 | −420 | 3,7 | ||
| Board 2 | 5,0 | O 4♥ -1 | ♦9 | +50 | 10 | O 4♥ = | ♦4 | −420 | 7,3 | ||
| Board 3 | −0,4 | O 4♥ +1 | ♠K | −650 | O 5♥ = | ♠K | −650 | 0,4 | |||
| Board 4 | 3,9 | W 3♥ -2 | ♣K | +200 | 7 | W 3♦ X -2 | ♥7 | +500 | −9,4 | ||
| Board 5 | 5,1 | N 3SA +1 | ♠7 | +630 | S 3SA +1 | ♠2 | +630 | −5,1 | |||
| Board 6 | 5,7 | S 3SA = | ♠B | +400 | S 3SA = | ♣8 | +400 | −5,7 | |||
| Board 7 | 2,6 | O 3SA = | ♥7 | −600 | 3 | W 3SA +4 | ♠6 | −720 | 1,7 | ||
| Board 8 | 8,6 | S 3♦ X -1 | ♥D | −100 | 9 | W 4♥ +2 | ♠B | −480 | 2,1 | ||
| Board 9 | 2,9 | N 4♥ +2 | ♠8 | +480 | 2 | S 4♥ = | ♦A | +420 | −0,9 | ||
| Board 10 | −1,0 | W 1SA = | ♠2 | −90 | 5 | N 2♠ = | ♦D | +110 | −4,6 | ||
| Board 11 | −4,4 | W 5♦ = | ♥B | −400 | W 5♣ = | ♠B | −400 | 4,4 | |||
| Board 12 | 0,6 | W 4♠ -1 | ♣D | +50 | 10 | W 3SA = | ♥3 | −400 | 10,3 | ||
| Board 13 | −5,7 | O 2♥ +1 | ♥8 | −140 | 6 | O 4♥ -1 | ♦8 | +100 | −0,9 | ||
| Board 14 | 1,1 | N 3SA +1 | ♥4 | +430 | S 3SA +1 | ♥B | +430 | −1,1 | |||
| Board 15 | −0,1 | S 4♥ +1 | ♠6 | +650 | S 4♥ +1 | ♠6 | +650 | 0,1 | |||
| Board 16 | 9,3 | W 3SA -2 | ♣4 | +200 | 13 | W 4♥ +2 | ♠8 | −680 | 6,3 | ||
| 26 | : | 50 | |||||||||
| Board 17 | −2,0 | N 3♠ -1 | ♣5 | −50 | 4 | W 4♣ -2 | ♠A | +100 | −2,9 | ||
| Board 18 | 8,7 | S 3SA +4 | ♠4 | +720 | 14 | N 6♦ -2 | ♥D | −200 | 8,9 | ||
| Board 19 | −4,4 | W 3♠ +1 | ♣D | −170 | 2 | N 4♥ -2 | ♠3 | −100 | 2,9 | ||
| Board 20 | −0,3 | N 3♠ = | ♦A | +140 | N 3♠ = | ♦4 | +140 | 0,3 | |||
| Board 21 | −0,6 | N 3SA +1 | ♠4 | +630 | 1 | S 5♣ = | ♣8 | +600 | 1,6 | ||
| Board 22 | 2,0 | O 4♥ +2 | ♣4 | −680 | O 5♥ +1 | ♠10 | −680 | −2,0 | |||
| Board 23 | −8,1 | S 3♦ X -4 | ♥A | −1100 | 7 | S 3♦ X -3 | ♥K | −800 | 0,9 | ||
| Board 24 | 1,3 | N 3♠ = | ♣8 | +140 | N 3♠ = | ♠4 | +140 | −1,3 | |||
| Board 25 | −7,4 | O 6♠ = | ♣K | −1430 | O 6♠ = | ♣K | −1430 | 7,4 | |||
| Board 26 | 8,0 | N 4♥ +1 | ♠5 | +650 | 1 | S 3SA +1 | ♠10 | +630 | −7,0 | ||
| Board 27 | −4,4 | O 4♥ = | ♣3 | −420 | 9 | S 4♠ -1 | ♥8 | −50 | −4,4 | ||
| Board 28 | 1,3 | W 3♥ -1 | ♣K | +50 | W 2♣ -1 | ♣K | +50 | −1,3 | |||
| Board 29 | 0,6 | N 3♦ -1 | ♠K | −100 | 7 | O 3♠ X -1 | ♦D | +200 | −8,0 | ||
| Board 30 | −7,6 | S 3SA -1 | ♥5 | −50 | 10 | S 5♦ +1 | ♣A | +420 | −4,3 | ||
| Board 31 | 4,7 | W 2SA -1 | ♥K | +50 | 10 | W 3SA +1 | ♥K | −430 | 7,6 | ||
| Board 32 | −7,4 | O 3SA = | ♠5 | −600 | 11 | S 2♠ -1 | ♦8 | −50 | −4,1 | ||
| Nürnberg Museum 4 | 9 | – | 21 | Schwandorf | |||||||
| 51 | : | 88 | |||||||||
| 34 | : | 26 | |||||||||
| Board 1 | 1,7 | W 3♥ +1 | ♠D | −170 | 6 | O 4♥ = | ♠9 | −420 | 4,6 | ||
| Board 2 | −1,1 | W 2♣ -1 | ♥6 | +50 | 2 | W 3♣ -2 | ♥6 | +100 | −0,7 | ||
| Board 3 | 4,7 | S 4♠ = | ♥B | +420 | 6 | S 3♠ +1 | ♥B | +170 | 1,4 | ||
| Board 4 | 1,7 | W 3♠ = | ♣A | −140 | W 3♠ = | ♣A | −140 | −1,7 | |||
| Board 5 | 1,0 | W 2SA -3 | ♠D | +150 | O 3♠ -3 | ♥5 | +150 | −1,0 | |||
| Board 6 | 0,9 | O 3SA +1 | ♥4 | −630 | O 3SA +1 | ♥4 | −630 | −0,9 | |||
| Board 7 | 4,6 | W 4♠ -1 | ♦2 | +100 | 6 | W 2♠ +1 | ♦2 | −140 | 2,3 | ||
| Board 8 | 0,4 | S 3SA +2 | ♥B | +460 | N 3SA +2 | ♠K | +460 | −0,4 | |||
| Board 9 | 1,4 | N 2SA +1 | ♥K | +150 | 6 | S 2♠ -2 | ♥8 | −100 | 5,3 | ||
| Board 10 | −7,1 | N 3SA -2 | ♠4 | −200 | 13 | S 5♣ = | ♠A | +600 | −11,0 | ||
| Board 11 | −4,1 | W 3♥ = | ♦K | −140 | 5 | W 4♥ -1 | ♦K | +50 | −0,1 | ||
| Board 12 | 2,3 | S 6♠ +1 | ♣3 | +1460 | 1 | N 6SA = | ♣4 | +1440 | −1,1 | ||
| Board 13 | −1,4 | O 3SA = | ♣2 | −600 | 1 | O 3SA +1 | ♣2 | −630 | 2,4 | ||
| Board 14 | 1,6 | O 4♠ +1 | ♥9 | −450 | 8 | S 5♣ X -4 | ♥6 | −800 | 8,0 | ||
| Board 15 | −2,1 | S 2SA -1 | ♣D | −100 | 6 | W 2SA -3 | ♥3 | +150 | −4,7 | ||
| Board 16 | −3,7 | N 3SA -1 | ♦10 | −50 | N 3SA -1 | ♦10 | −50 | 3,7 | |||
| 17 | : | 62 | |||||||||
| Board 17 | 2,3 | O 3SA -1 | ♠B | +50 | W 3♣ -1 | ♥K | +50 | −2,3 | |||
| Board 18 | −6,4 | W 3SA +1 | ♣2 | −430 | 7 | O 3♦ +1 | ♠3 | −130 | −1,3 | ||
| Board 19 | 1,9 | W 5♠ +1 | ♥K | −680 | W 4♠ +2 | ♥K | −680 | −1,9 | |||
| Board 20 | −8,0 | S 1SA +3 | ♣9 | +180 | 10 | S 3SA +1 | ♦2 | +630 | −3,3 | ||
| Board 21 | 2,6 | O 1SA -1 | ♣B | +50 | 4 | O 2♦ = | ♥10 | −90 | 1,6 | ||
| Board 22 | −1,6 | N 3♠ +1 | ♥5 | +170 | 9 | N 4♠ X = | ♦B | +590 | −7,9 | ||
| Board 23 | −6,9 | S 3SA -1 | ♣B | −100 | 6 | S 2♣ +2 | ♠2 | +130 | 1,4 | ||
| Board 24 | −2,3 | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | 5 | W 2♠ -1 | ♥A | +50 | −3,6 | ||
| Board 25 | −1,6 | W 2SA +2 | ♠2 | −180 | 1 | N 2♠ -4 | ♦9 | −200 | 2,6 | ||
| Board 26 | −4,6 | S 3♠ -3 | ♦8 | −300 | 5 | S 3SA -1 | ♦10 | −100 | −0,9 | ||
| Board 27 | 0,6 | O 2♠ +1 | ♣B | −140 | 5 | O 4♠ -1 | ♣B | +50 | −5,7 | ||
| Board 28 | 5,7 | O 4♥ -1 | ♣4 | +50 | 5 | O 2♥ +1 | ♣4 | −140 | −0,3 | ||
| Board 29 | 9,3 | O 6♥ -3 | ♣10 | +300 | 3 | W 6♥ -2 | ♥10 | +200 | −7,0 | ||
| Board 30 | −11,7 | W 2♠ X = | ♥A | −470 | 12 | S 3♣ +1 | ♠K | +130 | −0,4 | ||
| Board 31 | −1,4 | W 2♦ -1 | ♠A | +50 | 4 | W 2♦ = | ♠A | −90 | 5,3 | ||
| Board 32 | −3,4 | W 1SA +2 | ♥2 | −150 | 3 | N 2♥ -1 | ♦B | −50 | 0,0 | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 50,0 SP / 49,0 Imps | |||||||||||
Teamscore für Bamberg 2 (3)
| Bamberg 2 | 18 | – | 12 | Schwandorf | |||||||
| 81 | : | 61 | |||||||||
| 32 | : | 35 | |||||||||
| Board 1 | 5,3 | W 4♠ -1 | ♣4 | +50 | W 4♠ -1 | ♦8 | +50 | −5,3 | |||
| Board 2 | −4,7 | O 1SA +1 | ♦B | −120 | 1 | O 2♣ = | ♠5 | −90 | 3,6 | ||
| Board 3 | 0,0 | N 3SA +2 | ♦10 | +460 | S 4♠ +1 | ♦K | +450 | 0,0 | |||
| Board 4 | −3,3 | N 3♠ -2 | ♥B | −200 | 2 | W 1SA +1 | ♠8 | −120 | 1,1 | ||
| Board 5 | 3,1 | N 1SA +1 | ♦4 | +120 | 6 | N 1SA -1 | ♥7 | −100 | 3,4 | ||
| Board 6 | −9,0 | N 3♣ +3 | ♥A | +170 | 8 | S 4♠ +3 | ♣B | +510 | 1,9 | ||
| Board 7 | −4,7 | S 4♥ -1 | ♣6 | −100 | N 4♥ -1 | ♣D | −100 | 4,7 | |||
| Board 8 | 5,3 | S 2♦ +2 | ♣K | +130 | 7 | O 3♠ = | ♦A | −140 | 2,1 | ||
| Board 9 | 7,7 | W 4♥ X -3 | ♣2 | +800 | 12 | W 4♥ X -1 | ♦8 | +200 | 4,1 | ||
| Board 10 | −9,3 | O 3SA = | ♦B | −600 | 12 | O 2♥ -1 | ♦2 | +100 | −5,1 | ||
| Board 11 | 1,0 | W 4♥ +1 | ♠A | −450 | W 4♥ +1 | ♠A | −450 | −1,0 | |||
| Board 12 | 2,6 | N 3SA +3 | ♠3 | +690 | N 4♥ +2 | ♣A | +680 | −2,4 | |||
| Board 13 | −10,3 | S 4♥ -1 | ♣5 | −100 | 12 | N 4♥ = | ♣3 | +620 | −4,0 | ||
| Board 14 | 3,3 | S 4♠ +3 | ♠5 | +510 | 3 | S 4♠ = | ♥A | +420 | −0,3 | ||
| Board 15 | 7,6 | N 6♦ +1 | ♦5 | +1390 | 4 | S 5♠ X +2 | ♥3 | +1250 | −5,0 | ||
| Board 16 | −0,7 | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | N 4♠ +1 | ♥D | +450 | 0,7 | |||
| 49 | : | 26 | |||||||||
| Board 17 | 4,1 | N 2♣ = | ♥D | +90 | 5 | N 4♣ -2 | ♠A | −100 | 1,3 | ||
| Board 18 | −3,9 | O 4♠ = | ♦6 | −420 | 1 | O 4♠ +1 | ♠7 | −450 | 5,0 | ||
| Board 19 | 5,1 | N 2♠ = | ♥6 | +110 | 6 | N 4♠ -3 | ♥6 | −150 | 1,9 | ||
